Расширенный поиск

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.12.2013 № 802

 



                              ПРИКАЗ

     ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

                    от 20 декабря 2013 г. N 802


    О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
     Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

         Зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г.
                      Регистрационный N 31611

     В целях совершенствования планирования финансово-хозяйственной
деятельности и представления отчетности о результатах  деятельности
подведомственными федеральными бюджетными учреждениями приказываю:
     1. Внести  в   Порядок   составления   и   утверждения   плана
финансово-хозяйственной    деятельности    федеральных    бюджетных
учреждений,   подведомственных    Росприроднадзору,    утвержденный
приказом   Росприроднадзора   от   30   ноября   2010   г.   N  369
(зарегистрирован   Минюстом   России   22    декабря    2010    г.,
регистрационный  N  19322)<1>,  изменения  согласно  приложению 1 к
настоящему приказу.
     2. Внести в приложение к  Порядку  составления  и  утверждения
отчета о результатах деятельности федеральных бюджетных учреждений,
подведомственных Росприроднадзору, и об использовании закрепленного
за   ними   федерального    имущества,    утвержденному    приказом
Росприроднадзора  от  15  февраля   2011 г. N 74   (зарегистрирован
Минюстом  России  17  мая  2011 г.,   регистрационный  N 20774)<1>,
изменения согласно приложению 2 к настоящему приказу.
     3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя руководителя Росприроднадзора Долматова О.В.


     Руководитель                                      В.В.Кириллов
     ______________
     <1> Опубликованы в  Бюллетене  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2011, N 4, 24. - Прим. ред.


                          _____________


                                                       Приложение 1


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
        вносимые в Порядок составления и утверждения плана
    финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных
    учреждений, подведомственных Росприроднадзору, утвержденный
                     приказом Росприроднадзора
                    от 30 ноября 2010 г. N 369

     1. Изложить пункт 2.6 Порядка составления и утверждения  плана
финансово-хозяйственной    деятельности    федеральных    бюджетных
учреждений,  подведомственных  Росприроднадзору  (далее -   Порядок
составления   и   утверждения   плана),   утвержденного    приказом
Росприроднадзора от 30 ноября 2010 г. N 369, в следующей редакции:
     "2.6. Плановые   показатели   по   поступлениям    формируются
учреждением (филиалом) в разрезе:
     субсидий на выполнение государственного задания;
     целевых субсидий;
     бюджетных инвестиций;
     поступлений   от   оказания   учреждением   (филиалом)   услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
(положением   филиала)   к   его   основным   видам   деятельности,
предоставление которых осуществляется на платной основе в  случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, а  также
поступлений от иной приносящей доход деятельности;
     поступлений   от   реализации   ценных   бумаг   в    случаях,
установленных федеральными законами.
     Суммы,  указанные  в  абзацах  втором,  третьем  и   четвертом
настоящего пункта, формируются учреждением (филиалом) на  основании
информации,  полученной  от  Росприроднадзора,  в  соответствии   с
пунктом 2.5 настоящего Порядка.
     Суммы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта,  учреждение
(филиал) рассчитывает исходя из планируемого объема оказания  услуг
(выполнения работ) в соответствии  с  утвержденным  государственным
заданием и планируемой стоимости их реализации.".
     2. Раздел  III  "Показатели   по   поступлениям   и   выплатам
учреждения" Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального
бюджетного  учреждения  на  20__  год  в   приложении   к   Порядку
составления и утверждения плана изложить в следующей редакции:

      "III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|-------------------------|----------|-------|--------------------|
| Наименование показателя |   Код    | Всего |    В том числе     |
|                         |бюджетной |       |---------|----------|
|                         |классифи- |       |операции | операции |
|                         | кации и  |       |   по    |по счетам,|
|                         |операции  |       | лицевым |открытым в|
|                         | сектора  |       | счетам, |кредитных |
|                         |государст-|       |открытым |организа- |
|                         | венного  |       |в органах|  циях в  |
|                         |управления|       |Федераль-|иностран- |
|                         |          |       |   ного  |ной валюте|
|                         |          |       |казначей-|          |
|                         |          |       |   ства  |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|            1            |    2     |   3   |    4    |    5     |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Планируемый остаток      |    X     |       |         |          |
|средств на начало        |          |       |         |          |
|планируемого года        |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Поступления, всего в том |          |       |         |          |
|числе:                   |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Субсидии на выполнение   |    X     |       |         |          |
|государственного задания |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Целевые субсидии, всего  |    X     |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|в том числе:             |          |       |         |          |
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Бюджетные инвестиции     |    X     |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Поступления от оказания  |    X     |       |         |          |
|федеральным бюджетным    |          |       |         |          |
|учреждением (филиалом)   |          |       |         |          |
|услуг (выполнения работ),|          |       |         |          |
|предоставление которых   |          |       |         |          |
|для физических и         |          |       |         |          |
|юридических лиц          |          |       |         |          |
|осуществляется на платной|          |       |         |          |
|основе, всего            |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|в том числе:             |          |       |         |          |
|Услуга N 1               |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Услуга N 2               |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Поступления от иной      |    X     |       |         |          |
|приносящей доход         |          |       |         |          |
|деятельности, всего      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|в том числе:             |          |       |         |          |
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|...                      |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Поступления от реализации|    X     |       |         |          |
|ценных бумаг             |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Планируемый остаток      |    X     |       |         |          |
|средств на конец         |          |       |         |          |
|планируемого года        |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Выплаты, всего           |   900    |       |         |          |
|в том числе:             |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Оплата труда и начисления|   210    |       |         |          |
|на выплаты по оплате     |          |       |         |          |
|труда, всего             |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|из них:                  |          |       |         |          |
|Заработная плата         |   211    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Прочие выплаты           |   212    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Начисления на выплаты по |   213    |       |         |          |
|оплате труда             |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Оплата работ, услуг,     |   220    |       |         |          |
|всего                    |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|из них:                  |          |       |         |          |
|Услуги связи             |   221    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Транспортные услуги      |   222    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Коммунальные услуги      |   223    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Арендная плата за        |   224    |       |         |          |
|пользование имуществом   |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Работы, услуги по        |   225    |       |         |          |
|содержанию имущества     |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Прочие работы, услуги    |   226    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Социальное обеспечение,  |   260    |       |         |          |
|всего                    |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|из них:                  |          |       |         |          |
|Пособия по               |   262    |       |         |          |
|социальной помощи        |          |       |         |          |
|населению                |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Прочие расходы           |   290    |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Поступление нефинансовых |   300    |       |         |          |
|активов, всего           |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|из них:                  |          |       |         |          |
|Увеличение               |   310    |       |         |          |
|стоимости основных       |          |       |         |          |
|средств                  |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Увеличение стоимости     |   320    |       |         |          |
|нематериальных активов   |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Увеличение стоимости     |   330    |       |         |          |
|непроизведенных активов  |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Увеличение стоимости     |   340    |       |         |          |
|материальных запасов     |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Поступление финансовых   |   500    |       |         |          |
|активов, всего           |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|из них:                  |          |       |         |          |
|Увеличение               |   520    |       |         |          |
|стоимости ценных бумаг,  |          |       |         |          |
|кроме акций и иных форм  |          |       |         |          |
|участия в капитале       |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|
|Увеличение стоимости     |   530    |       |         |          |
|акций и иных форм участия|          |       |         |          |
|в капитале               |          |       |         |          |
|-------------------------|----------|-------|---------|----------|

Руководитель учреждения (филиала)
(уполномоченное им лицо)          __________ ______________________
                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (филиала)
(главный бухгалтер)               __________ ______________________
                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель: наименование должности, Ф. И. О. телефон.".


                            ___________


                                                       Приложение 2


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
     вносимые в приложение к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности федеральных бюджетных учреждений,
подведомственных Росприроднадзору, и об использовании закрепленного
      за ними федерального имущества, утвержденному приказом
            Росприроднадзора от 15 февраля 2011 г. N 74

     1. В  разделе  I  "Общие  сведения  о  федеральном   бюджетном
учреждении"  Отчета   о   результатах   деятельности   федерального
бюджетного учреждения, находящегося в ведении  Росприроднадзора,  и
об использовании закрепленного за  ним  федерального  имущества  за
20__ год (далее - Отчет о результатах деятельности), в приложении к
Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
федеральных      бюджетных       учреждений,       подведомственных
Росприроднадзору, утвержденному  приказом  Росприроднадзора  от  15
февраля 2011 г. N 74, подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
     1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала)
за отчетный период:

|-------------------------------|---------------------------------|
|   Наименование показателя     |   Среднегодовая заработная плата|
|                               |              (руб.)             |
|                               |------------|------------|-------|
|                               |   за счет  |  за счет   | ИТОГО |
|                               |   средств  | средств от |       |
|                               |федерального|  оказания  |       |
|                               |   бюджета  |  платных   |       |
|                               |            |  услуг и   |       |
|                               |            |    иной    |       |
|                               |            | приносящей |       |
|                               |            |   доход    |       |
|                               |            |деятельности|       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
|Сотрудники, всего              |            |            |       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
|из них:                        |            |            |       |
|сотрудники, относящиеся к      |            |            |       |
|основному персоналу            |            |            |       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
|сотрудники, относящиеся к      |            |            |       |
|административно-управленческому|            |            |       |
|персоналу                      |            |            |       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
|сотрудники, относящиеся к иному|            |            |       |
|персоналу                      |            |            |       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|

     2. Подраздел   "Исполнение    плана    финансово-хозяйственной
деятельности" раздела II "Результат деятельности учреждения" Отчета
о результатах деятельности изложить в следующей редакции:

     "Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
|  Наименование   |  Код  |   План (с учетом   |Кассовые поступления|
|   показателя    |бюджет-|     возвратов)     |      и выплаты     |
|                 | ной   |----|---------------|----|---------------|
|                 |клас-  |все-|  в том числе  |все-|  в том числе  |
|                 |сифика-| го |               | го |               |
|                 |ции и  |    |-------|-------|    |-------|-------|
|                 |опера- |    |опера- |опера- |    |опера- |опера- |
|                 | ции   |    |ции по |ции по |    |ции по |ции по |
|                 |сектора|    |лицевым|счетам,|    |лицевым|счетам,|
|                 |госу-  |    |счетам,|откры- |    |счетам,|откры- |
|                 |дарст- |    |откры- |тым в  |    |откры- |тым в  |
|                 |венного|    |тым в  |кредит-|    |тым в  |кредит-|
|                 | управ-|    |органах| ных   |    |органах| ных   |
|                 | ления |    |Феде-  |органи-|    |Феде-  |органи-|
|                 |       |    |раль-  |зациях |    |раль-  |зациях |
|                 |       |    |ного   |  в    |    |ного   |  в    |
|                 |       |    |казна- |иност- |    |казна- |иност- |
|                 |       |    |чейства|ранной |    |чейства|ранной |
|                 |       |    |       |валюте |    |       |валюте |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|        1        |   2   | 3  |   4   |   5   | 6  |   7   |   8   |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Поступления,     |       |    |       |       |    |       |       |
|всего            |       |    |       |       |    |       |       |
|в том числе:     |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Субсидии на      |  X    |    |       |       |    |       |       |
|выполнение       |       |    |       |       |    |       |       |
|государственного |       |    |       |       |    |       |       |
|задания          |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Целевые субсидии,|  X    |    |       |       |    |       |       |
|всего            |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|в том числе:     |       |    |       |       |    |       |       |
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Бюджетные        |  X    |    |       |       |    |       |       |
|инвестиции       |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Поступления от   |  X    |    |       |       |    |       |       |
|оказания         |       |    |       |       |    |       |       |
|федеральным      |       |    |       |       |    |       |       |
|бюджетным        |       |    |       |       |    |       |       |
|учреждением      |       |    |       |       |    |       |       |
|(подразделением) |       |    |       |       |    |       |       |
|услуг (выполнения|       |    |       |       |    |       |       |
|работ),          |       |    |       |       |    |       |       |
|предоставление   |       |    |       |       |    |       |       |
|которых для      |       |    |       |       |    |       |       |
|физических и     |       |    |       |       |    |       |       |
|юридических лиц  |       |    |       |       |    |       |       |
|осуществляется на|       |    |       |       |    |       |       |
|платной основе,  |       |    |       |       |    |       |       |
|всего            |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|в том числе:     |       |    |       |       |    |       |       |
|Услуга N 1       |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Услуга N 2       |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Поступления от   |  X    |    |       |       |    |       |       |
|иной приносящей  |       |    |       |       |    |       |       |
|доход            |       |    |       |       |    |       |       |
|деятельности,    |       |    |       |       |    |       |       |
|всего            |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|в том числе:     |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|...              |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Поступления от   |  X    |    |       |       |    |       |       |
|реализации ценных|       |    |       |       |    |       |       |
|бумаг            |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Выплаты, всего   | 900   |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|в том числе:     |       |    |       |       |    |       |       |
|Оплата труда и   | 210   |    |       |       |    |       |       |
|начисления на    |       |    |       |       |    |       |       |
|выплаты по оплате|       |    |       |       |    |       |       |
|труда, всего     |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|из них:          |       |    |       |       |    |       |       |
|Заработная плата | 211   |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Прочие выплаты   | 212   |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Начисления на    | 213   |    |       |       |    |       |       |
|выплаты по оплате|       |    |       |       |    |       |       |
|труда            |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Оплата работ,    | 220   |    |       |       |    |       |       |
|услуг, всего     |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|из них:          | 221   |    |       |       |    |       |       |
|Услуги связи     |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Транспортные     | 222   |    |       |       |    |       |       |
|услуги           |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Коммунальные     | 223   |    |       |       |    |       |       |
|услуги           |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Арендная плата за| 224   |    |       |       |    |       |       |
|пользование      |       |    |       |       |    |       |       |
|имуществом       |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Работы, услуги по| 225   |    |       |       |    |       |       |
|содержанию       |       |    |       |       |    |       |       |
|имущества        |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Прочие работы,   | 226   |    |       |       |    |       |       |
|услуги           |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Социальное       | 260   |    |       |       |    |       |       |
|обеспечение,     |       |    |       |       |    |       |       |
|всего            |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|из них:          |       |    |       |       |    |       |       |
|Пособия          | 262   |    |       |       |    |       |       |
|по социальной    |       |    |       |       |    |       |       |
|помощи населению |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Прочие расходы   | 290   |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Поступление      | 300   |    |       |       |    |       |       |
|нефинансовых     |       |    |       |       |    |       |       |
|активов, всего   |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|из них:          |       |    |       |       |    |       |       |
|Увеличение       | 310   |    |       |       |    |       |       |
|стоимости        |       |    |       |       |    |       |       |
|основных средств |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Увеличение       | 320   |    |       |       |    |       |       |
|стоимости        |       |    |       |       |    |       |       |
|нематериальных   |       |    |       |       |    |       |       |
|активов          |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Увеличение       | 340   |    |       |       |    |       |       |
|стоимости        |       |    |       |       |    |       |       |
|материальных     |       |    |       |       |    |       |       |
|запасов          |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Поступление      | 500   |    |       |       |    |       |       |
|финансовых       |       |    |       |       |    |       |       |
|активов, всего   |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|из них:          |       |    |       |       |    |       |       |
|Увеличение       | 520   |    |       |       |    |       |       |
|стоимости ценных |       |    |       |       |    |       |       |
|бумаг, кроме     |       |    |       |       |    |       |       |
|акций и иных     |       |    |       |       |    |       |       |
|форм участия в   |       |    |       |       |    |       |       |
|капитале         |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
|Увеличение       | 530   |    |       |       |    |       |       |
|стоимости акций  |       |    |       |       |    |       |       |
|и иных форм      |       |    |       |       |    |       |       |
|участия в        |       |    |       |       |    |       |       |
|капитале         |       |    |       |       |    |       |       |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|

Справочно:
Остаток средств на начало года _____________ руб.
Остаток средств на конец года  _____________ руб.".


                          ______________

Информация по документу
Читайте также