Расширенный поиск

Областной закон Архангельской области от 01.11.2007 № 447-21-ОЗ

 



                        АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН


       О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О РАЗГРАНИЧЕНИИ
       ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
     ОБРАЗОВАНИЕМ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ "ШЕНКУРСКОЕ",
        "РОВДИНСКОЕ", "СЮМСКОЕ", "ТАРНЯНСКОЕ", "ШЕГОВАРСКОЕ",
                "ЯМСКОГОРСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"


                                                                Принят
                                               Архангельским областным
                                                   Собранием депутатов
                            Постановление от 1 ноября 2007 года N 1468
      

     Статья 1
      
     Внести в  областной закон от 29 сентября 2006 года N 231-12-ОЗ "О
разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным
образованием  "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области и
муниципальными образованиями  "Шенкурское",  "Ровдинское",  "Сюмское",
"Тарнянское",  "Шеговарское",  "Ямскогорское"  Архангельской  области"
("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2006, N 12)
следующие дополнения:

     1. Приложение  N 2 "Перечень объектов муниципальной собственности
муниципального   образования    "Шенкурский    муниципальный    район"
Архангельской  области,  передаваемых  в  собственность муниципального
образования "Ровдинское" Архангельской области" дополнить пунктами 9 -
17 согласно Приложению N 1 к настоящему закону.
     2. Приложение N 3 "Перечень объектов муниципальной  собственности
муниципального    образования    "Шенкурский    муниципальный   район"
Архангельской области,  передаваемых  в  собственность  муниципального
образования  "Сюмское" Архангельской области" дополнить пунктами 6 - 7
согласно Приложению N 2 к настоящему закону.
     3. Приложение  N 4 "Перечень объектов муниципальной собственности
муниципального   образования    "Шенкурский    муниципальный    район"
Архангельской  области,  передаваемых  в  собственность муниципального
образования "Тарнянское" Архангельской области" дополнить  пунктом  21
согласно Приложению N 3 к настоящему закону.
     4. Приложение N 5 "Перечень объектов муниципальной  собственности
муниципального    образования    "Шенкурский    муниципальный   район"
Архангельской области,  передаваемых  в  собственность  муниципального
образования "Шеговарское" Архангельской области" дополнить пунктами 46
- 52 согласно Приложению N 4 к настоящему закону.
     5. Приложение  N 6 "Перечень объектов муниципальной собственности
муниципального   образования    "Шенкурский    муниципальный    район"
Архангельской  области,  передаваемых  в  собственность муниципального
образования "Ямскогорское" Архангельской области"  дополнить  пунктами
21 - 24 согласно Приложению N 5 к настоящему закону.
      
     Статья 2
      
     Настоящий закон   вступает   в   силу  со  дня  его  официального
опубликования.


Глава администрации области           Н.И.КИСЕЛЕВ

г. Архангельск
1 ноября 2007 года
N 447-21-ОЗ




                                                        Приложение N 1
                                                   к областному закону
                                             от 01.11.2007 N 447-21-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
            ОБРАЗОВАНИЯ "РОВДИНСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+----------+---------------------------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------|
| N |Идентифи- |      Коды признаков       |     Полное     | Юридический адрес,  |  Укрупненная  | Остаточная |Среднеспи- |
|п/п|кационный +-------+-----------+-------+  наименование  |   местонахождение   |специализация, | балансовая |сочная     |
|   |код       |Минис- |Территория |Вид    |  предприятия,  |      имущества      |  назначение   | стоимость  |численность|
|   |предприя- |терство|  в ОКАТО  |деяте- |  учреждения,   |                     |   имущества   |  основных  |персонала  |
|   |тия,      |(ведом-|           |льности|   имущества    |                     |               |   фондов   |по         |
|   |учреждения|ство,  |           |в ОКВЭД|                |                     |               |по состоянию|состоянию  |
|   |в ОКПО    |группи-|           |       |                |                     |               |     на     |на         |
|   |          |ровка) |           |       |                |                     |               |01.01.2006, |01.01.2006 |
|   |          |в ОКОГУ|           |       |                |                     |               | тыс. руб.  |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 1 |    2     |   3   |     4     |   5   |       6        |          7          |       8       |     9      |    10     |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
|  9|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165170, Архангельская|Для организации|   777,89   |     -     |
|   |          |       |           |       |Ровдинского Дома|область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |культуры        |район, с. Ровдино,   |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Ленина, дом 31а  |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 10|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165177, Архангельская|Для организации|   606,80   |     -     |
|   |          |       |           |       |Верхосуландского|область,             |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |клуба           |Шенкурский район,    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |д. Запаковская,      |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 13               |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 11|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165170, Архангельская|Для организации|   758,80   |     -     |
|   |          |       |           |       |Суландского     |область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |клуба           |район, д. Никольская,|обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 8                |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 12|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165170, Архангельская|Для организации|    56,40   |     -     |
|   |          |       |           |       |Нижнепуйского   |область,             |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |клуба           |Шенкурский район,    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |с. Демидовское, дом 5|жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 13|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165183, Архангельская|Для организации|     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |Плесовского     |область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |клуба           |район, п. Плесо,     |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Центральная,     |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 14               |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 14|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165171, Архангельская|Для организации|    31,50   |     -     |
|   |          |       |           |       |Усть-Пуйского   |область,             |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |Дома культуры   |Шенкурский район,    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |д. Барановская,      |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 53               |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 15|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание          |165170, Архангельская|Имущество      |     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |Ровдинской      |область, Шенкурский  |библиотек      |            |           |
|   |          |       |           |       |библиотеки      |район, с. Ровдино,   |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Первомайская,    |               |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 1                |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 16|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание начальной|165170, Архангельская|Для обеспечения|    32,11   |     -     |
|   |          |       |           |       |школы (бывшей)  |область, Шенкурский  |деятельности   |            |           |
|   |          |       |           |       |                |район, д. Никольская,|органов        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 19               |местного       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |самоуправления |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 17|    -     |   -   |11258820000|   -   |Здание начальной|165170, Архангельская|Для обеспечения|    16,88   |     -     |
|   |          |       |           |       |школы (бывшей)  |область, Шенкурский  |деятельности   |            |           |
|   |          |       |           |       |                |район, д. Никольская,|органов        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 33               |местного       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |самоуправления |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+





                                                        Приложение N 2
                                                   к областному закону
                                             от 01.11.2007 N 447-21-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
             ОБРАЗОВАНИЯ "СЮМСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+----------+---------------------------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------|
| N |Идентифи- |      Коды признаков       |     Полное     | Юридический адрес,  |  Укрупненная  | Остаточная |Среднеспи- |
|п/п|кационный +-------+-----------+-------+  наименование  |   местонахождение   |специализация, | балансовая |сочная     |
|   |код       |Минис- |Территория |Вид    |  предприятия,  |      имущества      |  назначение   | стоимость  |численность|
|   |предприя- |терство|  в ОКАТО  |деяте- |  учреждения,   |                     |   имущества   |  основных  |персонала  |
|   |тия,      |(ведом-|           |льности|   имущества    |                     |               |   фондов   |по         |
|   |учреждения|ство,  |           |в ОКВЭД|                |                     |               |по состоянию|состоянию  |
|   |в ОКПО    |группи-|           |       |                |                     |               |     на     |на         |
|   |          |ровка) |           |       |                |                     |               |01.01.2006, |01.01.2006 |
|   |          |в ОКОГУ|           |       |                |                     |               | тыс. руб.  |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 1 |    2     |   3   |     4     |   5   |       6        |          7          |       8       |     9      |    10     |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
|  6|    -     |   -   |11258824000|   -   |Здание Сюмского |165184, Архангельская|Для организации|   60,55    |     -     |
|   |          |       |           |       |Дома культуры   |область,             |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |Шенкурский район,    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |д. Куликовская,      |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Школьная, дом 3  |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
|  7|    -     |   -   |11258824000|   -   |Здание          |165185, Архангельская|Имущество      |   16,25    |     -     |
|   |          |       |           |       |Клемушинской    |область, Шенкурский  |библиотек      |            |           |
|   |          |       |           |       |библиотеки      |район, п. Клемушино, |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Зеленая, дом 24  |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+



                                                        Приложение N 3
                                                   к областному закону
                                             от 01.11.2007 N 447-21-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
            ОБРАЗОВАНИЯ "ТАРНЯНСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+----------+---------------------------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------|
| N |Идентифи- |      Коды признаков       |     Полное     | Юридический адрес,  |  Укрупненная  | Остаточная |Среднеспи- |
|п/п|кационный +-------+-----------+-------+  наименование  |   местонахождение   |специализация, | балансовая |сочная     |
|   |код       |Минис- |Территория |Вид    |  предприятия,  |      имущества      |  назначение   | стоимость  |численность|
|   |предприя- |терство|  в ОКАТО  |деяте- |  учреждения,   |                     |   имущества   |  основных  |персонала  |
|   |тия,      |(ведом-|           |льности|   имущества    |                     |               |   фондов   |по         |
|   |учреждения|ство,  |           |в ОКВЭД|                |                     |               |по состоянию|состоянию  |
|   |в ОКПО    |группи-|           |       |                |                     |               |     на     |на         |
|   |          |ровка) |           |       |                |                     |               |01.01.2006, |01.01.2006 |
|   |          |в ОКОГУ|           |       |                |                     |               | тыс. руб.  |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 1 |    2     |   3   |     4     |   5   |       6        |          7          |       8       |     9      |    10     |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 21|    -     |   -   |11258828000|   -   |Здание клуба    |165196, Архангельская|Для организации|   441,15   |     -     |
|   |          |       |           |       |                |область,             |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |Шенкурский район,    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |д. Рыбогорская,      |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 48               |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+




                                                        Приложение N 4
                                                   к областному закону
                                             от 01.11.2007 N 447-21-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕГОВАРСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+----------+---------------------------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------|
| N |Идентифи- |      Коды признаков       |     Полное     | Юридический адрес,  |  Укрупненная  | Остаточная |Среднеспи- |
|п/п|кационный +-------+-----------+-------+  наименование  |   местонахождение   |специализация, | балансовая |сочная     |
|   |код       |Минис- |Территория |Вид    |  предприятия,  |      имущества      |  назначение   | стоимость  |численность|
|   |предприя- |терство|  в ОКАТО  |деяте- |  учреждения,   |                     |   имущества   |  основных  |персонала  |
|   |тия,      |(ведом-|           |льности|   имущества    |                     |               |   фондов   |по         |
|   |учреждения|ство,  |           |в ОКВЭД|                |                     |               |по состоянию|состоянию  |
|   |в ОКПО    |группи-|           |       |                |                     |               |     на     |на         |
|   |          |ровка) |           |       |                |                     |               |01.01.2006, |01.01.2006 |
|   |          |в ОКОГУ|           |       |                |                     |               | тыс. руб.  |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 1 |    2     |   3   |     4     |   5   |       6        |          7          |       8       |     9      |    10     |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 46|    -     |   -   |11258844000|   -   |Здание          |165182, Архангельская|Для организации|  1211,28   |     -     |
|   |          |       |           |       |Шеговарского    |область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |кинотеатра      |район, с. Шеговары,  |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Мира, дом 18     |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 47|    -     |   -   |11258844000|   -   |Здание Ледско - |165181, Архангельская|Для организации|     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |Немировского    |область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |клуба           |район, д. Чушевская, |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Ивановская,      |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 22               |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 48|    -     |   -   |11258844000|   -   |Здание          |165182, Архангельская|Для организации|     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |Пушкинского     |область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |клуба           |район, д. Песенец,   |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 17               |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 49|    -     |   -   |11258844000|   -   |Жилой дом,      |165182, Архангельская|Жилищный фонд  |    14,94   |     -     |
|   |          |       |           |       |за исключением  |область, Шенкурский  |социального    |            |           |
|   |          |       |           |       |квартир N 1, 2, |район, п. Красная    |использования  |            |           |
|   |          |       |           |       |3               |Горка, ул. Садовая,  |               |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 6                |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 50|    -     |   -   |11258844000|   -   |Здание          |165182, Архангельская|Имущество      |     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |Шеговарской     |область, Шенкурский  |библиотек      |            |           |
|   |          |       |           |       |библиотеки      |район, с. Шеговары,  |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Центральная,     |               |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 62               |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 51|    -     |   -   |11258844000|   -   |Здание Ледско - |165181, Архангельская|Имущество      |     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |Немировской     |область, Шенкурский  |библиотек      |            |           |
|   |          |       |           |       |библиотеки      |район, д. Чушевская, |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Ивановская,      |               |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 12а              |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 52|    -     |   -   |11258844000|   -   |Здание начальной|165181, Архангельская|Для обеспечения|     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |школы (бывшей)  |область, Шенкурский  |деятельности   |            |           |
|   |          |       |           |       |                |район, д. Чушевская, |органов        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |ул. Ивановская, дом 9|местного       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |самоуправления |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+




                                                        Приложение N 5
                                                   к областному закону
                                             от 01.11.2007 N 447-21-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ "ЯМСКОГОРСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+----------+---------------------------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------|
| N |Идентифи- |      Коды признаков       |     Полное     | Юридический адрес,  |  Укрупненная  | Остаточная |Среднеспи- |
|п/п|кационный +-------+-----------+-------+  наименование  |   местонахождение   |специализация, | балансовая |сочная     |
|   |код       |Минис- |Территория |Вид    |  предприятия,  |      имущества      |  назначение   | стоимость  |численность|
|   |предприя- |терство|  в ОКАТО  |деяте- |  учреждения,   |                     |   имущества   |  основных  |персонала  |
|   |тия,      |(ведом-|           |льности|   имущества    |                     |               |   фондов   |по         |
|   |учреждения|ство,  |           |в ОКВЭД|                |                     |               |по состоянию|состоянию  |
|   |в ОКПО    |группи-|           |       |                |                     |               |     на     |на         |
|   |          |ровка) |           |       |                |                     |               |01.01.2006, |01.01.2006 |
|   |          |в ОКОГУ|           |       |                |                     |               | тыс. руб.  |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 1 |    2     |   3   |     4     |   5   |       6        |          7          |       8       |     9      |    10     |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 21|    -     |   -   |11258848000|   -   |Здание          |165180, Архангельская|Для организации|   537,86   |     -     |
|   |          |       |           |       |Ямскогорского   |область,             |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |Дома культуры   |Шенкурский район,    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |д. Одинцовская,      |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 74               |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 22|    -     |   -   |11258848000|   -   |Здание клуба    |165190, Архангельская|Для организации|     0      |     -     |
|   |          |       |           |       |                |область, Шенкурский  |досуга и       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |район, п. Красная    |обеспечения    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |Горка, дом 27        |жителей        |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |поселения      |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |услугами       |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |организаций    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |                     |культуры       |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 23|    -     |   -   |11258848000|   -   |Жилой дом       |165180, Архангельская|Жилищный фонд  |    61,75   |     -     |
|   |          |       |           |       |(1/2 доля)      |область,             |социального    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |Шенкурский район,    |использования  |            |           |
|   |          |       |           |       |                |д. Одинцовская,      |               |            |           |
|   |          |       |           |       |                |дом 109              |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+
| 24|    -     |   -   |11258848000|   -   |Жилой дом       |165190, Архангельская|Жилищный фонд  |   206,61   |     -     |
|   |          |       |           |       |(1/2 доля)      |область, Шенкурский  |социального    |            |           |
|   |          |       |           |       |                |район, п. Красная    |использования  |            |           |
|   |          |       |           |       |                |Горка, дом 19        |               |            |           |
+---+----------+-------+-----------+-------+----------------+---------------------+---------------+------------+-----------+

                            ______________

      


Информация по документу
Читайте также