Расширенный поиск

Решение Совета депутатов Кольского района от 26.12.2006 № 11/2

Документ имеет не последнюю редакцию.
                           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                 КОЛЬСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
        (очередное одиннадцатое заседание третьего созыва)

                           Р Е Ш Е Н И Е

   от 26.12.2006               г.Кола                    N 11/2

          Об утверждении "Муниципальной целевой программы
           социальной поддержки малообеспеченных граждан
                   Кольского района" на 2007 год
         

     Совет депутатов  муниципального  образования  Кольский   район
Мурманской области р е ш и л:
     
     1. Утвердить  прилагаемую  "Муниципальную  целевую   программу
социальной поддержки малообеспеченных граждан Кольского района"  на
2007 год.
     
     
     
     Глава муниципального образования
     Кольский район Мурманской области            В.Д.Кустенкова
     
     
     
                                               УТВЕРЖДЕНА
                                      решением Совета депутатов
                                      муниципального образования
                                  Кольский район Мурманской области
                                          от 26.12.2006г. N 11/2


                  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
           социальной поддержки малообеспеченных граждан
                   Кольского района на 2007 год

|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
|          Наименование         |    Категория граждан   |   Сумма   |   Исполнитель  |
|          мероприятий          |                        |   затрат  |                |
|                               |                        |   (тыс.   |                |
|                               |                        |   руб.)   |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Частичная оплата операций,    | Пенсионеры,            |    90,0   |  Уполномоченный|
| лечения и консультирования в  | малообеспеченные       |           | орган          |
| клиниках области и за ее      | одинокие матери,       |           | администрации  |
| пределами                     | многодетные            |           | Кольского      |
|                               | малообеспеченные семьи |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оплата транспортных расходов  | Одинокие граждане      |    10,0   |  Уполномоченный|
| для доставки в дома интернаты.|                        |           | орган          |
|                               |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оказание единовременной       | Пенсионеры             |    15,0   |  Уполномоченный|
| материальной помощи пожилым   |                        |           | орган          |
| гражданам МО Кольский район в |                        |           | администрации  |
| связи с юбилейными датами (75,|                        |           | Кольского      |
| 80, 85, 90 лет)               |                        |           | района         |
|                               |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Доставка, умерших граждан в   | Граждане БОМЖ, одинокие|    70,0   |  Уполномоченный|
| морг                          | граждане, не           |           | орган          |
|                               | установленные личности |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Подписка на газеты:           | Одиноко проживающие    |    52,0   |  Уполномоченный|
| "Кольское слово",             | пенсионеры,            |           | орган          |
| "Мурманский вестник"          | обслуживаемые на дому. |           | Администрации  |
|                               | Ветераны, инвалиды ВОВ |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оказание единовременной       | Малообеспеченные       |    70,0   |  Уполномоченный|
| материальной помощи           | граждане               |           | орган          |
| малообеспеченным гражданам на |                        |           | администрации  |
| первоочередные нужды          |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|                               |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Организация досуга и          |                        |  221.0 в  | Уполномоченный |
| проведение социально-значимых |                        |   т.ч.:   | орган          |
| Всероссийских мероприятий:    |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|                |
| - День Победы                 | Участники ВОВ и лица к |   178,0   |                |
|                               | ним, приравненные      |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|                |
| - Декада инвалидов (праздник  | Инвалиды, дети-инвалиды|    20,0   |                |
| творчества инвалидов,         |                        |           |                |
| проведение соревнований)      |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|                |
| - День защиты детей           | Дети Кольского района  |    3,0    |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|                |
| - День защитников Советского  | Защитники Советского   |    20,0   |                |
| Заполярья                     | Заполярья              |           |                |
|                               |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Транспортные расходы,         | Малообеспеченные       |    30,0   | Уполномоченный |
| связанные с получением и      | граждане               |           | орган          |
| доставкой гуманитарной помощи |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Частичная оплата проезда,     | Сопровождающие детей из|    64,5   | Уполномоченный |
| командировочных расходов,     | малообеспеченных семей |           | орган          |
| постельных принадлежностей,   | в санатории, летние    |           | администрации  |
| питания в пути следования     | лагеря по путевкам     |           | Кольского      |
|                               | комитета по труду и    |           | района         |
|                               | социальному развитию   |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оплата транспортных услуг по  | Дети из                |    19.5   | Уполномоченный |
| доставке до места отбытия на  | малообеспеченных семей |           | орган          |
| отдых                         | из отдаленных          |           | администрации  |
|                               | населенных пунктов     |           | Кольского      |
|                               | отправляющиеся в       |           | района         |
|                               | санатории, летние      |           |                |
|                               | лагеря по путевкам     |           |                |
|                               | комитета по труду и    |           |                |
|                               | социальному развитию   |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оплата транспортных расходов  | Малообеспеченные       |    55.0   | Уполномоченный |
| (оплата социального такси,    | пенсионеры, граждане   |           | орган          |
| доставка продуктов питания в  |                        |           | администрации  |
| благотворительную столовую)   |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|                               |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оказание материальной помощи  | Инвалиды по зрению     |    5.0    | Уполномоченный |
| Мурманскому региональному     |                        |           | орган          |
| отделению ВОС                 |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оказание единовременной       |                        |    5.0    | Уполномоченный |
| материальной помощи обществу  |                        |           | орган          |
| инвалидов Кольского района    |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Представительские расходы (в  |                        |    10.0   | Уполномоченный |
| т.ч. встреча иностранных      |                        |           | орган          |
| делегаций)                    |                        |           | Администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|                               |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оплата проезда пенсионерам ст.| Пенсионеры ст. Нял     |    15,0   | Уполномоченный |
| Нял                           |                        |           | орган          |
|                               |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Оплата проезда общественным   | Беременные женщины,    |    25,0   | Уполномоченный |
| транспортом, кроме такси,     | дети с сопровождающим  |           | орган          |
| направляемым на консультации  | их лицом из числа семей|           | администрации  |
| МУ МУ Кольской ЦРБ в          | среднедушевой доход,   |           | Кольского      |
| Мурманскую областную          | которых не превышает   |           | района         |
| клиническую больницу им.      | прожиточный минимум по |           |                |
| Баяндина,                     | Мурманской области     |           |                |
| консультативно-диагностический|                        |           |                |
| центр, детскую городскую и    |                        |           |                |
| детскую инфекционную больницы |                        |           |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| Прочие расходы                | Малообеспеченные       |    38.0   | Уполномоченный |
|                               | граждане, пенсионеры   |           | орган          |
|                               |                        |           | администрации  |
|                               |                        |           | Кольского      |
|                               |                        |           | района         |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|
| ИТОГО:                        |                        |   795,0   |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————|———————————|————————————————|




Информация по документу
Читайте также