Расширенный поиск

Постановление Администрации Новгородской области от 26.06.2009 № 210

Документ имеет не последнюю редакцию.
                               Приложение 2 
            к региональной адресной программе Новгородской области,
            предусматривающей поэтапный переход на
            отпуск ресурсов (тепловой энергии,
            горячей и холодной воды, электрической энергии,
            газа) потребителям в соответствии с показаниями
            коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
            таких ресурсов на 2009-2014 годы

                            Информация
    о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
     энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями
    коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких
  ресурсов в рамках региональной адресной программы Новгородской
                              области

                                                      (тыс. рублей)
+----------+------------+------------+-----------------------------------------------------------+
|   Год    |    Вид     | Многоквар- |     Средства, затраченные на установку приборов учета     |
|          |коммунальной|тирные дома,+---------+-------------------------------------------------+
|          |   услуги   | оснащенные |  всего  |                  в том числе:                   |
|          |            | приборами  |         +---------+---------+---------+---------+---------+
|          |            |   учета    |         |областной| местные |средства |средства | прочие  |
|          |            |            |         | бюджет  | бюджеты |ТСЖ, коо-|  Фонда  | внебюд- |
|          |            |            |         |         |         |перативов|         | жетные  |
|          |            |            |         |         |         |  либо   |         |средства |
|          |            |            |         |         |         |собствен-|         |         |
|          |            |            |         |         |         |  ников  |         |         |
|          |            |            |         |         |         |помещений|         |         |
|          |            +-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |            |процент|ед. |тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|    1     |     2      |   3   | 4  |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                               городской округ - Великий Новгород                               |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|    на    |   ТС <1>   | 12,29 | 157|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|01.01.2009+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ГВС <2>   |  6,59 |  46|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ХВС <3>   | 32,11 | 410|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |   ЭС <4>   |  3,29 |  42|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |   ГС <5>   |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2009 <1> |     ТС     |  1,96 |  25|  2932,00|   231,17|     0,00|   241,89|  2458,94|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  1    |   7|   415,30|    33,01|     0,00|    34,26|   348,03|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  4,23 |  54|  1457,20|   106,67|     0,00|   120,22|  1230,31|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0,86 |  11|   181,70|    14,78|     0,00|    15,50|   151,42|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |  97|  4986,20|   385,63|     0,00|   411,87|  4188,70|     0,00|
|          |  2009 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2010 <1> |     ТС     |  5,48 |  70|  9756,10|   772,5 |     0,00|   621,73|  8361,87|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  1,86 |  13|  1235,70|    96,04|     0,00|    86,48|  1053,18|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  7,83 | 100|  2778,30|   222,99|     0,00|   162,39|  2392,92|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  3,29 |  42|   348,00|    23,44|     0,00|    20,97|   303,59|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    | 225| 14118,10|  1114,97|     0,00|   891,57| 12111,56|     0,00|
|          |  2010 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2011 <1> |     ТС     |  0,39 |   5|   750,00|   600,00|     0,00|     0,00|     0,00|   150,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  1,02 |  13|   550,00|   440,00|     0,00|     0,00|     0,00|   110,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  1,1  |  14|   200,00|   160,00|     0,00|     0,00|     0,00|    40,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |  32|  1500,00|  1200,00|     0,00|     0,00|     0,00|   300,00|
|          |  2011 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2012 <1> |     ТС     |  1,56 |  20|  3000,00|  1950,00|     0,00|   450,00|     0,00|   600,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0,29 |   2|     0,00|    80,00|     0,00|     0,00|     0,00|    20,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  1,57 |  20|   880,00|   479,00|     0,00|   338,00|     0,00|    63,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  2,66 |  34|   502,00|   263,00|     0,00|   143,00|     0,00|    96,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |  74|  4382,00|  2692,00|     0,00|   931,00|     0,00|   759,00|
|          |  2012 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2013 <1> |     ТС     | 39,16 | 500| 75000,00|     0,00|     0,00| 37500,00|     0,00| 37500,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 47,99 | 335| 16750,00|     0,00|     0,00|  8375,00|     0,00|  8375,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     | 26,62 | 340| 14960,00|     0,00|     0,00|  7480,00|     0,00|  7480,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     | 44,4  | 567|  8505,00|     0,00|     0,00|  4252,50|     0,00|  4252,50|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     | 50,04 | 580|  8700,00|     0,00|     0,00|  4350,00|     0,00|  4350,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |2322|123915,00|     0,00|     0,00| 61957,50|     0,00| 61957,50|
|          |  2013 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2014 <1> |     ТС     | 39,16 | 500| 75000,00|     0,00|     0,00| 37500,00|     0,00| 37500,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 42,27 | 295| 14800,00|     0,00|     0,00|  7400,00|     0,00|  7400,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     | 26,62 | 340| 14960,00|     0,00|     0,00|  7480,00|     0,00|  7480,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     | 44,4  | 567|  8505,00|     0,00|     0,00|  4252,50|     0,00|  4252,50|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     | 49,96 | 579|  8685,00|     0,00|     0,00|  4342,50|     0,00|  4342,50|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |2281|121950,00|     0,00|     0,00| 60975,00|     0,00| 60975,00|
|          |  2014 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   ИТОГО  |     ТС     |100    |1277|166438,10|  3553,67|     0,00| 76313,62| 10820,81| 75750,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |100    | 698| 33301,00|   209,05|     0,00| 15895,74|  1401,21| 15795,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |100    |1277| 35585,50|  1248,66|     0,00| 15580,61|  3623,23| 15133,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |100    |1277| 18241,70|   461,22|     0,00|  8684,47|   455,01|  8641,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |100    |1159| 17385,00|     0,00|     0,00|  8692,50|     0,00|  8692,50|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     -      |  -    |5688|270951,30|  5472,60|     0,00|125166,94| 16300,26|124011,50|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                 Валдайское городское поселение                                 |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|    на    |     ТС     |  3,82 |   7|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|01.01.2009+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  4,21 |  10|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     | 37,2  |  80|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2009 <1> |     ТС     |  0,35 |   1|    10,00|     6,00|     0,00|     4,00|    69,70|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0,84 |   2|     4,30|     2,80|     0,00|     1,50|    26,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   3|    14,30|     8,80|     0,00|     5,50|    95,70|     0,00|
|          |  2009 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2010 <1> |     ТС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2010 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2011 <1> |     ТС     |  2    |   3|   453,00|   362,40|    90,60|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   3|   453,00|   362,40|    90,60|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2011 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2012 <1> |     ТС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 25    |  10|   500,00|   400,00|   100,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |  10|   500,00|   400,00|   100,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2012 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2013 <1> |     ТС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  4,64 |  11|   484,00|   387,20|    96,80|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |  11|   484,00|   387,20|    96,80|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2013 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2014 <1> |     ТС     | 93,42 | 172|122823,40|  5194,40|104643,00|  2597,20|     0,00| 10388,80|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 75    |  30|  1500,00|   300,00|   450,00|   150,00|     0,00|   600,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     | 90,27 | 214|  9416,00|  1883,20|  2824,80|   941,60|     0,00|  3766,40|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     | 62,79 | 135|  2025,00|   405,00|   607,50|   202,50|     0,00|   810,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |100    | 135|  6750,00|  1350,00|  2025,00|   675,00|     0,00|  2700,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    | 686|142514,40|  9132,60|110550,30|  4566,30|     0,00| 18265,20|
|          |  2014 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   ИТОГО  |     ТС     |100    | 183|123356,10|  5562,80|104733,60|  2601,20|    69,70| 10388,80|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |100    |  40|  2000,00|   700,00|   550,00|   150,00|     0,00|   600,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |100    | 227|  9930,30|  2273,20|  2921,60|   943,10|    26,00|  3766,40|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |100    | 135|  2025,00|   405,00|   607,50|   202,50|     0,00|   810,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |100    | 135|  6750,00|  1350,00|  2025,00|   675,00|     0,00|  2700,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     -      |  -    | 720|144061,40| 10291,00|110837,70|  4571,80|    95,70| 18265,20|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                       город Старая Русса                                       |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|    на    |     ТС     | 14    |  37|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|01.01.2009+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 42,7  |  32|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     | 89,9  | 322|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ТС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2009 <1> |     ТЭ     |  3,4  |  10|  1532,63|   111,33|     0,00|    77,20|  1344,10|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  2    |   6|   361,80|    28,98|     0,00|    18,12|   314,70|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0,88 |   6|   174,97|    25,39|     0,00|     8,10|   141,48|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |       |   2|   385,18|    30,86|     0,00|    19,28|   335,04|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |       |  24|  2454,58|   196,56|     0,00|   122,70|  2135,32|     0,00|
|          |  2009 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2010 <1> |     ТС     |  5,7  |  17|  2626,50|   210,29|     0,00|   131,24|  2284,97|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 26,75 |   4|   203,64|    16,36|     0,00|    10,24|   177,04|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  9,3  |  28|  1688,39|   135,24|     0,00|    84,55|  1468,60|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  1,62 |  11|   298,10|    23,87|     0,00|    14,85|   259,38|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |       |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |       |  60|  4816,63|   385,76|     0,00|   240,88|  4189,99|     0,00|
|          |  2010 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2011 <1> |     ТС     |  2,3  |   6|   875,00|   700,00|   175,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   6|   875,00|   700,00|   175,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2011 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2012 <1> |     ТС     |  2,7  |   7|   962,50|   770,00|   192,50|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   7|   962,50|   770,00|   192,50|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2012 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2013 <1> |     ТС     |  2,7  |   7|  1058,50|   847,00|   211,50|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   7|  1058,50|   847,00|   211,50|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2013 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2014 <1> |     ТС     | 80,6  | 213| 32000,00|  6400,00|  9600,00|  3200,00|     0,00| 12800,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     | 94,7  |  71|  3600,00|   720,00|  1080,00|   360,00|     0,00|  1440,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     | 88,1  | 266| 16000,00|  3200,00|  4800,00|  1600,00|     0,00|  6400,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     | 95,5  | 342| 10260,00|  2052,00|  3078,00|  1026,00|     0,00|  4104,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    | 892| 61860,00| 12372,00| 18558,00|  6186,00|     0,00| 24744,00|
|          |  2014 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|   ИТОГО  |     ТС     |100    | 297| 39055,13|  9038,62| 10179,00|  3408,44|  3629,07| 12800,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ГВС     |100    | 107|  3803,64|   736,36|  1080,00|   370,24|   177,04|  1440,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |    ХВС     |100    | 300| 18050,19|  3364,22|  4800,00|  1702,67|  1783,30|  6400,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |100    | 681| 10733,07|  2101,26|  3078,00|  1048,95|   400,86|  4104,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ГС     |100    |   2|   385,18|    30,86|     0,00|    19,28|   335,04|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |            |  -    |1387| 72027,21| 15271,32| 19137,00|  6549,58|  6325,31| 24744,00|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               Астриловское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)               |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|    на    |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|01.01.2009+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |100    |   3|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2009 <1> |    ХВС     | 33    |   1|    20,00|     1,60|     0,00|     1,00|    17,40|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   1|    20,00|     1,60|     0,00|     1,00|    17,40|     0,00|
|          |  2009 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2010 <1> |    ХВС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |  ИТОГО ЗА  |  -    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          |  2010 ГОД  |       |    |         |         |         |         |         |         |
+----------+------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2011 <1> |    ХВС     | 66,66 |   2|    96,80|    77,44|    19,36|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|          |     ЭС     |  0    |   0|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|
|          +------------+-------+----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
