Расширенный поиск

Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 607-116

Документ имеет не последнюю редакцию.
 
                                ЗАКОН

                           САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

                  от 14 декабря 2009 года N 607-116


                   О бюджете Территориального фонда
       обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
          на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

          Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
                         25 ноября 2009 года

     
     
                               Статья 1
     
     1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее -
Фонд) на 2010 год:
     
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Фонда  в  сумме
21947974,2 тыс.руб., в том  числе за счет межбюджетных трансфертов  из
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в   сумме
9280731,9 тыс.руб.;
     
     2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 21947974,2 тыс.руб.
     
     2. Утвердить основные  характеристики бюджета  Фонда на  плановый
период 2011 и 2012 годов:
     
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2011 год в
сумме 28190989,5  тыс.руб.,   в   том  числе   за  счет   межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации
в сумме 8184063,4 тыс.руб., и на 2012 год в сумме 31312193,9 тыс.руб.,
в  том числе  за  счет  межбюджетных  трансфертов из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8756947,8 тыс.руб.;
     
     2) общий  объем  расходов  бюджета  Фонда на  2011  год  в  сумме
28190989,5 тыс.руб. и на 2012 год в сумме 31312193,9 тыс.руб.
     
     
     
                               Статья 2
     
     1. Установить,   что   доходы  бюджета   Территориального   фонда
обязательного медицинского  страхования Санкт-Петербурга  на 2010  год
формируются за счет страховых взносов, налоговых и неналоговых доходов
и  безвозмездных  поступлений  в  объемах  согласно  приложению  1   к
настоящему Закону Санкт-Петербурга.
     
     2. Установить,   что   доходы  бюджета   Территориального   фонда
обязательного медицинского  страхования  Санкт-Петербурга на  плановый
период  2011 и  2012  годов  формируются  за счет  страховых  взносов,
налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в  объемах
согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
     
     
     
                               Статья 3
     
     Утвердить перечень   главных  администраторов   доходов   бюджета
Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования
Санкт-Петербурга   согласно   приложению   3   к   настоящему   Закону
Санкт-Петербурга.
     
     
     
                               Статья 4
     
     Утвердить перечень     главных     администраторов     источников
финансирования дефицита  бюджета Территориального фонда  обязательного
медицинского  страхования  Санкт-Петербурга согласно  приложению  4  к
настоящему Закону Санкт-Петербурга.
     
     
     
                               Статья 5
     
     1. Утвердить   распределение   бюджетных   ассигнований   бюджета
Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования
Санкт-Петербурга на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и  видам   расходов  согласно   приложению  5   к  настоящему   Закону
Санкт-Петербурга.
     
     2. Утвердить   распределение   бюджетных   ассигнований   бюджета
Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования
Санкт-Петербурга на  плановый период  2011 и 2012  годов по  разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 6  к
настоящему Закону Санкт-Петербурга.
     
     
     
                               Статья 6
     
     1. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из
бюджета Федерального  фонда обязательного  медицинского страхования  и
бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда  обязательного
медицинского  страхования  Санкт-Петербурга  в  2010  году,   согласно
приложению 7 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
     
     2. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из
бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда  обязательного
медицинского страхования  Санкт-Петербурга  в плановый  период 2011  и
2012   годов,    согласно   приложению   8    к   настоящему    Закону
Санкт-Петербурга.
     
     3. Межбюджетные трансферты:
     
     1) из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного   медицинского
страхования  направляются  на  выполнение  территориальной   программы
обязательного  медицинского  страхования в  рамках  базовой  программы
обязательного медицинского страхования;
     
     2) из  бюджета   Санкт-Петербурга   направляются  на   выполнение
территориальной  программы  обязательного медицинского  страхования  в
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
     
     
     
                               Статья 7
     
     Установить, что  Фонд  формирует  нормированный  страховой  запас
финансовых   средств,    направляемых   на   обеспечение    финансовой
устойчивости  системы   обязательного   медицинского  страхования   на
территории Санкт-Петербурга (далее - нормированный страховой запас), в
сумме:
     
     1) в 2010 году - 200,0 млн.руб.;
     
     2) в плановый период  2011 года  - 200,0 млн.руб.  и 2012 года  -
200,0 млн.руб.
     
     Расходование нормированного  страхового запаса  осуществляется  в
порядке, определенном законодательством, регламентирующим деятельность
Фонда.
     
     
     
                               Статья 8
     
     Направить с  соответствующим   внесением   изменений  в   сводную
бюджетную  роспись бюджета  Фонда  остатки  средств бюджета  Фонда  по
состоянию на  1 января 2010  года, образовавшиеся  в связи с  неполным
использованием    бюджетных   ассигнований,    утвержденных    Законом
Санкт-Петербурга  от  19  ноября  2008  года  N  728-133  "О   бюджете
Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования
Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и
предусмотренных:
     
     на выполнение     территориальной     программы     обязательного
медицинского страхования;
     
     на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и
проведение диспансеризации  пребывающих  в  стационарных   учреждениях
детей-сирот и детей,  находящихся в трудной  жизненной ситуации, -  на
реализацию указанных мероприятий в 2010 году.
     
     
     
                               Статья 9
     
     Установить, что в ходе исполнения бюджета Фонда:
     
     1) доходы, поступившие  на счета по  учету средств  обязательного
медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом
Санкт-Петербурга, направляются на реализацию территориальной программы
обязательного  медицинского  страхования с  соответствующим  внесением
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда;
     
     2) источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в
2010 году  является изменение  остатков  средств  на счетах  по  учету
средств бюджета Фонда  в течение  2009 года по  состоянию на 1  января
2010 года.
     
     
     
                              Статья 10
     
     Настоящий Закон  Санкт-Петербурга вступает  в  силу на  следующий
день после дня его официального опубликования.
     
     
     Губернатор
     Санкт-Петербурга          В.И.Матвиенко
     
     
     
     
                                                          Приложение 1
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                           "О бюджете Территориального
                                      фонда обязательного медицинского
                                          страхования Санкт-Петербурга
                                      на 2010 год и на плановый период
                                                    2011 и 2012 годов"
                                                от 25 ноября 2009 года
                                                             N 607-116
     
     
                                ДОХОДЫ
             бюджета Территориального фонда обязательного
        медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2010 год
     
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|    Код бюджетной      |           Наименование            |   Сумма,    |
|    классификации      |                                   |  тыс.руб.   |
| Российской Федерации  |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|          1            |                2                  |     3       |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 00 00000 00 0000 |НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     | 12667242,3  |
|000                    |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 02 00000 00 0000 |Налоги и взносы на социальные      | 11006914,9  |
|000                    |нужды                              |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 02 02000 00 0000 |Страховые взносы                   | 11006914,9  |
|000                    |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|392 1 02 02110 09 0000 |Страховые взносы на обязательное   | 11006914,9  |
|160                    |медицинское страхование,           |             |
|                       |зачисляемые в бюджет               |             |
|                       |территориальных фондов             |             |
|                       |обязательного медицинского         |             |
|                       |страхования                        |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 05 00000 00 0000 |Налоги на совокупный доход         |  530020,8   |
|000                    |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|182 1 05 01000 00 0000 |Налог, взимаемый в связи с         |  418615,4   |
|110                    |применением упрощенной системы     |             |
|                       |налогообложения                    |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|182 1 05 02000 02 0000 |Единый налог на вмененный доход    |  111361,7   |
|110                    |для отдельных видов деятельности   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|182 1 05 03000 01 0000 |Единый сельскохозяйственный налог  |    43,7     |
|110                    |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 09 00000 00 0000 |Задолженность и перерасчеты по     |   306,6     |
|000                    |отмененным налогам, сборам и иным  |             |
|                       |обязательным платежам              |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|182 1 09 08000 00 0000 |Недоимка, пени и штрафы по         |   306,6     |
|140                    |страховым взносам                  |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|182 1 09 08050 09 0000 |Недоимка, пени и штрафы по взносам |   306,6     |
|140                    |в территориальные фонды            |             |
|                       |обязательного медицинского         |             |
|                       |страхования                        |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 17 00000 00 0000 |Прочие неналоговые доходы          | 1130000,0   |
|000                    |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 1 17 06000 00 0000 |Прочие неналоговые поступления в   | 1130000,0   |
|180                    |бюджеты государственных            |             |
|                       |внебюджетных фондов                |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|395 1 17 06040 09 0000 |Прочие неналоговые поступления в   | 1130000,0   |
|180                    |территориальные фонды              |             |
|                       |обязательного медицинского         |             |
|                       |страхования                        |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 2 00 00000 00 0000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          | 9280731,9   |
|000                    |                                   |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления от       | 9280731,9   |
|000                    |других бюджетов бюджетной системы  |             |
|                       |Российской Федерации               |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 05000 00 0000 |Межбюджетные трансферты,           | 9280731,9   |
|151                    |передаваемые бюджетам              |             |
|                       |государственных внебюджетных       |             |
|                       |фондов                             |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|395 2 02 05700 09 0000 |Средства бюджетов субъектов        | 8901346,1   |
|151                    |Российской Федерации, передаваемые |             |
|                       |бюджетам территориальных фондов    |             |
|                       |обязательного медицинского         |             |
|                       |страхования на обязательное        |             |
|                       |медицинское страхование            |             |
|                       |неработающего населения            |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|395 2 02 05800 09 0000 |Межбюджетные трансферты            |  379385,8   |
|151                    |Федерального фонда обязательного   |             |
|                       |медицинского страхования,          |             |
|                       |передаваемые бюджетам              |             |
|                       |территориальных фондов             |             |
|                       |обязательного медицинского         |             |
|                       |страхования                        |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|395 2 02 05802 09 0000 |Дотации бюджетам территориальных   |  379385,8   |
|151                    |фондов обязательного медицинского  |             |
|                       |страхования на выполнение          |             |
|                       |территориальной программы          |             |
|                       |обязательного медицинского         |             |
|                       |страхования в рамках базовой       |             |
|                       |программы обязательного            |             |
|                       |медицинского страхования           |             |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
|ВСЕГО ДОХОДОВ          |                                   | 21947974,2  |
|———————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 2
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                           "О бюджете Территориального
                                      фонда обязательного медицинского
                                          страхования Санкт-Петербурга
                                      на 2010 год и на плановый период
                                                    2011 и 2012 годов"
                                                от 25 ноября 2009 года
                                                             N 607-116
     
     
                                ДОХОДЫ
      бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
  страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2011 и 2012 годов
     
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|
|    Код бюджетной      |      Наименование        |   Сумма, тыс.руб.     |
|    классификации      |                          |                       |
| Российской Федерации  |                          |                       |
|                       |                          |———————————————————————|
|                       |                          |   Плановый период     |
|                       |                          |———————————|———————————|
|                       |                          | 2011 год  | 2012 год  |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|          1            |            2             |    3      |    4      |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 1 00 00000 00 0000 |НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ   |20006926,1 |22555246,1 |
|000                    |ДОХОДЫ                    |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 1 02 00000 00 0000 |Налоги и взносы на        |18731619,5 |21054939,5 |
|000                    |социальные нужды          |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 1 02 02000 00 0000 |Страховые взносы          |18731619,5 |21054939,5 |
|000                    |                          |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|392 1 02 02110 09 0000 |Страховые взносы на       |18731619,5 |21054939,5 |
|160                    |обязательное медицинское  |           |           |
|                       |страхование, зачисляемые  |           |           |
|                       |в бюджет территориальных  |           |           |
|                       |фондов обязательного      |           |           |
|                       |медицинского страхования  |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 1 09 00000 00 0000 |Задолженность и           |  306,6    |  306,6    |
|000                    |перерасчеты по отмененным |           |           |
|                       |налогам, сборам и иным    |           |           |
|                       |обязательным платежам     |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|182 1 09 08000 00 0000 |Недоимка, пени и штрафы   |  306,6    |  306,6    |
|140                    |по страховым взносам      |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|182 1 09 08050 09 0000 |Недоимка, пени и штрафы   |  306,6    |  306,6    |
|140                    |по взносам в              |           |           |
|                       |территориальные фонды     |           |           |
|                       |обязательного             |           |           |
|                       |медицинского страхования  |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 1 17 00000 00 0000 |Прочие неналоговые доходы |1275000,0  |1500000,0  |
|000                    |                          |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 1 17 06000 00 0000 |Прочие неналоговые        |1275000,0  |1500000,0  |
|180                    |поступления в бюджеты     |           |           |
|                       |государственных           |           |           |
|                       |внебюджетных фондов       |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|395 1 17 06040 09 0000 |Прочие неналоговые        |1275000,0  |1500000,0  |
|180                    |поступления в             |           |           |
|                       |территориальные фонды     |           |           |
|                       |обязательного             |           |           |
|                       |медицинского страхования  |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 2 00 00000 00 0000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |8184063,4  |8756947,8  |
|000                    |                          |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 2 02 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления |8184063,4  |8756947,8  |
|000                    |от других бюджетов        |           |           |
|                       |бюджетной системы         |           |           |
|                       |Российской Федерации      |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|000 2 02 05000 00 0000 |Межбюджетные трансферты,  |8184063,4  |8756947,8  |
|151                    |передаваемые бюджетам     |           |           |
|                       |государственных           |           |           |
|                       |внебюджетных фондов       |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|395 2 02 05700 09 0000 |Средства бюджетов         |8184063,4  |8756947,8  |
|151                    |субъектов Российской      |           |           |
|                       |Федерации, передаваемые   |           |           |
|                       |бюджетам территориальных  |           |           |
|                       |фондов обязательного      |           |           |
|                       |медицинского страхования  |           |           |
|                       |на обязательное           |           |           |
|                       |медицинское страхование   |           |           |
|                       |неработающего населения   |           |           |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
|ВСЕГО ДОХОДОВ          |                          |28190989,5 |31312193,9 |
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|
     
     
     
                                                          Приложение 3
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                           "О бюджете Территориального
                                      фонда обязательного медицинского
                                          страхования Санкт-Петербурга
                                      на 2010 год и на плановый период
                                                    2011 и 2012 годов"
                                                от 25 ноября 2009 года
                                                             N 607-116
     
     
                               ПЕРЕЧЕНЬ
    главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда
       обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
     
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|      Код бюджетной классификации        |         Наименование          |
|          Российской Федерации           |                               |
|————————————————|————————————————————————|                               |
|   главного     |    доходов бюджета     |                               |
|администратора  |Территориального фонда  |                               |
|    доходов     |     обязательного      |                               |
|                |     медицинского       |                               |
|                |      страхования       |                               |
|                |   Санкт-Петербурга     |                               |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|       1        |           2            |              3                |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      182       |           -            |Федеральная налоговая служба   |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      182       |1 05 01000 00 0000 110  |Налог, взимаемый в связи с     |
|                |                        |применением упрощенной системы |
|                |                        |налогообложения                |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      182       |1 05 02000 02 0000 110  |Единый налог на вмененный      |
|                |                        |доход для отдельных видов      |
|                |                        |деятельности                   |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      182       |1 05 03000 01 0000 110  |Единый сельскохозяйственный    |
|                |                        |налог                          |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      182       |1 09 08050 09 0000 140  |Недоимка, пени и штрафы по     |
|                |                        |взносам в территориальные      |
|                |                        |фонды обязательного            |
|                |                        |медицинского страхования       |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      392       |           -            |Пенсионный фонд Российской     |
|                |                        |Федерации                      |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      392       |1 02 02110 09 0000 160  |Страховые взносы на            |
|                |                        |обязательное медицинское       |
|                |                        |страхование, зачисляемые в     |
|                |                        |бюджет территориальных фондов  |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования                    |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      395       |           -            |Территориальные фонды          |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования                    |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      395       |1 17 06040 09 0000 180  |Прочие неналоговые поступления |
|                |                        |в территориальные фонды        |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования                    |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      395       |2 02 05700 09 0000 151  |Средства бюджетов субъектов    |
|                |                        |Российской Федерации,          |
|                |                        |передаваемые бюджетам          |
|                |                        |территориальных фондов         |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования на обязательное    |
|                |                        |медицинское страхование        |
|                |                        |неработающего населения        |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      395       |2 02 05800 09 0000 151  |Межбюджетные трансферты        |
|                |                        |Федерального фонда             |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования, передаваемые      |
|                |                        |бюджетам территориальных       |
|                |                        |фондов обязательного           |
|                |                        |медицинского страхования       |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
|      395       |2 02 05802 09 0000 151  |Дотации бюджетам               |
|                |                        |территориальных фондов         |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования на выполнение      |
|                |                        |территориальной программы      |
|                |                        |обязательного медицинского     |
|                |                        |страхования в рамках базовой   |
|                |                        |программы обязательного        |
|                |                        |медицинского страхования       |
|————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 4
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                           "О бюджете Территориального
                                      фонда обязательного медицинского
                                          страхования Санкт-Петербурга
                                      на 2010 год и на плановый период
                                                    2011 и 2012 годов"
                                                от 25 ноября 2009 года
                                                             N 607-116
     
     
                               ПЕРЕЧЕНЬ
      главных администраторов источников финансирования дефицита
      бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
                     страхования Санкт-Петербурга
     
|———————————|————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Код главы  |Код группы, подгруппы,  |           Наименование             |
|           |     статьи и вида      |                                    |
|           |      источников        |                                    |
|———————————|————————————————————————|————————————————————————————————————|
|   395     |           -            |Территориальные фонды обязательного |
|           |                        |медицинского страхования            |
|———————————|————————————————————————|————————————————————————————————————|
|   395     |01 05 02 01 09 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных |
|           |                        |средств бюджетов территориальных    |
|           |                        |фондов обязательного медицинского   |
|           |                        |страхования                         |
|———————————|————————————————————————|————————————————————————————————————|
|   395     |01 05 02 01 09 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных |
|           |                        |средств бюджетов территориальных    |
|           |                        |фондов обязательного медицинского   |
|           |                        |страхования                         |
|———————————|————————————————————————|————————————————————————————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 5
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                           "О бюджете Территориального
                                      фонда обязательного медицинского
                                          страхования Санкт-Петербурга
                                      на 2010 год и на плановый период
                                                    2011 и 2012 годов"
                                                от 25 ноября 2009 года
                                                             N 607-116
     
     
                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
        бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2010 год
     
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|     Наименование       |Министерство |    Рз      |      ПР       |   ЦСР     |  ВР (вид    |  Сумма,   |
|                        |             | (раздел)   | (подраздел)   | (целевая  | расходов)   | тыс.руб.  |
|                        |             |            |               |  статья   |             |           |
|                        |             |            |               |расходов)  |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|           1            |     2       |     3      |      4        |    5      |     6       |    7      |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ     |    395      |    01      |      00       |    -      |     -       | 381000,0  |
|ВОПРОСЫ                 |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Другие                  |    395      |    01      |      14       |    -      |     -       | 381000,0  |
|общегосударственные     |             |            |               |           |             |           |
|вопросы                 |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Руководство и           |    395      |    01      |      14       |001 00 00  |     -       | 381000,0  |
|управление в сфере      |             |            |               |           |             |           |
|установленных функций   |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Аппараты органов        |    395      |    01      |      14       |001 55 00  |     -       | 360000,0  |
|управления              |             |            |               |           |             |           |
|государственных         |             |            |               |           |             |           |
|внебюджетных фондов     |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Органы управления       |    395      |    01      |      14       |001 55 00  |    270      | 360000,0  |
|государственных         |             |            |               |           |             |           |
|внебюджетных фондов     |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Информатика             |    395      |    01      |      14       |001 82 00  |     -       | 21000,0   |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Прочие расходы          |    395      |    01      |      14       |001 82 00  |    013      | 21000,0   |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,        |    395      |    09      |      00       |    -      |     -       |21566974,2 |
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И   |             |            |               |           |             |           |
|СПОРТ                   |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Другие вопросы в        |    395      |    09      |      10       |    -      |     -       |21566974,2 |
|области                 |             |            |               |           |             |           |
|здравоохранения,        |             |            |               |           |             |           |
|физической культуры и   |             |            |               |           |             |           |
|спорта                  |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Социальная помощь       |    395      |    09      |      10       |505 00 00  |     -       |21566974,2 |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Закон Российской        |    395      |    09      |      10       |505 17 00  |     -       |21566974,2 |
|Федерации от 28 июня    |             |            |               |           |             |           |
|1991 года N 1499-1 "О   |             |            |               |           |             |           |
|медицинском страховании |             |            |               |           |             |           |
|граждан в Российской    |             |            |               |           |             |           |
|Федерации"              |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Выполнение              |    395      |    09      |      10       |505 17 02  |     -       |21566974,2 |
|территориальной         |             |            |               |           |             |           |
|программы обязательного |             |            |               |           |             |           |
|медицинского            |             |            |               |           |             |           |
|страхования в рамках    |             |            |               |           |             |           |
|базовой программы       |             |            |               |           |             |           |
|обязательного           |             |            |               |           |             |           |
|медицинского            |             |            |               |           |             |           |
|страхования             |             |            |               |           |             |           |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Социальные выплаты      |    395      |    09      |      10       |505 17 02  |    005      |21566974,2 |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|ВСЕГО РАСХОДОВ          |             |            |               |           |             |21947974,2 |
|————————————————————————|—————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
     
     
     
                                                          Приложение 6
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                                           "О бюджете Территориального
                                      фонда обязательного медицинского
                                          страхования Санкт-Петербурга
                                      на 2010 год и на плановый период
                                                      2011 2012 годов"
                                                от 25 ноября 2009 года
                                                             N 607-116
     
     
                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
        бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
       обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
                 на плановый период 2011 и 2012 годов
     
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————————————————|
|     Наименование      |Министерство |    Рз     |      ПР       |     ЦСР      |     ВР      |         Сумма,          |
|                       |             | (раздел)  | (подраздел)   |  (целевая    |    (вид     |        тыс.руб.         |
|                       |             |           |               |   статья     | расходов)   |                         |
|                       |             |           |               |  расходов)   |             |                         |
|                       |             |           |               |              |             |—————————————————————————|
|                       |             |           |               |              |             |        Плановый         |
|                       |             |           |               |              |             |         период          |
|                       |             |           |               |              |             |————————————|————————————|
|                       |             |           |               |              |             | 2011 год   | 2012 год   |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|          1            |     2       |    3      |      4        |      5       |     6       |     7      |     8      |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |    395      |    01     |      00       |      -       |     -       | 545506,9   | 602530,7   |
|ВОПРОСЫ                |             |           |               |              |             |            |            |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Другие                 |    395      |    01     |      14       |      -       |     -       | 545506,9   | 602530,7   |
|общегосударственные    |             |           |               |              |             |            |            |
|вопросы                |             |           |               |              |             |            |            |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Руководство и          |    395      |    01     |      14       |  001 00 00   |     -       | 545506,9   | 602530,7   |
|управление в сфере     |             |           |               |              |             |            |            |
|установленных функций  |             |           |               |              |             |            |            |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Аппараты органов       |    395      |    01     |      14       |  001 55 00   |     -       | 510256,9   | 566750,7   |
|управления             |             |           |               |              |             |            |            |
|государственных        |             |           |               |              |             |            |            |
|внебюджетных фондов    |             |           |               |              |             |            |            |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Органы управления      |    395      |    01     |      14       |  001 55 00   |    270      | 510256,9   | 566750,7   |
|государственных        |             |           |               |              |             |            |            |
|внебюджетных фондов    |             |           |               |              |             |            |            |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Информатика            |    395      |    01     |      14       |  001 82 00   |     -       |  35250,0   |  35780,0   |
|———————————————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Прочие расходы         |    395      |    01     |      14       |  001 82 00   |    013      |  35250,0   |  35780,0   |
