(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 г. N 379)
(процентов)
-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------
| Значения показателей
Субъект |---------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------
Российской Федерации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |2017 год|2018 год|2019 год|2020 год
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план.
-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды"
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ
от стационарных источников
Белгородская область 86,4 84,6 86,4 84,4 86,4 83 86,4 86,4 86,4 86,4
Брянская область 94,1 93 94,1 92,1 94,1 91,7 94,1 94,1 94,1 94,1
Владимирская область 30,3 31,9 30,8 17 31,3 17,6 31,8 32,3 32,8 33,3
Воронежская область 43,5 55,4 43,6 56,2 43,7 54,7 43,8 44,5 45,1 46,1
Ивановская область 85 61,6 86 33,1 87 27,7 88 89 90 90
Калужская область 92,8 87,4 93 85,2 93 85,3 93 93 93 93
Костромская область 45,7 35,1 45,7 28,4 31 31,7 30 29 28 28
Курская область 52,6 51 52,6 53,8 52,6 56,5 52,6 52,6 54,2 56,2
Липецкая область 80,7 81,9 80,7 82 80,7 81,8 80,7 80,7 80,7 80,7
Московская область 83,3 83,4 83,3 84,7 83,3 74,2 83,3 83,3 83,3 83,3
Орловская область 32,2 24,4 32,2 21,6 32,2 21,7 32,2 32,2 32,2 32,2
Рязанская область 80,6 85,5 80,6 88,6 80,6 85,2 80,6 80,6 80,6 80,6
Смоленская область 69,9 66,9 69,9 64,2 69,9 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7
Тамбовская область 18,6 25,7 18,6 24,2 20 24,1 22 25 30 30
Тверская область 40 28,7 40 31,8 41,5 28,4 42,5 43 44 44,5
Тульская область 78,1 74,3 78,1 76,8 76 82,2 76,2 76,7 77,25 77,4
Ярославская область 42,5 35,6 42,5 35,9 42,5 37,3 38 39 40 41
Город Москва 54 46,1 54 39,9 54 40,6 54 54 54 54
Республика Карелия 56,4 45,8 56,4 42,8 56,4 44,2 56,4 56,4 56,4 56,4
Республика Коми 37,9 34,9 37,9 37,3 37,9 38,4 37,9 37,9 37,9 37,9
Архангельская область 70,5 72 70,5 73,6 70,5 73,4 70,5 70,5 70,5 70,5
Вологодская область 80 69,4 80 74,2 81 75,1 81 81 81 81
Калининградская область 70 36,6 70 56,8 70 49,6 70 70 70 70
Ленинградская область 81,4 75,2 81,4 78,1 81,4 78,2 81,4 81,4 81,4 81,4
Мурманская область 88,6 86,7 88,6 86,6 88,6 88,8 88,6 88,6 88,6 88,6
Новгородская область 71 74,9 71 64,8 71 69,3 71 71 71 71
Псковская область 36,2 48,4 36,2 37,7 36,2 37,7 36,2 36,2 36,2 36,2
Город Санкт-Петербург 65,8 60,8 65,8 56,3 65,8 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5
Ненецкий автономный округ - - - - - - - - - -
Республика Адыгея 56,5 36,8 56,5 37,4 56,5 23,1 21 21 21 21
Республика Калмыкия 55 7,5 60 7,4 5,5 17,1 5,5 5,5 5,5 5,5
Краснодарский край 86,7 86,4 86,7 86,6 86,7 84 86,7 86,7 86,7 86,7
Астраханская область 14,3 5,1 14,5 4,7 7,7 5,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Волгоградская область 65 51,5 65 57,1 65 50 59 60 61 62
Ростовская область 85,1 86,4 85,1 85,6 85,1 85,3 85,1 85,1 85,1 85,1
Республика Дагестан 7,8 9,5 7,8 11,1 7,8 0,2 7,8 7,8 7,8 7,8
Республика Ингушетия 21 0,7 21 - 21 - 21 21 21 21
Кабардино-Балкарская 41,1 35,9 41,1 24,7 41,1 12,1 41,1 41,1 41,1 41,1
Республика
Карачаево-Черкесская 96 90,6 96 93,2 96 93,9 96 96 96 96
Республика
Республика Северная Осетия - 98,2 97,7 98,8 96,6 98,8 97,5 98,8 98,8 98,8 99
Алания
Чеченская Республика - 3,4 - 5,1 4,9 5 4,9 4,9 4,9 4,9
Ставропольский край 52 45,3 52,5 41,5 53 42 53,5 54 54,5 55
Республика Башкортостан 56,1 67,1 56,1 68,5 56,1 53,7 58 58 58 58
Республика Марий Эл 26,1 27,8 26,6 30,9 19,5 18,4 27,6 28,1 28,6 29,1
Республика Мордовия 93,4 95,5 93,5 92,3 93,6 89,9 93,7 93,8 93,9 94
Республика Татарстан 65,5 59,2 66 59,8 66,5 59,4 59,8 60 60,2 60,4
Удмуртская Республика 28 33,5 29 33,7 30 54,1 31 32 33 34
Чувашская Республика 39,5 25,9 39,5 31,4 39,5 25,4 39,5 39,5 39,5 39,5
Пермский край 78,7 84,7 78,7 76,6 78,7 77,1 78,7 78,7 78,7 78,7
Кировская область 56,3 67,9 56,3 66,9 56,3 64,2 56,3 56,3 56,3 56,3
Нижегородская область 65,4 43,1 66,4 56 67,4 42,9 68,9 70,9 72,9 75
Оренбургская область 55,4 57,2 55,4 56,3 55,4 55,7 55,4 55,4 55,4 55,4
Пензенская область 65,6 86,7 65,6 89,2 65,6 46,5 65,6 65,8 65,8 65,8
Самарская область 61,9 65,3 61,9 60,5 61,9 54,4 61,9 61,9 61,9 61,9
Саратовская область 95 77,1 95 68,1 95 74,2 83 83 83 83
Ульяновская область 84,3 71,5 84,3 71,1 84,3 72,5 84,3 84,3 84,3 84,3
Курганская область 73,3 64,2 73,3 57,9 73,3 62,5 73,3 73,3 73,3 73,3
Свердловская область 89,6 89 89,6 89,1 89,6 89,1 89,6 89,6 89,6 89,6
Тюменская область 31,8 36,2 31,8 55,6 63,5 57 57,2 57,4 57,6 57,8
(без автономных округов)
Челябинская область 86,2 84 86,2 83,3 86,2 84,6 86,2 86,2 86,2 86,2
Ханты-Мансийский 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
округ
Республика Алтай 56,4 17,8 56,4 18,1 56,4 19,7 56,4 56,4 56,4 56,4
Республика Бурятия 87,8 87,4 87,8 87 87,8 85,2 87,4 87,6 87,7 87,8
Республика Тыва 58,7 50 58,7 39,8 58,7 40,8 58,7 58,7 58,7 58,7
Республика Хакасия 66,6 69,3 66,6 65,9 66,6 65,8 66,6 66,6 66,6 66,6
Алтайский край 79,2 73 79,2 72,9 79,2 73 73,2 73,5 74 74,2
Забайкальский край 79,6 81,3 79,6 81,5 79,6 81,3 79,6 79,6 79,6 79,6
Красноярский край 78,3 73 78,3 71,6 78,3 72,7 78,3 72,7 72,7 72,7
Иркутская область 82,9 83,9 82,9 79,6 82,9 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6
Кемеровская область 82 77,7 82 77,7 84 75,8 75 75 75 75
Новосибирская область 82,5 83,4 82,5 84,8 96 83,3 83 83 83 83
Омская область 89 89,6 89 90,1 89 89,7 89 89 89 89
Томская область 53 51,7 53 43,3 53 39,6 53 53 53 53
Республика Саха (Якутия) 72,9 58,3 72,9 62,5 72,9 65,1 72,9 72,9 72,9 72,9
Камчатский край 14,9 21 15,1 25 15,3 30,1 15,5 15,7 16 16,8
Приморский край 92 90,7 92 91,3 95,6 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1
Хабаровский край 84,8 80,6 84,8 80,7 84,8 83 80 80 80 80
Амурская область 71,7 71,4 71,7 73,3 71,7 74 71,7 71,7 71,7 71,7
Магаданская область 67,4 60,5 67,4 63 67,4 61,7 67,4 67,4 67,4 67,4
Сахалинская область 81,2 42,6 81,2 34,8 58,3 39,9 58,3 58,3 58,3 58,3
Еврейская автономная область 86,7 64,4 86,7 70,9 86,7 75,6 86,7 86,7 86,7 86,7
Чукотский автономный округ 58,3 60,2 58,3 58,8 58,3 55,1 58,3 58,3 58,3 58,3
Город Севастополь - 24,5 - 43,7 43,7 29,6 43,7 43,7 43,7 43,7
Республика Крым - 87,8 - 69,8 69,8 64 69,8 69,8 69,8 69,8
Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов
I - IV классов опасности*
Белгородская область - 70,2 - - 76 80 77,5 79 80,5 82
Брянская область - 91,3 - - 78 86 79 80 81 82
Владимирская область - 78,5 - - 73 73 74,5 76 77,5 79
Воронежская область 61,162 75,5 65,97 65,97 65,5 78 67 68,5 70 71,5
Ивановская область 56,7 92,8 57,1 57,1 89,5 63 90,5 91,5 92,5 93,5
Калужская область 58,5 55,9 60 60 69 71 70,5 72 73,5 75
Костромская область - 93,7 - - 91 95 83,28 84,29 85,29 85,86
Курская область 20,5 63,7 21 21 69,5 100 71 72,5 74 75,5
Липецкая область 88,9 91,9 89 89 86,5 87 87,5 88,5 89,5 90,5
Московская область - 10,9 - - 75 93 76,5 78 79,5 81
Орловская область - 101,9 - - 68 63 69,5 71 72,5 74
Рязанская область 54 63,6 58 58 71,5 108 73 74,5 76 77,5
Смоленская область - 18,1 - - 76,5 38 38,25 38,25 38,25 38,25
Тамбовская область 28 60,1 30 30 87 53 54 57 60 63
Тверская область 3,3 70,9 3,4 3,4 60,5 78 94 95 96 97
Тульская область - 110,8 - - 87,5 86 88,5 89,5 90,5 91,5
Ярославская область 50 79,3 50 50 72 92 73,5 75 76,5 78
Город Москва 24,06 38,4 24,06 24,06 96,5 163 97,5 98,5 99,5 100,5
Республика Карелия - 84,1 - - 86,5 80 87,5 88,5 89,5 90,5
Республика Коми 20 88,8 25 25 70 96 71,5 73 74,5 76
Архангельская область - 90,1 - 78,7 89 74 75 75 75,1 75,2
Вологодская область 72 97,3 73 73 100,5 96 96,7 96,7 96,7 96,7
Калининградская область 5 64,1 5 5 60 34 61,5 63 64,5 66
Ленинградская область - 145,6 - - 93 97 94 95 96 97
Мурманская область - 79,6 - - 102 80 102,5 80 80,5 81
Новгородская область - 82,9 - - 91 82 83 83 83 83
Псковская область 35,7 105,2 35,7 35,7 147,5 90 148 148,5 149 149,5
Город Санкт-Петербург - 51,1 - - 75,5 76 76,3 76,3 76,3 76,3
Ненецкий автономный округ 30 62,6 30 30 43 90 45 47 49 51
Республика Адыгея - 96,8 - - 10 96 12 14 16 18
Республика Калмыкия 79 1,2 81 81 8 4 10 12 14 16
Краснодарский край - 107,5 - - 97 104 97,5 98 98,5 99
Астраханская область 58,4 281,3 60,7 60,7 100 73 100,5 101 101,5 102
Волгоградская область 60 77,7 60 60 79 98 80 81 82 83
Ростовская область - 76,8 - - 83 64 84 85 86 87
Республика Дагестан - 6,1 - - 24 28 26 28 30 32
Республика Ингушетия - 0,4 - - 6 10 8 10 12 14
Кабардино-Балкарская 5,8 29,8 8 8 58 46 59,5 61 62,5 64
Республика
Карачаево-Черкесская 15 255,5 15 15 197 182 197,5 198 198,5 199
Республика
Республика Северная Осетия - 37 97,8 37 37 51 83 53 55 57 59
Алания
Чеченская Республика - - - - 24,5 1 1 1 1 1
Ставропольский край - 76,1 - - 77 91 78 79 80 81
Республика Башкортостан 25,2 69,7 25,6 25,6 67 61 61 61,5 62 62,5
Республика Марий Эл - 62,4 - - 77 71 78 79 80 81
Республика Мордовия - 99,9 - - 90 85 91 92 93 94
Республика Татарстан 23,3 65,9 23,3 23,3 78 120 79 80 81 82
Удмуртская Республика 24 67,1 27 27 69,5 77 71 72,5 74 75,5
Чувашская Республика 63 70,2 63 63 39,5 47 41,5 43,5 45,5 47,5
Пермский край 31 108,8 32 32 94 90 95 96 97 98
Кировская область 34,5 86,9 39,5 39,5 86 78 87 88 89 90
Нижегородская область - 58,1 - - 71 27 72,5 74 75,5 77
Оренбургская область - 60,1 - - 59 153 60,5 62 63,5 65
Пензенская область 33,9 79,7 34 34 47,5 47 49,5 51,5 53,5 55,5
Самарская область - 48,1 - - 83 69 84 85 86 87
Саратовская область 32 12,6 35 35 21,5 66 23,5 25,5 27,5 29,5
Ульяновская область 15 232,4 17 17 231,5 86 232 232,5 233 233,5
Курганская область 60 67,2 60 60 51,5 44 53,5 55,5 57,5 59,5
Свердловская область - 123,4 - - 124,5 154 125 125,5 126 126,5
Тюменская область - 103,3 - - 83 70 61,7 62,4 63,1 63,8
(без автономных округов)
Челябинская область - 105,6 - - 99,5 97 100 100,5 101 101,5
Ханты-Мансийский 68 84,5 69 69 58 68 75 77 78,5 80
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный - 72,4 - - 37 39 39 41 43 45
округ
Республика Алтай - 24,4 - - 47 5 49 51 53 55
Республика Бурятия - 80,3 - - 77 62 73,5 75 78 81
Республика Тыва 99,6 26,3 99,6 99,6 85 18 86 87 88 89
Республика Хакасия - 64,3 - - 59 61 60,5 62 63,5 65
Алтайский край 27,4 68,4 27,8 27,8 70,5 66 72 73,5 75 76,5
Забайкальский край - 14,2 - - 27 11 29 31 33 35
Красноярский край 87 52,2 87 87 32,5 23 30 30 30 30
Иркутская область - 79,3 - - 78 88 79 80 81 82
Кемеровская область 55 151,5 55 55 106 131 106,5 107 107,5 108
Новосибирская область - 84,3 - - 103,5 61 62 63 64 65
Омская область 80 80,2 79 79 120 82 70,4 70,7 71 71,3
Томская область 47,68 55,8 47,92 47,92 73,5 73 75 76,5 78 79,5
Республика Саха (Якутия) 27 86,2 27,5 27,5 90 24 91 92 93 94
Камчатский край 22,2 5,3 22,5 22,5 13 4 15 17 19 21
Приморский край - 16,5 - - 65 40 40,5 41 41,5 42
Хабаровский край - 97,9 - - 94 95 95 96 96 96
Амурская область 43 23,9 43 43 96,5 49 97,5 98,5 99,5 100
Магаданская область - 8,6 - - 239 24 239,5 240 240,5 241
Сахалинская область 93,8 96,5 93,9 93,9 14 4 16 18 20 22
Еврейская автономная область 20 68,7 20 20 88 73 89 90 91 92
Чукотский автономный округ 69,2 11 20 13 15 17 19
Город Севастополь - 10,2 - - - - - - - -
Республика Крым - 0,6 - - - - - - - -
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году
Белгородская область 107,3 102,8 106,9 95,52 106,5 91,05 106,1 105,7 105,3 104,9
Брянская область 72,9 75,93 72,9 78,4 72,9 81,3 72,9 72,9 72,9 72,9
Владимирская область 110,9 97,19 110,9 95,19 110,9 105,93 110,9 110,9 110,9 110,9
Воронежская область 100 95,21 99 97,06 98 101,97 98 97 97 96
Ивановская область 67,05 75,93 67,05 76,64 67,05 61,75 67,05 67,05 67,05 67,05
Калужская область 100 154,99 100 203,67 100 186,63 100 100 100 100
Костромская область 86,5 78,05 85,5 73,93 84,5 80,72 85 85,5 86 86,5
Курская область 119,7 131,2 119,6 114,26 119,5 141,57 119,4 119,3 119,2 119
Липецкая область 88,7 86,3 88,7 85,69 88,7 83,78 88,7 88,7 88,7 88,7
Московская область 113,8 120,95 113,2 136,06 112,6 155,82 111,9 111,3 111 110,3
Орловская область 91,7 126,8 91,7 111,22 91,7 171,14 91,7 91,7 91,7 91,7
Рязанская область 97,6 79,83 97,6 72,81 97,6 73,52 97,6 97,6 97,6 97,6
Смоленская область 130,5 142,93 130,5 161,04 130,5 158,04 111,16 111,16 111,16 111,16
Тамбовская область 100 89,77 98 113,38 98 112,56 95 95 95 95
Тверская область 91,7 100,79 91,7 86,83 91,7 91,86 91,7 91,7 91,7 91,7
Тульская область 121,9 111,3 122,2 91,43 122,5 87,01 122,7 122,8 122 120,7
Ярославская область 102,6 113,24 102,6 116,45 102,6 110,39 102,6 102,6 102,6 102,6
Город Москва 91,9 85,66 90,1 79,98 90,1 79,78 90,1 90,1 90,1 90,1
Республика Карелия 89 79,11 89 79,92 89 96,69 89 89 89 89
Республика Коми 107,8 107,98 107,5 93,5 107,5 86,88 107,5 107,5 107,5 107,5
Архангельская область 92,6 68,27 92,6 61,22 92,6 61,27 69,77 69,57 69,57 69,42
Вологодская область 103,7 106,03 103,7 99,61 103,2 95,15 103 102,8 102,8 102,8
Калининградская область 69 53,24 69 56,52 68,6 57,9 68,2 67,8 67,5 67,3
Ленинградская область 90,7 114,8 90,7 104,4 90,7 102,9 90,7 90,7 90,7 90,7
Мурманская область 89,1 93,6 89,1 93,4 89,1 78,49 89,1 89,1 89,1 89,1
Новгородская область 87,3 87,53 87,3 143,89 87,3 93,88 87,3 87,3 87,3 87,3
Псковская область 167,3 175,66 167,3 163,56 167,3 202,66 167,3 167,3 167,3 167,3
Город Санкт-Петербург 123 153,61 123 159,35 123 170,52 170,6 170,6 170,6 170,6
Ненецкий автономный округ 60 59,3 60 70,23 60 60,09 60 60 60 60
Республика Адыгея 241,4 356,46 251,4 375,06 261,4 384,78 271,4 380 390 400
Республика Калмыкия 75 81,74 75 61,56 125 39,41 125 125 125 125
Краснодарский край 97,2 132,1 97,2 133,45 97,2 169,42 97,2 97,2 97,2 97,2
Астраханская область 104,3 91,73 104,3 92,1 153 98,42 152 152 151 151
Волгоградская область 75,29 67,67 75,29 70,51 75,29 71,16 75,29 75,29 75,29 75,29
Ростовская область 119,2 118,85 119,2 101,01 119,2 103,58 119,2 119,2 119,2 119,2
Республика Дагестан 102,7 78,75 102,7 65,18 102,7 84,39 102,7 102,7 102,7 102,7
Республика Ингушетия 40,6 33,01 40,6 33,09 40,6 87,67 40,6 40,6 40,6 40,6
Кабардино-Балкарская 90 90,45 90 117,87 90 153,8 90 90 90 90
Республика
Карачаево-Черкесская 110 78,82 110 73,59 110 86,15 110 110 110 110
Республика
Республика Северная Осетия - 88 64,63 88 98 88 84,31 88 88 88 88
Алания
Чеченская Республика 22,4 34,76 22,4 22,94 22,4 23,38 24 24 24 24
Ставропольский край 98,1 113,91 98,1 123,44 98,1 126,92 98,1 98,1 98,1 98,1
Республика Башкортостан 98,97 112,97 98,97 106,96 160 113,35 105 105 105 105
Республика Марий Эл 103,5 88,96 103,5 80,75 97,1 131,66 97,1 97,1 97,1 97,1
Республика Мордовия 106,5 109,47 106,5 99,44 106,5 126,92 106,5 106,5 106,5 106,5
Республика Татарстан 99,1 110,33 98,3 110,3 97,9 127,09 122,3 121,6 96,78 119,4
Удмуртская Республика 71,7 146,62 70 123,37 142 122,46 142 142 142 142
Чувашская Республика 102,1 125,44 102,1 93,94 102,1 88,6 102,1 102,1 102,1 102,1
Пермский край 86,3 79,05 86,1 75,54 86,1 78,15 86,1 86,1 86,1 6,1
Кировская область 108,6 123,17 108,6 103,01 108,6 105,73 108,6 108,6 108,6 108,6
Нижегородская область 95,8 84,56 95,8 89,28 95,8 100,74 95,8 95,8 95,8 95,8
Оренбургская область 76,7 51,05 76,7 60,95 76,7 63,67 76,7 76,7 76,7 76,7
Пензенская область 91 130,99 91 152,04 91 174,05 91 91 91 91
Самарская область 86,7 82,02 86,6 80,41 86,5 77,98 86,4 86,3 86,2 86,1
Саратовская область 79 74,25 79 73,18 79 68,08 79 79 79 79
Ульяновская область 72,8 80,37 72,8 78,05 72,8 76,69 72,8 72,8 72,8 72,8
Курганская область 95,2 87,49 95,2 104,29 95,2 84,07 95,2 95,2 95,2 95,2
Свердловская область 96 83,67 96 80,62 96 74,27 96 96 96 96
Тюменская область 133,7 160,83 136,1 150,11 138,3 136,78 136,8 140,2 144,3 149,2
(без автономных округов)
Челябинская область 69,9 67,34 69,9 64,6 69,9 61,57 69,9 69,9 69,9 69,9
Ханты-Мансийский 64,3 50,45 64 47,75 63,6 49,12 55 55 55 55
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный 96 53 96 57,75 76,2 68,45 76,2 76,2 76,2 76,2
округ
Республика Алтай 55,5 70,34 55,5 71,61 55,5 62,05 55,5 55,5 55,5 55,5
Республика Бурятия 86,1 116,76 86,1 119,61 86,1 103,97 86,1 86,1 86,1 86,1
Республика Тыва 89,4 87,71 89,4 91,96 89,4 90,99 89,4 89,4 89,4 89,4
Республика Хакасия 100,42 89,54 100,42 95,19 100,42 98,26 100,42 100,42 100,42 100,42
Алтайский край 90,4 94,48 89,9 95,11 89,5 99,21 99,1 99 98,8 98,5
Забайкальский край 92,85 91 92,85 87,09 92,85 88,94 92,85 92,85 92,85 92,85
Красноярский край 89,5 94,21 87,5 99,02 85,5 94,52 94,2 94,2 94,2 94,2
Иркутская область 107,8 115,12 107,8 115,39 107,8 115,92 115,9 115,9 115,9 115,9
Кемеровская область 92 91,6 92 92,48 92 92,83 92 92 92 92
Новосибирская область 108,45 100,19 108,45 89,04 96 96,9 96 96 96 96
Омская область 123 103,2 124 101,96 124 101,18 124 124 124 124
Томская область 96,6 90,59 96,6 91,67 96,6 94,26 96,6 96,6 96,6 96,6
Республика Саха (Якутия) 99 189,26 99 176,43 99 157,97 99 99 99 99
Камчатский край 87,5 63,84 87,1 67,82 86,5 78,19 86,1 85,5 85,1 85
Приморский край 91,9 83,31 91,9 84,82 85 81,87 85 85 85 85
Хабаровский край 98,8 80,98 98,8 90,74 98,8 89,2 98,8 98,8 98,8 98,8
Амурская область 109 113,06 109 108,96 109 115,58 109 109 109 109
Магаданская область 103 104,06 104 95,91 105 107,57 105 105 105 105
Сахалинская область 63 65,28 63 72,86 77,2 77,35 77,2 77,2 77,2 77,2
Еврейская автономная область 84,6 75,4 84,6 76,92 84,6 78,65 85 85 85 85,4
Чукотский автономный округ 82,1 66,83 82,1 79,99 82,1 79,08 82,1 82,1 82,1 82,1
Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году
Белгородская область 43,4 410,3 44,4 44,4 45,2 355 45,9 46,7 47,5 48,3
Брянская область 43,4 61,5 44,4 44,4 45,2 37 45,9 46,7 47,5 48,3
Владимирская область 43,4 810,9 44,4 44,4 45,2 131 45,9 46,7 47,5 48,3
Воронежская область 43,4 442,8 44,4 44,4 45,2 478 45,9 46,7 47,5 48,3
Ивановская область 35,8 17,8 35,8 35,8 35,8 20 35,8 35,8 35,8 35,8
Калужская область 148,7 247,1 156,4 156,4 164,1 388 172,6 181 190,3 199,5
Костромская область 43,4 158,5 44,4 44,4 45,2 96 95,5 95,9 96,3 96,7
Курская область 147,9 416,2 152,5 152,5 157,2 666 460 460 460 460
Липецкая область 67,5 260,4 67,5 67,5 67,5 194 67,5 67,5 67,5 67,5
Московская область 43,4 3578 44,4 44,4 45,2 640 45,9 46,7 47,5 48,3
Орловская область 43,4 256,4 44,4 44,4 45,2 577 45,9 46,7 47,5 48,3
Рязанская область 158,4 142,3 158,4 158,4 179 156 179 179 179 179
Смоленская область 43,4 171,3 44,4 44,4 45,2 84 84,38 84,38 84,38 84,38
Тамбовская область 43,4 337,6 44,4 44,4 45,2 263 45,9 46,7 47,5 48,3
Тверская область 1281,3 184,5 1281,3 1281,3 1281,3 233 175 175 175 175
Тульская область 43,4 74 44,4 44,4 84,3 45 84,9 85,7 86,5 87,3
Ярославская область 95,2 117,9 95,2 95,2 95,2 129 95,2 95,2 95,2 95,2
Город Москва 43,4 72,2 44,4 44,4 45,2 29 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Карелия 43,4 92,7 44,4 44,4 45,2 58 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Коми 43,4 130,4 44,4 44,4 45,2 35 45,9 46,7 47,5 48,3
Архангельская область 43,4 61,1 44,4 44,4 45,2 67 76 76 76 76
Вологодская область 81,4 43,9 81,4 81,4 82,9 44 45,9 45,9 45,9 45,9
Калининградская область 319,5 171,7 319,5 319,5 319,5 109 109,1 109,1 109,1 109,1
Ленинградская область 103,4 49,4 103,4 103,4 103,4 44 103,4 103,4 103,4 103,4
Мурманская область 43,4 74,4 44,4 44,4 45,2 69 73,5 73,5 73,5 73,5
Новгородская область 43,4 81,2 44,4 44,4 45,2 105 96 96 96 96
Псковская область 88,5 164,7 88,5 88,5 88,5 1000 88,5 88,5 88,5 88,5
Город Санкт-Петербург 43,4 89,5 44,4 44,4 45,2 92 45,9 46,7 47,5 48,3
Ненецкий автономный округ 243,2 88,6 243,2 243,2 243,2 115 243,2 243,2 243,2 243,2
Республика Адыгея 43,4 252,7 44,4 44,4 45,2 254 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Калмыкия 2052,6 18,9 2000 2000 55 11 55 55 55 55
Краснодарский край 43,4 136,1 44,4 44,4 45,2 101 45,9 46,7 47,5 48,3
Астраханская область 127,9 105,3 127,9 127,9 144 82 144 144 144 144
Волгоградская область 115,3 188,6 106,4 106,4 97,6 81 88,7 79,8 70,9 62,1
Ростовская область 43,4 182 44,4 44,4 45,2 192 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Дагестан 43,4 232,1 44,4 44,4 45,2 157 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Ингушетия 43,4 77,3 44,4 44,4 45,2 390 45,9 46,7 47,5 48,3
Кабардино-Балкарская 132,6 5,1 134,8 134,8 136,4 5 138 139,6 142,8 152,3
Республика
Карачаево-Черкесская 18,9 28,9 18,9 18,9 18,9 36 40 40 40 40
Республика
Республика Северная Осетия - 379,1 47,8 379,1 379,1 379,1 40 379,1 379,1 379,1 379,1
Алания
Чеченская Республика 107143 260,3 107143 107143 107142,9 6500 7940 7940 7940 7940
Ставропольский край 43,4 94,1 44,4 44,4 45,2 255 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Башкортостан 193,9 54,4 195,4 195,4 197 81 60 60 60 60
Республика Марий Эл 43,4 104,3 44,4 44,4 71,3 130 71,3 71,3 71,3 71,3
Республика Мордовия 73,9 102,9 73,8 73,8 73,7 77 73,6 73,5 73,4 73,3
Республика Татарстан 60,8 74,9 60,8 60,8 60,8 53 60,8 60,8 60,8 60,8
Удмуртская Республика 117,3 218,1 119,1 119,1 120,9 112 122,7 124,5 126,3 128,1
Чувашская Республика 54 84,7 54 54 54 62 54 54 54 54
Пермский край 96,4 75,6 96,9 96,9 98 86 99,3 100,3 101,3 101,7
Кировская область 593,5 134,1 593,5 593,5 593,5 109 593,5 593,5 593,5 593,5
Нижегородская область 43,4 112,3 44,4 44,4 45,2 39 45,9 46,7 47,5 48,3
Оренбургская область 43,4 0,8 44,4 44,4 45,2 1 45,9 46,7 47,5 48,3
Пензенская область 93,3 167,3 95,9 95,9 95,9 64 95,9 98,5 98,5 98,5
Самарская область 43,4 87 44,4 44,4 45,2 56 45,9 46,7 47,5 48,3
Саратовская область 105,5 136,7 105,5 105,5 105,8 23 105,8 105,8 106,2 106,2
Ульяновская область 704,1 115,9 704,1 704,1 704,1 56 704,1 704,1 704,1 704,1
Курганская область 97,3 21,5 97,3 97,3 97,3 34 104,3 104,3 111,2 111,2
Свердловская область 43,4 11 44,4 44,4 45,2 84 45,9 46,7 47,5 48,3
Тюменская область 43,4 149,2 44,4 44,4 45,2 23 48,8 49,6 50,4 51,2
(без автономных округов)
Челябинская область 43,4 99,5 44,4 44,4 45,2 57 45,9 46,7 47,5 48,3
Ханты-Мансийский 133 241,3 137 137 141,1 385 319,9 333,9 348,9 365
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный 43,4 127,2 44,4 44,4 45,2 195 200 200 200 200
округ
Республика Алтай 43,4 85,1 44,4 44,4 45,2 140 45,9 46,7 47,5 48,3
Республика Бурятия 43,4 89 44,4 44,4 45,2 101 89 87 84 80
Республика Тыва 135 0,1 140,2 140,2 144,9 1 150 154,2 155,8 163,6
Республика Хакасия 43,4 108,8 44,4 44,4 45,2 100 45,9 46,7 47,5 48,3
Алтайский край 113,9 196,6 114,4 114,4 113,7 147 147,1 147 146,5 146
Забайкальский край 43,4 16,1 44,4 44,4 45,2 - 45,9 46,7 47,5 48,3
Красноярский край 130,4 94,4 130,4 130,4 130,4 77 130,4 130,4 130,4 130,4
Иркутская область 43,4 82,9 44,4 44,4 45,2 139 45,9 46,7 47,5 48,3
Кемеровская область 81,4 42,7 81,4 81,4 81,3 61 81,3 81,3 81,3 81,3
Новосибирская область 43,4 114,1 44,4 44,4 98 167 100 102 104 106
Омская область 43,4 17,2 44,4 44,4 45,2 28 45,9 46,7 47,5 48,3
Томская область 93,2 123,9 98,4 98,4 101 93 103,6 106,2 108,8 111,3
