Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 12.08.2014 № 829

Документ имеет не последнюю редакцию.
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

       от 12.08.2014                                   N 829
                           г. Краснодар


   Об утверждении распределения на 2014 год субсидий из краевого
  бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края,
 участвовавших в 2013 году в реализации подпрограммы "Обеспечение
  жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
                          2011-2015 годы


     В связи с возвратом из федерального бюджета не  использованных  в
2013   году   субсидий,   предоставленных    краевому    бюджету    на
софинансирование  расходных  обязательств   Краснодарского   края   на
предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках  подпрограммы
"Обеспечение  жильем  молодых  семей"  федеральной  целевой  программы
"Жилище" на 2011-2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря  2010  года  N 1050  "О федеральной
целевой программе "Жилище"  на  2011-2015  годы",  в  соответствии  со
статьями 139, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом  6
Методики распределения субсидий из краевого бюджета  местным  бюджетам
муниципальных  образований  Краснодарского  края  на  софинансирование
расходных обязательств  муниципальных  образований  на  предоставление
социальных выплат молодым семьям в  рамках  подпрограммы  "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на  2011-
2015 годы", установленной подпрограммой  "Жилище"  на  2014-2016  годы
государственной   программы   Краснодарского   края   "Комплексное   и
устойчивое  развитие  Краснодарского  края  в   сфере   строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства", утвержденной постановлением  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края 11 октября  2013  года
N 1170 "Об утверждении государственной программы  Краснодарского  края
"Комплексное  и  устойчивое  развитие  Краснодарского  края  в   сфере
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства", постановляю:
     1. Утвердить распределение  на  2014  год  субсидий  из  краевого
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований   Краснодарского   края,
участвовавших в  2013  году  в  реализации  подпрограммы  "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на  2011-
2015 годы", на софинансирование расходных  обязательств  муниципальных
образований по предоставлению  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение (строительство) жилья согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
     2. Департаменту   печати   и   средств   массовых    коммуникаций
Краснодарского края (Горохова) обеспечить  размещение  (опубликование)
настоящего   постановления   на   официальном   сайте    администрации
Краснодарского   края   в   информационно-телекоммуникационной    сети
Интернет.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края,
министра финансов Краснодарского края И. А. Перонко.
     4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

                                      
     Глава администрации (губернатор)
     Краснодарского края                       А.Н.Ткачев



                                                Приложение

                                                Утверждено
                                              постановлением
                                     главы администрации (губернатора)
                                            Краснодарского края
                                            от 12.08.2014 N 829

                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
               НА 2014 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
        БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
          УЧАСТВОВАВШИХ В 2013 ГОДУ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
        "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
       ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011-2015 ГОДЫ, НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
          РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО
            ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
                 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

                                                         (тыс. рублей)

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |   Наименование муниципального образования   | Источник финансирования субсидий  |
|       |                                             |-----------------------------------|
|       |                                             | краевой | краевой бюджет (за счет |
|       |                                             | бюджет  |   средств, источником   |
|       |                                             |         |       финансового       |
|       |                                             |         |   обеспечения которых   |
|       |                                             |         |    являются средства    |
|       |                                             |         |  федерального бюджета)  |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   1   |                      2                      |    3    |            4            |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   1   | Абинское городское поселение Абинского      |  261,4  |          147,5          |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   2   | Город Армавир                               |  348,7  |          196,7          |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   3   | Апшеронское городское поселение             |  179,5  |          101,3          |
|       | Апшеронского района                         |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   4   | Белореченское городское поселение           |  311,4  |          175,7          |
|       | Белореченского района                       |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   5   | Родниковское сельское поселение             |  395,6  |          223,2          |
|       | Белореченского района                       |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   6   | Новотитаровское сельское поселение Динского |  236,4  |          133,4          |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   7   | Ейское городское поселение Ейского района   |  286,9  |          429,6          |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   8   | Курганинское городское поселение            |  219,4  |          123,8          |
|       | Курганинского района                        |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|   9   | Константиновское сельское поселение         |  147,0  |          83,0           |
|       | Курганинского района                        |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  10   | Псебайское городское поселение Мостовского  |  98,7   |          55,7           |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  11   | Город Новороссийск                          |  250,8  |          141,5          |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  12   | Афипское городское поселение Северского     |  304,7  |          171,9          |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  13   | Тбилисское сельское поселение Тбилисского   | 1255,2  |          708,1          |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  14   | Темрюкское городское поселение Темрюкского  |  242,4  |          136,8          |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  15   | Туапсинское городское поселение             |  86,3   |          48,7           |
|       | Туапсинского района                         |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|  16   | Шепсинское сельское поселение Туапсинского  |  275,6  |          155,5          |
|       | района                                      |         |                         |
|-------+---------------------------------------------+---------+-------------------------|
|       | Итого                                       | 4900,0  |         3032,4          |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                 
     Заместитель руководителя департамента
     по финансовому и фондовому рынку
     Краснодарского края                            А.В.Аксенов



Информация по документу
Читайте также