Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 07.02.2012 № 132

Документ имеет не последнюю редакцию.
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
                        КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

                 от 07.02.2012               N 132
                           г. Краснодар


          Об утверждении распределения субсидий из краевого
      бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского
      края на реализацию  мероприятий долгосрочной краевой
     целевой программы "Безопасность образовательных учреждений
             в Краснодарском крае на 2012-2014 годы"


     В соответствии со  статьей 139  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации  и   постановлением  главы  администрации   (губернатора)
Краснодарского края  от  2 июня  2011 года  N  556 "О  долгосрочной
краевой целевой программе "Безопасность образовательных  учреждений
в Краснодарском крае на 2012-2014 годы" постановляю:
     1. Утвердить  распределение  субсидий  из  краевого   бюджета,
предусмотренных    долгосрочной    краевой    целевой    программой
"Безопасность образовательных  учреждений в  Краснодарском крае  на
2012-2014  годы",   местным  бюджетам   в  целях   софинансирования
расходных    обязательств    органов    местного     самоуправления
муниципальных  образований   Краснодарского  края  по   обеспечению
безопасности  образовательных  учреждений  согласно  приложению   к
настоящему постановлению.
     2. Департаменту  по  делам  СМИ,  печати,  телерадиовещания  и  
средств   массовых   коммуникаций  Краснодарского  края  (Касьянов)  
опубликовать  настоящее  постановление в краевых средствах массовой 
информации.
     3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского 
края Г.Д.Золину.
     4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.  


    Глава администрации (губернатор)
    Краснодарского края                      А.Н.Ткачев


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                 постановлением главы администрации
                                 (губернатора) Краснодарского края
                                     от 07.02.2012     N 132

                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета, предусмотренных долгосрочной краевой
   целевой программой "Безопасность образовательных учреждений в
  Краснодарском крае на 2012-2014 годы", местным бюджетам в целях
     софинансирования расходных обязательств органов местного
  самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по
        обеспечению безопасности образовательных учреждений

+------+-------------------------------------------+----------------------------------------------------+
|№ п/п | Наименование муниципального образования   |           Сумма субсидий (тыс. рублей)             |
|      |                                           +----------------+----------------+------------------+
|      |                                           |   2012 год     |   2013 год     |    2014 год      |
|      |                                           |                |                |                  |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|  1   |                    2                      |       3        |       4        |        5         |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|1     |Город-курорт Анапа                         |1004,0          |1104,0          |1217,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|2     |Город Армавир                              |893,0           |983,0           |1083,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|3     |Город-курорт Геленджик                     |615,0           |677,0           |746,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|4     |Город Горячий Ключ                         |395,0           |435,0           |479,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|5     |Город Краснодар                            |4346,0          |4778,0          |5271,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|6     |Город Новороссийск                         |1326,0          |1459,0          |1607,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|7     |Город-курорт Сочи                          |2327,0          |2560,0          |2821,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|8     |Абинский район                             |613,0           |675,0           |743,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|9     |Ашдеронский район                          |653,0           |718,0           |791,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|10    |Белоглинский район                         |240,0           |264,0           |290,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|11    |Белореченский район                        |754,0           |829,0           |914,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|12    |Брюховецкий район                          |418,0           |460.0           |507,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|13    |Выселковский район                         |487,0           |536,0           |590,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|14    |Гулькевичский район                        |655,0           |720.0           |794,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|15    |Динской район                              |747,0           |822,0           |906,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|16    |Ейский район                               |856,0           |942,0           |1038,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|17    |Кавказский район                           |701,0           |772,0           |850,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|18    |Калининский район                          |392,0           |431,0           |475,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|19    |Каневской район                            |749,0           |824,0           |908,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|20    |Кореновский район                          |522,0           |574,0           |633,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|21    |Красноармейский район                      |726,0           |798,0           |880,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|22    |Крыловский район                           |253,0           |278,0           |307,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|23    |Крымский район                             |875,0           |962,0           |1060,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|24    |Курганинский район                         |682,0           |750,0           |826,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|25    |Кущевский район                            |531,0           |585,0           |644,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|26    |Лабинский район                            |695,0           |765,0           |843,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|27    |Ленинградский район                        |526,0           |578,0           |637,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+------------------+
|28    |Мостовский район                           |537,0           |591,0           |651,0             |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------++
|29    |Новокубанский район                        |693,0           |762,0           |840,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|30    |Новопокровский район                       |371,0           |408,0           |449,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|31    |Отрадненский район                         |553,0           |608,0           |670,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|32    |Павловский район                           |514,0           |565,0           |623,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|33    |Приморско-Ахтарский район                  |380,0           |418,0           |460,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|34    |Северский район                            |684,0           |753,0           |829,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|35    |Славянский район                           |868,0           |955,0           |1052,0           |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|36    |Староминский район                         |287,0           |316,0           |348,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|37    |Тбилисский район                           |333,0           |366,0           |403,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|38    |Темрюкский район                           |913,0           |1005,0          |1107,0           |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|39    |Тимашевский район                          |710,0           |781,0           |860,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|40    |Тихорецкий район                           |789,0           |868,0           |956,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|41    |Туапсинский район                          |928,0           |1020,0          |1124,0           |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|42    |Успенский район                            |360,0           |396,0           |436,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|43    |Усть-Лабинский район                       |798,0           |878,0           |967,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|44    |Щербиновский район                         |301,0           |331,0           |365,0            |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 
|      |Итого                                      |33000,0         |36300,0         |40000,0          |
+------+-------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+ 


     Руководитель департамента
     образования и науки Краснодарского края                            Т.П.Хлопова
             

Информация по документу
Читайте также