|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 359
Документ имеет не последнюю редакцию.
|2.2 |Социальное |Республиканское | Единица | 12440 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |4274,8 |4274,8 |4274,8 |4488,5 |4712,9 |4948,5 |5195,9 |Доля граждан, |
| |обслуживание семей |государственное бюджетное | услуги | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворенных |
| |и детей, |учреждение | | | | | | | | | | | | | | | | |объемом и |
| |оказавшихся в |"Республиканский | | | | | | | | | | | | | | | | |качеством услуг |
| |трудной жизненной |социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуации, в |центр "Надежда" для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |условиях дневного |несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
| 3. Нестационарная форма обслуживания |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
|3.1 |Организация |Республиканское | Единица | | | | | | | | | | | | | | | |Доля граждан, |
| | |государственное | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
| |работы детского |бюджетное учреждение | услуги | 176900 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |2390,5 |2390,5 |2390,5 |2510,0 |2635,5 |2767,3 |2905,7 |удовлетворенных |
| |"телефона доверия" |"Республиканский | | | | | | | | | | | | | | | | |объемом и |
| | |социально-реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | | |качеством услуг |
| | |центр "Надежда" для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+-------+-+-----+-+-----+-+-----+-+-----++------++-------++-------++-------++-------++-------++-------++-------++-----------------+
|3.2 |Социальное |Республиканское бюджетное | Единица | 132473 |443,59 |443,59 |443,59 |443,59 |443,59 |443,59 |443,59 |60276,0 |60276,0 |60276,0 |63289,8 |66454,3 |69777,0 |73265,9 |Доля граждан, |
| |обслуживание на |учреждение "Центр | услуги | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворенных |
| |дому граждан |социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |объемом и |
| |пожилого возраста и |населения" | | | | | | | | | | | | | | | | |качеством услуг |
| |инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
| 4. Государственные работы |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
|4.1 |Срочная социальная |Республиканское бюджетное | Единица | 132352 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |2069,8 |2069,8 |2069,8 |2173,3 |2282,0 |2396,1 |2515,9 |Доля граждан, |
| |помощь гражданам |учреждение "Центр | услуги | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворенных |
| |пожилого возраста и |социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |объемом и |
| |инвалидам, попавшим |населения" | | | | | | | | | | | | | | | | |качеством услуг |
| |в трудную | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |жизненную ситуацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(работа мобильных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бригад) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------------------+-------------+--------------+-------+---------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
Форма 5
О Ц Е Н К А
выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках
государственной программы
"Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на
2014-2020 годы"
(В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2015 № 252)
Наименование государственной программы - "Социальная защита населения
в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| N | Наименование | Наименование | Наименование | Значение показателей |Целевой показатель,|
| п/п | публичного | нормативного | показателя +---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+ на достижение |
| | нормативного | правового акта, | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | которого влияет |
| | обязательства | устанавливающего | | год | год | год | год | год | год | год | реализация |
| | |публичное нормативное | | | | | | | | | публичного |
| | | обязательство | | | | | | | | | нормативного |
| | | | | | | | | | | | обязательства |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детей" |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2.1. Ежемесячное социальное пособие на ребенка |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.1.1 |Ежемесячное |Закон КЧР от |Базовый размер, | 125,1 | 131,4 | 137,9 | 144,8 | 152,0 | 159,6 | 167,6 |Доля детей из |
| |социальное пособие |14.01.2005 N 20-РЗ "О |рублей | | | | | | | |семей, |
| |на ребенка |ежемесячном | | | | | | | | |среднедушевой |
| | |социальном пособии | | | | | | | | |доход которых ниже |
| | |гражданам, имеющим | | | | | | | | |прожиточного |
| | |детей, в | | | | | | | | |минимума в КЧР, от |
| | |Карачаево-Черкесской | | | | | | | | |общей численности |
| | |Республике" | | | | | | | | |семей, проживающих |
| | | | | | | | | | | |в КЧР |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Повышенный размер, | 266,6 | 279,9 | 293,9 | 308,6 | 324,0 | 340,2 | 357,2 | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Оценка получателей, | 65491 | 68228 | 71108 | 71108 | 71108 | 71108 | 71108 | |
| | | |человек | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Коэффициент, | Не более | Не более |Не более |Не более |Не более |Не более |Не более| |
| | | |учитывающий затраты | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |
| | | |на оплату банковских | | | | | | | | |
| | | |услуг и услуг | | | | | | | | |
| | | |почтовой связи | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Расходы | 129686,8 | 136171,1 |142979,7 |163443,6 |171583,3 |180162,5 |189181,1| |
| | | |республиканского | | | | | | | | |
| | | |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
| | | |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.2. Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
|2.2.1 |Государственные |Федеральный закон от |Размер | 10000,0 | 10000,0 |10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |10000,0 |Удельный вес |
| |единовременные |17.09.98 N 157-ФЗ "Об |единовременного | | | | | | | |получателей |
| |пособия и |иммунопрофилактике |пособия, рублей | | | | | | | |пособий (выплат) |
| |ежемесячные денежные |инфекционных | | | | | | | | |из числа имеющих |
| |компенсации |болезней" | | | | | | | | |право на получение |
| |гражданам при | | | | | | | | | |пособий (выплат) |
| |возникновении | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| |поствакцинальных | |Размер ежемесячной | 1107,75 | 1163,14 |1221,29 | 1282,0 | 1346,0 | 1413,0 |1484,0 | |
| |осложнений | |денежной компенсации, | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Оценка получателей, | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | |человек | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Расходы федерального | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 86,9 | 90,8 | 94,8 | 99,0 | |
| | | |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
| | | |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.3. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие |
| на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.3.1 |Единовременное |Федеральный закон от |Размер | 21761,9 | 22850,0 | 23992,5 | 25192,1 | 26451,7 | 27774,3 | 29163,0|Удельный вес |
| |пособие беременной |19.05.95 N 81-ФЗ "О |единовременного | | | | | | | |получателей |
| |жене |государственных |пособия, рублей | | | | | | | |пособий (выплат) |
| |военнослужащего, |пособиях гражданам, | | | | | | | | |из числа имеющих |
| |проходящего военную |имеющим детей" | | | | | | | | |право на получение |
| |службу по призыву, а | | | | | | | | | |пособий (выплат) |
| |также ежемесячное | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| |пособие на ребенка | |Размер ежемесячного | 9326,5 | 9792,8 | 10282,4 | 10796,5 | 11336,3 | 11903,1 | 12498,3| |
| |военнослужащего, | |пособия, рублей | | | | | | | | |
| |проходящего военную | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| |службу по призыву | |Оценка получателей, | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | | |человек | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Расходы федерального | 7585,6 | 9232,9 | 11009,5 | 6981,7 | 7330,8 | 7697,4 | 8082,3 | |
| | | |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
| | | |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.4. Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.4.1 |Единовременное |Указ Президента |Размер | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0| |
| |денежное поощрение |Российской Федерации |единовременного | | | | | | | | |
| |при награждении |от 13.05.2008 N 775 |денежного поощрения, | | | | | | | | |
| |орденом |"Об учреждении ордена |рублей | | | | | | | | |
| |"Родительская слава" |"Родительская слава" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Оценка получателей, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | |человек | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Подоходный налог | Не более | Не более |Не более |Не более |Не более |Не более |Не более| |
| | | | | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Расходы | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| | | |республиканского | | | | | | | | |
| | | |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
| | | |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
|2.5. Выплаты гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим |
| деятельность, полномочия) в установленном порядке, определенным в соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
| в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" государственной программы "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы" |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.5.1 |Выплаты гражданам, |Федеральный закон от |Размер ежемесячного | 2576,63 | 2705,46 | 2840,73 | 2982,77 | 3131,91| 3288,51| 3452,94|Удельный вес |
| |не подлежащим |19.05.95 N 81-ФЗ "О |пособия по уходу за | | | | | | | |получателей пособий|
| |обязательному |государственных |первым ребенком, | | | | | | | |(выплат) из числа |
| |социальному |пособиях гражданам, |рублей | | | | | | | |имеющих право на |
| |страхованию |имеющим детей" | | | | | | | | |получение пособий |
| | | | | | | | | | | |(выплат) |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Размер ежемесячного | 5153,24 | 5410,9 | 5681,45 | 5965,52 | 6263,80| 6576,99| 6905,84| |
| | | |пособия по уходу за | | | | | | | | |
| | | |вторым и последующими | | | | | | | | |
| | | |детьми, рублей | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Размер пособия по | 2404,87 | 2525,11 | 2651,37 | 2783,94 | 2923,14 | 3069,29 | 3222,76| |
| | | |беременности и родам | | | | | | | | |
| | | |женщинам, уволенным в | | | | | | | | |
| | | |связи с ликвидацией | | | | | | | | |
| | | |организации | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Размер | 515,33 | 541,10 | 568,16 | 596,57 | 626,40 | 657,72 | 690,60 | |
| | | |единовременного | | | | | | | | |
| | | |пособия женщинам, | | | | | | | | |
| | | |вставшим на учет в | | | | | | | | |
| | | |медицинских | | | | | | | | |
| | | |учреждениях в ранние | | | | | | | | |
| | | |сроки беременности, | | | | | | | | |
| | | |уволенным в период | | | | | | | | |
| | | |беременности, отпуска | | | | | | | | |
| | | |по беременности и | | | | | | | | |
| | | |родам в связи с | | | | | | | | |
| | | |ликвидацией | | | | | | | | |
| | | |организаций | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Размер | 13741,99 | 14429,09 |15150,54 |15908,07 | 16703,47 | 17538,64 |18415,58| |
| | | |единовременного | | | | | | | | |
| | | |пособия при рождении | | | | | | | | |
| | | |ребенка, рублей | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Оценка получателей, | 6900 | 6855 | 6855 | 7551 | 7551 | 7551 | 7551 | |
| | | |человек | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+ |
| | | |Коэффициент, | Не более | Не более |Не более |Не более | Не более | Не более |Не более| |
| | | |учитывающий затраты | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |
| | | |на оплату банковских | | | | | | | | |
| | | |услуг и услуг | | | | | | | | |
| | | |почтовой связи | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+ |
| | | |Расходы федерального | 260818,9 | 271916,2 |286731,2 |296024,19 | 310825,53| 326366,90|342685,4| |
| | | |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
| | | |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.6. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка |
| или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
+---------+---------------------+----------------------+----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| 2.6.1 |Ежемесячная денежная |Закон |Размер ежемесячной | 7030 | 7350 | 7720 | - | - | - | - |Доля детей, |
| |вы-плата, в случае |Карачаево-Черкесской |выплаты, рублей | | | | | | | |рожденных по числу |
| |рождения третьего |Республики от | | | | | | | | |3 и более, по |
| |ребенка или |26.12.2013 N 94-РЗ "О | | | | | | | | |отношению с |
| |последующих детей до |ежемесячной денежной | | | | | | | | |предыдущим годом |
| |достижения ребенком |выплате, назначаемой +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| |возраста трех лет |в случае рождения |Оценка получателей, | 1650 | 1650 | 1650 | | | | | |
| | |третьего ребенка или |человек | | | | | | | | |
| | |последующих детей до +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | |достижения ребенком |Коэффициент, | Не более | Не более |Не более | | | | | |
| | |возраста трех лет, и |учитывающий затраты | 1,5% | 1,5% | 1,5% | | | | | |
| | |наделении органов |на оплату банковских | | | | | | | | |
| | |местного |услуг и услуг | | | | | | | | |
| | |самоуправления |почтовой связи | | | | | | | | |
| | |муниципальных районов +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | |и городских округов |Потребность | 22411,2 | 22411,2 | 22411,2 | | | | | |
| | |Карачаево-Черкесской |республиканского | | | | | | | | |
| | |Республики отдельными |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | |государственными |публичного | | | | | | | | |
| | |полномочиями |нормативного | | | | | | | | |
| | |Карачаево-Черкесской |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | |Республики" |рублей | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Расходы федерального | 13075,8 | | | | | | | |
| | | |бюджета на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
| | | |обязательства, тыс. | | | | | | | | |
| | | |рублей | | | | | | | | |
| | | +----------------------+---------------+------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------------------+
| | | |Общая потребность | 35487,0 | 22411,2 | 22411,2 | | | | | |
| | | |средств на выполнение | | | | | | | | |
| | | |публичного | | | | | | | | |
| | | |нормативного | | | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|