Расширенный поиск

Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 № 101-З

Документ имеет не последнюю редакцию.
 продолжение таблицы
-----T---------------------------------------T-----------------------¬
¦Код ¦       Муниципальное образование       ¦  Налог на имущество   ¦
¦    ¦                                       ¦организаций, подлежащий¦
¦    ¦                                       ¦   в соответствии с    ¦
¦    ¦                                       ¦      федеральным      ¦
¦    ¦                                       ¦   законодательством   ¦
¦    ¦                                       ¦  зачислению в бюджет  ¦
¦    ¦                                       ¦  субъекта Российской  ¦
¦    ¦                                       ¦Федерации, поступающий ¦
¦    ¦                                       ¦от налогоплательщиков, ¦
¦    ¦                                       ¦  облагаемое налогом   ¦
¦    ¦                                       ¦   имущество которых   ¦
¦    ¦                                       ¦находится на территории¦
¦    ¦                                       ¦   соответствующего    ¦
¦    ¦                                       ¦    муниципального     ¦
¦    ¦                                       ¦      образования      ¦
¦    ¦                                       +-------T-------T-------+
¦    ¦                                       ¦бюджеты¦бюджеты¦респуб-¦
¦    ¦                                       ¦городов¦райо-  ¦ликанс-¦
¦    ¦                                       ¦район- ¦нов,   ¦кий    ¦
¦    ¦                                       ¦ного   ¦муници-¦бюджет ¦
¦    ¦                                       ¦подчи- ¦пальных¦       ¦
¦    ¦                                       ¦нения, ¦образо-¦       ¦
¦    ¦                                       ¦сель-  ¦ваний  ¦       ¦
¦    ¦                                       ¦ских и ¦Рузаев-¦       ¦
¦    ¦                                       ¦посел- ¦ка, Ко-¦       ¦
¦    ¦                                       ¦ковых  ¦вылкино¦       ¦
¦    ¦                                       ¦муници-¦и горо-¦       ¦
¦    ¦                                       ¦пальных¦да Са- ¦       ¦
¦    ¦                                       ¦образо-¦ранска ¦       ¦
¦    ¦                                       ¦ваний  ¦       ¦       ¦
+----+---------------------------------------+-------+-------+-------+
¦0100¦Ардатовский район                      ¦       ¦       ¦       ¦
¦0101¦Ардатовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0102¦Баевский сельсовет                     ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0103¦Безводинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0104¦Большеполянский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0105¦г. Ардатов                             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0106¦Жабинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0107¦Жаренский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0108¦Каласевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0109¦Кельвядинский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0110¦Кечушевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0112¦Куракинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0113¦Кученяевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0114¦Луньгинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0115¦Луньгинско-Майданский сельсовет        ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0116¦Манадышский 1-й сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0117¦Манадышский 2-й сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0118¦Лесозаводской сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0119¦Низовский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0120¦Октябрьский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0121¦Малокузьминский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0122¦Пиксясинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0123¦Половский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0124¦Редкодубский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0125¦Силинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0126¦Солдатский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0127¦Староардатовский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0128¦рп. Тургенево                          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0129¦Турдаковский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0130¦Урусовский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0131¦Чукальский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0200¦Атюрьевский район                      ¦       ¦       ¦       ¦
¦0201¦Аргинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0202¦Атюрьевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0203¦Большешуструйский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0204¦Вольно-Никольский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0205¦Дмитриево-Усадский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0206¦Каменский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0207¦Кишалинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0208¦Курташкинский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0209¦Мордовско-Козловский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0210¦Мошково-Никольский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0211¦Новочадовский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0212¦Перевесьевский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0213¦Стрельниковский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0300¦Атяшевский район                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0301¦Аловский сельсовет                     ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0302¦Андреевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0303¦Атяшевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0304¦Большеманадышский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0305¦Вежне-Чукальский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0306¦Вечерлейский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0307¦Дюркинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0308¦Каменский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0309¦Капасовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0310¦Киржеманский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0311¦Козловский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0312¦Лобаскинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0313¦Мордовско-Сыресевский сельсовет        ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0314¦Наборно-Сыресевский сельсовет          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0315¦Покровский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0316¦рп. Атяшево                            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0317¦Русско-Дубровский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0318¦Сабанчеевский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0319¦Селищинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0320¦Тарасовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0321¦Ушаковский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0322¦Шейн-Майданский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0400¦Большеберезниковский район             ¦       ¦       ¦       ¦
¦0401¦Большеберезниковский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0402¦Гартовский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0403¦Гузынский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0404¦Елизаветинский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0405¦Косогорский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0406¦Марьяновский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0407¦Паракинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0408¦Пермисский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0409¦Починковский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0410¦Русско-Найманский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0411¦Симкинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0412¦Старонайманский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0413¦Судосевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0414¦Тазинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0415¦Чернопромзинский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0416¦Шугуровский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0500¦Большеигнатовский район                ¦       ¦       ¦       ¦
¦0501¦Андреевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0502¦Атяшевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0503¦Большеигнатовский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0504¦Вармазейский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0505¦Горский сельсовет                      ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0506¦Киржеманский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0507¦Кучкаевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0508¦Новобаевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0509¦Новокачаевский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0510¦Протасовский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0511¦Спасский сельсовет                     ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0512¦Старочамзинский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0513¦Чукальский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0600¦Дубенский район                        ¦       ¦       ¦       ¦
¦0601¦Ардатовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0602¦Березовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0603¦Дубенский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0604¦Енгалычевский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0605¦Кабаевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0606¦Кайбичевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0607¦Кочкуровский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0608¦Красинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0609¦Ломатский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0610¦Моргинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0611¦Николаевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0612¦Петровский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0613¦Поводимовский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0614¦Пуркаевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0615¦Чеберчинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0616¦Чиндяновский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0700¦Ельниковский район                     ¦       ¦       ¦       ¦
¦0701¦Акчеевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0702¦Большемордовско-Пошатский сельсовет    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0703¦Большеуркатский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0704¦Ельниковский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0705¦Каменнобродский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0706¦Каньгушанский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0707¦Мордовско-Коринский сельсовет          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0708¦Мордовско-Маскинский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0709¦Надеждинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0710¦Новодевиченский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0711¦Новоковыляйский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0712¦Новоникольский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0713¦Новоусадский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0714¦Новоямской сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0715¦Стародевиченский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0716¦Старотештелимский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0800¦Зубово-Полянский район                 ¦       ¦       ¦       ¦
¦0801¦Анаевский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0802¦Ачадовский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0803¦Булдыгинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0804¦Вадово-Селищинский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0805¦Вышинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0806¦Горенский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0807¦Дубительский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0808¦Жуковский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0809¦Журавкинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0810¦Зарубкинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0811¦рп. Зубова Поляна                      ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0812¦Известковский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0813¦Каргашинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0814¦Леплейский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0815¦Мордовско-Пимбурский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0816¦Мордовско-Полянский сельсовет          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0817¦Новобадиковский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0818¦Нововыселский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0819¦Новопотьминский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0820¦Пичпандинский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0821¦Подлясовский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0822¦рп. Потьма                             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0824¦Свеженский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0825¦Сосновский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0826¦Старобадиковский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0827¦Студенецкий сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0828¦Тарханско-Потьминский сельсовет        ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0829¦Уголковский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0830¦рп. Умет                               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0831¦Ширингушский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0832¦рп. Явас                               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦0900¦Инсарский район                        ¦       ¦       ¦       ¦
¦0901¦Верхнелухменский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0902¦г. Инсар                               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0903¦Казеевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0904¦Кочетовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0905¦Лухменско-Майданский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0906¦Мордовско-Паевский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0907¦Нижневязерский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0908¦Новлейский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0909¦Русско-Паевский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0910¦Сиалеевско-Пятинский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0911¦Староверхисский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0912¦Челмодеевско-Майданский сельсовет      ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0913¦Шадымо-Рыскинский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0914¦Языково-Пятинский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0915¦Ямщинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦0916¦Яндовищенский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1000¦Ичалковский район                      ¦       ¦       ¦       ¦
¦1001¦Берегово-Сыресевский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1002¦Болдасевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1003¦Вечкусский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1004¦Гуляевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1005¦Инсаровский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1006¦Ичалковский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1007¦Камаевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1008¦Кендянский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1009¦Кергудский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1010¦Ладский сельсовет                      ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1011¦Лобаскинский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1012¦Новоичалковский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1013¦Оброчинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1014¦Парадеевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1015¦Пермеевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1016¦Протасовский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1017¦Резоватовский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1018¦Рождественно-Баевский сельсовет        ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1019¦Смольненский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1020¦Тархановский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1021¦Кемлянский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1100¦Кадошкинский район                     ¦       ¦       ¦       ¦
¦1101¦Высокинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1102¦Глушковский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1103¦Инсарский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1104¦рп. Кадошкино                          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1105¦Картлейский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1106¦Латышовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1107¦Нагаевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1108¦Пушкинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1109¦Сиалеевско-Майданский сельсовет        ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1110¦Адашевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1111¦Большеполянский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1112¦Паевский ссельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1200¦Кочкуровский район                     ¦       ¦       ¦       ¦
¦1201¦Булгаковский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1202¦Воеводский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1203¦Качелайский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1204¦Кочкуровский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1205¦Красномайский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1206¦Мордовско-Давыдовский сельсовет        ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1207¦Мураньский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1208¦Новопырменский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1209¦Новотурдаковский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1210¦Подлесно-Тавлинский сельсовет          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1211¦Сабаевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1212¦Семилейский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1213¦Старотурдаковский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1300¦Краснослободский район                 ¦       ¦       ¦       ¦
¦1301¦г. Краснослободск                      ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1302¦Гуменский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1303¦Долговерясский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1304¦Ефаевский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1305¦Зайцевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1306¦Каймарский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1307¦Колопинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1308¦Красноподгорный сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1309¦Куликовский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1310¦Мордовско-Паркинский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1311¦Новозубаревский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1312¦Новокарьгинский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1313¦Новосиндровский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1314¦Селищинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1315¦Сивиньский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1316¦Слободско-Дубровский сельсовет         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1317¦Староавгурский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1318¦Старогоряшинский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1319¦Старозубаревский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1320¦Старорябкинский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1321¦Старосиндровский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1322¦Чукальский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1323¦Шаверский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1400¦Лямбирский район                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1401¦Аксеновский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1402¦Александровский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1403¦Атемарский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1404¦Берсеневский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1405¦Болотниковский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1406¦Большеелховский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1407¦Дальний сельсовет                      ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1408¦Кривозерьевский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1409¦Лямбирский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1410¦Михайловский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1411¦Пензятский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1412¦Первомайский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1413¦Протасовский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1414¦Саловский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1415¦Скрябинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1416¦Татарско-Тавлинский сельсовет          ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1500¦Ромодановский район                    ¦       ¦       ¦       ¦
¦1501¦Алтарский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1502¦Анненковский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1503¦Белозерьевский сельсовет               ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1504¦Вырыпаевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1505¦Константиновский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1506¦Кочуновский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1507¦Куриловский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1508¦Курмачкасский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1509¦Липкинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1510¦Малоберезниковский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1511¦Набережный сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1512¦Пушкинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1513¦Пятинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1514¦рп. Ромоданово                         ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1515¦Салминский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1516¦Старомихайловский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1517¦Трофимовщинский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1518¦Уришкинский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1600¦Старошайговский район                  ¦       ¦       ¦       ¦
¦1601¦Богдановский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1602¦Вертелимский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1603¦Верякушинский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1604¦Восходский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1605¦Говоровский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1606¦Ингенер-Пятинский сельсовет            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1607¦Ирсетьский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1608¦Конопатский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1609¦Краснопоселковский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1610¦Кулдымский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1611¦Лемдяйский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1612¦Леткинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1613¦Мельцанский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1614¦Мизерянский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1615¦Новоакшинский сельсовет                ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1616¦Новолександровский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1617¦Новотроицкий сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1618¦Новофедоровский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1619¦Ожгинский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1620¦Рязановский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1621¦Саргинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1622¦Старотеризморгский сельсовет           ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1623¦Старофедоровский сельсовет             ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1624¦Старошайговский сельсовет              ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1625¦Темяшевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1626¦Шигоньский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1627¦Шуварский сельсовет                    ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦    ¦                                       ¦       ¦       ¦       ¦
¦1700¦Темниковский район                     ¦       ¦       ¦       ¦
¦1701¦Аксельский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1702¦Алексеевский сельсовет                 ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1703¦Андреевский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1704¦Бабеевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1705¦Булаевский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1706¦г. Темников                            ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1707¦Жегаловский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1708¦Ишейский сельсовет                     ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1710¦Кондровский сельсовет                  ¦     0%¦   100%¦     0%¦
¦1711¦Кушкинский сельсовет                   ¦     0%¦   100%¦     0%¦
