Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Мордовия от 31.12.2003 № 559

Документ имеет не последнюю редакцию.
 




                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                         РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 31 декабря 2003 г. N 559
                              г. Саранск


                      Об утверждении помесячной
                    разбивки прогноза поступления
                   собственных доходов на 2004 год

     Bo исполнение статьи 59 Закона Республики Мордовия от  8  декабря
2003  года  N  63-З  "О республиканском бюджете Республики Мордовия на
2004 год" Правительство Республики Мордовия постановляет:
     Утвердить прилагаемую  помесячную  разбивку  прогноза поступления
собственных доходов в  бюджеты  муниципальных  образований  Ковылкино,
Рузаевка, районов г. Саранска на 2004 год.


     Первый зам. Председателя
     Правительства Республики
     Мордовия                                                B. АКИШЕВ



                                          Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                          Республики Мордовия
                                          от 31 декабря 2003 г. N 559

     Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов
       в бюджеты районов, муниципальных образований Ковылкино,
                  Рузаевка и г. Саранск на 2004 год

                                                        (тыс. руб.; %)
------------------------T--------------T--------------T--------------¬
¦Наименование           ¦    январь    ¦    февраль   ¦     март     ¦
¦районов, муниципальных ¦              ¦              ¦              ¦
¦образований и городов  ¦              ¦              ¦              ¦
+-----------------------+--------T-----+--------T-----+--------T-----+
¦Ардатовский            ¦  3223,0¦ 5,3%¦  3135,0¦ 5,2%¦  5296,0¦ 8,8%¦
¦Атюрьевский            ¦   909,0¦ 5,7%¦   828,0¦ 5,2%¦  1012,0¦ 6,3%¦
¦Атяшевский             ¦  2188,0¦ 5,5%¦  2103,0¦ 5,3%¦  2778,0¦ 7,0%¦
¦Большеберезниковский   ¦  1509,0¦ 5,8%¦  1403,0¦ 5,4%¦  1839,0¦ 7,0%¦
¦Большеигнатовский      ¦   864,0¦ 5,6%¦   861,0¦ 5,5%¦  1055,0¦ 6,8%¦
¦Дубенский              ¦  1523,0¦ 5,4%¦  1377,0¦ 4,9%¦  2169,0¦ 7,6%¦
¦Ельниковский           ¦  1418,0¦ 4,9%¦  1416,0¦ 4,9%¦  1985,0¦ 6,8%¦
¦Зубово-Полянский       ¦  5717,0¦ 6,0%¦  5525,0¦ 5,8%¦  7824,0¦ 8,3%¦
¦Инсарский              ¦  1546,0¦ 5,6%¦  1429,0¦ 5,2%¦  1875,0¦ 6,8%¦
¦Ичалковский            ¦  2353,0¦ 5,7%¦  2314,0¦ 5,6%¦  2817,0¦ 6,9%¦
¦Кадошкинский           ¦  1217,0¦ 5,3%¦  1209,0¦ 5,3%¦  1876,0¦ 8,2%¦
¦Кочкуровский           ¦  1050,0¦ 6,2%¦   992,0¦ 5,8%¦  1177,0¦ 6,9%¦
¦Краснослободский       ¦  2953,0¦ 5,7%¦  2838,0¦ 5,5%¦  3680,0¦ 7,2%¦
¦Лямбирский             ¦  3493,0¦ 6,7%¦  3095,0¦ 5,9%¦  3908,0¦ 7,5%¦
¦Ромодановский          ¦  2245,0¦ 5,5%¦  2215,0¦ 5,4%¦  2819,0¦ 6,9%¦
¦Старошайговский        ¦  1461,0¦ 5,3%¦  1528,0¦ 5,5%¦  1893,0¦ 6,9%¦
¦Темниковский           ¦  1791,0¦ 5,3%¦  1707,0¦ 5,0%¦  2754,0¦ 8,1%¦
¦Теньгушевский          ¦  1467,0¦ 6,2%¦  1425,0¦ 6,0%¦  1949,0¦ 8,2%¦
¦Торбеевский            ¦  3309,0¦ 6,1%¦  3536,0¦ 6,5%¦  4155,0¦ 7,7%¦
¦Чамзинский             ¦  5851,0¦ 6,0%¦  5687,0¦ 5,8%¦  7662,0¦ 7,8%¦
¦МО Ковылкино           ¦  5398,0¦ 6,0%¦  5065,0¦ 5,6%¦  6644,0¦ 7,3%¦
¦МО Рузаевка            ¦ 15327,0¦ 6,0%¦ 15702,0¦ 6,2%¦ 23937,0¦ 9,4%¦
¦г. Саранск             ¦ 69076,0¦ 6,2%¦ 65619,0¦ 5,9%¦103445,0¦ 9,3%¦
¦                       ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦Итого по районам       ¦135888,0¦ 6,0%¦131009,0¦ 5,8%¦194549,0¦ 8,6%¦
¦Республиканский бюджет ¦113569,0¦ 5,5%¦129693,0¦ 6,3%¦181494,0¦ 8,8%¦
¦Всего по республике    ¦249457,0¦ 5,8%¦260702,0¦ 6,0%¦376043,0¦ 8,7%¦
L-----------------------+--------+-----+--------+-----+--------+------

продолжение таблицы
                                                             (тыс. руб.; %)
---------T--------------T--------------T--------------T---------T---------¬
¦  1 кв. ¦    апрель    ¦     май      ¦      июнь    ¦  2 кв.  ¦I ПОЛУ-  ¦
¦        ¦              ¦              ¦              ¦         ¦  ГОДИЕ  ¦
¦        ¦              ¦              ¦              ¦         ¦         ¦
+--------+--------T-----+--------T-----+--------T-----+---------+---------+
¦ 11654,0¦  5215,0¦ 8,6%¦  3608,0¦ 6,0%¦  4681,0¦ 7,8%¦  13504,0¦  25158,0¦
¦  2749,0¦  1151,0¦ 7,2%¦   919,0¦ 5,7%¦   975,0¦ 6,1%¦   3045,0¦   5794,0¦
¦  7069,0¦  3276,0¦ 8,3%¦  2363,0¦ 6,0%¦  2516,0¦ 6,4%¦   8155,0¦  15224,0¦
¦  4751,0¦  2183,0¦ 8,3%¦  1624,0¦ 6,2%¦  1734,0¦ 6,6%¦   5541,0¦  10292,0¦
¦  2780,0¦  1262,0¦ 8,1%¦   995,0¦ 6,4%¦  1066,0¦ 6,9%¦   3323,0¦   6103,0¦
¦  5069,0¦  2111,0¦ 7,4%¦  1566,0¦ 5,5%¦  2123,0¦ 7,5%¦   5800,0¦  10869,0¦
¦  4819,0¦  2637,0¦ 9,1%¦  1904,0¦ 6,5%¦  2102,0¦ 7,2%¦   6643,0¦  11462,0¦
¦ 19066,0¦  7653,5¦ 8,1%¦  6170,0¦ 6,5%¦  7348,0¦ 7,8%¦  21171,5¦  40237,5¦
¦  4850,0¦  2139,0¦ 7,8%¦  1571,0¦ 5,7%¦  1762,0¦ 6,4%¦   5472,0¦  10322,0¦
¦  7484,0¦  3198,0¦ 7,8%¦  2610,0¦ 6,4%¦  2813,0¦ 6,9%¦   8621,0¦  16105,0¦
¦  4302,0¦  1778,0¦ 7,8%¦  1210,0¦ 5,3%¦  1309,0¦ 5,7%¦   4297,0¦   8599,0¦
¦  3219,0¦  1410,0¦ 8,3%¦  1122,0¦ 6,6%¦  1099,0¦ 6,5%¦   3631,0¦   6850,0¦
¦  9471,0¦  4036,5¦ 7,9%¦  3168,0¦ 6,2%¦  3425,0¦ 6,7%¦  10629,5¦  20100,5¦
¦ 10496,0¦  4182,0¦ 8,0%¦  3540,0¦ 6,8%¦  3698,0¦ 7,1%¦  11420,0¦  21916,0¦
¦  7279,0¦  3158,0¦ 7,7%¦  2488,0¦ 6,1%¦  2744,0¦ 6,7%¦   8390,0¦  15669,0¦
¦  4882,0¦  2101,0¦ 7,6%¦  1653,0¦ 6,0%¦  1789,0¦ 6,5%¦   5543,0¦  10425,0¦
¦  6252,0¦  2529,0¦ 7,5%¦  1889,0¦ 5,6%¦  2657,0¦ 7,9%¦   7075,0¦  13327,0¦
¦  4841,0¦  2114,0¦ 8,9%¦  1650,0¦ 6,9%¦  1752,0¦ 7,4%¦   5516,0¦  10357,0¦
¦ 11000,0¦  5270,0¦ 9,8%¦  3676;0¦ 6,8%¦  3970,0¦ 7,3%¦  12916,0¦  23916,0¦
¦ 19200,0¦  9086,0¦ 9,3%¦  7007,0¦ 7,1%¦  7631,0¦ 7,8%¦  23724,0¦  42924,0¦
¦ 17107,0¦  7739,0¦ 8,5%¦  5523,0¦ 6,1%¦  5767,0¦ 6,4%¦  19029,0¦  36136,0¦
¦ 54966,0¦ 24087,5¦ 9,5%¦ 17890,0¦ 7,1%¦ 20240,0¦ 8,0%¦  62217,5¦ 117183,5¦
¦238140,0¦ 99988,0¦ 9,0%¦ 73414,0¦ 6,6%¦ 99612,0¦ 8,9%¦ 273014,0¦ 511154,0¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦         ¦         ¦
¦461446,0¦198304,5¦ 8,8%¦147560,0¦ 6,5%¦182813,0¦ 8,1%¦ 528677,5¦ 990123,5¦
¦424756,0¦174388,0¦ 8,4%¦147324,0¦ 7,1%¦163759,0¦ 7,9%¦ 485471,0¦ 910227,0¦
¦886202,0¦372692,5¦ 8,6%¦294884,0¦ 6,8%¦346572,0¦ 8,0%¦1014148,5¦1900350,5¦
L--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+----------

продолжение таблицы
                                                       (тыс. руб., %)
---------------T--------------T--------------T---------T---------------¬
¦    июль      ¦    август    ¦  сентябрь    ¦  3 кв.  ¦     октябрь   ¦
¦              ¦              ¦              ¦         ¦               ¦
¦              ¦              ¦              ¦         ¦               ¦
+--------T-----+--------T-----+--------T-----+---------+---------T-----+
¦  5086,0¦ 8,4%¦  4073,0¦ 6,8%¦  6200,0¦10,3%¦  15359,0¦   6707,0¦11,1%¦
¦  1264,0¦ 7,9%¦  1320,0¦ 8,2%¦  1693,0¦10,5%¦   4277,0¦   1755,0¦10,9%¦
¦  3980,0¦10,1%¦  3218,0¦ 8,1%¦  4028,0¦10,2%¦  11226,0¦   4349,0¦11,0%¦
¦  2497,0¦ 9,5%¦  2071,0¦ 7,9%¦  2613,0¦10,0%¦   7181,0¦   2946,0¦11,2%¦
¦  1263,0¦ 8,1%¦  1224,0¦ 7,9%¦  1662,0¦10,7%¦   4149,0¦   1555,8¦10,0%¦
¦  2408,0¦ 8,5%¦  2034,0¦ 7,2%¦  3170,0¦11,2%¦   7612,0¦   3126,0¦11,0%¦
¦  2462,0¦ 8,5%¦  2256,0¦ 7,8%¦  2791,0¦ 9,6%¦   7509,0¦   3488,0¦12,0%¦
¦  7883,0¦ 8,3%¦  6889,0¦ 7,3%¦  9427,0¦10,0%¦  24199,0¦   9305,0¦ 9,8%¦
¦  2316,0¦ 8,4%¦  2188,0¦ 7,9%¦  2978,0¦10,8%¦   7482,0¦   3036,0¦11,0%¦
¦  3477,0¦ 8,5%¦  3204,0¦ 7,8%¦  4000,0¦ 9,8%¦  10681,0¦   4390,0¦10,7%¦
¦  2006,0¦ 8,8%¦  1829,0¦ 8,0%¦  2387,0¦10,5%¦   6222,0¦   2629,0¦11,5%¦
¦  1361,0¦ 8,0%¦  1331,0¦ 7,8%¦  1782,0¦10,5%¦   4474,0¦   1866,0¦11,0%¦
¦  4536,0¦ 8,8%¦  4038,0¦ 7,9%¦  5121,0¦10,0%¦  13695,0¦   5818,0¦11,3%¦
¦  4593,0¦ 8,8%¦  4170,0¦ 8,0%¦  4808,0¦ 9,2%¦  13571,0¦   5476,0¦10,5%¦
¦  3260,0¦ 8,0%¦  3063,0¦ 7,5%¦  4173,0¦10,2%¦  10496,0¦   4446,0¦10,9%¦
¦  2468,0¦ 8,9%¦  2304,0¦ 8,3%¦  2865,0¦10,4%¦   7637,0¦   3030,0¦11,0%¦
¦  2513,0¦ 7,7%¦  2393,0¦ 7,1%¦  3837,0¦11,3%¦   8843,0¦   3325,0¦ 9,8%¦
¦  2173,0¦ 9,1%¦  1722,0¦ 7,2%¦  2336,0¦ 9,8%¦   6231,0¦   2260,0¦ 9,5%¦
¦  5434,0¦10,1%¦  4039,0¦ 7,5%¦  4716,0¦ 8,7%¦  14189,0¦   5829,0¦10,8%¦
¦  9904,0¦10,1%¦  7544,0¦ 7,7%¦  8543,0¦ 8,7%¦  25991,0¦  10745,0¦10,9%¦
¦  7948,0¦ 8,8%¦  6788,0¦ 7,5%¦  8848,0¦ 9,8%¦  23584,0¦   9944,0¦11,0%¦
¦ 24793,0¦ 9,8%¦ 18766,0¦ 7,4%¦ 23456,0¦ 9,2%¦  67015,0¦  24510,0¦ 9,7%¦
¦100608,0¦ 9,0%¦ 77781,0¦ 7,0%¦105793,0¦ 9,5%¦ 284182,0¦ 105674,0¦ 9,5%¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦         ¦         ¦     ¦
¦204333,0¦ 9,0%¦164245,0¦ 7,3%¦217227,0¦ 9,6%¦ 585805,0¦ 226209,8¦10,0%¦
¦195104,0¦ 9,4%¦172407,0¦ 8,3%¦178896,0¦ 8,6%¦ 546407,0¦ 211200,0¦10,2%¦
¦399437,0¦ 9,2%¦336652,0¦ 7,8%¦396123,0¦ 9,1%¦1132212,0¦ 437409,8¦10,1%¦
L--------+-----+--------+-----+--------+-----+---------+---------+------

продолжение таблицы
                                              (тыс. руб., %)
---------------T---------------T---------T---------T---------¬
¦    ноябрь    ¦     декабрь   ¦  4 кв.  ¦II ПОЛУ- ¦   ГОД   ¦
¦              ¦               ¦         ¦ ГОДИЕ   ¦         ¦
¦              ¦               ¦         ¦         ¦         ¦
+--------T-----+---------T-----+---------+---------+---------+
¦  6707,0¦11,1%¦   6406,6¦10,6%¦  19820,6¦  35179,6¦  60337,6¦
¦  1917,0¦11,9%¦   2349,7¦14,6%¦   6021,7¦  10298,7¦  16092,7¦
¦  3988,0¦10,1%¦   4733,5¦12,0%¦  13070,5¦  24296,5¦  39520,5¦
¦  2775,0¦10,6%¦   3048,3¦11,6%¦   8769,3¦  15950,3¦  26242,3¦
¦  1769,0¦11,4%¦   1974,8¦12,7%¦   5299,6¦   9448,6¦  15551,6¦
¦  2894,0¦10,2%¦   3907,8¦13,8%¦   9927,8¦  17539,8¦  28408,8¦
¦  3194,0¦11,0%¦   3462,5¦11,9%¦  10144,5¦  17653,5¦  29115,5¦
¦  9380,0¦ 9,9%¦  11472,9¦12,1%¦  30157,9¦  54356,9¦  94594,4¦
¦  3335,0¦12,1%¦   3438,6¦12,5%¦   9809,6¦  17291,6¦  27613,6¦
¦  4530,0¦11,1%¦   5297,5¦12,9%¦  14217,5¦  24898,5¦  41003,5¦
¦  2536,0¦11,1%¦   2843,8¦12,5%¦   8008,8¦  14230,8¦  22829,8¦
¦  1866,0¦11,0%¦   1962,3¦11,5%¦   5694,3¦  10168,3¦  17018,3¦
¦  5677,0¦11,0%¦   6143,9¦12,0%¦  17638,9¦  31333,9¦  51434,4¦
¦  5192,0¦10,0%¦   5981,7¦11,5%¦  16649,7¦  30220,7¦  52136,7¦
¦  4509,0¦11,1%¦   5661,9¦13,9%¦  14616,9¦  25112,9¦  40781,9¦
¦  3129,0¦11,3%¦   3421,1¦12,4%¦   9580,1¦  17217,1¦  27642,1¦
¦  3541,0¦10,5%¦   4800,1¦14,2%¦  11666,1¦  20509,1¦  33836,1¦
¦  2374,0¦10,0%¦   2568,9¦10,8%¦   7202,9¦  13433,9¦  23790,9¦
¦  4775,0¦ 8,8%¦   5346,3¦ 9,9%¦  15950,3¦  30139,3¦  54055,3¦
¦  8896,0¦ 9,1%¦   9696,1¦ 9,9%¦  29337,1¦  55328,1¦  98252,1¦
¦  9910,0¦10,9%¦  11194,9¦12,3%¦  31048,9¦  54632,9¦  90758,9¦
¦ 22398,0¦ 8,8%¦  22629,8¦ 8,9%¦  69537,8¦ 136552,8¦ 253736,3¦
¦109276,0¦ 9,8%¦ 106439,6¦ 9,5%¦ 321389,6¦ 605571,6¦1116725,6¦
¦        ¦     ¦         ¦     ¦         ¦         ¦         ¦
¦224568,0¦ 9,9%¦ 234782,6¦10,4%¦ 685560,4¦1271365,4¦2261488,9¦
¦185059,0¦ 8,9%¦ 220848,5¦10,7%¦ 617107,5¦1163514,5¦2073741,5¦
¦409627,0¦ 9,5%¦ 455631,1¦10,5%¦1302667,9¦2434879,9¦4335230,4¦
L--------+-----+---------+-----+---------+---------+----------


Информация по документу
Читайте также