Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.08.2012 № 599

Документ имеет не последнюю редакцию.
     
     
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 23
                             к областной целевой программе "Развитие
                              социальной и инженерной инфраструктуры
                       как основы повышения качества жизни населения
                            Нижегородской области на 2013-2015 годы"


   Перечень объектов на 2014-2015 годы в рамках областной целевой
                             программы
    "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
                             повышения
 качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы"
                       по отрасли "Энергетика"
    ответственный - министерство жилищно-коммунального хозяйства
     и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

                                                           тыс. руб.
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Государст- венный|  N |    Наименование   |   Муници-  |   Форма  |    Год   | Сметный|        Объем финансирования на 2014 год       |        Объем финансирования на 2015 год       |
| (муници- пальный)| п/п|      объекта      |   пальные  | собствен-|  начала  | остаток|                                               |                                               |
|    заказчик /    |    |                   |   районы   |   ности  | стр-ва - |  на 1  |                                               |                                               |
|     заказчик     |    |                   | (городские |          |    год   | января |                                               |                                               |
|   (застройщик)   |    |                   |   округа)  |          | окончан. |  2014  |                                               |                                               |
|                  |    |                   |   Нижего-  |          |  стр-ва  |  года  |                                               |                                               |
|                  |    |                   |   родской  |          |          |        |                                               |                                               |
|                  |    |                   |   области  |          |          |        |                                               |                                               |
|                  |    |                   |            |          |          |        +-------+--------------------------------------++------+----------------------------------------+
|                  |    |                   |            |          |          |        | Всего |              в том числе             | Всего |               в том числе              |
|                  |    |                   |            |          |          |        |       +--------+----------+--------+---------+|      ++--------+----------+--------+----------+
|                  |    |                   |            |          |          |        |       | федера-| областной| местный|  прочие  |       | федера-| областной| местный|  прочие  |
|                  |    |                   |            |          |          |        |       |  льный |  бюджет  | бюджет | источники|       |  льный |  бюджет  | бюджет | источники|
|                  |    |                   |            |          |          |        |       | бюджет |          |        |          |       | бюджет |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|         1        |  2 |         3         |      4     |     5    |     6    |    7   |   8   |    9   |    10    |   11   |    12    |   13  |   14   |    15    |   16   |    17    |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | Всего по отрасли, |            |          |          |  436366| 229777|       0|    154075|   60142|    15 560| 206589|       0|    162398|   44191|         0|
|                  |    | в том числе по    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | исполнителям:     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | - государственные |            |          |          |       0|      0|       0|         0|       0|         0|      0|       0|         0|       0|         0|
|                  |    | заказчики         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | - муниципальные   |            |          |          |  436366| 229777|       0|    154075|   60142|    15 560| 206589|       0|    162398|   44191|         0|
|                  |    | заказчики         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                                                                                     Строительство                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+-----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           |  62 241| 62 241|       0|    31 120|  15 561|    15 560|      0|       0|         0|       0|          0|
|               Администрация Арзамасского муниципального района              |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  1 | Распределительные |  Арзамас-  |  муници- | 2013-2014|  62 241| 62 241|        |    31 120|  15 561|    15 560|       |        |          |        |          |
|                  |    | газопроводы       | ский район |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | высокого Р=0,6МПа |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | и низкого давления|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | по улицам         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | с.Чернуха         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Арзамасского      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | района            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области           |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           |  58 863| 36 463|       0|    27 347|   9 116|         0| 22 400|       0|    16 800|   5 600|          0|
|              Администрация Балахнинского муниципального района              |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  2 | Строительство     |   Балах-   |  муници- | 2013-2014|  36 463| 36 463|        |    27 347|   9 116|          |       |        |          |        |          |
|                  |    | газопроводов по   |   нинский  |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | д.Конево          |    район   |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Балахнинского     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | района            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области           |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |  3 | Строительство     |   Балах-   |  муници- |   2015   |  22 400|       |        |          |        |          | 22 400|        |    16 800|   5 600|          |
|                  |    | газопровода       |   нинский  |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | высокого давления |    район   |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | д.Гриденино -     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | д.Ватагино        |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Балахнинского     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | района            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области.          |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           |  28 104|  3 761|       0|     3 197|     564|         0| 24 343|       0|    20 692|   3 651|          0|
|               Администрация Володарского муниципального района              |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  4 | Строительство     | Володарский|  муници- | 2014-2015|  28 104|  3 761|        |     3 197|     564|          | 24 343|        |    20 692|   3 651|          |
|                  |    | распределительного|    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | газопровода       |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | высокого и низкого|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | давления п.Красная|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Горка, д.Голышево |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Володарского      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | района            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области (1 этап)  |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           |   1 460|  1 460|       0|     1 168|     292|         0|      0|       0|         0|       0|           |
|              Администрация Воскресенского муниципального района             |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  5 | Расширение        |   Воскре-  |  муници- |   2014   |   1 460|  1 460|        |     1 168|     292|          |       |        |          |        |          |
|                  |    | газораспре-       |   сенский  |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | делительной сети  |    район   |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | р.п.Воскресенское |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области.          |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Газопроводы       |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | высокого давления |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | 2 категории и     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | низкого давления, |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | ШРП 16 по         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | ул.Белова. 1 этап.|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+---------++---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                      Муниципальный заказчик:                     |          |  51 000| 51 000|       0|    33 150|  17 850|         0|      0|       0|         0|       0|          0|
|              Администрация городского округа г.Выкса             |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+---------++---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  6 | Расширение        |  городской |  муници- |   2014   |  51 000| 51 000|        |    33 150|  17 850|          |       |        |          |        |          |
|                  |    | газораспре-       |    округ   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | делительной сети. |   г.Выкса  |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Проектирование    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | газопровода       |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | низкого давления  |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | г.Выкса, р.п.Виля |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области (3 очередь|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | строительства)    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           |  99 420| 40 000|       0|    30 000|  10 000|         0| 59 420|       0|    44 565|  14 855|           |
|             Администрация Краснобаковского муниципального района            |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  7 | Газопровод        |   Красно-  |  муници- | 2014-2015|  99 420| 40 000|        |    30 000|  10 000|          | 59 420|        |    44 565|  14 855|          |
|                  |    | среднего и низкого|  баковский |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | давления в        |    район   |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | р.п.Ветлужский    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Краснобаковского  |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | района            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области (2-я      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | очередь           |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | строительства).   |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           |   4 223|  4 223|       0|     3 590|     633|         0|      0|       0|         0|       0|          0|
|                 Администрация городского округа г.Первомайск                |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  8 | Распределительный |  городской |  муници- |   2014   |   4 223|  4 223|        |     3 590|     633|          |       |        |          |        |          |
|                  |    | газопровод низкого|    округ   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | давления по       |  г.Перво-  |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | ул.Клубная,       |    майск   |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Гагарина,         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Горького,         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | пер.Горького в    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | с.Шутилово        |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Первомайского     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | района            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области           |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                           Муниципальный заказчик:                           | 131 055| 30 629|       0|    24 503|   6 126|         0| 100426|       0|    80 341|  20 085|          0|
|                Администрация Уренского муниципального района                |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |           |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+---------++-------++------++-------++---------++-------++---------++------++-------++---------++-------++----------+
|                  |  9 | Газификация       |  Уренский  |  муници- | 2014-2015| 131 055| 30 629|        |    24 503|   6 126|          | 100426|        |    80 341|  20 085|          |
|                  |    | г.Урень           |    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области. (2-я     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | очередь           |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | строительства)    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+-------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|          Итого по строительству:          |            |          |          | 436 366| 229777|    0   |  154 075 | 60 142 |  15 560  | 206589|    0   |  162 398 | 44 191 |     0    |
+-------------------------------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+

     
     
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 24
                             к областной целевой программе "Развитие
                              социальной и инженерной инфраструктуры
                       как основы повышения качества жизни населения
                            Нижегородской области на 2013-2015 годы"


   Перечень объектов на 2014-2015 годы в рамках областной целевой
                             программы
    "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
                             повышения
 качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы"
                 по отрасли "Коммунальное хозяйство"
    ответственный - министерство жилищно-коммунального хозяйства
     и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

                                                           тыс. руб.
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Государст- венный|  N |    Наименование    |   Муници-  |   Форма  |    Год   | Сметный|        Объем финансирования на 2014 год       |        Объем финансирования на 2015 год       |
| (муници- пальный)| п/п|       объекта      |   пальные  | собствен-|  начала  | остаток|                                               |                                               |
|    заказчик /    |    |                    |   районы   |   ности  | стр-ва - |  на 1  |                                               |                                               |
|     Заказчик     |    |                    | (городские |          |    год   | января |                                               |                                               |
|   (застройщик)   |    |                    |   округа)  |          | окончан. |  2014  |                                               |                                               |
|                  |    |                    |   Нижего-  |          |  стр-ва  |  года  |                                               |                                               |
|                  |    |                    |   родской  |          |          |        |                                               |                                               |
|                  |    |                    |   области  |          |          |        |                                               |                                               |
|                  |    |                    |            |          |          |        +-------+--------------------------------------++------+----------------------------------------+
|                  |    |                    |            |          |          |        | Всего |              в том числе             | Всего |               в том числе              |
|                  |    |                    |            |          |          |        |       +--------+----------+--------+---------+|      ++--------+----------+--------+----------+
|                  |    |                    |            |          |          |        |       | федера-| областной| местный|  прочие  |       | федера-| областной| местный|  прочие  |
|                  |    |                    |            |          |          |        |       |  льный |  бюджет  | бюджет | источники|       |  льный |  бюджет  | бюджет | источники|
|                  |    |                    |            |          |          |        |       | бюджет |          |        |          |       | бюджет |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|         1        |  2 |          3         |      4     |     5    |     6    |    7   |   8   |    9   |    10    |   11   |    12    |   13  |   14   |    15    |   16   |    17    |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | Всего по отрасли, в|            |          |          |  362061| 162572|       0|    105925|   56647|         0| 138356|       0|    117602|   20754|         0|
|                  |    | том числе по       |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | исполнителям:      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | - государственные  |            |          |          |       0|      0|       0|         0|       0|         0|      0|       0|         0|       0|         0|
|                  |    | заказчики          |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | - муниципальные    |            |          |          |  362061| 162572|       0|    105925|   56647|         0| 138356|       0|    117602|   20754|         0|
|                  |    | заказчики          |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                                                                                      Строительство                                                                                      
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                            Муниципальный заказчик:                            | 129 982| 21 998|       0|    18 698|   3 300|         0| 85 851|       0|    72 973|  12 878|         0|
|                Администрация Сеченовского муниципального района               |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |  1 | Строительство сетей| Сеченовский|  Муници- | 2007-2016| 129 982| 21 998|       0|    18 698|   3 300|         0| 85 851|       0|    72 973|  12 878|         0|
|                  |    | водопровода,       |    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | канализации и      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | канализационных    |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | очистных сооружений|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | производительностью|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | 400 куб.м/сут. в   |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | с.Сеченово         |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                            Муниципальный заказчик:                            |   9 238|  9 238|       0|     7 852|   1 386|         0|      0|       0|         0|       0|         0|
|                Администрация Тоншаевского муниципального района               |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |  2 | Строительство      | Тоншаевский|  Муници- | 2003-2014|   9 238|  9 238|        |     7 852|   1 386|          |       |        |          |        |          |
|                  |    | очистных сооружений|    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | с сетями           |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | канализации в      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | р.п.Тоншаево       |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                            Муниципальный заказчик:                            |  36 336| 36 336|       0|    27 252|   9 084|         0|      0|       0|         0|       0|         0|
|                Администрация Кулебакского муниципального района               |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |  3 | Строительство      | Кулебакский|  Муници- |   2014   |  36 336| 36 336|        |    27 252|   9 084|          |       |        |          |        |          |
|                  |    | водоснабжения      |    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | с.Шилокша          |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Кулебакского района|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                            Муниципальный заказчик:                            |  95 000| 95 000|       0|    52 123|  42 877|         0|       |        |          |        |          |
|                Администрация Дивеевского муниципального района                |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |  4 | База муниципально- | Дивеевский |  Муници- |   2 014  |  95 000| 95 000|       0|    52 123|  42 877|         0|       |        |          |        |          |
|                  |    | коммунальных служб |    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | с баней на 50 мест |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | в с.Дивеево        |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | Нижегородской      |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | области            |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|           Итого по строительству:          |            |          |          | 270 556| 162572|       0|   105 925|  56 647|         0| 85 851|       0|    72 973|  12 878|         0|
+--------------------------------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                                                                                      Реконструкция                                                                                      
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                            Муниципальный заказчик:                            |  91 505|      0|       0|         0|       0|         0| 52 505|       0|    44 629|   7 876|         0|
|                Администрация Сосновского муниципального района                |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|                  |  5 | Реконструкция      | Сосновский |  Муници- | 2015-2016|  91 505|       |        |          |        |          | 52 505|        |    44 629|   7 876|          |
|                  |    | канализационных    |    район   |  пальная |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | очистных сооружений|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | производительностью|            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | 1400 куб. м/сут. в |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
|                  |    | р.п.Сосновское     |            |          |          |        |       |        |          |        |          |       |        |          |        |          |
+------------------+----+--------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+
|           Итого по реконструкции:          |            |          |          |  91 505|      0|       0|         0|       0|         0| 52 505|       0|    44 629|   7 876|         0|
+--------------------------------------------+------------+----------+----------+--------+-------+--------+----------+--------+----------+-------+--------+----------+--------+----------+

     
     
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 25
                             к областной целевой программе "Развитие
                              социальной и инженерной инфраструктуры
                       как основы повышения качества жизни населения
                            Нижегородской области на 2013-2015 годы"


   Перечень объектов на 2014-2015 годы в рамках областной целевой
                             программы
    "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
                             повышения
 качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы"
                     по отрасли "Охрана природы"
     ответственный - министерство экологии и природных ресурсов
                       Нижегородской области

                                                           тыс. руб.
+------------------+----+------------------+-----------+----------+----------+---------+-------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Государст- венный|  N |   Наименование   |  Муници-  |   Форма  |    Год   | Сметный |         Объем финансирования на 2014 год        |       Объем финансирования на 2015 год       |
| (муници- пальный)| п/п|      объекта     |  пальные  | собствен-|  начала  | остаток |                                                 |                                              |
|    заказчик /    |    |                  |   районы  |   ности  | стр-ва - |   на 1  |                                                 |                                              |
|     Заказчик     |    |                  | (городские|          |    год   |  января |                                                 |                                              |
|   (застройщик)   |    |                  |  округа)  |          | окончан. |   2014  |                                                 |                                              |
|                  |    |                  |  Нижего-  |          |  стр-ва  |   года  |                                                 |                                              |
|                  |    |                  |  родской  |          |          |         |                                                 |                                              |
|                  |    |                  |  области  |          |          |         |                                                 |                                              |
|                  |    |                  |           |          |          |         +-------+---------------------------------------+-+------+---------------------------------------+
|                  |    |                  |           |          |          |         | Всего |              в том числе              |  Всего |              в том числе              |
|                  |    |                  |           |          |          |         |       +--------+----------+--------+----------+        +--------+----------+--------+----------+
|                  |    |                  |           |          |          |         |       | федера-| областной| местный|  прочие  |        | федера-| областной| местный|  прочие  |
|                  |    |                  |           |          |          |         |       |  льный |  бюджет  | бюджет | источники|        |  льный |  бюджет  | бюджет | источники|
|                  |    |                  |           |          |          |         |       | бюджет |          |        |          |        | бюджет |          |        |          |
+------------------+----+------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+
|         1        |  2 |         3        |     4     |     5    |     6    |    7    |   8   |    9   |    10    |   11   |    12    |   13   |   14   |    15    |   16   |    17    |
+------------------+----+------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | Всего по отрасли,|           |          |          |   224486| 126500|   90500|     27000|    9000|         0| 38666,7|       0|     29000|  9666,7|         0|
|                  |    | в том числе по   |           |          |          |         |       |        |          |        |          |        |        |          |        |          |
|                  |    | исполнителям:    |           |          |          |         |       |        |          |        |          |        |        |          |        |          |
+------------------+----+------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | - государственные|           |          |          |        0|      0|       0|         0|       0|         0|       0|       0|         0|     0,0|         0|
|                  |    | заказчики        |           |          |          |         |       |        |          |        |          |        |        |          |        |          |
+------------------+----+------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+
|                  |    | - муниципальные  |           |          |          |   224486| 126500|   90500|     27000|    9000|         0| 38666,7|       0|     29000|  9666,7|         0|
|                  |    | заказчики        |           |          |          |         |       |        |          |        |          |        |        |          |        |          |
+------------------+----+------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+--------+----------+--------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+
|                                                                                     Строительство                                                                                     |
