Расширенный поиск

Закон Пензенской области от 24.12.2012 № 2323-ЗПО

Документ имеет не последнюю редакцию.
   5    Бековский район                             2 108,0     2 108,0

   6    Белинский район                             5 724,0     5 724,0

   7    Бессоновский район                          1 296,0     1 296,0

   8    Вадинский район                             1 589,0     1 589,0

   9    Городищенский район                         2 605,0     2 605,0

  10    Земетчинский район                          3 902,0     3 902,0

  11    Иссинский район                             4 601,0     4 601,0

  12    Каменский район                            22 137,0    22 137,0

  13    Камешкирский район                          1 758,0     1 758,0

  14    Колышлейский район                          3 209,0     3 209,0

  15    Кузнецкий район                             1 873,0     1 873,0

  16    Лопатинский район                           1 516,0     1 516,0

  17    Лунинский район                             1 709,0     1 709,0

  18    Малосердобинский район                      2 975,0     2 975,0

  19    Мокшанский район                            1 867,0     1 867,0

  20    Наровчатский район                          1 799,0     1 799,0

  21    Неверкинский район                          1 988,0     1 988,0

  22    Нижнеломовский район                        9 883,0     9 883,0

  23    Никольский район                            3 925,0     3 925,0

  24    Пачелмский район                            3 093,0     3 093,0

  25    Пензенский район                            3 300,0     3 300,0

  26    Сердобский район                           15 044,0    15 044,0

  27    Сосновоборский район                        4 531,0     4 531,0

  28    Спасский район                              1 431,0     1 431,0

  29    Тамалинский район                           5 307,0     5 307,0

  30    Шемышейский район                           3 564,0     3 564,0

        Итого                                     221 920,0   221 920,0



                              __________



     Таблица 13


                                      Распределение
          субвенций, выделяемых муниципальным образованиям Пензенской области на
            исполнение государственных полномочий Пензенской области в рамках
            реализации подпрограммы "Социальная поддержка многодетных семей по
            улучшению жилищных условий" на 2011-2012 годы долгосрочной целевой
          программы Пензенской области "Социальная поддержка отдельных категорий
              граждан пензенской области в жилищной сфере" на 2010-2015 годы
                           на плановый период 2014 и 2015 годов

                                                                              (тыс. рублей)
|—————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|
|     |                            |          2014 год          |         2015 год         |
|     |                            |————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|  N  |        Наименование        |            |  в том числе  |          |  в том числе  |
| п/п | муниципального образования |   Сумма    |  расходы на   |  Сумма   |  расходы на   |
|     |                            |            | осуществление |          | осуществление |
|     |                            |            |  полномочий   |          |  полномочий   |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|———————————————|
   1    г. Пенза                       1 500,3         0,3        1 500,3         0,3

   2    г. Заречный                    1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

   3    г. Кузнецк                     1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

   4    Башмаковский                     500,1         0,1         500,1          0,1

   5    Бековский                        500,1         0,1         500,1          0,1

   6    Белинский                        500,1         0,1         500,1          0,1

   7    Бессоновский                   1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

   8    Вадинский                        500,1         0,1         500,1          0,1

   9    Городищенский                  1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

  10    Земетчинский                     500,1         0,1         500,1          0,1

  11    Иссинский                        500,1         0,1         500,1          0,1

  12    Каменский                        500,1         0,1         500,1          0,1

  13    Камешкирский                     500,1         0,1         500,1          0,1

  14    Колышлейский                     500,1         0,1         500,1          0,1

  15    Кузнецкий                        500,1         0,1         500,1          0,1

  16    Лопатинский                      500,1         0,1         500,1          0,1

  17    Лунинский                        500,1         0,1         500,1          0,1

  18    Малосердобинский                 500,1         0,1         500,1          0,1

  19    Мокшанский                       500,1         0,1         500,1          0,1

  20    Наровчатский                     500,1         0,1         500,1          0,1

  21    Неверкинский                     500,1         0,1         500,1          0,1

  22    Нижнеломовский                 1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

  23    Никольский                       500,1         0,1         500,1          0,1

  24    Пачелмский                       500,1         0,1         500,1          0,1

  25    Пензенский                     1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

  26    Сердобский                       500,1         0,1         500,1          0,1

  27    Сосновоборский                 1 000,2         0,2        1 000,2         0,2

  28    Спасский                         500,1         0,1         500,1          0,1

  29    Тамалинский                      500,1         0,1         500,1          0,1

  30    Шемышейский                      500,1         0,1         500,1          0,1

        Нераспределенный резерв          496,1          0          496,1           0

        Итого                        20 000,0          3,9        20 000,0        3,9



                              __________



     Таблица 14


                                Распределение субвенций,
         передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований
              Пензенской области на осуществление полномочий по реализации
           подпрограммы "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере"
          на 2010-2015 годы долгосрочной целевой программы Пензенской области
              "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской
                      области в жилищной сфере" на 2010-2015 годы,
                          на плановый период 2014 и 2015 годов

                                                                           (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|     |                         |         2014 год          |         2015 год          |
|     |      Наименование       |———————————|———————————————|———————————|———————————————|
|  N  |     муниципального      |           |  в том числе  |           |  в том числе  |
| п/п |       образования       |   Сумма   |  расходы на   |   Сумма   |  расходы на   |
|     |                         |           | осуществление |           | осуществление |
|     |                         |           |  полномочий   |           |  полномочий   |
|—————|—————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|
   1    г. Пенза                  48 444,3        22,1        48 444,3        22,1

   2    г. Заречный                6 137,7         2,8         6 137,7         2,8

   3    г. Кузнецк                 3 726,5         1,7         3 726,5         1,7

   4    Башмаковский район         1 315,2         0,6         1 315,2         0,6

   5    Бековский район            3 068,9         1,4         3 068,9         1,4

   6    Белинский район            3 945,7         1,8         3 945,7         1,8

   7    Бессоновский район          219,2          0,1          219,2          0,1

   8    Вадинский район             657,6          0,3          657,6          0,3

   9    Городищенский район       15 563,6         7,1        15 563,6         7,1

  10    Земетчинский район         2 849,7         1,3         2 849,7         1,3

  11    Иссинский район            1 315,2         0,6         1 315,2         0,6

  12    Каменский район            4 603,3         2,1         4 603,3         2,1

  13    Камешкирский район          657,6          0,3          657,6          0,3

  14    Колышлейский район         1 972,9         0,9         1 972,9         0,9

  15    Кузнецкий район            2 849,7         1,3         2 849,7         1,3

  16    Лопатинский район           219,2          0,1          219,2          0,1

  17    Лунинский район            3 507,3         1,6         3 507,3         1,6

  18    Малосердобинский район     1 315,2         0,6         1 315,2         0,6

  19    Мокшанский район           2 411,3         1,1         2 411,3         1,1

  20    Наровчатский район         1 972,9         0,9         1 972,9         0,9

  21    Неверкинский район         3 068,9         1,4         3 068,9         1,4

  22    Нижнеломовский район       5 041,7         2,3         5 041,7         2,3

  23    Никольский район           3 726,5         1,7         3 726,5         1,7

  24    Пачелмский район           1 315,2         0,6         1 315,2         0,6

  25    Пензенский район           4 384,1          2          4 384,1          2

  26    Сердобский район           3 726,5         1,7         3 726,5         1,7

  27    Сосновоборский район       4 603,3         2,1         4 603,3         2,1

  28    Спасский район              219,2          0,1          219,2          0,1

  29    Тамалинский район          3 945,7         1,8         3 945,7         1,8

  30    Шемышейский район          3 068,9         1,4         3 068,9         1,4

        Нераспределенный резерв     147,0           0           147,0           0

        Итого                     140 000,0       63,8        140 000,0       63,8



                              __________



     Таблица 15


                       Распределение субвенций,
    выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов
Пензенской области на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
      а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю,
                 на плановый период 2014 и 2015 годов

                                                             (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  N  | Наименование муниципального |               Сумма                 |
| п/п |         образования         |—————————————————|———————————————————|
|     |                             |    2014 год     |    2015 год       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|
   1    г. Пенза                         85 253,3          89 515,9

   2    г. Кузнецк                       19 228,9          20 190,3

   3    г. Заречный                      11 040,5          11 592,5

   4    Башмаковский район               10 019,1          10 520,1

   5    Бековский район                   6 455,9           6 778,7

   6    Белинский район                   6 914,3           7 260,1

   7    Бессоновский район               10 476,1          10 999,9

   8    Вадинский район                   3 366,7           3 535,0

   9    Городищенский район               9 746,2          10 233,4

  10    Земетчинский район                3 950,2           4 147,7

  11    Иссинский район                   2 988,8           3 138,3

  12    Каменский район                  21 624,5          22 705,8

  13    Камешкирский район                5 233,3           5 495,0

  14    Колышлейский район               10 825,6          11 366,8

  15    Кузнецкий район                  10 991,0          11 540,5

  16    Лопатинский район                 5 148,6           5 406,0

  17    Лунинский район                   8 633,0           9 064,7

  18    Малосердобинский район            8 365,0           8 783,3

  19    Мокшанский район                 10 959,4          11 507,4

  20    Наровчатский район                6 458,8           6 781,7

  21    Неверкинский район                3 093,6           3 248,3

  22    Нижнеломовский район              6 847,9           7 190,3

  23    Никольский район                  8 198,1           8 608,1

  24    Пачелмский район                  7 479,2           7 853,1

  25    Пензенский район                 14 121,0          14 827,0

  26    Сердобский район                 12 782,5          13 421,6

  27    Сосновоборский район              4 531,1           4 757,7

  28    Спасский район                    3 652,9           3 835,6

  29    Тамалинский район                 6 625,5           6 956,7

  30    Шемышейский район                 9 783,0          10 272,2

        Итого                            334 794,0         351 533,7



                              __________



     Таблица 16


                          Распределение субвенций
   на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной
    поддержки педагогическим работникам государственных образовательных
       учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных
     учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
   поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области и
     педагогическим работникам образовательных учреждений, вышедшим на
   пенсию и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
   городского типа) на территории Пензенской области, если общий стаж их
     работы в образовательных учреждениях в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет, на плановый
                        период 2014 год и 2015 годов

                                                         (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|  N  |                                         |         Сумма         |
| п/п | Наименование муниципального образования |———————————|———————————|
|     |                                         | 2014 год  | 2015 год  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
   1    Башмаковский район                         10773,5     12293,1

   2    Бековский район                            4879,2      5671,1

   3    Белинский район                            6619,3      6567,8

   4    Бессоновский район                         8144,8      8485,4

   5    Вадинский район                            3548,9      4209,6

   6    Городищенский район                        6723,0      7004,2

   7    Земетчинский район                         6050,0      6106,9

   8    Иссинский район                            4768,2      4731,1

   9    Каменский район                            5332,9      5436,9

  10    Камешкирский район                         4902,9      5066,9

  11    Колышлейский район                         8637,3      9520,6

  12    Кузнецкий район                            7128,0      7172,7

  13    Лопатинский район                          6061,6      6014,4

  14    Лунинский район                            5290,4      5511,5

  15    Малосердобинский район                     4667,4      4861,7

  16    Мокшанский район                           9148,1      9530,8

  17    Наровчатский район                         3762,9      3733,7

  18    Неверкинский район                         9161,1      9544,9

  19    Нижнеломовский район                       4459,9      4646,5

  20    Никольский район                           5061,2      5775,2

  21    Пачелмский район                           5581,0      5948,1

  22    Пензенский район                           14310,8     14770,3

  23    Сердобский район                           3997,7      4164,3

  24    Сосновоборский район                       7880,1      7818,8

  25    Спасский район                             2103,9      2191,8

  26    Тамалинский район                          6744,2      7093,2

  27    Шемышейский район                          5461,5      5743,8

        Итого                                     171 199,8   179 615,3



                              __________



     Таблица 17


                                  Распределение субвенций
           на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области
                    в сфере образования по финансированию муниципальных
                     общеобразовательных учреждений на 2014 и 2015 годы

                                                                             (тыс. рублей)
|—————|————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|     |                        |          2014 год           |          2015 год           |
|     |                        |—————————————|———————————————|—————————————|———————————————|
|  N  |      Наименование      |             |  Кроме того,  |             |  Кроме того,  |
| п/п |     муниципального     |   Сумма,    |  средства на  |   Сумма,    |  средства на  |
|     |      образования       | тыс. рублей | осуществление | тыс. рублей | осуществление |
|     |                        |             |  полномочий,  |             |  полномочий,  |
|     |                        |             |  тыс. рублей  |             |  тыс. рублей  |
|—————|————————————————————————|—————————————|———————————————|—————————————|———————————————|
   1    г. Пенза                  882 684,5        141,2        882 684,5        141,2

   2    г. Кузнецк                169 974,0        27,2         169 974,0        27,2

   3    г. Заречный               110 901,0        17,7         110 901,0        17,7

   4    Башмаковский район        81 806,8         13,1         81 806,8         13,1

   5    Бековский район           57 644,0          9,2         57 644,0          9,2

   6    Белинский район           88 140,7         14,1         88 140,7         14,1

   7    Бессоновский район        150 560,3        24,1         150 560,3        24,1

   8    Вадинский район           43 409,1          6,9         43 409,1          6,9

   9    Городищенский район       163 734,1        26,2         163 734,1        26,2

  10    Земетчинский район        67 576,9         10,8         67 576,9         10,8

  11    Иссинский район           35 198,0          5,6         35 198,0          5,6

  12    Каменский район           144 442,7        23,1         144 442,7        23,1

  13    Камешкирский район        47 789,9          7,7         47 789,9          7,7

  14    Колышлейский район        72 662,5         11,6         72 662,5         11,6

  15    Кузнецкий район           110 850,7        17,7         110 850,7        17,7

  16    Лопатинский район         58 656,0          9,4         58 656,0          9,4

  17    Лунинский район           57 676,7          9,3         57 676,7          9,3

  18    Малосердобинский район    43 231,6          6,9         43 231,6          6,9

  19    Мокшанский район          74 999,7         12,0         74 999,7         12,0

  20    Наровчатский район        58 755,7          9,5         58 755,7          9,5

  21    Неверкинский район        66 118,9         10,6         66 118,9         10,6

  22    Нижнеломовский район      107 935,0        17,3         107 935,0        17,3

  23    Никольский район          72 277,2         11,6         72 277,2         11,6

  24    Пачелмский район          54 710,4          8,7         54 710,4          8,7

  25    Пензенский район          169 450,8        27,1         169 450,8        27,1

  26    Сердобский район          126 881,1        20,3         126 881,1        20,3

  27    Сосновоборский район      60 149,2          9,7         60 149,2          9,7

  28    Спасский район            41 795,6          6,6         41 795,6          6,6

  29    Тамалинский район         55 236,8          8,8         55 236,8          8,8

  30    Шемышейский район         53 769,9          8,6         53 769,9          8,6

        Итого                    3 329 019,8       532,6       3 329 019,8       532,6



                              __________



     Таблица 18

                              Распределение субвенций на плановый период 2014 и 2015 годов
                    на исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области
                   от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
                                      проживающих на территории Пензенской области"

                                                                                                            (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|     |                             |                              |  на осуществление мер   |                           |
|     |                             |     на осуществление мер     |  социальной поддержки   |   на осуществление мер    |
|  N  | Наименование муниципального |     социальной поддержки     | реабилитированных лиц и |  социальной поддержки по  |
| п/п |         образования         | ветеранов труда и тружеников |     лиц, признанных     | другим категориям граждан |
|     |                             |             тыла             |    пострадавшими от     |                           |
|     |                             |                              | политических репрессий  |                           |
|     |                             |——————————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|     |                             |   2014 год   |   2015 год    |  2014 год  |  2015 год  |  2014 год   |  2015 год   |
|—————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|—————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|  1  |             2               |      3       |       4       |     5      |     6      |      7      |      8      |
|—————|—————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|
   1    г. Пенза                         708 184,2       708 184,2      7 035,7      7 035,7         714,8         714,8

   2    г. Кузнецк                        94 087,1        94 087,1        633,6        633,6         125,2         125,2

   3    г. Заречный                      123 612,5       123 612,5      1 218,5      1 218,5          90,0          90,0

   4    Башмаковский район                18 673,2        18 673,2        236,1        236,1         183,8         183,8

   5    Бековский район                   15 967,6        15 967,6        433,6        433,6          92,6          92,6

   6    Белинский район                   23 401,1        23 401,1        157,2        157,2         104,0         104,0

   7    Бессоновский район                29 921,9        29 921,9        319,7        319,7         174,1         174,1

   8    Вадинский район                    8 967,9         8 967,9         35,5         35,5          72,9          72,9

   9    Городищенский район               50 584,7        50 584,7        582,1        582,1         172,7         172,7

   10   Земетчинский район                22 462,2        22 462,2        254,7        254,7         157,3         157,3

   11   Иссинский район                   11 746,9        11 746,9         85,5         85,5           0,1           0,1

   12   Каменский район                   63 351,5        63 351,5        389,6        389,6          66,7          66,7

   13   Камешкирский район                12 062,2        12 062,2         54,7         54,7         148,8         148,8

   14   Колышлейский район                20 734,7        20 734,7        199,5        199,5          92,7          92,7

   15   Кузнецкий район                   29 700,4        29 700,4        254,7        254,7          89,8          89,8

   16   Лопатинский район                 14 606,3        14 606,3        360,5        360,5          92,7          92,7

   17   Лунинский район                   22 433,6        22 433,6        288,2        288,2          43,5          43,5

   18   Малосердобинский район             8 277,4         8 277,4        149,4        149,4          35,1          35,1

   19   Мокшанский район                  21 469,5        21 469,5        163,9        163,9         115,2         115,2

   20   Наровчатский район                11 304,3        11 304,3         64,4         64,4         172,7         172,7

   21   Неверкинский район                13 845,2        13 845,2        195,9        195,9          37,8          37,8

   22   Нижнеломовский район              42 258,7        42 258,7        377,0        377,0         128,9         128,9

   23   Никольский район                  41 539,4        41 539,4        314,5        314,5          78,8          78,8

   24   Пачелмский район                  15 300,7        15 300,7        174,2        174,2          57,2          57,2

   25   Пензенский район                  44 829,3        44 829,3        468,5        468,5          89,9          89,9

   26   Сердобский район                  67 861,3        67 861,3        855,6        855,6         113,7         113,7

   27   Сосновоборский район              15 184,3        15 184,3        132,9        132,9         106,7         106,7

   28   Спасский район                    10 182,3        10 182,3          0,0          0,0          11,2          11,2

   29   Тамалинский район                 15 785,2        15 785,2        209,4        209,4         145,6         145,6

   30   Шемышейский район                 14 995,1        14 995,1         99,9         99,9          46,4          46,4

        Итого                          1 593 330,7     1 593 330,7     15 745,0     15 745,0       3 560,9       3 560,9



                              __________



     Таблица 19


                            Распределение
      субвенций на исполнение государственных полномочий в сфере
 административных правоотношений на плановый период 2014 и 2015 годов

                                                         (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|  N  |                                         |        Сумма        |
| п/п | Наименование муниципального образования |——————————|——————————|
|     |                                         | 2014 год | 2015 год |
|—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
   1    г. Пенза                                   2 108,2    2 108,2

   2    г. Кузнецк                                   514,2      514,2

   3    г. Заречный                                  533,3      533,3

   4    Башмаковский район                           374,5      374,5

   5    Спасский район                               369,1      369,1

   6    Бековский район                              370,2      370,2

   7    Бессоновский район                           372,5      372,5

   8    Белинский район                              398,2      398,2

   9    Вадинский район                              375,6      375,6

  10    Городищенский район                          368,2      368,2

  11    Земетчинский район                           418,1      418,1

  12    Иссинский район                              376,0      376,0

  13    Каменский район                              497,5      497,5

  14    Камешкирский район                           388,4      388,4

  15    Колышлейский район                           384,4      384,4

  16    Кузнецкий район                              412,4      412,4

  17    Лопатинский район                            396,3      396,3

  18    Лунинский район                              380,7      380,7

  19    Малосердобинский район                       368,6      368,6

  20    Мокшанский район                             380,6      380,6

  21    Наровчатский район                           378,4      378,4

  22    Неверкинский район                           396,5      396,5

  23    Никольский район                             388,2      388,2

  24    Н-Ломовский район                            396,6      396,6

  25    Пачелмский район                             377,1      377,1

  26    Пензенский район                             384,9      384,9

  27    Сердобский район                             409,8      409,8

  28    Сосновоборский район                         364,3      364,3

  29    Тамалинский район                            376,0      376,0

  30    Шемышейский район                            381,9      381,9

        Итого                                     13 640,7   13 640,7



                              __________



     Таблица 20


                               Распределение субвенций,
           выделяемых муниципальным районам и городским округам Пензенской
        области на выплату компенсации части родительской платы за содержание
             ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
          общеобразовательную программу дошкольного образования, на плановый
                               период 2014 и 2015 годов

                                                                        (тыс. рублей)
|—————|——————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|     |                      |         2014 год          |         2015 год          |
|  N  |     Наименование     |———————————|———————————————|———————————|———————————————|
| п/п |    муниципального    |           |  Кроме того,  |           |  Кроме того,  |
|     |     образования      |   Сумма   |  средства на  |   Сумма   |  средства на  |
|     |                      |           | осуществление |           | осуществление |
|     |                      |           |  полномочий   |           |  полномочий   |
|—————|——————————————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————|
   1    г. Пенза               49 200,2       2 835,7      49 200,2       2 835,7

   2    г. Кузнецк             18 232,7        559,3       19 478,1        559,3

   3    г. Заречный             9 814,8        447,7        9 961,1        447,7

   4    Башмаковский район      1 658,5        83,0         1 741,4        83,0

   5    Бековский район         1 440,4        51,7         1 467,2        51,7

   6    Белинский район         1 530,5        94,8         1 576,4        94,8

   7    Бессоновский район      5 601,1        214,0        5 782,9        214,0

   8    Вадинский район          404,8         12,9          441,6         12,9

   9    Городищенский район     5 379,4        98,2         5 627,7        98,2

  10    Земетчинский район      1 556,2        48,4         1 556,2        48,4

  11    Иссинский район          944,8         30,8         1 110,1        30,8

  12    Каменский район         4 352,4        258,7        4 554,6        258,7

  13    Камешкирский район      1 281,9        48,7         1 281,9        48,7

  14    Колышлейский район       932,7         60,5          932,7         60,5

  15    Кузнецкий район         1 738,0        83,1         1 738,0        83,1

  16    Лопатинский район        708,5         29,9         7 573,4        29,9

  17    Лунинский район          957,8         39,3          981,5         39,3

  18    Малосердобинский         417,8         17,3          447,5         17,3
        район

  19    Мокшанский район        3 078,3        89,9         3 078,3        89,9

  20    Наровчатский район       320,0         21,3          320,0         21,3

  21    Неверкинский район       562,0         21,4          562,0         21,4

  22    Нижнеломовский          2 950,2        159,0        3 162,6        159,0
        район

  23    Никольский район        3 517,5        122,2        3 710,8        122,2

  24    Пачелмский район        1 240,3        36,1         1 343,7        36,1

  25    Пензенский район        5 027,6        144,6        5 150,0        144,6

  26    Сердобский район        6 249,6        241,3        6 249,6        241,3

  27    Сосновоборский район    1 477,0        52,7         1 477,0        52,7

  28    Спасский район          1 287,1        48,6         1 287,1        48,6

  29    Тамалинский район        950,9         47,8         1 009,4        47,8

  30    Шемышейский район        701,0         38,8          738,0         38,8

        Итого                  133 514,0      6 037,7      143 541,0      6 037,7



                              __________



     Таблица 21


                       Распределение субвенций
  на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан,
    находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; семей,
 имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей),
                 малоимущих граждан на 2014-2015 годы

                                                           (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|  N  |                                         |         Сумма         |
| п/п | Наименование муниципального образования |———————————|———————————|
|     |                                         | 2014 год  | 2015 год  |
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
   1    г. Пенза                                  112 638,5   112 638,5

   2    г. Кузнецк                                28 930,5    28 930,5

   3    г. Заречный                               26 635,1    26 635,1

   4    Башмаковский район                         8 782,3     8 782,3

   5    Бековский район                            7 805,0     7 805,0

   6    Белинский район                           14 211,6    14 211,6

   7    Бессоновский район                         8 082,3     8 082,3

   8    Вадинский район                            6 135,5     6 135,5

   9    Городищенский район                       12 397,3    12 397,3

  10    Земетчинский район                        10 351,1    10 351,1

  11    Иссинский район                            6 200,7     6 200,7

  12    Каменский район                           16 737,0    16 737,0

  13    Камешкирский район                         7 406,8     7 406,8

  14    Колышлейский район                         5 838,8     5 838,8

  15    Кузнецкий район                            6 303,9     6 303,9

  16    Лопатинский район                          7 010,9     7 010,9

  17    Лунинский район                           11 254,3    11 254,3

  18    Малосердобинский район                     2 862,4     2 862,4

  19    Мокшанский район                           7 674,9     7 674,9

  20    Наровчатский район                         6 751,4     6 751,4

  21    Неверкинский район                         5 705,5     5 705,5

  22    Нижнеломовский район                      17 831,5    17 831,5

  23    Никольский район                          17 271,1    17 271,1

  24    Пачелмский район                          12 425,2    12 425,2

  25    Пензенский район                          15 306,3    15 306,3

  26    Сердобский район                          25 787,4    25 787,4

  27    Сосновоборский район                      10 422,7    10 422,7

  28    Спасский район                             4 458,8     4 458,8

  29    Тамалинский район                         11 954,1    11 954,1

  30    Шемышейский район                          4 882,1     4 882,1

        Итого                                     440 055,0   440 055,0



                              __________



     Таблица 22


                       Распределение субвенции
    на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
   социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом
 Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей,
            проживающих на территории Пензенской области",
                 на плановый период 2014 и 2015 годов

                                                         (тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|  N  |                                         |        Сумма        |
| п/п | Наименование муниципального образования |——————————|——————————|
|     |                                         | 2014 год | 2015 год |
|—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
   1    г. Пенза                                   7 341,2    7 341,2

   2    г. Кузнецк                                 1 528,0    1 528,0

   3    г. Заречный                                  724,5      724,5

   4    Башмаковский район                         1 476,2    1 476,2

   5    Бековский район                              810,6      810,6

   6    Белинский район                            1 092,1    1 092,1

   7    Бессоновский район                         2 214,1    2 214,1

   8    Вадинский район                              355,2      355,2

   9    Городищенский район                        2 844,0    2 844,0

  10    Земетчинский район                           454,0      454,0

  11    Иссинский район                              293,1      293,1

  12    Каменский район                            1 926,8    1 926,8

  13    Камешкирский район                           424,5      424,5

  14    Колышлейский район                           880,0      880,0

  15    Кузнецкий район                            1 039,5    1 039,5

  16    Лопатинский район                            700,3      700,3

  17    Лунинский район                            1 079,0    1 079,0

  18    Малосердобинский район                       302,1      302,1

  19    Мокшанский район                           1 012,0    1 012,0

  20    Наровчатский район                           691,7      691,7

  21    Неверкинский район                           807,6      807,6

  22    Нижнеломовский район                       1 839,2    1 839,2

  23    Никольский район                             882,6      882,6

  24    Пачелмский район                             576,6      576,6

  25    Пензенский район                           1 616,5    1 616,5

  26    Сердобский район                             834,1      834,1

  27    Сосновоборский район                         650,0      650,0

  28    Спасский район                               436,4      436,4

  29    Тамалинский район                            870,1      870,1

  30    Шемышейский район                            723,0      723,0

  Итого                                           35 867,3   35 867,3



                              __________



     Таблица 23


                               Распределение субвенций
          на плановый период 2014 и 2015 годов на исполнение государственных
          полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в
          соответствии с Законом Пензенской области от 03.12.2004 N 693-ЗПО
         "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных
        работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории
        Пензенской области" и исполнение государственных полномочий по выплате
          пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской
          области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей"

                                                                           (тыс. рублей)
|—————|————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|
|     |                        |  Субвенции на исполнение   |                           |
|     |                        |      государственных       |                           |
|     |                        |       полномочий по        |                           |
|     |                        |     предоставлению мер     |  Субвенции на исполнение  |
|     |                        |    социальной поддержки    |      государственных      |
|     |                        | гражданам в соответствии с |   полномочий по выплате   |
|     |                        |     Законом Пензенской     |      пособий семьям,      |
|  N  |      Наименование      |   области от 03.12.2004    |     имеющим детей, в      |
| п/п |     муниципального     |     N 693-ЗПО "О мерах     |  соответствии с Законом   |
|     |      образования       |    социальной поддержки    |   Пензенской области от   |
|     |                        |    отдельных категорий     |   21.04.2005 N 795-ЗПО    |
|     |                        |     квалифицированных      |    "О пособиях семьям,    |
|     |                        |  работников, работающих и  |      имеющим детей"       |
|     |                        |   проживающих в сельской   |                           |
|     |                        |  местности на территории   |                           |
|     |                        |    Пензенской области"     |                           |
|     |                        |—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|     |                        |  2014 год   |   2015 год   |   2014 год  |  2015 год   |
|—————|————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|—————|————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|  1  |           2            |      3      |       4      |      5      |      6      |
|—————|————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
   1    г. Пенза                     0,0            0,0        377 151,9     390 621,7

   2    г. Кузнецк                   0,0            0,0        97 322,9      106 518,1

   3    г. Заречный                  0,0            0,0        43 759,0      47 039,4

   4    Башмаковский район          285,0          285,0       23 986,0      25 955,5

   5    Бековский район             306,9          306,9       17 486,7      19 456,2

   6    Белинский район             310,6          310,6       23 869,3      25 509,5

   7    Бессоновский район          146,2          146,2       49 844,8      55 424,0

   8    Вадинский район             135,2          135,2       11 200,2      12 511,1

   9    Городищенский район         244,8          244,8       74 164,0      82 700,6

   10   Земетчинский район          208,3          208,3       21 841,0      23 810,5

   11   Иссинский район             160,8          160,8       11 693,0      13 003,9

   12   Каменский район             244,8          244,8       51 649,7      54 607,1

   13   Камешкирский район          420,2          420,2       13 580,4      14 891,3

