Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.06.2013 № 277

 


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                       от 5 июня 2013 г. N 277

                             г. Улан-Удэ

                                      Утратило силу - Постановление
                                    Правительства Республики Бурятия
                                          от 21.01.2014 г. N 15

                 О внесении изменений в постановление
         Правительства Республики Бурятия от 05.02.2009 N 36
           "О Республиканской целевой программе "Развитие и
         использование информационных и телекоммуникационных
          технологий в Республике Бурятия (2009-2017 годы)"


     В соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV
"О республиканских   целевых   программах"   и   в   целях   повышения
эффективности  использования  информационных  и   телекоммуникационных
технологий в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия
п о с т а н о в л я е т:

     1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу
"Развитие  и  использование  информационных   и   телекоммуникационных
технологий  в  Республике  Бурятия  (2009-2017  годы)",   утвержденную
постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2009 N 36  (в
редакции постановлений  Правительства  Республики  Бурятия  03.08.2010
N 320, от 07.06.2011 N 280, от 30.03.2012 N 168, от 10.04.2012  N 193,
от 27.04.2012 N 236, от 22.06.2012  N 367,  от  23.08.2012  N 496,  от
05.10.2012 N 588, от 12.10.2012 N 597, от 13.03.2013 N 120):
     1.1. Раздел паспорта   "Объемы   и    источники    финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:

---------------------------------------------------------------------------------
| "Объемы и источни- | Общий объем финансирования Программы в 2009-2017 годах - |
| ки финансирования  | 917,910 млн. руб.                                        |
| Программы          | Источники финансирования Программы:                      |
|                    | федеральный бюджет - 244,800 млн. руб. *;                |
|                    | республиканский бюджет - 610,413 млн. руб.;              |
|                    | местный бюджет - 28,697 млн. руб. *;                     |
|                    | внебюджетные источники - 34,000 млн. руб."               |
---------------------------------------------------------------------------------

     1.2. В  подразделе  "4.2.6.  ИКТ   в   обеспечении   безопасности
жизнедеятельности Республики Бурятия":
     1.2.1. После абзаца семнадцатого  дополнить  абзацами  следующего
содержания:
     "Следующей   составляющей   является   создание   на   территории
республики  комплексной  системы  экстренного  оповещения   населения,
проживающего в  зонах,  подверженных  воздействию  быстроразвивающихся
чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН).
     КСЭОН  предназначена  для   своевременного   и   гарантированного
оповещения населения в зонах экстренного оповещения  с  использованием
современных информационно-коммуникационных  технологий  и  программно-
технических комплексов (технических средств и оконечных средств).
     Основанием для создания КСЭОН являются:
     1. Указ Президента  Российской  Федерации  от  13.11.2012  N 1522
"О создании комплексной системы экстренного  оповещения  населения  об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций".
     2. Федеральные законы:
     - от 21.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации";
     - от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
     - от 21.12.1994  N 68-ФЗ  "О защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
     - от  06.10.1999   N 184-ФЗ   "Об общих   принципах   организации
законодательных   (представительных)    и    исполнительных    органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
     - от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
     - от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";
     - от 21.07.1997  N 116-ФЗ  "О промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов".
     3. Постановления Правительства Российской Федерации:
     - от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем  оповещения  в
районах размещении потенциально опасных объектов";
     - от   30.12.2003   N 794   "О единой   государственной   системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
     - от 26.11.2007 N 804  "Об утверждении  Положения  о  гражданской
обороне в Российской Федерации";
     - от  01.03.1993  N 177  "Об утверждении  Положения   о   порядке
использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для
оповещения  и  информирования   населения   Российской   Федерации   в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени";
     - от 24.03.1997 N 334 "О Порядке  сбора  и  обмена  в  Российской
Федерации информацией в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
     4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от  25.10.2003
N 1544-р.
     5. Совместные  приказы  МЧС  России,  Мининформсвязи   России   и
Минкультуры России:
     - от 25.07.2006 N 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах
оповещения населения";
     - от  07.12.2005  N 877/138/597  "Об утверждении   Положения   по
организации    эксплуатационно-технического    обслуживания     систем
оповещения населения".
     6. Приказы МЧС России:
     - от 17.12.2008 N 783 "Об утверждении Положения об организации  и
ведении гражданской обороны в  Министерстве  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям   и   ликвидации
последствий стихийных бедствий";
     - от 01.03.2004 N 97ДСП "Об утверждении Инструкции по проверке  и
оценке состояния гражданской обороны";
     - от 03.03.2005 N 125 "Об утверждении Инструкции  по  проверке  и
оценке  состояния  функциональных  подсистем  единой   государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС";
     - от   25.10.2004   N 484   "Об утверждении   типового   паспорта
безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований";
     - от   04.11.2004 N 506   "Об утверждении    типового    паспорта
безопасности опасного объекта".
     7. Методические  рекомендации  МЧС  России  и  типовые  проектные
решения по созданию систем оповещения.
     8. РД-03-14-2005  "Порядок  оформления  декларации   промышленной
безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в
нее сведений".
     9. Распоряжение Правительства Республики  Бурятия  от  29.03.2013
N 168-р.
     Создание КСЭОН позволит решить следующие задачи:
     - своевременное и гарантированное доведение до каждого  человека,
находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации,  достоверной
информации об угрозе или  о  возникновении  чрезвычайной  ситуации,  о
правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;
     - оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями
здоровья   с   учетом   дифференциации   по   видам   ограничения   их
жизнедеятельности;
     - передача в автоматическом и  (или)  автоматизированном  режимах
необходимой  информации  и  сигналов   оповещения   (аудио-,   видео-,
буквенно-цифровых  и  других  сигналов)  для  адекватного   восприятия
населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;
     - возможность сопряжения  технических  устройств,  осуществляющих
прием, обработку и передачу аудио- и (или)  аудиовизуальных,  а  также
иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации,  о
правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;
     - возможность    сопряжения    в    автоматическом    и     (или)
автоматизированном  режимах  с   программно-техническими   комплексами
принятия решений в органах повседневного управления РСЧС, в том  числе
с учетом возникновения ЧС и ее масштабов;
     - возможность   сопряжения   систем   оповещения   населения    в
автоматическом  и  (или)  автоматизированном   режимах   с   системами
мониторинга потенциально опасных объектов, природных и техногенных ЧС;
     - возможность сопряжения с системой обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру  "112"  (Системой-112)  по  приему
вызова и информации о ЧС от населения;
     - интеграция с существующими на территории Республики  Бурятия  и
внедряемыми комплексами  автоматизированных  систем  централизованного
оповещения на базе аппаратуры П-166М;
     - использование мобильных и интернет приложений  для  экстренного
оповещения населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении
чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения и способах защиты в  таких
ситуациях;
     - своевременная  передача  информации  органам  управления   РСЧС
соответствующего уровня в целях принятия  необходимых  мер  по  защите
населения;
     - управление   оконечными   средствами   оповещения   с   пунктов
управления  органов  повседневного  управления  РСЧС  соответствующего
уровня;
     - передача  информации  в   заданных   режимах   (индивидуальный,
избирательный,  циркулярный,  по  группам  по  заранее   установленным
программам);
     - защита информации от несанкционированного доступа и сохранность
информации при авариях в системе;
     - возможность  сопряжения  стационарных  и  мобильных   элементов
систем оповещения.
     Ожидаемые результаты: своевременное и гарантированное  оповещение
населения,   проживающего   в    зонах,    подверженных    воздействию
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.".

     1.2.2. Таблицу N 17  "Индикаторы  оценки  результатов"  дополнить
строкой следующего содержания:

---------------------------------------------------------------------------------
| "Доля населения Рес-   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100" |
| публики Бурятия, охва- |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| ченного комплексной    |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| системой экстренного   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| оповещения, от общего  |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| количества населения,  |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| проживающего в зо-     |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| нах, подверженных      |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| воздействию быстро-    |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| развивающихся чрез-    |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
| вычайных ситуаций, %   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |      |
---------------------------------------------------------------------------------

     1.3. Таблицу  N 20  раздела  "Раздел  5.  Ресурсное   обеспечение
Программы и направление расходов" изложить в следующей редакции:

                                                         "Таблица N 20
                                                           (млн. руб.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники  | Предпо-  | Объем финансирования по годам:                                                   |
| финансиро- | лагаемый |                                                                                  |
|   вания    |  объем   |                                                                                  |
|            | финанси- |----------------------------------------------------------------------------------|
|            | рования  |  2009  | 2010  |  2011  |  2012  |  2013   |  2014  |  2015   |  2016  |  2017   |
|            | (всего)  |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|------------+----------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Федераль-  | 244,800  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  |  0,000  | 0,000  | 244,800 | 0,000  |  0,000  |
| ный бюджет |          |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|------------+----------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Республи-  | 610,413  | 18,495 | 26,19 | 46,585 | 66,304 | 158,942 | 68,211 | 72,281  | 73,763 | 79,642  |
| канский    |          |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
| бюджет     |          |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|------------+----------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Местный    |  28,697  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  |  5,400  | 16,000 |  7,297  | 0,000  |  0,000  |
| бюджет     |          |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|------------+----------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Внебюджет- |  34,000  | 2,000  | 2,000 | 0,000  | 0,000  |  0,000  | 0,000  |  0,000  | 16,000 | 14,000  |
| ные источ- |          |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
| ники       |          |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|------------+----------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Итого      | 917,910  | 20,495 | 28,19 | 46,585 | 66,304 | 164,342 | 84,211 | 324,378 | 89,763 | 93,642" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1.4. В разделе "Раздел 10.  Мероприятия  Республиканской  целевой
программы    "Развитие    и     использование     информационных     и
телекоммуникационных  технологий  в  Республике   Бурятия   (2009-2017
годы)":
     1.4.1. В  подразделе  "2.6.  ИКТ   в   обеспечении   безопасности
жизнедеятельности РБ":
     - дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| " | Разработ- | Респуб- | 200   | 2,700  | Феде-  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| 3 | ка про-   | ликан-  | 9-    |        | раль-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
| . | ектно-    | ское    | 201-  |        |  ный   |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | сметной   | агентс- | 7 гг. |        |  бюд-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | докумен-  | тво     |       |        |  жет   |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | тации     | граж-   |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | точек     | данской |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | оповеще-  | оборо-  |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ния си-   | ны и    |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | стемы     | чрезвы- |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | экстрен-  | чайных  |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ного      | ситуа-  |       |        |--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|   | оповеще-  | ций     |       |        |  Рес-  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,700  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
|   | ния насе- |         |       |        |  пуб-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ления в   |         |       |        | ликан- |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | зонах,    |         |       |        |  ский  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | подвер-   |         |       |        |  бюд-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | женных    |         |       |        |  жет   |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | воздей-   |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ствию     |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | быстро-   |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | развива-  |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ющихся    |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ЧС        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|---+-----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
| 4 | Приобре-  | Респуб- | 200   | 22,800 | Феде-  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| . | тение и   | ликан-  | 9-    |        | раль-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | монтаж    | ское    | 201-  |        |  ный   |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | оборудо-  | агентс- | 7 гг. |        |  бюд-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | вания     | тво     |       |        |  жет   |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | системы   | граж-   |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | экстрен-  | данской |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ного      | оборо-  |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | оповеще-  | ны и    |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ния насе- | чрезвы- |       |        |--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|   | ления в   | чайных  |       |        |  Рес-  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000" |
|   | зонах,    | ситуа-  |       |        |  пуб-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | подвер-   | ций     |       |        | ликан- |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | женных    |         |       |        |  ский  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | воздей-   |         |       |        |  бюд-  |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ствию     |         |       |        |  жет   |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | быстро-   |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | развива-  |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ющихся    |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|   | ЧС        |         |       |        |        |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     - строку   "Итого   по   направлению   "повышение   эффективности
функционирования  в  сфере  обеспечения  безопасности  населения   РБ"
изложить в следующей редакции:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Итого по направ-   | 328,133 | Феде-  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 244,800 | 0,000  |  0,000  |
| лению "повышение    |         | раль-  |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
| эффективности       |         |  ный   |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
| функционирования    |         | бюджет |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
| в сфере обеспечения |         |--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+---------+--------+---------|
| безопасности насе-  |         |  Рес-  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 |  1,220  | 12,982 | 34,631" |
| ления РБ"           |         | публи- |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
|                     |         |  кан-  |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
|                     |         |  ский  |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
|                     |         | бюджет |       |       |       |       |        |       |         |        |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1.4.2. Строки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            | "Предпо- | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|            | лагаемый |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|            |  объем   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|            | финанси- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|            | рования  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|            |  (млн.   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|            |  руб.)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Федераль-  | 244,800  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  | 244,800 |  0,000  |  0,000  |
| ный бюд-   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| жет*       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Республи-  | 584,913  | 18,495  |  26,19  | 46,585  | 66,304  | 133,442 | 68,211  | 72,281  | 73,763  | 79,642  |
| канский    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| бюджет     |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Местный    |  28,697  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  5,400  | 16,000  |  7,297  |  0,000  |  0,000  |
| бюджет*    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Внебюджет- |  34,000  |  2,000  |  2,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  |  0,000  | 16,000  | 14,000  |
| ные        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| фонды      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Всего      | 892,410  | 20,495  |  28,19  | 46,585  | 66,304  | 138,842 | 84,211  | 324,378 | 89,763  | 93,642" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

изложить в следующей редакции:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Источники  |  Предпола-  | Объем финансирования по годам (млн. руб.):                                       |
| финансирова- |   гаемый    |                                                                                  |
|     ния      |    объем    |                                                                                  |
|              |  финанси-   |----------------------------------------------------------------------------------|
|              |   рования   |  2009  | 2010  |  2011  |  2012  |  2013   |  2014  |  2015   |  2016  |  2017   |
|              | (млн. руб.) |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Федеральный  |   244,800   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  |  0,000  | 0,000  | 244,800 | 0,000  |  0,000  |
| бюджет*      |             |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Республикан- |   610,413   | 18,495 | 26,19 | 46,585 | 66,304 | 158,942 | 68,211 | 72,281  | 73,763 | 79,642  |
| ский бюджет  |             |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Местный бюд- |   28,697    | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  |  5,400  | 16,000 |  7,297  | 0,000  |  0,000  |
| жет*         |             |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Внебюджетные |   34,000    | 2,000  | 2,000 | 0,000  | 0,000  |  0,000  | 0,000  |  0,000  | 16,000 | 14,000  |
| фонды        |             |        |       |        |        |         |        |         |        |         |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------|
| Всего        |   917,91    | 20,495 | 28,19 | 46,585 | 66,304 | 164,342 | 84,211 | 324,378 | 89,763 | 93,642" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

                                             
     Глава Республики Бурятия -                 
     Председатель Правительства Республики Бурятия          В.Наговицын  

Информация по документу
Читайте также