Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 16.09.2008 № 438

Документ имеет не последнюю редакцию.
                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                            "МИХАЙЛОВСКОЕ"
     
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N    | Полное      | Адрес места| Наименование | Адрес                   | Индивидуализирующие|
|      | наименование| нахождения | имущества    | места                   | характеристики     |
|      | организации | организации|              | нахождения              | имущества          |
|      |             | ИНН        |              | имущества               |                    |
|      |             | организации|              |                         |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1987  г.|
|      |             |            | администрации| Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Садовая,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 32                      | 161,70 кв.м.       |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2.   |             |            | Здание дома  | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1972  г.|
|      |             |            | культуры     | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Садовая,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 29                      | 760,6 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3.   |             |            | Здание гаража| Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1987  г.|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Садовая,| А.                 |
|      |             |            |              | 30                      |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 4.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Клубная,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 66 "а"                  | 8,70 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 5.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Бургалтайская, 12 "а"   | 15,80 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 6.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,  ул.  Новая,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 22 "а"                  | 10,70 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 7.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1988  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Молодежная, 15 "а"      | 9,80 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 8.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1991  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Советская, 61 "а"       | 8,70 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 9.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1957  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Садовая,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 45                      | 8,70 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 10.  |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1991  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Советская, 5 "а"        | 6,30 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 11.  |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1987  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Советская, 25 "а"       | 7,70 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 12.  |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1989  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   с.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Набережная, 1 "а"       | 6,80 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 13.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Клубная,|                    |
|      |             |            |              | 66 "а"                  |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 14.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.|                    |
|      |             |            |              | Бургалтайская, 12 "а"   |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 15.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,  ул.  Новая,|                    |
|      |             |            |              | 22 "а"                  |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 16.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.|                    |
|      |             |            |              | Молодежная, 15 "а"      |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 17.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.|                    |
|      |             |            |              | Советская, 61 "а"       |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 18.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка, ул. Садовая,|                    |
|      |             |            |              | 45                      |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 19.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.|                    |
|      |             |            |              | Советская, 5 "а"        |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 20.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.|                    |
|      |             |            |              | Советская, 25 "а"       |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 21.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина -  110  м.,|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.| диаментр-219 мм.   |
|      |             |            |              | Михайловка,          ул.|                    |
|      |             |            |              | Набережная, 1 "а"       |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 22.  |             |            | Оборудование | Республика Бурятия,     |                    |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   с.|                    |
|      |             |            |              | Михайловка              |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|

|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                       Приложение N 10 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                             Утвержден |
|                                       |          постановлением Правительства |
|                                       |                    Республики Бурятия |
|                                       |                   от 16.09.2008 N 438 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                              "МЫЛИНСКОЕ"
     
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N    | Полное      | Адрес места| Наименование | Адрес                   | Индивидуализирующие|
|      | наименование| нахождения | имущества    | места                   | характеристики     |
|      | организации | организации|              | нахождения              | имущества          |
|      |             | ИНН        |              | имущества               |                    |
|      |             | организации|              |                         |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1960  г.|
|      |             |            | администрации| Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Мыла, ул. Центральная, 1| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 169,00 кв.м.       |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2.   |             |            | Здание дома  | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1960  г.|
|      |             |            | культуры     | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Мыла, ул. Центральная, 3| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 469,80 кв.м.       |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1976  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Мыла, ул. Советская, 25 | А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 60,20 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 4.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1983  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Мыла, ул. Рабочая       | А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 10,10 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 5.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1972  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Мыла, ул. Школьная, 13  | А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 26,6 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 6.   |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-40 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Мыла, ул. Советская, 25 |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 7.   |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-40 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Мыла, ул. Рабочая       |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 8.   |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-40 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Мыла, ул. Школьная, 13  |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|

|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                       Приложение N 11 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                             Утвержден |
|                                       |          постановлением Правительства |
|                                       |                    Республики Бурятия |
|                                       |                   от 16.09.2008 N 438 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                             "НУРТИНСКОЕ"
     
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N    | Полное      | Адрес места| Наименование | Адрес                   | Индивидуализирующие|
|      | наименование| нахождения | имущества    | места                   | характеристики     |
|      | организации | организации|              | нахождения              | имущества          |
|      |             | ИНН        |              | имущества               |                    |
|      |             | организации|              |                         |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1966  г.|
|      |             |            | администрации| Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Нурта, ул.  Центральная,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 17                      | 72,60 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2.   |             |            | Помещение    | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1976  г.|
|      |             |            | библиотеки   | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Нурта, ул. Школьная, 5  | А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 48,10 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1936  г.|
|      |             |            | сельского    | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            | клуба        | Нурта, ул.  Центральная,| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | 19                      | 156,9 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 4.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1989  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Нурта, ул. Молодежная, 8| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 52,20 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 5.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1973  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Нурта, ул. Рабочая, 30  | А,  общая   площадь|
|      |             |            |              |                         | 20,90 кв.м.        |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 6.   |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-48 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Нурта, ул. Молодежная, 8|                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 7.   |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-48 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Нурта, ул. Рабочая, 30  |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|


|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                       Приложение N 12 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                             Утвержден |
|                                       |          постановлением Правительства |
|                                       |                    Республики Бурятия |
|                                       |                   от 16.09.2008 N 438 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|

                                                                                                                                                                                ПЕРЕЧЕНЬ                                   
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                             "САНАГИНСКОЕ"
     
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N    | Полное      | Адрес места| Наименование| Адрес                   | Индивидуализирующие|
|      | наименование| нахождения | имущества   | места                   | характеристики     |
|      | организации | организации|             | нахождения              | имущества          |
|      |             | ИНН        |             | имущества               |                    |
|      |             | организации|             |                         |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1.   |             |            | Здание дома | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1978  г.|
|      |             |            | культуры    | Закаменский  район,   у.| постройки, литера А|
|      |             |            |             | Санага,  ул.  Советская,|                    |
|      |             |            |             | 13                      |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2.   |             |            | Здание      | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1983  г.|
|      |             |            | водокачки   | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |             | Санага, ул. Ербанова, 64| А,  общая   площадь|
|      |             |            |             |                         | 32,8 кв.м.         |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3.   |             |            | Скважина    | Республика Бурятия,     | Глубина-40 м.,     |
|      |             |            |             | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |             | Санага, ул. Ербанова, 64|                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 4.   |             |            | Санагинская | Республика Бурятия,     | 1981 г.  постройки,|
|      |             |            | дамба       | Закаменский  район,   у.| защитная  дамба  от|
|      |             |            | обвалования | Санага (р. Цакирка)     | поводковых        и|
|      |             |            |             |                         | наледных       вод,|
|      |             |            |             |                         | ширина    осн.-6м.,|
|      |             |            |             |                         | ширина           по|
|      |             |            |             |                         | гребню-3,5м., длина|
|      |             |            |             |                         | 7,36 км, высота  по|
|      |             |            |             |                         | гребню-3,5м.       |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|


|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                       Приложение N 13 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                             Утвержден |
|                                       |          постановлением Правительства |
|                                       |                    Республики Бурятия |
|                                       |                   от 16.09.2008 N 438 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                             "УЛЕКЧИНСКОЕ"
     
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N    | Полное      | Адрес места| Наименование | Адрес                   | Индивидуализирующие|
|      | наименование| нахождения | имущества    | места                   | характеристики     |
|      | организации | организации|              | нахождения              | имущества          |
|      |             | ИНН        |              | имущества               |                    |
|      |             | организации|              |                         |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | администрации| Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Центральная, 97 "а"     | 143,10 кв.м.       |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2.   |             |            | Здание дома  | Республика Бурятия,     | 2 этажное, 1992  г.|
|      |             |            | культуры     | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.| А,  общая   площадь|
|      |             |            |              | Центральная, 112        | 1756,30 кв.м.      |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1993  г.|
|      |             |            | котельной    | Закаменский  район,   у.| постройки, литера Б|
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 112        |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 4.   |             |            | Здание гаража| Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| постройки,   литера|
|      |             |            |              | Улекчин, ул. Набережная,| Б.                 |
|      |             |            |              | 2 "а"                   |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 5.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки          |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 124        |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 5.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1987  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки          |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 7 "а"      |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 7.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки          |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 120 "а"    |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 8.   |             |            | Здание       | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1986  г.|
|      |             |            | водокачки    | Закаменский  район,   у.| постройки          |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 135 "а"    |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 8.   |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-60 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 124        |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 10.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-60 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 7 "а"      |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 11.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-60 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 120 "а"    |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 12.  |             |            | Скважина     | Республика Бурятия,     | Глубина-60 м.,     |
|      |             |            |              | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |              | Улекчин,             ул.|                    |
|      |             |            |              | Центральная, 135 "а"    |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 13.  |             |            | Пешеходный   | Республика Бурятия,     | Через р. Улекчинка |
|      |             |            | мост         | Закаменский  район,   у.|                    |
|      |             |            |              | Улекчин                 |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 14.  |             |            | Автомобильный| Республика Бурятия,     | Через р. Улекчинка |
|      |             |            | мост         | Закаменский  район,   у.|                    |
|      |             |            |              | Улекчин                 |                    |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 15.  |             |            | Улекчинская  | Республика Бурятия,     | 1991 г.  постройки,|
|      |             |            | дамба        | Закаменский  район,   у.| защитная  дамба  от|
|      |             |            | обвалования  | Улекчин (р. Улекчин)    | поводковых        и|
|      |             |            |              |                         | наледных       вод,|
|      |             |            |              |                         | ширина    осн.-6м.,|
|      |             |            |              |                         | ширина           по|
|      |             |            |              |                         | гребню-3м.,   длина|
|      |             |            |              |                         | 4,2  км, высота  по|
|      |             |            |              |                         | гребню-3,5м.       |
|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|

|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                       Приложение N 14 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                             Утвержден |
|                                       |          постановлением Правительства |
|                                       |                    Республики Бурятия |
|                                       |                   от 16.09.2008 N 438 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|

                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                             "УЛЕНТУЙСКОЕ"

|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N    | Полное      | Адрес места| Наименование| Адрес                   | Индивидуализирующие|
|      | наименование| нахождения | имущества   | места                   | характеристики     |
|      | организации | организации|             | нахождения              | имущества          |
|      |             | ИНН        |             | имущества               |                    |
|      |             | организации|             |                         |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1.   |             |            | Здание      | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1938  г.|
|      |             |            | Сельского   | Закаменский  район,   у.| постройки, литера А|
|      |             |            | клуба       | Улентуй,             ул.|                    |
|      |             |            |             | Центральная, 5          |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2.   |             |            | Здание      | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1949  г.|
|      |             |            | библиотеки  | Закаменский  район,   у.| постройки          |
|      |             |            |             | Улентуй,             ул.|                    |
|      |             |            |             | Центральная, 3          |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3.   |             |            | Здание      | Республика Бурятия,     | 1 этажное, 1980  г.|
|      |             |            | водокачки   | Закаменский  район,   у.| постройки, литера А|
|      |             |            |             | Улентуй,             ул.|                    |
|      |             |            |             | Центральная, 4          |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 4.   |             |            | Скважина    | Республика Бурятия,     | Глубина-48 м.,     |
|      |             |            |             | Закаменский  район,   у.| диаметр-219 мм.    |
|      |             |            |             | Улентуй,             ул.|                    |
|      |             |            |             | Центральная, 4          |                    |
|——————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————|


|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                       Приложение N 15 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|                                       |                             Утвержден |
|                                       |          постановлением Правительства |
|                                       |                    Республики Бурятия |
|                                       |                   от 16.09.2008 N 438 |
|                                       |                                       |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЮ
        И ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                         "УСТЬ-БУРГАЛТАЙСКОЕ"

|——————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————|————————————————————|
