Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535

Документ имеет не последнюю редакцию.

| испытывающим          | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| трудности в  освоении | законодательством |             |             |             |             |             |

| основных              | источники:        |             |             |             |             |             |

| общеобразовательных   |                   |             |             |             |             |             |

| программ, развитии  и |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| социальной            | областной бюджет  | 4 373,0     | -           | -           | -           | -           |

| адаптации"            |                   |             |             |             |             |             |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.9.      Мероприятие | Всего             | 22 374,5    | 21 340,1    | 21 340,1    | 21 340,1    | 21 340,1    |

| "Обеспечение  научно- |                   |             |             |             |             |             |

| методического         |                   |             |             |             |             |             |

| сопровождения         |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| деятельности          | бюджет     города | 22 374,5    | 21 340,1    | 21 340,1    | 21 340,1    | 21 340,1    |

| муниципальных         | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| образовательных       |                   |             |             |             |             |             |

| учреждений"           |                   |             |             |             |             |             |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 1.10.     Мероприятие | Всего             | 134 516,0   | 123 133,7   | 123 133,7   | 123 133,7   | 123 133,7   |

| "Обеспечение          |                   |             |             |             |             |             |

| деятельности          |                   |             |             |             |             |             |

| централизованной      |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| бухгалтерии,          | бюджет     города | 134 516,0   | 123 133,7   | 123 133,7   | 123 133,7   | 123 133,7   |

| оказывающей    услуги | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| муниципальным         |                   |             |             |             |             |             |

| образовательным       |                   |             |             |             |             |             |

| учреждениям"          |                   |             |             |             |             |             |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.       Подпрограмма | Всего             | 177 944,6   | 175 083,6   | 175 983,6   | 175 983,6   | 175 983,6   |

| "Социальные  гарантии |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| в             системе | бюджет     города | 6 000,0     | 6 000,0     | 6 000,0     | 6 000,0     | 6 000,0     |

| образования"          | Кемерово          |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | иные           не | 171 944,6   | 169 083,6   | 169 983,6   | 169 983,6   | 169 983,6   |

|                       | запрещенные       |             |             |             |             |             |

|                       | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 171 944,6   | 169 083,6   | 169 983,6   | 169 983,6   | 169 983,6   |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.1.      Мероприятие | Всего             | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     |

| "Адресная  социальная |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| поддержка  участников | бюджет     города |  -          | -           |  -          |  -          |  -          |

| образовательного      | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| процесса"             |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | иные           не | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     |

|                       | запрещенные       |             |             |             |             |             |

|                       | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     | 2 640,0     |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.2.      Мероприятие | Всего             | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     |

| "Социальная           |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| поддержка  работников | бюджет     города |  -          |  -          | -           | -           | -           |

| образовательных       | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| организаций         и |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| реализация            | иные           не | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     |

| мероприятий        по | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| привлечению   молодых | законодательством |             |             |             |             |             |

| специалистов"         | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     | 5 553,6     |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.3.      Мероприятие | Всего             | 4 258,0     | 5 853,0     | 6 753,0     | 6 753,0     | 6 753,0     |

| "Выплата              |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| единовременного       | бюджет     города |  -          |  -          | -           | -           | -           |

| пособия   при    всех | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| формах     устройства |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| детей,       лишенных | иные           не | 4 258,0     | 5 853,0     | 6 753,0     | 6 753,0     | 6 753,0     |

| родительского         | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| попечения, в семью"   | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 4 258,0     | 5 853,0     | 6 753,0     | 6 753,0     | 6 753,0     |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.4.      Мероприятие | Всего             | 155 832,0   | 155 832,0   | 155 832,0   | 155 832,0   | 155 832,0   |

| "Социальная           |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| поддержка     граждан | бюджет     города | 6 000,0     | 6 000,0     | 6 000,0     | 6 000,0     | 6 000,0     |

| при    всех    формах | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| устройства     детей, |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| лишенных              | иные           не | 149 832,0   | 149 832,0   | 149 832,0   | 149 832,0   | 149 832,0   |

| родительского         | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| попечения, в семью"   | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 149 832,0   | 149 832,0   | 149 832,0   | 149 832,0   | 149 832,0   |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.5.      Мероприятие | Всего             | 600,0       | 600,0       | 600,0       | 600,0       | 600,0       |

| "Обеспечение   детей- |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| сирот    и     детей, | бюджет     города |  -          |  -          |  -          |  -          |  -          |

| оставшихся        без | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| попечения  родителей, |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| одеждой,      обувью, | иные           не | 600,0       | 600,0       | 600,0       | 600,0       | 600,0       |

| единовременным        | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| денежным     пособием | законодательством |             |             |             |             |             |

| при    выпуске     из | источники:        |             |             |             |             |             |

| общеобразовательных   |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| организаций"          | областной бюджет  | 600,0       | 600,0       | 600,0       | 600,0       | 600,0       |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.6.      Мероприятие | Всего             | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     |

| "Предоставление       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| бесплатного   проезда | бюджет     города |  -          |  -          | -           | -           | -           |

| на         городском, | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| пригородном,        в |                   |             |             |             |             |             |

| сельской местности на |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| внутрирайонном        | иные           не | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     |

| транспорте     детям- | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| сиротам   и    детям, | законодательством |             |             |             |             |             |

| оставшимся        без | источники:        |             |             |             |             |             |

| попечения  родителей, |                   |             |             |             |             |             |

| обучающимся         в |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| общеобразовательных   | областной бюджет  | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     | 1 650,0     |

| организациях"         |                   |             |             |             |             |             |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.7.      Мероприятие | Всего             | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     |

| "Обеспечение          |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| зачисления   денежных | бюджет     города | -           |  -          |  -          |  -          |  -          |

| средств  для   детей- | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| сирот    и     детей, |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| оставшихся        без | иные           не | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     |

| попечения  родителей, | запрещенные       |             |             |             |             |             |

| на        специальные | законодательством |             |             |             |             |             |

| накопительные         | источники:        |             |             |             |             |             |

| банковские счета"     |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     | 2 955,0     |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 2.8.      Мероприятие | Всего             | 4 456,0     | -           | -           | -           | -           |

| "Предоставление       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| проезда     отдельным | бюджет     города |  -          | -           | -           | -           | -           |

| категориям            | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| обучающихся"          |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | иные           не | 4 456,0     | -           | -           | -           | -           |

|                       | запрещенные       |             |             |             |             |             |

|                       | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 4 456,0     | -           | -           | -           | -           |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 3.       Подпрограмма | Всего             | 65 046,6    | 63 931,3    | 63 931,3    | 63 931,3    | 63 931,3    |

| "Организация  отдыха, |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| оздоровления        и | бюджет     города | 25 267,6    | 24 152,3    | 24 152,3    | 24 152,3    | 24 152,3    |

| занятости   детей   и | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| подростков          в |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| каникулярное время"   | иные           не | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    |

|                       | запрещенные       |             |             |             |             |             |

|                       | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 3.1.      Мероприятие | Всего             | 57 178,6    | 56 213,2    | 56 213,2    | 56 213,2    | 56 213,2    |

| "Организация          |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| оздоровления детей  в | бюджет     города | 17 399,6    | 16 434,2    | 16 434,2    | 16 434,2    | 16 434,2    |

| летнее время"         | Кемерово          |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | иные           не | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    |

|                       | запрещенные       |             |             |             |             |             |

|                       | законодательством |             |             |             |             |             |

|                       | источники:        |             |             |             |             |             |

|                       |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

|                       | областной бюджет  | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    | 39 779,0    |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 3.2.      Мероприятие | Всего             | 6 868,0     | 6 718,1     | 6 718,1     | 6 718,1     | 6 718,1     |

| "Обеспечение          |                   |             |             |             |             |             |

| трудоустройства     и |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| занятости      детей, | бюджет     города | 6 868,0     | 6 718,1     | 6 718,1     | 6 718,1     | 6 718,1     |

| оставшихся в городе в | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| летнее время"         |                   |             |             |             |             |             |

|-----------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| 3.3.      Мероприятие | Всего             | 1 000,0     | 1 000,0     | 1 000,0     | 1 000,0     | 1 000,0     |

| "Перевозка      детей |                   |             |             |             |             |             |

| между      субъектами |                   |             |             |             |             |             |

| Российской            |                   |             |             |             |             |             |

| Федерации, а также  в |                   |             |             |             |             |             |

| пределах   территории |                   |             |             |             |             |             |

| государств          - |-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|

| участников            | бюджет     города | 1 000,0     | 1 000,0     | 1 000,0     | 1 000,0     | 1 000,0     |

| Содружества           | Кемерово          |             |             |             |             |             |

| Независимых           |                   |             |             |             |             |             |

| государств            |                   |             |             |             |             |             |

| железнодорожным       |                   |             |             |             |             |             |

| транспортом  к  месту |                   |             |             |             |             |             |

| отдыха и оздоровления |                   |             |             |             |             |             |

| в летний период"      |                   |             |             |             |             |             |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     (Раздел  4 в  редакции  Постановления Администрации  г.  Кемерово

от 24.08.2015 № 2047)

 

     5. Планируемые   значения   целевых   показателей   (индикаторов)

муниципальной программы

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|      Наименование       |      Наименование      |   Порядок определения   |   Единица   |      Плановое значение показателя (индикатора)       |

|                         |  целевого показателя   |        (формула)        |  измерения  |------------------------------------------------------|

|                         |      (индикатора)      |                         |             | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

|-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

|            1            |           2            |            3            |      4      |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |

|-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

| Муниципальная           |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| программа               |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| "Образование     города |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| Кемерово"               |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

|-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 1.         Подпрограмма |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| "Развитие  дошкольного, |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| общего  образования   и |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| дополнительного         |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

| образования детей"      |                        |                         |             |          |          |          |          |          |

|-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 1.1.        Мероприятие | Доля  детей  3-7  лет, | (Численность  детей   в | %           | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

| "Обеспечение            | которым                | возрасте от 3 до 7 лет, |             |          |          |          |          |          |

| государственных         | предоставлена          | получающих       услуги |             |          |          |          |          |          |

| гарантий     реализации | возможность   получать | дошкольного             |             |          |          |          |          |          |

| прав     граждан     на | услуги     дошкольного | образования  в  текущем |             |          |          |          |          |          |

| получение               | образования  в   общей | году/      [численность |             |          |          |          |          |          |

| общедоступного        и | численности  детей   в | детей в возрасте  от  3 |             |          |          |          |          |          |

| бесплатного             | возрасте   3-7    лет, | до  7  лет,  получающих |             |          |          |          |          |          |

| дошкольного             | скорректированной   на | услуги      дошкольного |             |          |          |          |          |          |

| образования           в | численность  детей   в | образования           + |             |          |          |          |          |          |

| муниципальных           | возрасте   5-7    лет, | численность   детей   в |             |          |          |          |          |          |

| дошкольных              | обучающихся в школе    | возрасте от 3 до 7 лет, |             |          |          |          |          |          |

| образовательных         |                        | находящихся           в |             |          |          |          |          |          |

| учреждениях           и |                        | очереди  на   получение |             |          |          |          |          |          |

| обеспечение          их |                        | услуги      дошкольного |             |          |          |          |          |          |

| деятельности"           |                        | образования]) *100%     |             |          |          |          |          |          |

|                         |------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                         | Доля детей в  возрасте | (Численность  детей   в | %           | 71,9     | 72       | 72       | 72       | 72       |

|                         | от   1   до   6   лет, | возрасте от 1 до 6 лет, |             |          |          |          |          |          |

|                         | получающих             | посещающих              |             |          |          |          |          |          |

|                         | дошкольную             | дошкольные              |             |          |          |          |          |          |

|                         | образовательную        | образовательных         |             |          |          |          |          |          |

|                         | услугу (и) или  услугу | учреждениях/      общая |             |          |          |          |          |          |

|                         | по  их  содержанию   в | численность   детей   в |             |          |          |          |          |          |

|                         | муниципальных          | возрасте от 1 до 6 лет) |             |          |          |          |          |          |

|                         | образовательных        | *100%                   |             |          |          |          |          |          |

|                         | учреждениях,  в  общей |                         |             |          |          |          |          |          |

|                         | численности  детей   в |                         |             |          |          |          |          |          |

|                         | возрасте 1-6 лет       |                         |             |          |          |          |          |          |

|                         |------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                         | Доля     муниципальных | (Количество             | %           | 50       | 100      | 100      | 100      | 100      |

|                         | образовательных        | муниципальных           |             |          |          |          |          |          |

|                         | учреждений             | образовательных         |             |          |          |          |          |          |

|                         | дошкольного            | учреждений              |             |          |          |          |          |          |

|                         | образования,           | дошкольного             |             |          |          |          |          |          |

|                         | реализующих            | образования,            |             |          |          |          |          |          |

|                         | программы,             | реализующих             |             |          |          |          |          |          |

|                         | соответствующие        | программы,              |             |          |          |          |          |          |

|                         | федеральным            | соответствующие         |             |          |          |          |          |          |

|                         | государственным        | федеральным             |             |          |          |          |          |          |

|                         | образовательным        | государственным         |             |          |          |          |          |          |

|                         | стандартам             | образовательным         |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | стандартам/             |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | количество              |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | муниципальных           |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | образовательных         |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | учреждений              |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | дошкольного             |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | образования) *100%      |             |          |          |          |          |          |

|                         |------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                         | Отношение              | (Среднемесячная         | %           | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

|                         | среднемесячной         | заработная        плата |             |          |          |          |          |          |

|                         | заработной       платы | педагогических          |             |          |          |          |          |          |

|                         | педагогических         | работников              |             |          |          |          |          |          |

|                         | работников             | муниципальных           |             |          |          |          |          |          |

|                         | муниципальных          | дошкольных              |             |          |          |          |          |          |

|                         | дошкольных             | образовательных         |             |          |          |          |          |          |

|                         | образовательных        | учреждений/             |             |          |          |          |          |          |

|                         | учреждений           к | среднемесячная          |             |          |          |          |          |          |

|                         | среднемесячной         | заработная   плата    в |             |          |          |          |          |          |

|                         | заработной   плате   в | общем       образовании |             |          |          |          |          |          |

|                         | общем      образовании | Кемеровской    области) |             |          |          |          |          |          |

|                         | Кемеровской области    | *100%                   |             |          |          |          |          |          |

|-------------------------+------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 1.2.        Мероприятие | Отношение     среднего | Средний  балл   единого | коэффициен  | 1,35     | 1,3      | 1,25     | 1,25     | 1,25     |

| "Обеспечение            | балла          единого | государственного        | т           |          |          |          |          |          |

| государственных         | государственного       | экзамена (в расчете  на |             |          |          |          |          |          |

| гарантий     реализации | экзамена (в расчете на | 1   предмет)    в    10 |             |          |          |          |          |          |

| прав     граждан     на | один  предмет)  в   10 | процентах    школ     с |             |          |          |          |          |          |

| получение               | процентах    школ    с | лучшими    результатами |             |          |          |          |          |          |

| общедоступного        и | лучшими    результатам | единого                 |             |          |          |          |          |          |

| бесплатного             | единого                | государственного        |             |          |          |          |          |          |

| дошкольного,            | государственного       | экзамена/       средний |             |          |          |          |          |          |

| начального      общего, | экзамена  к   среднему | балл (в  расчете  на  1 |             |          |          |          |          |          |

| основного       общего, | баллу          единого | предмет)      в      10 |             |          |          |          |          |          |

| среднего         общего | государственного       | процентах    школ     с |             |          |          |          |          |          |

| образования           и | экзамена     в      10 | худшими    результатами |             |          |          |          |          |          |

| дополнительного         | процентах    школ    с | единого                 |             |          |          |          |          |          |

| образования   детей   в | худшими    результатам | государственного        |             |          |          |          |          |          |

| муниципальных           | единого                | экзамена                |             |          |          |          |          |          |

| общеобразовательных     | государственного       |                         |             |          |          |          |          |          |

| учреждениях           и | экзамена               |                         |             |          |          |          |          |          |

| обеспечение          их |------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

| деятельности"           | Доля       выпускников | (Численность            | %           | 1,5      | 1,45     | 1,4      | 1,4      | 1,4      |

| 1.3.        Мероприятие | муниципальных          | выпускников             |             |          |          |          |          |          |

| "Развитие       единого | общеобразовательных    | муниципальных           |             |          |          |          |          |          |

| образовательного        | учреждений,         не | общеобразовательных     |             |          |          |          |          |          |

| пространства,           | сдавших         единый | учреждений,          не |             |          |          |          |          |          |

| повышение      качества | государственный        | сдавших          единый |             |          |          |          |          |          |

| образовательных         | экзамен,    в    общей | государственный         |             |          |          |          |          |          |

| результатов"            | численности            | экзамен/          общая |             |          |          |          |          |          |

|                         | выпускников            | численность             |             |          |          |          |          |          |

|                         | муниципальных          | выпускников             |             |          |          |          |          |          |

|                         | общеобразовательных    | муниципальных           |             |          |          |          |          |          |

|                         | учреждений,            | общеобразовательных     |             |          |          |          |          |          |

|                         | сдававших       единый | учреждений,             |             |          |          |          |          |          |

|                         | государственный        | сдававших        единый |             |          |          |          |          |          |

|                         | экзамен    по     этим | государственный         |             |          |          |          |          |          |

|                         | предметам              | экзамен     по     этим |             |          |          |          |          |          |

|                         |                        | предметам)*100%         |             |          |          |          |          |          |

|                         |------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                         | Отношение              | (Среднемесячная         | %           | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

|                         | среднемесячной         | заработная        плата |             |          |          |          |          |          |

|                         | заработной       платы | педагогических          |             |          |          |          |          |          |

|                         | педагогических         | работников              |             |          |          |          |          |          |

|                         | работников             | общеобразовательных     |             |          |          |          |          |          |


Информация по документу
Читайте также