Расширенный поиск

Закон Законодательного Собрания Забайкальского края от 23.12.2010 № 450-ЗЗК

Документ имеет не последнюю редакцию.
     (Приложение   в   редакции   Закона   Законодательного   Собрания
Забайкальского края от 08.07.2011 г. N 516-ЗЗК)


                                     Приложение 10                    
                             к Закону Забайкальского края             
                      "О бюджете Забайкальского края на 2011 год      
                         и плановый период 2012 и 2013 годов"         
                        (в редакции Закона Забайкальского края        
                 "О внесении изменений в Закон Забайкальского края "О 
                  бюджете Забайкальского края на 2011 год и плановый  
                               период 2012 и 2013 годов"              
                               от 08.07.2011 N 516-ЗЗК)               

     Перечень объектов капитального строительства государственной     
 собственности, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет 
                   средств бюджета края в 2011 году                   
|—————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    N    |                              Наименование                              |
|   п/п   |                                                                        |
|—————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   1    |                                      2                                      |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |                   I. Национальная экономика, в том числе:                   |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.1.  |Строительство подъездов от федеральной автодороги "Амур" Чита -  Хабаровск  к|
|        |населенным пунктам Читинской области (Амазар, Сбега, Кудеча, Ульякан, Могоча,|
|        |Жанна,  Васильевка,  Ключевской,  Чичатка,  Песчанка,   Ксеньевка,   Давенда,|
|        |Каштак, Смоленка)                                                            |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.2.  |Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.3.  |Строительство автомобильной дороги Сретенск -Усть-Карск                      |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.4.  |Реконструкция здания по ул.  Нерчинская,  д.  17,  для  Читинского  института|
|        |Байкальского государственного университета экономики и права в г. Чита       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.5.  |Строительство памятника Святому Благоверному князю Александру Невскому       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.6.  |Реконструкция административного здания по ул. Чайковского, 8                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.7.  |Реконструкция административного здания по ул. Амурская, 68                   |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.8.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1.9.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |              II. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:               |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  2.1.  |Жилищное хозяйство                                                           |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.1.1. |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.1.2. |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  2.2.  |Коммунальное хозяйство                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.1. |Центральная котельная г. Балей                                               |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.2. |Реконструкция теплоснабжения в пгт Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский район |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.3. |Строительство котельной в г. Шилке                                           |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.4. |Реконструкция тепловых сетей  (II  очередь  строительства  котельной)  в  пгт|
|        |Атамановка Читинского района                                                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.5. |Строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов|
|        |                                                                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.6. |Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с канализационными  сетями  в|
|        |г. Борзя                                                                     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.7. |Реконструкция высоковольтных линий 10 кВ (230  км)  на  территории  Агинского|
|        |Бурятского автономного округа                                                |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.8. |Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны в пгт Могойтуй       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2.9. |Создание инженерной инфраструктуры пос.  Агинское  (строительство  поселковых|
|        |систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.10. |Строительство котельной N 3 в микрорайоне  Северный  пгт  Агинское  Агинского|
|        |района                                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.11. |Реконструкция гостиницы по ул. Смоленская в г. Чита                          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.12. |Строительство высоковольтных линий 0,4 кВ  (155км)  на  территории  Агинского|
|        |Бурятского автономного округа                                                |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.13. |Теплоснабжение микрорайона "Южный" в п. Забайкальск                          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.14. |Развитие инфраструктуры моногорода г. Краснокаменска                         |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.15. |Развитие инфраструктуры моногорода пгт Первомайский Шилкинского района       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.16. |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.2.17. |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |                 III. Охрана окружающей среды, в том числе:                  |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  3.1.  |Строительство инженерных сооружений для защиты  с.  Дульдурга  от  затопления|
|        |паводковыми водами рек Дульдурга, Иля                                        |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  3.2.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  3.3.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |                        IV. Образование, в том числе:                        |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.1.  |Пристройка к школе-интернату для слабослышащих детей в г. Чита               |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.2.  |Пристройка к средней школе N 49 в г. Чита                                    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.3.  |Пристройка к коррекционной школе-интернату в г. Чита                         |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.4.  |Школа на 11 классов в с. Александровка Читинского района, первая очередь     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.5.  |Школа-интернат, пос. Ключевский Могочинский район                            |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.6.  |Школа начальных классов в с. Калга                                           |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.7.  |Социальный комплекс по воспитанию детей  "Детская  деревня"  в  городе  Шилка|
|        |Забайкальского края                                                          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.8.  |Школа в с. Александровский Завод                                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4.9.  |Общеобразовательная школа  на  500  мест  в  сельском  поселении  "Дульдурга"|
|        |муниципального района "Дульдургинский район"                                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.10.  |Пристройка к школе на 250 учащихся в п. Горный Улётовского района            |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.11.  |Детский сад в с. Чиндалей муниципального района "Дульдургинский район"       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.12.  |Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  на  12|
|        |классов в с. Верх-Хила Шилкинского района                                    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.13.  |Средняя общеобразовательная школа в с. Верхний  Шергольджин  Красночикойского|
|        |района                                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.14.  |Школа-интернат на 600 учащихся в п. Баляга Петровск-Забайкальского района    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.15.  |Школа на 10 классов в с. Черемхово Красночикойского района                   |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.16.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.17.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |                  V. Культура, кинематография, в том числе:                  |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  5.1.  |Дворец М.Д. Бутина (реконструкция) в г. Нерчинск                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  5.2.  |Реконструкция церкви Успения Пресвятой Богородицы в с.  Калинино  Нерчинского|
|        |района                                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  5.3.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  5.4.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |                      VI. Здравоохранение, в том числе:                      |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.1.  |Онкологический диспансер (лечебный корпус), г. Чита                          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.2.  |Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.3.  |Психиатрическая больница на 600 коек в г. Чита                               |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.4.  |Реконструкция каньонов краевого онкологического диспансера,      г. Чита     |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.5.  |Краевой перинатальный центр, г. Чита (строительство и оснащение)             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.6.  |Реконструкция областной детской клинической больницы в г. Чита               |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.7.  |Перинатальный центр, г. Краснокаменск                                        |
|  6.8.  |Поликлиника в с. Улёты                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6.9.  |Пристройка к краевому противотуберкулезному диспансеру N 1 в г. Чите         |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 6.10.  |Резервное  теплоснабжение  краевых  медицинских  учреждений  в   районе   ул.|
|        |Коханского в г. Чите                                                         |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 6.11.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 6.12.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |                   VII. Социальная политика, в том числе:                    |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  7.1.  |Дом-интернат для умственно отсталых детей, г. Петровск-Забайкальский         |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  7.2.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  7.3.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        |               VIII. Физическая культура и спорт, в том числе:               |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.1.  |Спортивный комплекс "Высокогорье" (II очередь строительства), г. Чита        |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.2.  |Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. п.  Аксеново-Зиловское|
|        |Забайкальского края                                                          |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.3.  |Спортивный зал по ул. Лесная в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.4.  |Строительство универсального спортивного зала в с. Красный Чикой             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.5.  |Универсальный спортивный зал в г. Шилка Забайкальского края                  |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.6.  |Спортивный зал для занятий боксом по адресу: г. Чита, ул. Нагорная, 91       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.7.  |Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Хара-Шибирь Могойтуйского|
|        |района                                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.8.  |Спортивный центр с универсальным игровым залом в  пгт  Новоорловск  Агинского|
|        |района                                                                       |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8.9.  |Спортивный комплекс "Юный олимпиец" в г. Чите                                |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8.10.  |Спортивный зал в п. Текстильщиков в г. Чите                                  |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8.11.  |Универсальный спортзал по ул. Анохина в г. Чита                              |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8.12.  |Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет                 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8.13.  |Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                             |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
     (Приложение   в   редакции   Закона   Законодательного   Собрания
Забайкальского края от 08.07.2011 г. N 516-ЗЗК)


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 11            
                                    к Закону Забайкальского края "О   
                                  бюджете Забайкальского края на 2011 
                                   год и плановый период 2012 и 2013  
                                                годов"                

                                                             Таблица 1

   Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских   
округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
                   (городских округов) на 2011 год                    
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|   N   |  Наименование муниципальных районов и городских округов  |  Сумма  (тыс.  |
|  п/п  |                                                          |    рублей)     |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|  1   |                             2                             |       3        |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|      |Всего по краю,                                             |1274617,0       |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|      |в том числе:                                               |                |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|1.    |Муниципальный район "Агинский район"                       |54748,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|2.    |Муниципальный район "Акшинский район"                      |29847,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|3.    |Муниципальный район "Александрово-Заводский район"         |43327,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|4.    |Муниципальный район "Балейский район"                      |48071,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|5.    |Муниципальный район "Борзинский район"                     |50902,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|6.    |Муниципальный район "Газимуро-Заводский район"             |31163,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|7.    |Муниципальный район "Дульдургинский район"                 |82357,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|8.    |Муниципальный район "Забайкальский район"                  |3433,0          |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|9.    |Муниципальный район "Каларский район"                      |51038,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|10.   |Муниципальный район "Калганский район"                     |18135,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|11.   |Муниципальный район "Карымский район"                      |63556,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|12.   |Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский |5528,0          |
|      |район"                                                     |                |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|13.   |Муниципальный район "Красночикойский район"                |29941,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|14.   |Муниципальный район "Кыринский район"                      |29587,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|15.   |Муниципальный район "Могойтуйский район"                   |95466,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|16.   |Муниципальный район "Нерчинский район"                     |57991,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|17.   |Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район"            |31827,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|18.   |Муниципальный район "Оловяннинский район"                  |34909,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|19.   |Муниципальный район "Ононский район"                       |34770,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|20.   |Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район"         |19772,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|21.   |Муниципальный район "Приаргунский район"                   |57228,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|22.   |Муниципальный район "Сретенский район"                     |62195,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|23.   |Муниципальный район "Тунгиро-Олёкминский район"            |13073,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|24.   |Муниципальный район "Тунгокоченский район"                 |42984,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|25.   |Муниципальный район "Улётовский район"                     |38153,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|26.   |Муниципальный район "Хилокский район"                      |16269,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|27.   |Муниципальный район "Чернышевский район"                   |33639,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|28.   |Муниципальный район "Читинский район"                      |46589,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|29.   |Муниципальный район "Шелопугинский район"                  |21689,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|30.   |Муниципальный район "Шилкинский район"                     |41704,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|31.   |Городской округ "Поселок Агинское"                         |50413,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|32.   |Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"             |29922,0         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|33.   |Городской округ закрытое административно-территориальное   |4391,0          |
|      |образование п. Горный                                      |                |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|


                                                             Таблица 2
                                                         приложения 11

   Распределение дотаций бюджетам городских округов на выравнивание   
            бюджетной обеспеченности поселений на 2011 год            
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  N   |            Наименование городских округов             |    Сумма         |
| п/п  |                                                       |(тыс. рублей)     |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  1   |                           2                           |        3         |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|      |Всего по краю,                                         |211345,0          |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|      |в том числе:                                           |                  |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1.    |Городской округ "Поселок Агинское"                     |8819,0            |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2.    |Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"         |11459,0           |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3.    |Городской округ "Город Чита"                           |184016,0          |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|4.    |Городской округ закрытое                               |7051,0            |
|      |административно-территориальное образование    п.      |                  |
|      |Горный                                                 |                  |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|


                                                             Таблица 3
                                                         приложения 11

     Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских   
округов на поддержку муниципальных районов (городских округов) на 2011 год                                  
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  N   |           Наименование муниципальных районов            |  Сумма  (тыс.   |
| п/п  |                   и городских округов                   |     рублей)     |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  1   |                            2                            |       3       |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|      |Всего по краю,                                           |245581,0       |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|      |в том числе:                                             |               |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|1.    |Муниципальный район "Балейский район"                    |791,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|2.    |Муниципальный район "Дульдургинский район"               |4569,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|3.    |Муниципальный район "Забайкальский район"                |23864,0        |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|4.    |Муниципальный район "Каларский район"                    |5522,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|5.    |Муниципальный район "Калганский район"                   |5208,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|6.    |Муниципальный район "Карымский район"                    |2744,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|7.    |Муниципальный район "Город Краснокаменск и               |22890,0        |
|      |Краснокаменский район"                                   |               |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|8.    |Муниципальный район "Красночикойский район"              |3485,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|9.    |Муниципальный район "Кыринский район"                    |1784,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|10.   |Муниципальный район "Могойтуйский район"                 |65073,0        |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|11.   |Муниципальный район "Могочинский район"                  |28306,0        |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|12.   |Муниципальный район "Оловяннинский район"                |26234,0        |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|13.   |Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район"       |7159,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|14.   |Муниципальный район "Приаргунский район"                 |1101,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|15.   |Муниципальный район "Сретенский район"                   |4789,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|16.   |Муниципальный район "Улётовский район"                   |6354,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|17.   |Муниципальный район "Хилокский район"                    |15859,0        |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|18.   |Муниципальный район "Шилкинский район"                   |7475,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|19.   |Городской округ "Поселок Агинское"                       |9037,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|20.   |Городской округ "Город Чита"                             |252,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|21.   |Городской округ закрытое административно-территориальное |3085,0         |
|      |образование    п. Горный                                 |               |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|


                                          Таблица 4                   
                                        приложения 11                 
                           (в редакции Закона Забайкальского края     
                     "О внесении изменений в Закон Забайкальского края                      
                         "О бюджете Забайкальского края на 2011 год   
                            и плановый период 2012 и 2013 годов"      
                                  от 08.07.2011 N 516-ЗЗК)            

   Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских   
 округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
                        муниципальных районов                         
                   (городских округов) на 2011 год                    
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|  N   |                 Наименование получателей                  |     Сумма      |
| п/п  |                                                           | (тыс. рублей)  |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|  1   |                             2                              |     3      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|      |Всего по краю,                                              |816095,8    |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|      |в том числе:                                                |            |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.    |Муниципальный район "Агинский район"                        |24471,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2.    |Муниципальный район "Акшинский район"                       |11760,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3.    |Муниципальный район "Александрово-Заводский район"          |4318,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4.    |Муниципальный район "Балейский район"                       |22027,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5.    |Муниципальный район "Борзинский район"                      |45417,9     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|6.    |Муниципальный район "Газимуро-Заводский район"              |5608,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|7.    |Муниципальный район "Дульдургинский район"                  |4785,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|8.    |Муниципальный район "Забайкальский район"                   |26417,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|9.    |Муниципальный район "Каларский район"                       |39403,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|10.   |Муниципальный район "Калганский район"                      |6805,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|11.   |Муниципальный район "Карымский район"                       |25544,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|12.   |Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский  |66923,0     |
|      |район"                                                      |            |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|13.   |Муниципальный район "Красночикойский район"                 |5534,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|14.   |Муниципальный район "Кыринский район"                       |3196,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|15.   |Муниципальный район "Могойтуйский район"                    |6941,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|16.   |Муниципальный район "Могочинский район"                     |19550,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|17.   |Муниципальный район "Нерчинский район"                      |40251,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|18.   |Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район"             |14013,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|19.   |Муниципальный район "Оловяннинский район"                   |30191,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|20.   |Муниципальный район "Ононский район"                        |9540,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|21.   |Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район"          |19619,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|22.   |Муниципальный район "Приаргунский район"                    |6492,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|23.   |Муниципальный район "Сретенский район"                      |19810,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|24.   |Муниципальный район "Тунгиро-Олёкминский район"             |3553,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|25.   |Муниципальный район "Тунгокоченский район"                  |9355,0      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|26.   |Муниципальный район "Улётовский район"                      |11178,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|27.   |Муниципальный район "Хилокский район"                       |21730,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|28.   |Муниципальный район "Чернышевский район"                    |62747,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|29.   |Муниципальный район "Читинский район"                       |24407,4     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|30.   |Муниципальный район "Шелопугинский район"                   |10653,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|31.   |Муниципальный район "Шилкинский район"                      |33616,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|32.   |Городской округ "Поселок Агинское"                          |32078,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|33.   |Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"              |29525,5     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|34.   |Городской округ "Город Чита"                                |48919,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|35.   |Городской округ закрытое административно-территориальное    |14718,0     |
|      |образование п. Горный                                       |            |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|36.   |Бюджет края                                                 |55000,0     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
     (Приложение   в   редакции   Закона   Законодательного   Собрания
Забайкальского края от 08.07.2011 г. N 516-ЗЗК)


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 12            
                                    к Закону Забайкальского края "О   
                                  бюджете Забайкальского края на 2011 
                                   год и плановый период 2012 и 2013  
                                                годов"                

                                                             Таблица 1

    Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов в целях     
   софинансирования расходных обязательств муниципального района по   
   выравниванию бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с   
   Законом Забайкальского края от 5 октября 2009 года N 239-ЗЗК "О    
      межбюджетных отношениях в Забайкальском крае" на 2011 год       
|———————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|   N   |          Наименование муниципальных районов           |  Сумма  (тыс.   |
|  п/п  |                                                       |     рублей)     |
