Расширенный поиск

Закон Приморского края от 24.12.2007 № 178-КЗ

Документ имеет не последнюю редакцию.
          Автомобильные дороги общего пользования поселения,
          мосты и иные транспортные инженерные сооружения в
                границах населенных пунктов поселения,
        а также имущество, предназначенное для их обслуживания

 Объекты
 +----+-------------+-------------+------+------+-----------------+------------------+---------------+
 | N  |Наименование |Местонахожде-| Про- | Год  |   Стоимость,    |   Наименование   | Юридический/  |
 |п/п |   объекта   |     ние     |тяжен-|ввода |   тыс. рублей   |   организации-   |почтовый адрес |
 |    |             |   объекта   |ность,|в экс-|--------+--------| балансодержателя | организации-  |
 |    |             |             |  км  |плуа- |балансо-|остаточ-|                  |балансодержате-|
 |    |             |             |      |тацию |  вая   |  ная   |                  |      ля       |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 1  |      2      |      3      |  4   |  5   |   6    |   7    |        8         |       9       |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 1. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,7  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             | ул. Речная  |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 2. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 1,8  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |  ул. Мира   |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 3. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,8  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |ул. Молодеж- |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |     ная     |      |      |        |        |                  |               |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 4. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,7  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |ул. Советская|      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 5. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,7  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |ул. Школьная |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 6. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             | ул. Луговая |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 7. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,7  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |  ул. Лазо   |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 8. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,3  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |ул. Подгорная|      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 | 9. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,6  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |ул. Шоферская|      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |10. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,5  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             | ул. Лесная  |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |11. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             | ул. Таежная |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |12. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,9  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |ул. Солнечная|      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |13. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |пер. Клубный |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |14. | Автодорога  | с. Зеркаль- | 0,7  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |    ное,     |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             | до кладбища |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |15. | Автодорога  |с. Богополь, | 1,0  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |ул. Бр. Швед |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |16. | Автодорога  |с. Богополь, | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             | ул. Рабочая |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |17. | Автодорога  |с. Богополь, | 1,0  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             | ул. Садовая |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |18. | Автодорога  |с. Богополь, | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             | ул. Лесная  |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |19. | Автодорога  |с. Богополь, | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |ул. Централь-|      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |     ная     |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------|
 |20. | Автодорога  |с. Богополь, | 0,4  |  -   |   -    |   -    |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |пер. Армянс- |      |      |        |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |     кий     |      |      |        |        |                  |      104      |
 |    |             |             |      |      |        |        |                  |               |
 +----+-------------+-------------+------+------+--------+--------+------------------+---------------+

     Жилищный фонд социального использования, а также имущество,
      необходимое для содержания муниципального жилищного фонда

 Объекты
 +----+-------------+----------------+-----+------+----------------+------------------+---------------+
 | N  |Наименование |Местонахождение |Пло- | Год  |   Стоимость,   |   Наименование   | Юридический/  |
 |п/п |   объекта   |    объекта     |щадь,|ввода |  тыс. рублей   |   организации-   |почтовый адрес |
 |    |             |                |кв. м|в экс-|-------+--------| балансодержателя | организации-  |
 |    |             |                |     |плуа- |балан- |остаточ-|                  |балансодержате-|
 |    |             |                |     |тацию | совая |  ная   |                  |      ля       |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 1  |      2      |       3        |  4  |  5   |   6   |   7    |        8         |       9       |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 1. |Квартира N 3 | с. Зеркальное, |44,8 | 1978 | 15,5  |  13,7  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 2   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 2. |Квартира N 4 | с. Зеркальное, |43,0 | 1978 | 14,8  |  13,2  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 2   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 3. |Квартира N 5 | с. Зеркальное, |42,3 | 1978 | 14,6  |  13,0  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 2   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 4. |Квартира N 8 | с. Зеркальное, |43,0 | 1978 | 14,8  |  13,2  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 2   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 5. |    Часть    | с. Зеркальное, |31,7 | 1988 | 18,2  |  13,6  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,| ул. Мира, 2-а  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    | квартира N 1|                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 6. |    Часть    | с. Зеркальное, |30,9 | 1988 | 17,7  |  13,3  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Мира, 2-а  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 7. |    Часть    | с. Зеркальное, |30,9 | 1988 | 17,7  |  13,3  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Мира, 2-а  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 3 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 8. |Квартира N 2 | с. Зеркальное, |59,2 | 1980 | 20,6  |  18,3  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 3   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 | 9. |Квартира N 7 | с. Зеркальное, |44,6 | 1980 | 15,5  |  13,8  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 3   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |10. |Квартира N 8 | с. Зеркальное, |42,7 | 1980 | 14,8  |  13,2  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |  ул. Мира, 3   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |11. |    Часть    | с. Зеркальное, |59,7 | 1988 | 91,5  |  76,2  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |  ул. Мира, 4   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |12. |    Часть    | с. Зеркальное, |30,1 | 1988 |  8,5  |  5,6   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |  ул. Мира, 7   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |13. |    Часть    | с. Зеркальное, |31,8 | 1988 |  8,9  |  5,9   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |  ул. Мира, 7   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 3 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |14. |    Часть    | с. Зеркальное, |38,4 | 1974 | 16,7  |  6,3   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |  ул. Мира, 10  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |15. |    Часть    | с. Зеркальное, |38,9 | 1974 | 16,9  |  6,4   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,|  ул. Мира, 11  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |16. |Квартира N 2 | с. Зеркальное, |43,1 | 1978 | 18,2  |  13,3  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |ул. Школьная, 1 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |17. |Квартира N 8 | с. Зеркальное, |41,1 | 1978 | 17,4  |  12,7  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |             |ул. Школьная, 1 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |18. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |ул. Школьная, 5 |64,2 | 1988 | 62,0  |  51,5  |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |19. |    Часть    | с. Зеркальное, |59,8 | 1978 | 17,2  |  7,9   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,| ул. Таежная, 5 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |20. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Таежная, 8 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |63,1 | 1978 | 15,6  |  7,2   |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |21. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Таежная, 8 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |63,0 | 1978 | 15,6  |  7,2   |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |22. |    Часть    | с. Зеркальное, |40,0 | 1978 | 17,3  |  7,9   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |пер. Клубный, 1 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |23. |    Часть    | с. Зеркальное, |39,2 | 1978 | 17,0  |  7,8   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |пер. Клубный, 1 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |24. |    Часть    | с. Зеркальное, |34,3 | 1978 | 16,2  |  7,4   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |пер. Клубный, 2 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |25. |    Часть    | с. Зеркальное, |35,3 | 1978 | 16,1  |  7,4   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |пер. Клубный, 3 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |26. |    Часть    | с. Зеркальное, |35,3 | 1986 | 12,8  |  7,9   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Речная, 5  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |27. |    Часть    | с. Зеркальное, |46,2 | 1986 | 12,8  |  7,9   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Речная, 5  |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 3 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |28. |    Часть    | с. Зеркальное, |32,1 | 1978 |  8,1  |  3,7   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,| ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |       12       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |29. |    Часть    | с. Зеркальное, |31,9 | 1978 |  8,0  |  3,7   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 3 |       12       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |30. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,| ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 4 |       12       |31,9 | 1978 |  8,0  |  3,7   |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |31. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,| ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       14       |30,8 | 1988 | 30,2  |  25,1  |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |32. |    Часть    | с. Зеркальное, |32,0 | 1988 | 31,4  |  26,1  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |       14       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |33. |    Часть    | с. Зеркальное, |61,1 | 1984 | 16,2  |  9,4   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       16       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |34. |    Часть    | с. Зеркальное, |60,8 | 1984 | 16,1  |  9,3   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Солнечная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |       16       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |35. |    Часть    | с. Зеркальное, |37,7 | 1977 | 16,7  |  5,1   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Луговая, 7 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |36. |    Часть    | с. Зеркальное, |37,5 | 1977 | 16,6  |  5,1   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, | ул. Луговая, 7 |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |37. |    Часть    | с. Зеркальное, |45,7 | 1971 | 18,3  |  5,8   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       1        |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |38. |    Часть    | с. Зеркальное, |44,9 | 1971 | 18,0  |  5,7   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |       1        |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |39. |    Часть    | с. Зеркальное, |43,7 | 1971 | 17,6  |  5,6   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,|ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       8        |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |40. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,|ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       11       |39,0 | 1972 | 12,2  |  4,1   |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |41. |    Часть    | с. Зеркальное, |     |      |       |        |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |       11       |39,6 | 1972 | 12,0  |  4,1   |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |42. |    Часть    | с. Зеркальное, |39,5 | 1972 | 12,2  |  4,1   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,|ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       13       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |43. |    Часть    | с. Зеркальное, |38,9 | 1972 | 12,0  |  4,1   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |       13       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |44. |    Часть    | с. Зеркальное, |36,6 | 1972 | 16,2  |  5,4   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,|ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       15       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |45. |    Часть    | с. Зеркальное, |37,8 | 1972 | 16,6  |  5,6   |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |ул. Молодежная, |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |       17       |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |46. |    Часть    | с. Зеркальное, |61,2 | 1988 | 61,1  |  50,7  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    | жилого дома,|  ул. Лазо, 1   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 1 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
 |47. |    Часть    | с. Зеркальное, |61,2 | 1988 | 61,1  |  50,7  |Казна муниципаль- |пгт Кавалерово,|
 |    |жилого дома, |  ул. Лазо, 1   |     |      |       |        |   ного района    |ул. Арсеньева, |
 |    |квартира N 2 |                |     |      |       |        |                  |      104      |
 |    |             |                |     |      |       |        |                  |               |
 +----+-------------+----------------+-----+------+-------+--------+------------------+---------------|
