Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.10.2007 № 139

Документ имеет не последнюю редакцию.
 
             ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА              

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                     от 16 октября 2007 г. N 139                      

             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК (ОКЛАДОВ) РЕГИОНАЛЬНОЙ             
               ОТРАСЛЕВОЙ СЕТКИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ               
           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЧУКОТСКИЙ           
               (НАДМУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ               

     В  целях   реформирования   системы   оплаты   труда   работников
образовательных  учреждений,  входящих  в Чукотский (надмуниципальный)
образовательный  округ,  стимулирования   труда   работников   системы
образования   округа,   повышения   статуса  педагога  и  общественной
значимости  педагогического  труда,  поддержки  лучших  педагогических
кадров,     повышения    результативности    педагогического    труда,
рационального  использования  бюджетных  средств,  в  соответствии   с
Законом  Чукотского  автономного  округа"  от  15.10.2007  N 85-ОЗ "Об
оплате  труда  работников  образовательных  учреждений,   входящих   в
Чукотский  (надмуниципальный)  образовательный  округ",  Правительство
Чукотского автономного округа постановляет:

     1. Утвердить ставки (оклады) региональной отраслевой сетки оплаты
труда  работников  образовательных  учреждений,  входящих  в Чукотский
(надмуниципальный)   образовательный   округ,   в    соответствии    с
приложением.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
Департамент   социальной   политики   Чукотского   автономного  округа
(Анисимова В.Г.).


Председатель Правительства                              Р.А. АБРАМОВИЧ


                                         Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                         Чукотского автономного округа
                                         от 16 октября 2007 г. N 139

         СТАВКИ (ОКЛАДЫ) РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СЕТКИ ОПЛАТЫ         
       ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В        
          ЧУКОТСКИЙ (НАДМУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ          

|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|    Разряд региональной             |  Ставка (оклад) региональной  |
|отраслевой сетки оплаты             |отраслевой сетки оплаты труда  |
|труда                               |                               |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             1                      |             1700              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             2                      |             2050              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             3                      |             2400              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             4                      |             2900              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             5                      |             3200              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             6                      |             3500              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             7                      |             3700              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             8                      |             4000              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             9                      |             4300              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             10                     |             4600              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|             11                     |             4950              |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————|





Информация по документу
Читайте также