Расширенный поиск

Закон Воронежской области от 28.12.2005 № 97-ОЗ

                      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
        ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА
         СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ В 2006 ГОДУ

|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|N    п/п |Наименование                                                     |Сумма           |
|         |                                                                 |субсидии,  тыс. |
|         |                                                                 |рублей          |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|1        |АННИНСКИЙ РАЙОН, всего                                           |3 407           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|1.1      |Бюджет муниципального района                                     |3 407           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|2        |ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ РАЙОН, всего                                     |3 677           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|2.1      |Бюджет муниципального района                                     |3 677           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|3        |ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН, всего                                       |7 770           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|3.1      |Бюджет муниципального района                                     |7 770           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|4        |ВОРОБЬЕВСКИЙ РАЙОН, всего                                        |2 711           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|4.1      |Бюджет муниципального района                                     |2 711           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|5        |ГРИБАНОВСКИЙ РАЙОН, всего                                        |10 762          |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|5.1      |Бюджет муниципального района                                     |10 762          |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|6        |КАМЕНСКИЙ РАЙОН, всего                                           |6 692           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|6.1      |Бюджет муниципального района                                     |6 692           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|7        |НИЖНЕДЕВИЦКИЙ РАЙОН, всего                                       |5 017           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|7.1      |Бюджет муниципального района                                     |5 017           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|8        |РЕПЬЕВСКИЙ РАЙОН, всего                                          |5 172           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|8.1      |Бюджет муниципального района                                     |5 172           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|9        |ТЕРНОВСКИЙ РАЙОН, всего                                          |8 144           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|9.1      |Бюджет муниципального района                                     |8 144           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|10       |ЭРТИЛЬСКИЙ РАЙОН, всего                                          |9 680           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|10.1     |Бюджет муниципального района                                     |9 680           |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|         |ВСЕГО                                                            |63 032          |
|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|



Приложение 10
к закону
Воронежской области
"Об областном бюджете на 2006 год"
от 28.12.2005  N 97-ОЗ
     (В       редакции       Закона       Воронежской       области
от 26.02.2006 г. N 4-ОЗ)

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА
     ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
     МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|N    п/п |Наименование                                                  |Сумма дотаций,   тыс.     |
|         |                                                              |рублей                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1        |АННИНСКИЙ РАЙОН, всего                                        |2 613                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.1      |Бюджет муниципального района                                  |1 136                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |1 477                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.2      |Артюшкинское сельское поселение                               |263                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.3      |Бродовское сельское поселение                                 |59                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.4      |Дерябкинское сельское поселение                               |271                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.5      |Краснологское сельское поселение                              |87                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.6      |Мосоловское сельское поселение                                |78                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.7      |Нащекинское сельское поселение                                |84                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.8      |Пугачевское сельское поселение                                |115                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.9      |Рамоньское сельское поселение                                 |109                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.10     |Рубашевское сельское поселение                                |83                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.11     |Садовское сельское поселение                                  |84                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1.12     |Старотойденское сельское поселение                            |244                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2        |БОБРОВСКИЙ РАЙОН, всего                                       |2 318                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |2 318                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.1      |Анновское сельское поселение                                  |76                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.2      |Верхнеикорецкое сельское поселение                            |76                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.3      |Коршевское сельское поселение                                 |196                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.4      |Липовское сельское поселение                                  |341                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.5      |Мечетское сельское поселение                                  |326                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.6      |Никольское сельское поселение                                 |115                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.7      |Октябрьское сельское поселение                                |76                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.8      |Пчелиновское сельское поселение                               |141                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.9      |Семено-Александровское сельское поселение                     |187                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.10     |Слободское сельское поселение                                 |76                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.11     |Сухо-Березовское сельское поселение                           |76                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.12     |Тройнянское сельское поселение                                |238                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.13     |Хреновское сельское поселение                                 |145                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.14     |Чесменское сельское поселение                                 |11                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.15     |Юдановское сельское поселение                                 |76                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2.16     |Ясенковское сельское поселение                                |162                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3        |БОГУЧАРСКИЙ РАЙОН, всего                                      |4 179                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты городских поселений, всего                            |1 466                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.1      |г. Богучар, городское поселение                               |1 466                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |2 713                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.2      |Дьяченковское сельское поселение                              |128                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.3      |Залиманское сельское поселение                                |127                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.4      |Липчанское сельское поселение                                 |240                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.5      |Луговское сельское поселение                                  |389                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.6      |Медовское сельское поселение                                  |276                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.7      |Монастырщинское сельское поселение                            |221                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.8      |Первомайское сельское поселение                               |144                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.9      |Подколодновское сельское поселение                            |526                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.10     |Поповское сельское поселение                                  |127                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.11     |Радченское сельское поселение                                 |127                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.12     |Суходонецкое сельское поселение                               |276                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3.13     |Филоновское сельское поселение                                |132                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4        |БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН, всего                                   |2 987                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты городских поселений, всего                            |469                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.1      |г. Бутурлиновка, городское поселение                          |171                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.2      |р. п. Нижний Кисляй, городское поселение                      |298                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |2 518                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.3      |Березовское сельское поселение                                |279                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.4      |Великоархангельское сельское поселение                        |113                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.5      |Карайчевское сельское поселение                               |4                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.6      |Клеповское сельское поселение                                 |210                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.7      |Колодеевское сельское поселение                               |348                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.8      |Кучеряевское сельское поселение                               |165                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.9      |Озерское сельское поселение                                   |100                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.10     |Пузевское сельское поселение                                  |625                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.11     |Сериковское сельское поселение                                |171                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.12     |Филиппенковское сельское поселение                            |170                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4.13     |Чулокское сельское поселение                                  |333                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5        |ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ РАЙОН, всего                                  |4 409                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.1      |Бюджет муниципального района                                  |449                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |3 960                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.2      |Верхнемамонское сельское поселение                            |72                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.3      |Гороховское сельское поселение                                |72                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.4      |Дерезовское сельское поселение                                |675                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.5      |Лозовское 1-е сельское поселение                              |64                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.6      |Лозовское 2-е сельское поселение                              |272                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.7      |Мамоновское сельское поселение                                |294                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.8      |Нижнемамонское 1-е сельское поселение                         |282                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.9      |Нижнемамонское 2-е сельское поселение                         |506                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.10     |Ольховатское сельское поселение                               |446                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.11     |Осетровское сельское поселение                                |528                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.12     |Приреченское сельское поселение                               |714                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5.13     |Русско-Журавское сельское поселение                           |35                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6        |ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН, всего                                    |15 762                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.1      |Бюджет муниципального района                                  |6 550                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |9 212                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.2      |Александровское сельское поселение                            |145                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.3      |Большеприваловское сельское поселение                         |543                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.4      |Верхнелуговатское сельское поселение                          |582                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.5      |Верхнеплавицкое сельское поселение                            |388                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.6      |Верхнехавское сельское поселение                              |3 416                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.7      |Малоприваловское сельское поселение                           |927                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.8      |Малосамовецкое сельское поселение                             |265                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.9      |Нижнебайгорское сельское поселение                            |330                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.10  |Парижскокоммунское сельское поселение    |       571                     |
     (В       редакции       Закона       Воронежской       области
от 26.02.2006 г. N 4-ОЗ)
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.11     |Плясоватское сельское поселение                               |72                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.12     |Правохавское сельское поселение                               |226                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.13     |Семеновское сельское поселение                                |477                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.14     |Спасское сельское поселение                                   |376                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.15     |Сухогаевское сельское поселение                               |500                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.16     |Углянское сельское поселение                                  |210                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6.17     |Шукавское сельское поселение                                  |184                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7        |ВОРОБЬЕВСКИЙ РАЙОН, всего                                     |2 764                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.1      |Бюджет муниципального района                                  |914                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |1 850                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.2      |Березовское сельское поселение                                |77                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.3      |Воробьевское сельское поселение                               |121                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.4      |Верхнебыковское сельское поселение                            |209                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.5      |Краснопольское сельское поселение                             |297                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.6      |Лещановское сельское поселение                                |353                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.7      |Мужичанское сельское поселение                                |77                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.8      |Никольское 1-е сельское поселение                             |301                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.9      |Никольское 2-е сельское поселение                             |296                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.10     |Руднянское сельское поселение                                 |41                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7.11     |Солонецкое сельское поселение                                 |78                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8        |ГРИБАНОВСКИЙ РАЙОН, всего                                     |10 381                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.1      |Бюджет муниципального района                                  |4 514                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |5 867                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.2      |Алексеевское сельское поселение                               |207                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.3      |Большеалабухское сельское поселение                           |555                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.4      |Васильевское сельское поселение                               |693                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.5      |Верхнекарачанское сельское поселение                          |97                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.6      |Калиновское сельское поселение                                |462                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.7      |Кирсановское сельское поселение                               |333                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.8      |Краснореченское сельское поселение                            |414                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.9      |Кутковское сельское поселение                                 |273                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.10     |Листопадовское сельское поселение                             |275                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.11     |Малоалабухское сельское поселение                             |249                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.12     |Малогрибановское сельское поселение                           |903                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.13     |Нижнекарачанское сельское поселение                           |276                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.14     |Новогольеланское сельское поселение                           |145                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.15     |Новогольское сельское поселение                               |268                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.16     |Новомакаровское сельское поселение                            |352                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8.17     |Посевкинское сельское поселение                               |365                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9        |КАЛАЧЕЕВСКИЙ РАЙОН, всего                                     |3 243                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты городских поселений, всего                            |99                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.1      |г. Калач, городское поселение                                 |99                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |3 144                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.2      |Калачеевское сельское поселение                               |99                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.3      |Коренновское сельское поселение                               |175                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.4      |Краснобратское сельское поселение                             |279                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.5      |Меловатское сельское поселение                                |99                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.6      |Новокриушанское сельское поселение                            |199                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.7      |Подгоренское сельское поселение                               |99                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.8      |Пригородное сельское поселение                                |99                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.9      |Россыпнянское сельское поселение                              |489                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.10     |Семеновское сельское поселение                                |217                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.11     |Скрипнянское сельское поселение                               |254                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.12     |Советское сельское поселение                                  |285                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.13     |Хрещатовское сельское поселение                               |197                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.14     |Ширяевское сельское поселение                                 |481                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9.15     |Ясеновское сельское поселение                                 |172                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10       |КАМЕНСКИЙ РАЙОН, всего                                        |12 964                    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.1     |Бюджет муниципального района                                  |8 221                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты городских поселений, всего                            |89                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.2     |п. г. т. Каменка, городское поселение                         |89                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |4 654                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.3     |Волчанское сельское поселение                                 |487                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.4     |Дегтяринское сельское поселение                               |511                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.5     |Евдаковское сельское поселение                                |468                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.6     |Карпенковское сельское поселение                              |416                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.7     |Коденцовское сельское поселение                               |352                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.8     |Марковское сельское поселение                                 |469                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.9     |Сончинское сельское поселение                                 |588                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.10    |Татаринское сельское поселение                                |329                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.11    |Трехстенское сельское поселение                               |372                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|10.12    |Тхоревское сельское поселение                                 |662                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11       |КАНТЕМИРОВСКИЙ РАЙОН, всего                                   |1 655                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты городских поселений, всего                            |65                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.1     |Кантемировское городское поселение                            |65                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |1 590                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.2     |Бондаревское сельское поселение                               |14                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.3     |Бугаевское сельское поселение                                 |65                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.4     |Журавское сельское поселение                                  |65                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.5     |Митрофановское сельское поселение                             |548                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.6     |Михайловское сельское поселение                               |127                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.7     |Новомарковское сельское поселение                             |6                         |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.8     |Пасековское сельское поселение                                |64                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.9     |Смаглеевское сельское поселение                               |64                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.10    |Таловское сельское поселение                                  |162                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.11    |Титаревское сельское поселение                                |114                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|11.12    |Фисенковское сельское поселение                               |361                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12       |КАШИРСКИЙ РАЙОН, всего                                        |3 488                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |3 488                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.1     |Боевское сельское поселение                                   |96                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.2     |Данковское сельское поселение                                 |336                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.3     |Дзержинское сельское поселение                                |280                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.4     |Запрудское сельское поселение                                 |264                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.5     |Каменно-Верховское сельское поселение                         |666                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.6     |Колодезянское сельское поселение                              |81                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.7     |Кондрашкинское сельское поселение                             |204                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.8     |Круглянское сельское поселение                                |627                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.9     |Левороссошанское сельское поселение                           |59                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.10    |Можайское сельское поселение                                  |80                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.11    |Мосальское сельское поселение                                 |253                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|12.12    |Старинское сельское поселение                                 |542                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13       |ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН, всего                                       |8 013                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты городских поселений, всего                            |1 372                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.1     |Давыдовское городское поселение                               |1 372                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         |Бюджеты сельских поселений, всего                             |6 641                     |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.2     |Бодеевское сельское поселение                                 |461                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.3     |Высокинское сельское поселение                                |416                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.4     |Дракинское сельское поселение                                 |31                        |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.5     |Залуженское сельское поселение                                |208                       |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|13.6     |Ковалевское сельское поселение                                |312                       |
