|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 710
Документ имеет не последнюю редакцию.
6.1. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы
(тыс. руб. в ценах каждого года)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |
| | |-----------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| ВСЕГО | 3869306,5 | 564663,1 | 398918,3 | 398918,3 | 605894,7 | 619787,7 | 633740,7 | 647383,7 |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| по подпрограммам итого: | 3600043,9 | 525654,7 | 360542,6 | 360542,6 | 567519,0 | 581412,0 | 595365,0 | 609008,0 |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| «Развитие информационного | 1396718,4 | 212180,4 | 197423,0 | 197423,0 | 197423,0 | 197423,0 | 197423,0 | 197423,0 |
| общества и формирование | | | | | | | | |
| электронного правительства | | | | | | | | |
| в Калужской области» | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| «Повышение эффективности | 415925,0 | 68465,0 | 57910,0 | 57910,0 | 57910,0 | 57910,0 | 57910,0 | 57910,0 |
| использования | | | | | | | | |
| информационно- | | | | | | | | |
| коммуникационных | | | | | | | | |
| технологий, а также | | | | | | | | |
| результатов космической | | | | | | | | |
| деятельности на территории | | | | | | | | |
| Калужской области» | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| «Снижение | 1787400,5 | 245009,3 | 105209,6 | 105209,6 | 312186,0 | 326079,0 | 340032,0 | 353675,0 |
| административных барьеров, | | | | | | | | |
| оптимизация и повышение | | | | | | | | |
| качества предоставления | | | | | | | | |
| государственных и | | | | | | | | |
| муниципальных услуг, в том | | | | | | | | |
| числе на базе | | | | | | | | |
| многофункциональных | | | | | | | | |
| центров предоставления | | | | | | | | |
| государственных и | | | | | | | | |
| муниципальных услуг в | | | | | | | | |
| Калужской области» | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| на обеспечение реализации | 269262,6 | 39008,4 | 38375,7 | 38375,7 | 38375,7 | 38375,7 | 38375,7 | 38375,7 |
| государственной | | | | | | | | |
| программы - итого | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Из общего объема: | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| по источникам | 3869306,5 | 564663,1 | 398918,3 | 398918,3 | 605894,7 | 619787,7 | 633740,7 | 647383,7 |
| финансирования: | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| средства областного | 3856276,5 | 551633,1 | 398918,3 | 398918,3 | 605894,7 | 619787,7 | 633740,7 | 647383,7 |
| бюджета1) | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| справочно: | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| средства федерального | 13000,0 | 13000,0 | | | | | | |
| бюджета2) | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| средства местных бюджетов3) | 30,0 | 30,0 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской |
| области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| 2) Объем финансирования за счет средств федерального бюджета будет ежегодно уточняться после принятия закона о |
| федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, на основании решений Правительства Российской |
| Федерации, а также распорядительных документов уполномоченных министерств и ведомств. |
| 3) Объемы финансирования из местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного |
| самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на |
| плановый период. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(В редакции Постановления Правительства Калужской области
от 26.06.2014 № 379)
6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы (тыс. руб. в ценах каждого года)
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||