Расширенный поиск

Постановление Правительства Калужской области от 29.07.2011 № 417

Документ имеет не последнюю редакцию.




     Приложение N 4
     к региональной адресной программе
     по проведению капитального
     ремонта многоквартирных домов на 2011 год


                                РЕЕСТР
           МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
            ПРОГРАММЕ, С УКАЗАНИЕМ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ РАБОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Адрес многоквартирного   | Стоимость     | Ремонт         | Установка      | Ремонт крыши           | Ремонт или        | Ремонт подвальных    | Утепление и ремонт     | Ремонт        | Энергетическое  |
| п/п | дома                     | капитального  | внутридомовых  | коллективных   |                        | замена            | помещений            | фасадов                | фундаментов   | обследование    |
|     |                          | ремонта,      | инженерных     | (общедомовых)  |                        | лифтового         |                      |                        |               | дома            |
|     |                          | ВСЕГО         | систем         | приборов       |                        | оборудования      |                      |                        |               |                 |
|     |                          |               |                | учета          |                        |                   |                      |                        |               |                 |
|     |                          |---------------+----------------+----------------+------------------------+-------------------+----------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|     |                          | руб.          | руб.           | руб.           | кв. м    | руб.        | ед. | руб.        | кв. м   | руб.       | кв. м    | руб.        | куб. м | руб. | руб.            |
|     |                          |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 1   | 2                        | 3             | 4              | 5              | 6        | 7           | 8   | 9           | 10      | 11         | 12       | 13          | 14     | 15   | 16              |
|--------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| Итого по Калужской области     | 123541968,00  | 21294498,00    | 6383839,00     | 46354,29 | 52732700,00 | 12  | 19491586,00 | 2900,44 | 2621817,00 | 23119,73 | 21017528,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | г. Боровск,              | 1075418,00    | 76805,00       | 0,00           | 342,00   | 713218,00   | 0   | 0,00        | 60,00   | 23403,00   | 396,00   | 261992,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пл. Ленина, д. 10        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 2   | г. Боровск, ул. 8        | 705035,00     | 62194,00       | 0,00           | 286,00   | 387839,00   | 0   | 0,00        | 23,00   | 111356,00  | 400,00   | 143646,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | Марта, д. 18             |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 3   | г. Боровску,             | 756368,00     | 80875,00       | 0,00           | 294,00   | 440984,00   | 0   | 0,00        | 32,00   | 18114,00   | 372,00   | 216395,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Калужская, д. 122    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 4   | г. Боровск,              | 750046,00     | 75208,00       | 0,00           | 196,00   | 320468,00   | 0   | 0,00        | 18,00   | 30447,00   | 304,00   | 323923,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Калужская, д. 23     |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 5   | г. Боровск,              | 734376,00     | 84000,00       | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0   | 0,00        | 85,00   | 29754,00   | 406,00   | 620622,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 18        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 6   | г. Боровск,              | 657520,00     | 78955,00       | 0,00           | 242,00   | 226397,00   | 0   | 0,00        | 120,00  | 40203,000  | 376,00   | 311965,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 20а       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 7   | г. Боровск,              | 1601779,00    | 165941,00      | 0,00           | 738,00   | 950369,00   | 0   | 0,00        | 220,00  | 213604,00  | 746,00   | 271865,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 67        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 8   | г. Боровск,              | 684184,00     | 61789,00       | 0,00           | 282,00   | 239168,00   | 0   | 0,00        | 20,00   | 52339,00   | 374,00   | 330888,00   | 0,00   | 0,00 | 8,00            |
|     | ул. Ленина, д. 68        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 9   | г. Боровск,              | 782908,00     | 84267,00       | 0,00           | 254,00   | 385462,00   | 0   | 0,00        | 24,00   | 67662,00   | 405,00   | 245517,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Степана Разина,      |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|     | д. 35                    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 10  | г. Боровск,              | 1517700,00    | 108198,00      | 0,00           | 280,00   | 67313400    | 0   | 0,00        | 36,00   | 63827,00   | 387,00   | 672541,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Урицкого, д. 21      |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 11  | г. Боровск,              | 736326,00     | 74980,00       | 0,00           | 236,00   | 381694,00   | 0   | 0,00        | 38,00   | 55940,00   | 326,00   | 223712,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ф.Энгельса, д. 3     |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|--------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| Итого                          | 10001660,00   | 953212,00      | 0,00           | 3150,00  | 4718733,00  | 0   | 0,00        | 676,00  | 706649,00  | 4492,00  | 3623066,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | г. Кондрово,             | 343150,00     | 0,00           | 0,00           | 401,40   | 343150,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 1    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 13  | г. Кондрово,             | 347656,00     | 0,00           | 0,00           | 405,10   | 347656,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 2    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 14  | г. Кондрово,             | 441490,00     | 0,00           | 0,00           | 513,00   | 441490,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 3    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 15  | г. Кондрово,             | 440407,00     | 0,00           | 0,00           | 515,00   | 440407,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 4    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 16  | г. Кондрово,             | 440407,00     | 0,00           | 0,00           | 515,00   | 440407,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 5    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 17  | г. Кондрово,             | 475127,00     | 0,00           | 0,00           | 537,50   | 475127,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 6    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 18  | г. Кондрово,             | 695996,00     | 0,00           | 0,00           | 532,00   | 695996,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 7    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 19  | г. Кондрово,             | 522345,00     | 0,00           | 0,00           | 534,20   | 522345,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Ломоносова, д. 8    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 20  | г. Кондрово,             | 434469,00     | 0,00           | 0,00           | 500,60   | 434469,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пер. Южный, д. 3         |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 21  | г. Кондрово,             | 224714,00     | 0,00           | 0,00           | 235,60   | 224714,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Труда, д. 11         |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 22  | г. Кондрово,             | 190138,00     | 0,00           | 0,00           | 208,60   | 190138,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Труда, д. 20         |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 23  | г. Кондрово,             | 280218,00     | 0,00           | 0,00           | 304,70   | 280218,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Труда, д. 24         |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 24  | г. Кондрово,             | 165804,00     | 0,00           | 0,00           | 189,10   | 165804,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Труда, д. 3          |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 25  | г. Кондрово,             | 226250,00     | 0,00           | 0,00           | 237,60   | 226250,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Труда, д. 9          |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 26  | г. Кондрово,             | 745792,00     | 0,00           | 0,00           | 920,00   | 745792,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Д.Бедного, д. 4      |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 27  | г. Кондрово,             | 233013,00     | 0,00           | 0,00           | 235,00   | 233013,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Интернациональная,   |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|     | д. 12                    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 28  | г. Кондрово,             | 454040,00     | 0,00           | 0,00           | 525,50   | 454040,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Интернациональная,   |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|     | д. 43                    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 29  | г. Кондрово,             | 456074,00     | 0,00           | 0,00           | 525,50   | 456074,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Интернациональная,   |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|     | д. 51                    |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 30  | г. Кондрово,             | 548352,00     | 0,00           | 0,00           | 644,50   | 548352,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Коммуны, д. 13       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 31  | г. Кондрово,             | 350439,00     | 0,00           | 0,00           | 120,00   | 350439,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Коммуны, д. 18       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 32  | г. Кондрово,             | 772993,00     | 0,00           | 0,00           | 920,00   | 772993,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 15а       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 33  | г. Кондрово,             | 1192720,00    | 0,00           | 0,00           | 1516,00  | 1192720,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 25а       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 34  | г. Кондрово,             | 777481,00     | 0,00           | 0,00           | 920,00   | 777481,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 42        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 35  | г. Кондрово,             | 800090,00     | 0,00           | 0,00           | 940,00   | 800090,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Ленина, д. 46        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 36  | г. Кондрово,             | 1200000,00    | 0,00           | 0,00           | 537,00   | 1200000,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Лесная, д. 9а        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 37  | г. Кондрово,             | 777927,00     | 0,00           | 0,00           | 920,00   | 777927,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 000      | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. М.Горького, д. 5     |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 38  | г. Кондрово,             | 778787,00     | 0,00           | 0,00           | 920,00   | 778787,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Некрасова, д. 2      |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 39  | г. Кондрово,             | 777927,00     | 0,00           | 0,00           | 920,00   | 777927,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Некрасова, д. 4      |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 40  | г. Кондрово,             | 954000,00     | 0,00           | 0,00           | 1180,60  | 954000,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Пушкина, д. 74       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 41  | г. Кондрово,             | 553252,00     | 0,00           | 0,00           | 645,60   | 553252,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Южная, д. 1          |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 42  | г. Кондрово,             | 248000,00     | 0,00           | 0,00           | 287,50   | 248000,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Южная, д. 11а        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 43  | г. Кондрово,             | 519490,00     | 0,00           | 0,00           | 603,20   | 519490,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Южная, д. 13         |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|--------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| Итого                          | 17368548,00   | 0,00           | 0,00           | 18909,80 | 17368548,00 | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование городское поселение "Город Людиново"                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | г. Людиново,             | 3360000,00    | 213000,00      | 340000,00      | 1113,00  | 1796000,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 2756,00  | 1011000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Герцена, д. 23       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 45  | г. Людиново, ул. Карла   | 1861124,00    | 257769,00      | 0,00           | 552,00   | 811183,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 364,00   | 792172,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | Либкнехта, д. 3          |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 46  | г. Людиново,             | 3227000,00    | 495000,00      | 340000,00      | 1212,00  | 1578000,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 3457,00  | 814000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Маяковского,         |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|     | д. 260                   |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 47  | г. Людиново,             | 931174,00     | 368538,00      | 0,00           | 380,00   | 388331,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 63,00    | 174305,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Семашко, д. 12       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 48  | г. Людиново,             | 659235,00     | 230088,00      | 0,00           | 290,00   | 136525,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 114,00   | 292622,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Семашко, д. 5        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 49  | г. Людиново,             | 645425,00     | 347447,00      | 0,00           | 273,00   | 183789,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 33,00    | 114189,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Семашко, д. 8        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|--------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| Итого                          | 10683958,00   | 1911842,00     | 680000,00      | 3820,00  | 4893828,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 6787,00  | 3198288,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальное образование городской округ "Город Обнинск"                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | г. Обнинск,              | 2006164,00    | 1494190,00     | 511974,00      | 0,00     | 0,00        | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Ленина, д. 114       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 51  | г. Обнинск,              | 1265577,00    | 0,00           | 0,00           | 968,90   | 1265577,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Ленина, д. 34        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 52  | г. Обнинск,              | 2234960,00    | 812619,00      | 565463,00      | 110,00   | 856878,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Ленина, д. 6/4       |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 53  | г. Обнинск,              | 994716,00     | 0,00           | 0,00           | 804,60   | 994716,00   | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Маркса, д. 69        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 54  | г. Обнинск,              | 1852886,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 1   | 1852886,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | пр. Маркса, д. 98        |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 55  | г. Обнинск,              | 1405195,00    | 0,00           | 0,00           | 1189,80  | 1405195,00  | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Блохинцева, д. 5     |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 56  | г. Обнинск,              | 2144608,00    | 1571584,00     | 1573024,00     | 0,00     | 0,00        | 0   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Гурьянова, д. 23     |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
| 57  | г. Обнинск,              | 6284730,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 4   | 6284730,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00            |
|     | ул. Калужская, д. 1      |               |                |                |          |             |     |             |         |            |          |             |        |      |                 |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------+-----+-------------+---------+------------+----------+-------------+--------+------+-----------------|
