Расширенный поиск

Закон Липецкой области от 29.11.2010 № 446-оз

Документ имеет не последнюю редакцию.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет                                           |1743,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Малинковский сельсовет                                            |2112,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Новоникольский сельсовет                                          |1339,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Одоевский сельсовет                                               |1907,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Октябрьский сельсовет                                             |1879,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Перехвальский сельсовет                                           |2164,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Плаховский сельсовет                                              |1978,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Полибинский сельсовет                                             |1940,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет                                     |7021,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Телепневский сельсовет                                            |2061,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Тепловский сельсовет                                              |2186,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Хрущевский сельсовет                                              |1948,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ягодновский сельсовет                                             |2252,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Городское поселение город Данков                                                     |13102,2        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Добринский район                                                                     |30678,7        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Березнеговатский сельсовет                                        |2719,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Богородицкий сельсовет                                            |1221,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Верхнематренский сельсовет                                        |2396,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Демшинский сельсовет                                              |1311,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Дубовской сельсовет                                               |1944,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Дуровский сельсовет                                               |1846,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Каверинский сельсовет                                             |1876,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Мазейский сельсовет                                               |137,6          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Нижнематренский сельсовет                                         |1760,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет                                        |1064,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Павловский сельсовет                                              |1510,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Петровский сельсовет                                              |3560,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пушкинский сельсовет                                              |361,2          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Сафоновский сельсовет                                             |1655,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Среднематренский сельсовет                                        |1526,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Талицкий сельсовет                                                |2039,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Тихвинский сельсовет                                              |1556,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Хворостянский сельсовет                                           |2191,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Добровский район                                                                     |36939,2        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет                                       |1820,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Борисовский сельсовет                                             |2080,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Волченский сельсовет                                              |1813,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Добровский сельсовет                                              |5000,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Екатериновский сельсовет                                          |1666,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Замартыновский сельсовет                                          |1439,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Каликинский сельсовет                                             |1799,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кореневщинский сельсовет                                          |1490,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кривецкий сельсовет                                               |1893,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Крутовский сельсовет                                              |1536,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Махоновский сельсовет                                             |1657,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Панинский сельсовет                                               |1960,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Поройский сельсовет                                               |1783,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Преображеновский сельсовет                                        |4917,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Путятинский сельсовет                                             |1751,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ратчинский сельсовет                                              |2051,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Трубетчинский сельсовет                                           |2277,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Долгоруковский район                                                                 |18803,2        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Большебоевского сельсовета                                        |1254,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Верхнеломовецкого сельсовета                                      |774,6          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Веселовского сельсовета                                           |1599,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Войсковоказинского сельсовета                                     |1801,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Вязовицкого сельсовета                                            |1559,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Грызловского сельсовета                                           |1863,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Долгоруковского сельсовета                                        |1938,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Долгушинского сельсовета                                          |1349,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Дубовецкого сельсовета                                            |439,5          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Жерновского сельсовета                                            |1377,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Меньшеколодезского сельсовета                                     |1387,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Свишенского сельсовета                                            |1506,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Слепухинского сельсовета                                          |1264,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Стегаловского сельсовета                                          |688,6          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Елецкий район                                                                        |37338,7        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Архангельский сельсовет                                           |6828,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Большеизвальский сельсовет                                        |831,5          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Волчанский сельсовет                                              |2527,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Воронецкий сельсовет                                              |989,2          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Голиковский сельсовет                                             |1399,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Елецкий сельсовет                                                 |1195,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Казацкий сельсовет                                                |1191,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Колосовский сельсовет                                             |1376,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Лавский сельсовет                                                 |1874,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Малобоевский сельсовет                                            |1354,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет                                        |2255,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пищулинский сельсовет                                             |1749,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Сокольский сельсовет                                              |1017,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Федоровский сельсовет                                             |2747,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Черкасский сельсовет                                              |10000,7        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Задонский район                                                                      |30063,1        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Болховской сельсовет                                              |337,3          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Бутырский сельсовет                                               |1221,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет                                       |1762,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет                                       |1721,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Гнилушинский сельсовет                                            |1553,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Донской сельсовет                                                 |1340,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Калабинский сельсовет                                             |1615,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Каменский сельсовет                                               |1146,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Камышевский сельсовет                                             |1668,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кашарский сельсовет                                               |1560,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ксизовский сельсовет                                              |1083,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ольшанский сельсовет                                              |1644,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Рогожинский сельсовет                                             |2244,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Скорняковский сельсовет                                           |1507,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Тимирязевский сельсовет                                           |716,3          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет                                             |1266,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Юрьевский сельсовет                                               |1393,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Городское поселение город Задонск                                                    |6278,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Измалковский район                                                                   |30106,8        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Афанасьевский сельсовет                                           |3074,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Васильевский сельсовет                                            |1731,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Домовинский сельсовет                                             |1261,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Измалковский сельсовет                                            |2940,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Лебяженский сельсовет                                             |1862,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Петровский сельсовет                                              |2465,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пономаревский сельсовет                                           |1636,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Преображенский сельсовет                                          |2096,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пречистенский сельсовет                                           |2055,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пятницкий сельсовет                                               |2688,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ровенский сельсовет                                               |2401,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Слободской сельсовет                                              |1626,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Чернавский сельсовет                                              |4265,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Краснинский район                                                                    |14930,5        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Александровский сельсовет                                         |1329,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Гудаловский сельсовет                                             |1901,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет                                           |356,8          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ищеинский сельсовет                                               |2093,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пятницкий сельсовет                                               |2146,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Сергиевский сельсовет                                             |1664,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Сотниковский сельсовет                                            |2184,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Суходольский сельсовет                                            |1740,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Яблоновский сельсовет                                             |1513,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лебедянский район                                                                    |45592,4        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Агрономовский сельсовет                                           |5842,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет                                       |1375,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Большепоповский сельсовет                                         |3628,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Волотовский сельсовет                                             |2436,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Вязовский сельсовет                                               |1751,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Докторовский сельсовет                                            |5406,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Куйманский сельсовет                                              |4625,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кузнецкий сельсовет                                               |1252,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Куликовский сельсовет                                             |2326,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ольховский сельсовет                                              |3020,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Павловский сельсовет                                              |1721,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет                                        |4217,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Слободской сельсовет                                              |1831,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Троекуровский сельсовет                                           |1804,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Шовский сельсовет                                                 |2300,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Яблоневский сельсовет                                             |2052,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Лев-Толстовский район                                                                |26932,6        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Гагаринский сельсовет                                             |1530,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Домачевский сельсовет                                             |1500,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Знаменский сельсовет                                              |1441,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет                                         |10000,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Новочемодановский сельсовет                                       |2541,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Октябрьский сельсовет                                             |1865,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет                                         |1809,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Первомайский сельсовет                                            |3204,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Топовский сельсовет                                               |1519,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Троицкий сельсовет                                                |1520,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Липецкий район                                                                       |38494,5        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Большекузьминский сельсовет                                       |1690,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Васильевский сельсовет                                            |1526,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Введенский сельсовет                                              |3293,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Вербиловский сельсовет                                            |1149,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Грязновский сельсовет                                             |1828,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ивовский сельсовет                                                |1606,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Косыревский сельсовет                                             |3183,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет                                         |2082,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет                                     |1458,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ленинский сельсовет                                               |2700,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Лубновский сельсовет                                              |2162,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Новодеревенский сельсовет                                         |3474,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет                                        |1604,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Падовский сельсовет                                               |2045,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пружинский сельсовет                                              |1678,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Стебаевский сельсовет                                             |2134,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Тележенский сельсовет                                             |1560,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Частодубравский сельсовет                                         |3315,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Становлянский район                                                                  |26206,3        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Георгиевский сельсовет                                            |1207,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Грунино-Воргольский сельсовет                                     |1487,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кирилловский сельсовет                                            |2301,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Красно-Полянский сельсовет                                        |1608,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ламской сельсовет                                                 |1704,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Лесно-Локотецкий сельсовет                                        |1626,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Лукьяновский сельсовет                                            |637,6          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Михайловский сельсовет                                            |1639,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Огневский сельсовет                                               |1604,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Островский сельсовет                                              |1778,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет                                     |1697,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Петрищевский сельсовет                                            |1735,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Соловьевский сельсовет                                            |2110,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Телегинский сельсовет                                             |1335,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Успенский сельсовет                                               |1145,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Чемодановский сельсовет                                           |1878,7         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Ястребиновский сельсовет                                          |708,1          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Тербунский район                                                                     |28357,2        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Березовский сельсовет                                             |1725,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Большеполянский сельсовет                                         |1809,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Борковский сельсовет                                              |1322,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Вислополянский сельсовет                                          |1390,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Зареченский сельсовет                                             |1861,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Казинский сельсовет                                               |2015,5         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет                                     |2027,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Новосильский сельсовет                                            |2071,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Озерский сельсовет                                                |1768,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Покровский сельсовет                                              |1726,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Солдатский сельсовет                                              |1944,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет                                       |4779,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Тульский сельсовет                                                |2039,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Урицкий сельсовет                                                 |1876,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Усманский район                                                                      |51663,4        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Березняговский сельсовет                                          |1416,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Боровской сельсовет                                               |1848,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Бреславский сельсовет                                             |1980,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет                                      |1014,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Грачевский сельсовет                                              |1615,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Девицкий сельсовет                                                |2243,6         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Дмитриевский сельсовет                                            |1105,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Дрязгинский сельсовет                                             |2491,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Завальновский сельсовет                                           |1956,1         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Излегощенский сельсовет                                           |1994,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Кривский сельсовет                                                |1711,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет                                       |1579,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Куликовский сельсовет                                             |1710,4         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Никольский сельсовет                                              |1231,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Октябрьский сельсовет                                             |1521,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пашковский сельсовет                                              |1571,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пластинский сельсовет                                             |1779,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Поддубровский сельсовет                                           |1485,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пригородный сельсовет                                             |3258,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Пушкарский сельсовет                                              |2507,2         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Сторожевской сельсовет                                            |2503,9         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет                                   |1625,8         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Студенский сельсовет                                              |1782,0         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет                                      |2924,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Городское поселение город Усмань                                                     |6803,3         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Хлевенский район                                                                     |24874,0        |
