Расширенный поиск

Постановление Правительства Московской области от 17.05.2013 № 323/18

Документ имеет не последнюю редакцию.

|       без категории                                  |                       |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|      Электроник                                      |                       |
|       ведущий                                        |      16215-18990      |
|       первой категории                               |      13790-16650      |
|       второй категории                               |      11450-13840      |
|       без категории                                  |      9475-11485       |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|      Юрисконсульт                                    |      13790-16650      |
|       ведущий                                        |      11450-13840      |
|       первой категории                               |      10440-12590      |
|       второй категории                               |      9475-10415       |
|       без категории                                  |                       |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|                           Технические исполнители                            |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|      Делопроизводитель                               |       7920-8705       |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|      Кассир (включая старшего)                       |       7920-9110       |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|      Секретарь                                       |       7920-8705       |
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
                                                    ".
     
     
     
     Приложение N 8
     к Положению об оплате труда
     работников государственных учреждений
     Московской области сферы культуры
     

 

  Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам
 тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений
                         Московской области

 

                                                    (рублей в месяц)

 

|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                     |                                              Разряды                                              |
|                     |                                                                                                   |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
|                     |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |    12     |
|                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| Межразрядные        |   1   | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905 | 2,093 |   2,241   |
| тарифные            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| коэффициенты        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
|                     | 6670  | 6945  | 7295  | 7625  | 8495  | 8725  | 9615  | 10555 | 11595 | 12710 | 13965 | 14950     |
| Тарифные ставки     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|

 

     
     
     Приложение N 8
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 17.05.2013 N 323/18
     
     "Приложение N 8
     к Положению об оплате труда
     работников государственных учреждений
     Московской области сферы культуры
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 17.05.2013 N 323/18)

 

 

  Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам
 тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений
                         Московской области

 

                                                    (рублей в месяц)

 

|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                     |                                              Разряды                                              |
|                     |                                                                                                   |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
|                     |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |    12     |
|                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| Межразрядные        |   1   | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905 | 2,093 |   2,241   |
| тарифные            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| коэффициенты        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
|                     | 7270  | 7570  | 7950  | 8310  | 9255  | 9510  | 10480 | 11505 | 12635 | 13850 | 15220 | 16295     |
| Тарифные ставки     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
                                                                  ".
     
     
     
     Приложение N 9
     к Положению об оплате труда
     работников государственных учреждений
     Московской области сферы культуры
     
     
 Должностные оклады руководителей, художественного и артистического
персонала Государственного бюджетного учреждения культуры Московской
области "Московский областной государственный театр балета "Русский
                               балет"

 

 

|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Наименование должностей           |      Месячные должностные       оклады |
|                                        | (руб.)                                 |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                                  Руководители                                   |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Директор                          |              35055-39260               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Заместитель директора             |              23835-29450               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Главный бухгалтер                 |              23835-28045               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                             Художественный персонал                             |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|     Художественный руководитель        |              39260-44870               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Балетмейстер-постановщик          |              25240-30850               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Репетитор по балету               |              23835-29450               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Помощник художественного          |              23835-29450               |
|      руководителя                      |                                        |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                                 Артисты балета                                  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Мастер сцены                      |                                        |
|                 ведущий                |              35055-39260               |
|                 высшей категории       |              28045-33650               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
     
     Примечание:
     Должностные оклады  художественного персонала  Государственного
бюджетного  учреждения   культуры  Московской  области   "Московский
областной   государственный  театр   балета   "Русский  балет",   не
предусмотренные    настоящим    приложением,    устанавливаются    в
соответствии с приложением N1 к настоящему Положению.
     
     
     
     Приложение N 9
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 17.05.2013 N 323/18
     
     "Приложение N 9
     к Положению об оплате труда
     работников государственных учреждений
     Московской области сферы культуры
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 17.05.2013 N 323/18)
     
     
 Должностные оклады руководителей, художественного и артистического
персонала Государственного бюджетного учреждения культуры Московской
области "Московский областной государственный театр балета "Русский
                               балет"

 

 

|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Наименование должностей           |      Месячные должностные       оклады |
|                                        | (руб.)                                 |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                                  Руководители                                   |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Директор                          |              38210-42795               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Заместитель директора             |              25980-32105               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Главный бухгалтер                 |              25980-30570               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                             Художественный персонал                             |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Художественный руководитель       |              42795-48910               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Балетмейстер-постановщик          |              27515-33630               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Репетитор по балету               |              25980-32105               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Помощник художественного          |              25980-32105               |
|      руководителя                      |                                        |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                                 Артисты балета                                  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Мастер сцены                      |                                        |
|                 ведущий                |              38210-42795               |
|                 высшей категории       |              30570-36680               |
|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
     
     Примечание:
     Должностные оклады  художественного персонала  Государственного
бюджетного  учреждения   культуры  Московской  области   "Московский
областной   государственный  театр   балета   "Русский  балет",   не
предусмотренные    настоящим    приложением,    устанавливаются    в
соответствии с приложением N1 к настоящему Положению.".

 


Информация по документу
Читайте также