Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 24.03.2011 № 59

Документ имеет не последнюю редакцию.




                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                       от 24 марта 2011 г. N 59                       


            Об утверждении долгосрочной целевой программы             
 "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011 - 2012 годы" 

      (В редакции Постановлений Правительства Рязанской области
           от 28.04.2011 г. N 101; от 22.06.2011 г. N 166;
           от 04.08.2011 г. N 211; от 25.10.2011 г. N 353)


      В целях снижения  заболеваемости,  инвалидизации,  смертности  и
повышения  качества  жизни  населения  Рязанской области Правительство
Рязанской области постановляет:
      1.  Утвердить  долгосрочную  целевую   программу   "Модернизация
здравоохранения  Рязанской  области  на  2011  -  2012  годы" согласно
приложению.
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в силу на следующий день
после его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения,   возникшие   с   1  января  2011  года.  (В  редакции
Постановления Правительства Рязанской области от 28.04.2011 г. N 101)
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя     Председателя     Правительства    Рязанской    области
Т.Н.Панфилову.


      Губернатор Рязанской области                         О.И.Ковалев



Приложение
к постановлению
Правительства Рязанской области
от 24 марта 2011 г. N 59

Долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения Рязанской
                     области на 2011 - 2012 годы"                     

 Паспорт долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения 
                Рязанской области на 2011 - 2012 годы"                

Г------------------T---------------------------------------------------------------------
|Наименование      |Долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения         |
|Программы         |Рязанской области на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа)           |
+------------------+---------------------------------------------------------------------+
|Наименование      |Министерство здравоохранения Рязанской области (далее - Минздрав     |
|уполномоченного   |Рязанской области)                                                   |
|органа            |                                                                     |
|исполнительной    |                                                                     |
|власти Рязанской  |                                                                     |
|области           |                                                                     |
+------------------+---------------------------------------------------------------------+
|Основание для     |Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном   |
|разработки        |медицинском страховании в Российской Федерации"                      |
|Программы         |                                                                     |
+------------------+---------------------------------------------------------------------+
|Срок реализации   |2011 - 2012 годы                                                     |
|Программы         |                                                                     |
+------------------+---------------------------------------------------------------------+
|Объемы и источники|Наименование      |Всего      |В т.ч. средства (тыс. рублей)         |
|финансирования    |задачи            |           +--------------------------------------+
|Программы         |                  |           |ФФОМС     |консолидиро-|ТФОМС         |
|                  |                  |           |          |ванного     |Рязанской     |
|                  |                  |           |          |бюджета     |области       |
|                  |                  |           |          |Рязанской   |              |
|                  |                  |           |          |области     |              |
|                  +------------------+-----------+----------+------------+--------------+
|                  |2011 год                                                             |
|                  +---------------------------------------------------------------------+
|                  |1. Укрепление     |1492477,0  |1099677,0 |392800,0    |0             |
|                  |материально-техни-|           |          |            |              |
|                  |ческой базы       |           |          |            |              |
|                  |медицинских       |           |          |            |              |
|                  |учреждений,       |           |          |            |              |
|                  |                  |           |          |            |              |
|                  |в том числе       |312755,1   |233690,3  |79064,8     |0             |
|                  |субсидии          |           |          |            |              |
|                  |муниципальным     |           |          |            |              |
|                  |образованиям      |           |          |            |              |
+------------------+------------------+-----------+----------+------------+--------------+
|                  |2. Внедрение      |83463,9    |75227,9   |7200,0      |1036,0        |
|                  |современных       |           |          |            |              |
|                  |информационных    |           |          |            |              |
|                  |систем в          |           |          |            |              |
|                  |здравоохранение   |           |          |            |              |
|                  |                  |           |          |            |              |
|                  |3. Внедрение      |544393,1   |329652,1  |0           |214741,0      |
|                  |стандартов        |           |          |            |              |
|                  |медицинской       |           |          |            |              |
|                  |помощи, повышение |           |          |            |              |
|                  |доступности       |           |          |            |              |
|                  |амбулаторной      |           |          |            |              |
|                  |медицинской       |           |          |            |              |
|                  |помощи, в том     |           |          |            |              |
|                  |числе             |           |          |            |              |
|                  |предоставляемой   |           |          |            |              |
|                  |врачами-специалис-|           |          |            |              |
|                  |тами              |           |          |            |              |
|                  +------------------+-----------+----------+------------+--------------+
|                  |2012 год                                                             |
|                  +---------------------------------------------------------------------+
|                  |1. Укрепление     |1121695,0  |773195,0  |348500,0    |0             |
|                  |материально-техни-|           |          |            |              |
|                  |ческой базы       |           |          |            |              |
|                  |медицинских       |           |          |            |              |
|                  |учреждений,       |           |          |            |              |
|                  |                  |           |          |            |              |
|                  |в том числе       |210595,2   |134931,2  |75664,0     |0             |
|                  |субсидии          |           |          |            |              |
|                  |муниципальным     |           |          |            |              |
|                  |образованиям      |           |          |            |              |
|                  +------------------+-----------+----------+------------+--------------+
|                  |2. Внедрение      |110504,5   |77004,5   |33500,0     |0             |
|                  |современных       |           |          |            |              |
|                  |информационных    |           |          |            |              |
|                  |систем в          |           |          |            |              |
|                  |здравоохранение   |           |          |            |              |
+------------------+------------------+-----------+----------+------------+--------------+
|                  |3. Внедрение      |941011,0   |689889,5  |0           |251121,5      |
|                  |стандартов        |           |          |            |              |
|                  |медицинской       |           |          |            |              |
|                  |помощи, повышение |           |          |            |              |
|                  |доступности       |           |          |            |              |
|                  |амбулаторной      |           |          |            |              |
|                  |медицинской       |           |          |            |              |
|                  |помощи, в том     |           |          |            |              |
|                  |числе             |           |          |            |              |
|                  |предоставляемой   |           |          |            |              |
|                  |врачами-специалис-|           |          |            |              |
|                  |тами              |           |          |            |              |
+------------------+------------------+-----------+----------+------------+--------------+
      (В   редакции   Постановлений  Правительства  Рязанской  области
от 22.06.2011 г. N 166; от 04.08.2011 г. N 211)


                   Показатели реализации Программы                    

Г----T----------------T------------T------------T----------------------------------------
|N   |Наименование    |Единица     |Факт по     |Целевые значения показателей            |
|п/п |показателя      |измерения   |состоянию на+----------------------------------------+
|    |                |            |01.01.2010  |по состоянию|по состоянию |по состоянию |
|    |                |            |            |на          |на 01.01.2012|на 01.01.2013|
|    |                |            |            |01.01.2011  |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1   |2               |3           |4           |5           |6            |7            |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|I. Показатели медицинской результативности                                              |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1 |Младенческая    |на 1000     |8,9         |8,4         |8,2          |8,6          |
|    |смертность      |родившихся  |            |            |             |             |
|    |                |живыми      |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.2 |Смертность      |количество  |760,3       |720,1       |704,3        |678,3        |
|    |населения в     |случаев на  |            |            |             |             |
|    |трудоспособном  |100 тыс.    |            |            |             |             |
|    |возрасте        |человек     |            |            |             |             |
|    |                |населения   |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.3 |Смертность      |количество  |252,8       |250,8       |249,0        |247,4        |
|    |населения в     |случаев на  |            |            |             |             |
|    |трудоспособном  |100 тыс.    |            |            |             |             |
|    |возрасте от     |человек     |            |            |             |             |
|    |болезней системы|населения   |            |            |             |             |
|    |кровообращения  |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.4 |Смертность      |количество  |108,4       |104,9       |104,6        |103,9        |
|    |населения в     |случаев на  |            |            |             |             |
|    |трудоспособном  |100 тыс.    |            |            |             |             |
|    |возрасте от     |человек     |            |            |             |             |
|    |злокачественных |населения   |            |            |             |             |
|    |новообразований |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.5 |Смертность      |количество  |8,9         |8,6         |8,4          |7,8          |
|    |населения в     |случаев на  |            |            |             |             |
|    |трудоспособном  |100 тыс.    |            |            |             |             |
|    |возрасте от     |человек     |            |            |             |             |
|    |травм           |населения   |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.6 |Смертность в    |количество  |35,0        |35,0        |34,8         |34,0         |
|    |течение года с  |случаев на  |            |            |             |             |
|    |момента         |100 тыс.    |            |            |             |             |
|    |установления    |человек     |            |            |             |             |
|    |диагноза        |населения   |            |            |             |             |
|    |злокачественного|            |            |            |             |             |
|    |новообразования |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.7 |Доля детей 1 и 2|%           |75,8        |75,9        |75,9         |76,2         |
|    |группы здоровья,|            |            |            |             |             |
|    |обучающихся в   |            |            |            |             |             |
|    |общеобразовате- |            |            |            |             |             |
|    |льных           |            |            |            |             |             |
|    |учреждениях     |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.8 |Пятилетняя      |%           |50,4        |53,6        |53,7         |54,5         |
|    |выживаемость    |            |            |            |             |             |
|    |больных со      |            |            |            |             |             |
|    |злокачественными|            |            |            |             |             |
|    |новообразования-|            |            |            |             |             |
|    |ми с момента    |            |            |            |             |             |
|    |установления    |            |            |            |             |             |
|    |диагноза        |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.9 |Пятилетняя      |%           |65          |65          |70           |80           |
|    |выживаемость    |            |            |            |             |             |
|    |лиц, перенесших |            |            |            |             |             |
|    |острый инфаркт  |            |            |            |             |             |
|    |миокарда с      |            |            |            |             |             |
|    |момента         |            |            |            |             |             |
|    |установления    |            |            |            |             |             |
|    |диагноза        |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.10|Удовлетворен-   |%           |40,3        |45,0        |52,0         |55,0         |
|    |ность населения |            |            |            |             |             |
|    |медицинской     |            |            |            |             |             |
|    |помощью         |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|1.11|Удовлетворен-   |%           |70,0        |74.4        |78,0         |80,0         |
|    |ность           |            |            |            |             |             |
|    |потребности     |            |            |            |             |             |
|    |населения в     |            |            |            |             |             |
|    |высокотехнологи-|            |            |            |             |             |
|    |чной медицинской|            |            |            |             |             |
|    |помощи          |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов    |
|здравоохранения                                                                         |
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1 |Среднегодовая   |дни         |311         |321         |325          |330          |
|    |занятость койки |            |            |            |             |             |
|    |в               |            |            |            |             |             |
|    |государственных |            |            |            |             |             |
|    |(муниципальных) |            |            |            |             |             |
|    |учреждениях     |            |            |            |             |             |
|    |здравоохранения |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.2 |Размер страховых|рублей в    |1529,03     |3026,22     |3705,37      |3729,09      |
|    |взносов на      |расчете на 1|            |            |             |             |
|    |обязательное    |человека    |            |            |             |             |
|    |медицинское     |            |            |            |             |             |
|    |страхование     |            |            |            |             |             |
|    |неработающего   |            |            |            |             |             |
|    |населения       |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.3 |Размер дефицита |%           |33,2        |34,63       |26,59        |14,23        |
|    |территориальной |            |            |            |             |             |
|    |программы       |            |            |            |             |             |
|    |государственных |            |            |            |             |             |
|    |гарантий        |            |            |            |             |             |
|    |оказания        |            |            |            |             |             |
|    |гражданам       |            |            |            |             |             |
|    |Российской      |            |            |            |             |             |
|    |Федерации       |            |            |            |             |             |
|    |бесплатной      |            |            |            |             |             |
|    |медицинской     |            |            |            |             |             |
|    |помощи          |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.4 |Размер дефицита |%           |7,1         |14,7        |13,2         |6,3          |
|    |обеспеченности  |            |            |            |             |             |
|    |врачебными      |            |            |            |             |             |
|    |кадрами - всего |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.5 |Размер дефицита |%           |6,6         |21,3        |19,1         |8,6          |
|    |обеспеченности  |            |            |            |             |             |
|    |врачебными      |            |            |            |             |             |
|    |кадрами,        |            |            |            |             |             |
|    |оказывающими    |            |            |            |             |             |
|    |амбулаторную    |            |            |            |             |             |
|    |медицинскую     |            |            |            |             |             |
|    |помощь          |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.6 |Размер дефицита |%           |7,9         |3,6         |2,7          |2,6          |
|    |обеспеченности  |            |            |            |             |             |
|    |врачебными      |            |            |            |             |             |
|    |кадрами,        |            |            |            |             |             |
|    |оказывающими    |            |            |            |             |             |
|    |стационарную    |            |            |            |             |             |
|    |медицинскую     |            |            |            |             |             |
|    |помощь          |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.7 |Размер дефицита |%           |43,3        |43,3        |40,0         |35,5         |
|    |обеспеченности  |            |            |            |             |             |
|    |врачебными      |            |            |            |             |             |
|    |кадрами,        |            |            |            |             |             |
|    |оказывающими    |            |            |            |             |             |
|    |скорую          |            |            |            |             |             |
|    |медицинскую     |            |            |            |             |             |
|    |помощь          |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.8 |Среднемесячная  |рублей      |9631,6      |9766,0      |14186,24     |16204,38     |
|    |номинальная     |            |            |            |             |             |
|    |заработная плата|            |            |            |             |             |
|    |медицинских     |            |            |            |             |             |
|    |работников      |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.9 |Фондовооружен-  |рублей на   |238151,34   |287989,89   |366456,69    |438862,95    |
|    |ность учреждений|одного врача|            |            |             |             |
|    |здравоохранения |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.10|Фондооснащен-   |рублей на   |3269,34     |3270,02     |5173,85      |6438,2       |
|    |ность учреждений|один        |            |            |             |             |
|    |здравоохранения |квадратный  |            |            |             |             |
|    |                |метр площади|            |            |             |             |
|    |                |зданий и    |            |            |             |             |
|    |                |сооружений  |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.11|Количество      |%           |2,2         |3,0         |5,97         |9,87         |
|    |зданий          |            |            |            |             |             |
|    |учреждений      |            |            |            |             |             |
|    |здравоохранения,|            |            |            |             |             |
|    |прошедших       |            |            |            |             |             |
|    |капитальный     |            |            |            |             |             |
|    |ремонт, из числа|            |            |            |             |             |
|    |нуждающихся в   |            |            |            |             |             |
|    |нем             |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.12|Количество      |единица     |5           |6           |13           |18           |
|    |учреждений      |            |            |            |             |             |
|    |здравоохранения,|            |            |            |             |             |
|    |материально-тех-|            |            |            |             |             |
|    |ническое        |            |            |            |             |             |
|    |оснащение       |            |            |            |             |             |
|    |которых         |            |            |            |             |             |
|    |приведено в     |            |            |            |             |             |
|    |соответствие с  |            |            |            |             |             |
|    |порядками       |            |            |            |             |             |
|    |оказания        |            |            |            |             |             |
|    |медицинской     |            |            |            |             |             |
|    |помощи          |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.13|Количество      |%           |0           |0           |0,1          |20           |
|    |пациентов, у    |            |            |            |             |             |
|    |которых ведутся |            |            |            |             |             |
|    |электронные     |            |            |            |             |             |
|    |медицинские     |            |            |            |             |             |
|    |карты           |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.14|Количество      |%           |1,4*        |1,4*        |21*          |100*         |
|    |государственных |            |            |            |             |             |
|    |(муниципальных) |            |            |            |             |             |
|    |учреждений      |            |            |            |             |             |
|    |здравоохранения,|            |            |            |             |             |
|    |осуществляющих  |            |            |            |             |             |
|    |автоматизирован-|            |            |            |             |             |
|    |ную запись на   |            |            |            |             |             |
|    |прием к врачу с |            |            |            |             |             |
|    |использованием  |            |            |            |             |             |
|    |сети Интернет и |            |            |            |             |             |
|    |информационно-  |            |            |            |             |             |
|    |справочных      |            |            |            |             |             |
|    |сенсорных       |            |            |            |             |             |
|    |терминалов      |            |            |            |             |             |
|    |(инфоматов), к  |            |            |            |             |             |
|    |общему          |            |            |            |             |             |
|    |количеству      |            |            |            |             |             |
|    |государственных |            |            |            |             |             |
|    |(муниципальных) |            |            |            |             |             |
|    |учреждений      |            |            |            |             |             |
|    |здравоохранения |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.15|Количество      |%           |0           |0           |30,0*        |100*         |
|    |государственных |            |            |            |             |             |
|    |(муниципальных) |            |            |            |             |             |
|    |учреждений      |            |            |            |             |             |
|    |здравоохранения,|            |            |            |             |             |
|    |использующих    |            |            |            |             |             |
|    |электронный     |            |            |            |             |             |
|    |документооборот |            |            |            |             |             |
|    |при обмене      |            |            |            |             |             |
|    |медицинской     |            |            |            |             |             |
|    |информацией, от |            |            |            |             |             |
|    |общего          |            |            |            |             |             |
|    |количества      |            |            |            |             |             |
|    |государственных |            |            |            |             |             |
|    |(муниципальных  |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.16|Количество      |%           |0           |24,0        |24,0         |24,0         |
|    |врачей-специали-|            |            |            |             |             |
|    |стов,           |            |            |            |             |             |
|    |оказывающих     |            |            |            |             |             |
|    |амбулаторную    |            |            |            |             |             |
|    |медицинскую     |            |            |            |             |             |
|    |помощь, которым |            |            |            |             |             |
|    |были            |            |            |            |             |             |
|    |осуществлены    |            |            |            |             |             |
|    |денежные выплаты|            |            |            |             |             |
|    |стимулирующего  |            |            |            |             |             |
|    |характера       |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+
|2.17|Количество      |%           |18,7        |18,7        |18,7         |18,7         |
|    |среднего        |            |            |            |             |             |
|    |медицинского    |            |            |            |             |             |
|    |персонала,      |            |            |            |             |             |
|    |работающего с   |            |            |            |             |             |
|    |врачами-специа- |            |            |            |             |             |
|    |листами, либо   |            |            |            |             |             |
|    |оказывающего    |            |            |            |             |             |
|    |амбулаторную    |            |            |            |             |             |
|    |медицинскую     |            |            |            |             |             |
|    |помощь          |            |            |            |             |             |
|    |самостоятельно, |            |            |            |             |             |
|    |которым были    |            |            |            |             |             |
|    |осуществлены    |            |            |            |             |             |
|    |денежные выплаты|            |            |            |             |             |
|    |стимулирующего  |            |            |            |             |             |
|    |характера       |            |            |            |             |             |
+----+----------------+------------+------------+------------+-------------+-------------+

      *   Показатель  рассчитан  для  государственных  (муниципальных)
учреждений     здравоохранения,    осуществляющих    стационарный    и
амбулаторно-поликлинический прием населения.

      (В   редакции   Постановления  Правительства  Рязанской  области
от 25.10.2011 г. N 353)

*  Показатель  рассчитан  для  государственных  (муниципальных)
учреждений     здравоохранения,    осуществляющих    стационарный    и
амбулаторно-поликлинический прием населения.Г---T-------------------T--------------T---------------T--------------------------T---------------
|N  |Программные        |Главные       |Источник       |Объемы финансирования,    |Ожидаемый      |
|п/п|мероприятия,       |распорядители |финансирования |(тыс. руб.)               |результат      |
|   |обеспечивающие     |              |               +--------------------------+               |
|   |выполнение задачи  |              |               |всего   |в том числе по   |               |
|   |                   |              |               |        |годам            |               |
|   |                   |              |               |        +-----------------+               |
|   |                   |              |               |        |2011 год|2012 год|               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1  |2                  |3             |4              |5       |6       |7       |9              |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|   |Задача 1.          |Минздрав      |областной      |741300  |392800  |348500  |повышение      |
|   |Укрепление         |Рязанской     |бюджет         |        |        |        |фондовооружен- |
|   |материально-техни- |области       +---------------+--------+--------+--------+ности и        |
|   |ческой базы        |              |ФФОМС          |1872872 |1099677 |773195  |фондооснащенно-|
|   |медицинских        |              |               |        |        |        |сти            |
|   |учреждений         |              |               |        |        |        |лечебно-профи- |
|   |                   |              |               |        |        |        |лактических    |
|   |                   |              |               |        |        |        |учреждений     |
|   |                   |              |               |        |        |        |здравоохранения|
|   |                   |              |               |        |        |        |Рязанской      |
|   |                   |              |               |        |        |        |области        |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|   |в том числе:       |              |               |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1. |Реформирование     |Минздрав      |               |        |        |        |               |
|   |инфраструктуры     |Рязанской     |               |        |        |        |               |
|   |здравоохранения и  |области, ТФОМС|               |        |        |        |               |
|   |приведение ее в    |Рязанской     |               |        |        |        |               |
|   |соответствие со    |области       |               |        |        |        |               |
|   |структурой         |              |               |        |        |        |               |
|   |населения Рязанской|              |               |        |        |        |               |
|   |области, а также со|              |               |        |        |        |               |
|   |структурой         |              |               |        |        |        |               |
|   |заболеваемости и   |              |               |        |        |        |               |
|   |смертности на      |              |               |        |        |        |               |
|   |территории         |              |               |        |        |        |               |
|   |Рязанской области  |              |               |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1.1|Организация        |              |мероприятие    |        |        |        |               |
|.  |межрайонных центров|              |носит          |        |        |        |               |
|   |на базе            |              |организационный|        |        |        |               |
|   |муниципальных      |              |характер,      |        |        |        |               |
|   |учреждений         |              |необходимые    |        |        |        |               |
|   |здравоохранения    |              |финансовые     |        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |обеспечения    |        |        |        |               |
|   |                   |              |центров        |        |        |        |               |
|   |                   |              |оборудованием, |        |        |        |               |
|   |                   |              |специалистами и|        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |ремонта        |        |        |        |               |
|   |                   |              |помещений      |        |        |        |               |
|   |                   |              |представлены в |        |        |        |               |
|   |                   |              |соответствующих|        |        |        |               |
|   |                   |              |мероприятиях   |        |        |        |               |
|   |                   |              |Программы      |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1.2|Организация        |              |мероприятие    |        |        |        |               |
|.  |межрайонных центров|              |носит          |        |        |        |               |
|   |по оказанию        |              |организационный|        |        |        |               |
|   |медицинской помощи |              |характер,      |        |        |        |               |
|   |по профилям        |              |необходимые    |        |        |        |               |
|   |                   |              |финансовые     |        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |обеспечения    |        |        |        |               |
|   |                   |              |центров        |        |        |        |               |
|   |                   |              |оборудованием, |        |        |        |               |
|   |                   |              |специалистами и|        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |ремонта        |        |        |        |               |
|   |                   |              |помещений      |        |        |        |               |
|   |                   |              |представлены в |        |        |        |               |
|   |                   |              |соответствующих|        |        |        |               |
|   |                   |              |мероприятиях   |        |        |        |               |
|   |                   |              |Программы      |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1.3|Организация        |              |мероприятие    |        |        |        |               |
|.  |межрайонных        |              |носит          |        |        |        |               |
|   |отделений          |              |организационный|        |        |        |               |
|   |паллиативной       |              |характер,      |        |        |        |               |
|   |терапии (хосписов) |              |необходимые    |        |        |        |               |
|   |                   |              |финансовые     |        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |обеспечения    |        |        |        |               |
|   |                   |              |центров        |        |        |        |               |
|   |                   |              |оборудованием, |        |        |        |               |
|   |                   |              |специалистами и|        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |ремонта        |        |        |        |               |
|   |                   |              |помещений      |        |        |        |               |
|   |                   |              |представлены в |        |        |        |               |
|   |                   |              |соответствующих|        |        |        |               |
|   |                   |              |мероприятиях   |        |        |        |               |
|   |                   |              |Программы      |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1.4|Оптимизация коечной|              |мероприятие не |        |        |        |               |
|.  |сети               |              |предполагает   |        |        |        |               |
|   |лечебно-профилакти-|              |дополнительного|        |        |        |               |
|   |ческих учреждений  |              |финансирования |        |        |        |               |
|   |области (сокращение|              |в рамках       |        |        |        |               |
|   |коек               |              |Программы,     |        |        |        |               |
|   |круглосуточного    |              |будет          |        |        |        |               |
|   |пребывания, перевод|              |осуществляться |        |        |        |               |
|   |круглосуточных коек|              |в рамках       |        |        |        |               |
|   |в дневные, развитие|              |территориальной|        |        |        |               |
|   |стационарозамещаю- |              |программы      |        |        |        |               |
|   |щих технологий)    |              |государственных|        |        |        |               |
|   |                   |              |гарантий       |        |        |        |               |
|   |                   |              |оказания       |        |        |        |               |
|   |                   |              |гражданам      |        |        |        |               |
|   |                   |              |Российской     |        |        |        |               |
|   |                   |              |Федерации      |        |        |        |               |
|   |                   |              |бесплатной     |        |        |        |               |
|   |                   |              |медицинской    |        |        |        |               |
|   |                   |              |помощи         |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|1.5|Развитие           |              |мероприятие    |        |        |        |               |
|.  |медицинской        |              |носит          |        |        |        |               |
|   |реабилитации       |              |организационный|        |        |        |               |
|   |                   |              |характер,      |        |        |        |               |
|   |                   |              |необходимые    |        |        |        |               |
|   |                   |              |финансовые     |        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |обеспечения    |        |        |        |               |
|   |                   |              |центров        |        |        |        |               |
|   |                   |              |оборудованием, |        |        |        |               |
|   |                   |              |специалистами и|        |        |        |               |
|   |                   |              |средства для   |        |        |        |               |
|   |                   |              |ремонта        |        |        |        |               |
|   |                   |              |помещений      |        |        |        |               |
|   |                   |              |представлены в |        |        |        |               |
|   |                   |              |соответствующих|        |        |        |               |
|   |                   |              |мероприятиях   |        |        |        |               |
|   |                   |              |Программы      |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|2. |Приведение         |              |               |0       |0       |0       |               |
|   |материально-техни- |              |               |        |        |        |               |
|   |ческой базы        |              |               |        |        |        |               |
|   |учреждений         |              |               |        |        |        |               |
|   |здравоохранения    |              |               |        |        |        |               |
|   |(включая оснащение |              |               |        |        |        |               |
|   |оборудованием,     |              |               |        |        |        |               |
|   |проведение текущего|              |               |        |        |        |               |
|   |ремонта) в         |              |               |        |        |        |               |
|   |соответствие с     |              |               |        |        |        |               |
|   |требованиями       |              |               |        |        |        |               |
|   |порядков оказания  |              |               |        |        |        |               |
|   |медицинской помощи |              |               |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|2.1|Завершение         |              |               |0       |0       |0       |               |
|.  |строительства ранее|              |               |        |        |        |               |
|   |начатых объектов   |              |               |        |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|2.2|Проведение         |Минздрав      |областной      |423376  |199045  |224331  |               |
|.  |капитального       |Рязанской     |бюджет         |        |        |        |               |
|   |ремонта, из них:   |области       +---------------+--------+--------+--------+               |
|   |                   |              |ФФОМС          |1220491,|788790,4|431701,2|               |
|   |                   |              |               |6       |        |        |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|   |ГУЗ "Рязанская     |              |областной      |103463,5|19717,4 |83746,1 |               |
|   |областная          |              |бюджет         |        |        |        |               |
|   |клиническая        |              +---------------+--------+--------+--------+               |
|   |больница"          |              |ФФОМС          |381593,5|286481,2|95112,3 |               |
+---+-------------------+--------------+---------------+--------+--------+--------+---------------+
|   |ГУЗ "Рязанская     |              |областной      |500     |500     |0       |               |
