Расширенный поиск

Закон Ярославской области от 27.12.2012 № 72-з

Документ имеет не последнюю редакцию.

|Социальное обслуживание        |        |  1002  |          |     |  162 479 878  |

|населения                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |102 00 00 |     |   4 000 000   |

|объекты капитального           |        |        |          |     |               |

|строительства, не включенные   |        |        |          |     |               |

|в целевые программы            |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |102 01 00 |     |   4 000 000   |

|объекты капитального           |        |        |          |     |               |

|строительства                  |        |        |          |     |               |

|государственной                |        |        |          |     |               |

|собственности субъектов        |        |        |          |     |               |

|Российской Федерации           |        |        |          |     |               |

|(объекты капитального          |        |        |          |     |               |

|строительства собственности    |        |        |          |     |               |

|муниципальных образований)     |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |102 01 01 |     |   4 000 000   |

|объекты капитального           |        |        |          |     |               |

|строительства                  |        |        |          |     |               |

|государственной                |        |        |          |     |               |

|собственности субъектов        |        |        |          |     |               |

|Российской Федерации           |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |          | 411 |   4 000 000   |

|объекты государственной        |        |        |          |     |               |

|собственности казенным         |        |        |          |     |               |

|учреждениям вне рамок          |        |        |          |     |               |

|государственного оборонного    |        |        |          |     |               |

|заказа                         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Реализация государственных     |        |        |514 00 00 |     |  38 813 200   |

|функций в области социальной   |        |        |          |     |               |

|политики                       |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Софинансирование               |        |        |514 41 00 |     |  38 813 200   |

|социальных программ            |        |        |          |     |               |

|субъектов Российской           |        |        |          |     |               |

|Федерации, связанных с         |        |        |          |     |               |

|укреплением материально-       |        |        |          |     |               |

|технической базы учреждений    |        |        |          |     |               |

|социального обслуживания       |        |        |          |     |               |

|населения и оказанием          |        |        |          |     |               |

|адресной социальной помощи     |        |        |          |     |               |

|неработающим пенсионерам       |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Софинансирование на            |        |        |514 41 01 |     |  38 813 200   |

|реализацию региональной        |        |        |          |     |               |

|программы "Социальная          |        |        |          |     |               |

|поддержка пожилых граждан      |        |        |          |     |               |

|Ярославской области" за счет   |        |        |          |     |               |

|средств Пенсионного фонда      |        |        |          |     |               |

|Российской Федерации           |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |          | 411 |  38 813 200   |

|объекты государственной        |        |        |          |     |               |

|собственности казенным         |        |        |          |     |               |

|учреждениям вне рамок          |        |        |          |     |               |

|государственного оборонного    |        |        |          |     |               |

|заказа                         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Региональные целевые           |        |        |522 00 00 |     |  119 666 678  |

|программы                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Региональная программа         |        |        |522 69 00 |     |  119 666 678  |

|"Социальная поддержка          |        |        |          |     |               |

|пожилых граждан в              |        |        |          |     |               |

|Ярославской области"           |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Реализация мероприятий         |        |        |522 69 03 |     |  119 666 678  |

|региональной программы         |        |        |          |     |               |

|"Социальная поддержка          |        |        |          |     |               |

|пожилых граждан в              |        |        |          |     |               |

|Ярославской области" в части   |        |        |          |     |               |

|строительства объектов         |        |        |          |     |               |

|областной собственности        |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |          | 411 |  110 102 382  |

|объекты государственной        |        |        |          |     |               |

|собственности казенным         |        |        |          |     |               |

|учреждениям вне рамок          |        |        |          |     |               |

|государственного оборонного    |        |        |          |     |               |

|заказа                         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |          | 421 |   9 564 296   |

|объекты государственной        |        |        |          |     |               |

|собственности                  |        |        |          |     |               |

|государственным унитарным      |        |        |          |     |               |

|предприятиям, основанным на    |        |        |          |     |               |

|праве оперативного             |        |        |          |     |               |

|управления                     |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Социальное обеспечение         |        |  1003  |          |     |  409 112 137  |

|населения                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Социальная помощь              |        |        |505 00 00 |     |  264 768 450  |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Обеспечение жильем             |        |        |505 34 00 |     |  264 740 450  |

|инвалидов войны и инвалидов    |        |        |          |     |               |

|боевых действий, участников    |        |        |          |     |               |

|Великой Отечественной войны,   |        |        |          |     |               |

|ветеранов боевых действий,     |        |        |          |     |               |

|военнослужащих, проходивших    |        |        |          |     |               |

|военную службу в период с 22   |        |        |          |     |               |

|июня 1941 года по 3 сентября   |        |        |          |     |               |

|1945 года, граждан,            |        |        |          |     |               |

|награжденных знаком "Жителю    |        |        |          |     |               |

|блокадного Ленинграда", лиц,   |        |        |          |     |               |

|работавших на военных          |        |        |          |     |               |

|объектах в период Великой      |        |        |          |     |               |

|Отечественной войны, членов    |        |        |          |     |               |

|семей погибших (умерших)       |        |        |          |     |               |

|инвалидов войны, участников    |        |        |          |     |               |

|Великой Отечественной войны,   |        |        |          |     |               |

|ветеранов боевых действий,     |        |        |          |     |               |

|инвалидов и семей, имеющих     |        |        |          |     |               |

|детей-инвалидов                |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Обеспечение жильем             |        |        |505 34 01 |     |  233 237 897  |

|отдельных категорий граждан,   |        |        |          |     |               |

|установленных Федеральным      |        |        |          |     |               |

|законом от 12 января 1995      |        |        |          |     |               |

|года N 5-ФЗ "О ветеранах", в   |        |        |          |     |               |

|соответствии с Указом          |        |        |          |     |               |

|Президента Российской          |        |        |          |     |               |

|Федерации от 7 мая 2008 года   |        |        |          |     |               |

|N 714 "Об обеспечении жильем   |        |        |          |     |               |

|ветеранов Великой              |        |        |          |     |               |

|Отечественной войны 1941-      |        |        |          |     |               |

|1945 годов"                    |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидии гражданам на          |        |        |          | 322 |  233 237 897  |

|приобретение жилья             |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Обеспечение жильем             |        |        |505 34 02 |     |  31 502 553   |

|отдельных категорий граждан,   |        |        |          |     |               |

|установленных федеральными     |        |        |          |     |               |

|законами от 12 января 1995     |        |        |          |     |               |

|года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от |        |        |          |     |               |

|24 ноября 1995 года N 181-ФЗ   |        |        |          |     |               |

|"О социальной защите           |        |        |          |     |               |

|инвалидов в Российской         |        |        |          |     |               |

|Федерации"                     |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидии гражданам на          |        |        |          | 322 |  31 502 553   |

|приобретение жилья             |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Оказание других видов          |        |        |505 86 00 |     |    28 000     |

|социальной помощи              |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Меры социальной поддержки      |        |        |          | 314 |    28 000     |

|населения по публичным         |        |        |          |     |               |

|нормативным обязательствам     |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Региональные целевые           |        |        |522 00 00 |     |  141 730 000  |

|программы                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Региональная программа         |        |        |522 60 00 |     |  141 730 000  |

|"Стимулирование развития       |        |        |          |     |               |

|жилищного строительства на     |        |        |          |     |               |

|территории Ярославской         |        |        |          |     |               |

|области"                       |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидия на реализацию         |        |        |522 60 03 |     |  21 730 000   |

|подпрограммы                   |        |        |          |     |               |

|"Государственная поддержка     |        |        |          |     |               |

|граждан, проживающих на        |        |        |          |     |               |

|территории Ярославской         |        |        |          |     |               |

|области, в сфере ипотечного    |        |        |          |     |               |

|жилищного кредитования"        |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидии, за исключением       |        |        |          | 521 |  21 730 000   |

|субсидий на                    |        |        |          |     |               |

|софинансирование объектов      |        |        |          |     |               |

|капитального строительства     |        |        |          |     |               |

|муниципальной собственности    |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Подпрограмма "Улучшение        |        |        |522 60 05 |     |  120 000 000  |

|жилищных условий               |        |        |          |     |               |

|многодетных семей"             |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидии гражданам на          |        |        |          | 322 |  120 000 000  |

|приобретение жилья             |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Прочие мероприятия,            |        |        |998 00 00 |     |   2 613 687   |

|осуществляемые за счет         |        |        |          |     |               |

|межбюджетных трансфертов       |        |        |          |     |               |

|прошлых лет из федерального    |        |        |          |     |               |

|бюджета                        |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субвенции                      |        |        |          | 530 |   2 613 687   |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Массовый спорт                 |        |  1102  |          |     |  69 134 770   |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Федеральные целевые            |        |        |100 00 00 |     |  69 134 770   |

|программы                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Федеральная целевая            |        |        |100 58 00 |     |  69 134 770   |

|программа "Развитие            |        |        |          |     |               |

|физической культуры и спорта   |        |        |          |     |               |

|в Российской Федерации на      |        |        |          |     |               |

|2006-2015 годы"                |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидия на реализацию         |        |        |100 58 02 |     |  40 000 000   |

|федеральной целевой            |        |        |          |     |               |

|программы "Развитие            |        |        |          |     |               |

|физической культуры и спорта   |        |        |          |     |               |

|в Российской Федерации на      |        |        |          |     |               |

|2006-2015 годы" в части        |        |        |          |     |               |

|расходов общепрограммного      |        |        |          |     |               |

|характера                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидии на                    |        |        |          | 522 |  40 000 000   |

|софинансирование объектов      |        |        |          |     |               |

|капитального строительства     |        |        |          |     |               |

|муниципальной собственности    |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидия на реализацию         |        |        |100 58 03 |     |  29 134 770   |

|мероприятий областной          |        |        |          |     |               |

|целевой программы "Развитие    |        |        |          |     |               |

|материально-технической базы   |        |        |          |     |               |

|физической культуры и спорта   |        |        |          |     |               |

|Ярославской области" в части   |        |        |          |     |               |

|строительства (реконструкции)  |        |        |          |     |               |

|спортивных объектов за счет    |        |        |          |     |               |

|средств областного бюджета     |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Субсидии на                    |        |        |          | 522 |  29 134 770   |

|софинансирование объектов      |        |        |          |     |               |

|капитального строительства     |        |        |          |     |               |

|муниципальной собственности    |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Департамент дорожного          |  927   |        |          |     | 4 844 292 300 |

|хозяйства Ярославской          |        |        |          |     |               |

|области                        |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Транспорт                      |        |  0408  |          |     |  29 329 300   |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Руководство и управление в     |        |        |002 00 00 |     |  29 329 300   |

|сфере установленных функций    |        |        |          |     |               |

|органов государственной        |        |        |          |     |               |

|власти субъектов Российской    |        |        |          |     |               |

|Федерации и органов местного   |        |        |          |     |               |

|самоуправления                 |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Центральный аппарат            |        |        |002 04 00 |     |  29 329 300   |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Фонд оплаты труда и            |        |        |          | 121 |  24 879 000   |

|страховые взносы               |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Иные выплаты персоналу, за     |        |        |          | 122 |    190 000    |

|исключением фонда оплаты       |        |        |          |     |               |

|труда                          |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Закупка товаров, работ, услуг в|        |        |          | 242 |    820 000    |

|сфере информационно-           |        |        |          |     |               |

|коммуникационных технологий    |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Прочая закупка товаров, работ  |        |        |          | 244 |   3 333 300   |

|и услуг для государственных    |        |        |          |     |               |

|нужд                           |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Уплата налога на имущество     |        |        |          | 851 |    47 000     |

|организаций и земельного       |        |        |          |     |               |

|налога                         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Уплата прочих налогов, сборов  |        |        |          | 852 |    60 000     |

|и иных платежей                |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Дорожное хозяйство             |        |  0409  |          |     | 4 814 819 000 |

|(дорожные фонды)               |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Федеральная целевая            |        |        |181 00 00 |     |  79 373 269   |

|программа "Развитие            |        |        |          |     |               |

|транспортной системы России    |        |        |          |     |               |

|(2010-2015 годы)"              |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Подпрограмма                   |        |        |181 03 00 |     |  79 373 269   |

|"Автомобильные дороги"         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Реализация мероприятий         |        |        |181 03 99 |     |  79 373 269   |

|подпрограммы                   |        |        |          |     |               |

|"Автомобильные дороги"         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Бюджетные инвестиции в         |        |        |          | 411 |  79 373 269   |

|объекты государственной        |        |        |          |     |               |

|собственности казенным         |        |        |          |     |               |

|учреждениям вне рамок          |        |        |          |     |               |

|государственного оборонного    |        |        |          |     |               |

|заказа                         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Мероприятия по                 |        |        |218 00 00 |     |  10 000 000   |

|предупреждению и ликвидации    |        |        |          |     |               |

|последствий чрезвычайных       |        |        |          |     |               |

|ситуаций и стихийных           |        |        |          |     |               |

|бедствий                       |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Предупреждение и ликвидация    |        |        |218 01 00 |     |  10 000 000   |

|последствий чрезвычайных       |        |        |          |     |               |

|ситуаций и стихийных           |        |        |          |     |               |

|бедствий природного и          |        |        |          |     |               |

|техногенного характера         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Закупка товаров, работ, услуг в|        |        |          | 230 |  10 000 000   |

|целях формирования             |        |        |          |     |               |

|государственного               |        |        |          |     |               |

|материального резерва          |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Дорожное хозяйство             |        |        |315 00 00 |     | 2 467 671 326 |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Поддержка дорожного            |        |        |315 02 00 |     | 2 384 021 326 |

|хозяйства                      |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Строительство, модернизация,   |        |        |315 02 01 |     | 2 384 021 326 |

|ремонт и содержание            |        |        |          |     |               |

|автомобильных дорог общего     |        |        |          |     |               |

|пользования, в том числе       |        |        |          |     |               |

|дорог в поселениях (за         |        |        |          |     |               |

|исключением автомобильных      |        |        |          |     |               |

|дорог федерального значения)   |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Закупка товаров, работ, услуг в|        |        |          | 243 |  845 519 000  |

|целях капитального ремонта     |        |        |          |     |               |

|государственного имущества     |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Прочая закупка товаров, работ  |        |        |          | 244 | 1 522 652 326 |

|и услуг для государственных    |        |        |          |     |               |

|нужд                           |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Уплата налога на имущество     |        |        |          | 851 |  15 400 000   |

|организаций и земельного       |        |        |          |     |               |

|налога                         |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Уплата прочих налогов, сборов  |        |        |          | 852 |    450 000    |

|и иных платежей                |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Отдельные мероприятия в        |        |        |315 03 00 |     |  83 650 000   |

|области дорожного хозяйства    |        |        |          |     |               |

|-------------------------------+--------+--------+----------+-----+---------------|

|Материально-техническое и      |        |        |315 03 01 |     |  83 650 000   |

|финансовое обеспечение         |        |        |          |     |               |

|деятельности государственных   |        |        |          |     |               |

|учреждений субъекта            |        |        |          |     |               |

|Российской Федерации, в том    |        |        |          |     |               |


Информация по документу
Читайте также