Расширенный поиск

Закон Ярославской области от 12.12.2006 № 100-з

Документ имеет не последнюю редакцию.
     
13. Субвенция местным бюджетам на реализацию областной комплексной
   целевой программы "Семья и дети" подпрограммы "Дети-инвалиды"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |          3314 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |             6 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           539 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |           428 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           341 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |           347 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           135 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           262 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |            77 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |           236 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           137 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           157 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |            97 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |            84 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |           223 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           325 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |           165 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           165 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           321 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |          7359 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
14. Субвенция местным бюджетам на реализацию областной комплексной
  целевой программы "Семья и дети" подпрограммы "Одаренные дети"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |           704 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |           846 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           237 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |            59 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |            26 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |            26 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           165 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |            26 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           195 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |            26 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |            26 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |           215 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           237 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |          2893 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
 15. Субвенция местным бюджетам на оздоровительную кампанию детей,
              нуждающихся в особой заботе государства
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |           740 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           350 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |           300 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           300 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |           300 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |           200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |            80 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |            70 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           160 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |          3700 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
  16. Субвенция местным бюджетам на реализацию областной целевой
            программы "Социальная поддержка инвалидов"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |          1180 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           120 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |            68 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |            84 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |            90 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |            25 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |            42 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |            30 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |            65 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |            57 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |            35 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |            22 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |            38 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |            56 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |            30 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |            45 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |            36 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           102 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |          2125 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
  17. Субвенция местным бюджетам на реализацию областной целевой
    программы социальной поддержки старшего поколения "Забота"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |          2430 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           276 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |           104 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           165 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |           440 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           117 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           782 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           566 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |           703 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           831 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |            53 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           148 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |           765 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |           189 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |          1108 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |          1110 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           161 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           152 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         10100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
     18. Субвенция местным бюджетам на социальное обеспечение
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |         26230 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |          3867 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |          2008 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |          2616 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |          2106 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           594 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           708 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           511 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |          1387 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |          1345 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           803 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           582 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |          1169 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |           982 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           707 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |          1328 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           939 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |          2618 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         50500 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
  19. Субвенция местным бюджетам на реализацию областной целевой
  программы "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита
                     прав несовершеннолетних"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           150 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |            50 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |           150 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |          1600 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
      20. Субвенция местным бюджетам на компенсацию стоимости
   санаторно-курортных путевок нуждающимся в санаторно-курортном
 лечении работникам организаций бюджетной сферы и членам их семей,
                   неработающим ветеранам труда
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |          9854 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |          1950 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |          3762 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |          2208 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |          1403 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |          3500 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           874 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           512 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           409 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |          1420 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           633 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           507 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           973 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |          1100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |          1210 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           403 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |           518 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           972 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |          2000 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         34208 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
  21. Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных
  полномочий Ярославской области по профилактике безнадзорности и
        правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |          9248 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |          3951 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |           797 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           898 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |           825 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           844 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |           972 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           213 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           216 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           214 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |           493 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           448 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           187 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           274 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |           263 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |           221 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           250 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |           282 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           226 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           892 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         21714 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
   22. Субвенция местным бюджетам на обеспечение мер социальной
поддержки работников бюджетных учреждений, расположенных в сельской
местности, рабочих поселках и малых городах Ярославской области, по
                 оплате жилищно-коммунальных услуг
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |          2193 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |          2276 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           910 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |           860 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           714 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |          1002 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |          1013 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |           596 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           685 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           670 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           335 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |          2055 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |          1832 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           751 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |          1994 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           324 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |          4790 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         23000 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
23. Субвенция местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий
          на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |        138467 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |         17808 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |          4039 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |          9483 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |         12131 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |          1931 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           472 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |          2888 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |          5480 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |          4128 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           831 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |          1863 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |          4088 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |          4636 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           711 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |          3558 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |          1352 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |          5009 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |        218875 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
  24. Субвенция местным бюджетам на осуществление мер социальной
поддержки в оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам
     труда в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |        272021 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |        100000 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |          6225 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |         23646 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |         15286 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |         13311 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |         15295 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |          2795 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |          1998 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |          2496 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |          6376 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |          7345 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |          3200 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |          3229 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |          6738 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |          5911 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |          2672 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |          7712 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |          5100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |         11144 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |        512500 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
  25. Субвенция местным бюджетам на осуществление мер социальной
поддержки в оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам
в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв
                      политических репрессий"
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |         10707 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |          2853 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |           176 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |           772 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |           504 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |           267 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |           482 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |            20 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |             9 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |             4 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |            71 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           110 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |            15 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |            85 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |            64 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |            91 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |            35 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |            65 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |            39 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |           221 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         16590 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
 26. Субвенция местным бюджетам на компенсацию расходов по оплате
проезда на транспорте лиц, находящихся под диспансерным наблюдением
                      в связи с туберкулезом
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |             6 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |             8 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |             9 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |            21 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |             6 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |             2 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |             4 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |             5 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |             2 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |             3 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |             4 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |             3 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |             2 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |             3 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |             4 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |             8 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |             7 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |             3 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |           100 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
27. Субвенция местным бюджетам на выполнение переданных федеральных
   полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
                             состояния
     
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                 Наименование                 |  План (тыс.   |
|                                              |     руб.)     |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Ярославль                 |         10700 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Рыбинск                   |          3450 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Рыбинский муниципальный район                |           800 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ростовский муниципальный район               |          2050 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городской округ г. Переславль-Залесский      |          1250 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Угличский муниципальный район                |          1350 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Тутаевский муниципальный район               |          1600 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Большесельский муниципальный район           |           558 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Борисоглебский муниципальный район           |           590 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Брейтовский муниципальный район              |           560 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Гаврилов-Ямский муниципальный район          |           770 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Даниловский муниципальный район              |           760 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Любимский муниципальный район                |           560 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Мышкинский муниципальный район               |           560 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некоузский муниципальный район               |           620 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Некрасовский муниципальный район             |           770 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Первомайский муниципальный район             |           560 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Переславский муниципальный район             |           733 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Пошехонский муниципальный район              |           620 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Ярославский муниципальный район              |          1150 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ИТОГО                                        |         30011 |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
    28. Субвенция местным бюджетам на осуществление переданных
  государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению
