Расширенный поиск

Областной закон Архангельской области от 15.03.2007 № 331-16-ОЗ

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                        АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН


         О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
      МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
     РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
             "НИКОЛЬСКОЕ", "ФЕДОРОГОРСКОЕ", "ШАХАНОВСКОЕ"
                        АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


                                                                Принят
                                               Архангельским областным
                                                   Собранием депутатов
                            Постановление от 15 марта 2007 года N 1118

         (В редакции Областных законов Архангельской области
     от 28.05.2008 г. N 522-27-ОЗ; от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)


     Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих   принципах   организации   местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  областным  законом от 23
сентября 2004  года  N  259-внеоч.-ОЗ  "О  реализации  государственных
полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования
организации и осуществления  местного  самоуправления"  разграничивает
объекты  муниципальной  собственности между муниципальным образованием
"Шенкурский муниципальный район" Архангельской области и  входящими  в
его    состав   вновь   образованными   муниципальными   образованиями
"Никольское", "Федорогорское", "Шахановское" Архангельской области.

     Статья 1

     Утвердить перечень    объектов    муниципальной     собственности
муниципального    образования    "Шенкурский    муниципальный   район"
Архангельской области,  передаваемых  в  собственность  муниципального
образования   "Никольское"  Архангельской  области  в  соответствии  с
Приложениями N 1, 1.1 к настоящему закону. (В    редакции   Областного
закона Архангельской области от 28.05.2008 г. N 522-27-ОЗ)

     Статья 2

     Утвердить перечень    объектов    муниципальной     собственности
муниципального    образования    "Шенкурский    муниципальный   район"
Архангельской области,  передаваемых  в  собственность  муниципального
образования  "Федорогорское"  Архангельской  области  в соответствии с
Приложениями N 2, 2.1 к настоящему закону. (В    редакции   Областного
закона Архангельской области от 28.05.2008 г. N 522-27-ОЗ)

     Статья 3

     Утвердить перечень    объектов    муниципальной     собственности
муниципального    образования    "Шенкурский    муниципальный   район"
Архангельской области,  передаваемых  в  собственность  муниципального
образования  "Шахановское"  Архангельской  области  в  соответствии  с
Приложениями N 3, 3.1 к настоящему закону. (В    редакции   Областного
закона Архангельской области от 28.05.2008 г. N 522-27-ОЗ)

     Статья 4

     Настоящий закон  вступает  в  силу  со   дня   его   официального
опубликования.


Глава администрации области            Н.И.КИСЕЛЕВ

г. Архангельск
15 марта 2007 года
N 331-16-ОЗ





                                                        Приложение N 1
                                                   к областному закону
                                             от 15.03.2007 N 331-16-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
            ОБРАЗОВАНИЯ "НИКОЛЬСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+-----------------+-------------------------------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------|
| N |Идентификационный|           Коды признаков            |     Полное      |Юридический адрес, |  Укрупненная  |Остаточная |Среднесписочная|
|п/п|код предприятия, +------------+-----------+------------+  наименование   |  местонахождение  |специализация, |балансовая |  численность  |
|   |учреждения в ОКПО|министерство|территория |    вид     |  предприятия,   |     имущества     |  назначение   | стоимость | персонала по  |
|   |                 |(ведомство, |  в ОКАТО  |деятельности|   учреждения,   |                   |   имущества   | основных  | состоянию на  |
|   |                 |группировка)|           |  в ОКВЭД   |    имущества    |                   |               | фондов по |  01.01.2006   |
|   |                 |  в ОКОГУ   |           |            |                 |                   |               | состоянию |               |
|   |                 |            |           |            |                 |                   |               |    на     |               |
|   |                 |            |           |            |                 |                   |               |01.01.2006,|               |
|   |                 |            |           |            |                 |                   |               | тыс. руб. |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 1 |        2        |     3      |     4     |     5      |        6        |         7         |       8       |     9     |      10       |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 1 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Здание           |165195,            |Для обеспечения|     0     |       -       |
|   |                 |            |           |            |администрации    |Архангельская      |деятельности   |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|органов        |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |местного       |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |самоуправления |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 18             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 2 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Здание           |165195,            |Для обеспечения|     0     |       -       |
|   |                 |            |           |            |администрации    |Архангельская      |деятельности   |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|органов        |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |местного       |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |самоуправления |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Школьная,      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 3а             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 3 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   506,79  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 58             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 4 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом (1/2   |165195,            |Жилищный фонд  |    38,15  |       -       |
|   |                 |            |           |            |доля)            |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 60             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 5 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   225,62  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 58а            |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 6 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |  1160,56  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартиры N 9     |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Дачная, дом 4а |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 7 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |   472,79  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартиры N 3     |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 53             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 8 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |  2306,9   |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартир N 3, 4,  |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |6, 7, 10         |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 32             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 9 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   275,02  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 24             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|10 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   131,76  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Волосатова,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 26             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|11 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   719,25  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Дачная, дом 4  |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|12 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   199,52  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область,           |использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |Шенкурский район,  |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Чащинская,      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 34             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|13 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |    59,22  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартир N 1, 3   |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Никольский      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |Погост, дом 21     |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|14 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |   311,77  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартиры N 1     |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Никольский      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |Погост, дом 2      |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|15 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |    75,92  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Нагорная, дом 6|               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|16 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |    75,79  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартир N 1, 2   |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Нагорная,      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 10             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|17 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |   213,71  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартиры N 3     |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Нагорная,      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 11             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|18 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |     2,01  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Приозерная,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 10             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|19 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |    77,55  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Родионовская,   |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 36             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|20 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   325,73  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Родионовская,   |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 33             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|21 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   197,13  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Родионовская,   |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 15             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|22 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |   313,27  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартир N 3, 4   |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Родионовская,   |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 16             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|23 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |   343,59  |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Родионовская,   |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 32             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|24 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |   351,58  |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартиры N 1     |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Родионовская,   |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 31             |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|25 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом        |165195,            |Жилищный фонд  |     0     |       -       |
|   |                 |            |           |            |                 |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Шипуновская,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |ул. Приозерная,    |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |дом 6              |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|26 |        -        |     -      |11258816000|     -      |Жилой дом, за    |165195,            |Жилищный фонд  |     0     |       -       |
|   |                 |            |           |            |исключением      |Архангельская      |социального    |           |               |
|   |                 |            |           |            |квартир N 1, 3   |область, Шенкурский|использования  |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Никольский      |               |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |Погост, дом 20     |               |           |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+



                                                      Приложение N 1.1
                                                   к областному закону
                                          от 15 марта 2007 N 331-16-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
            ОБРАЗОВАНИЯ "НИКОЛЬСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

         (В редакции Областных законов Архангельской области
     от 28.05.2008 г. N 522-27-ОЗ; от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)

+---+------------+--------------------------------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------|
| N |Идентифика- |            Коды признаков            |     Полное      | Юридический адрес,  |  Укрупненная  | Остаточная |Среднесписочная |
|п/п|ционный     +-------------+-----------+------------+  наименование   |   местонахождение   | специализация,| балансовая |  численность   |
|   |код         |министерство |территория |    вид     |  предприятия,   |      имущества      |  назначение   | стоимость  |  персонала по  |
|   |предприятия,|(ведомство,  |  в ОКАТО  |деятельности|   учреждения,   |                     |   имущества   |  основных  |  состоянию на  |
|   |учреждения в|группировка) |           |  в ОКВЭД   |    имущества    |                     |               |  фондов по |   01.01.2008   |
|   |ОКПО        |   в ОКОГУ   |           |            |                 |                     |               |  состоянию |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |               |     на     |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |               | 01.01.2008,|                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |               |  тыс. руб. |                |
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 1 |     2      |      3      |     4     |     5      |        6        |          7          |       8       |     9      |       10       |
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 1 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Здание           |165195,              |Для            |   841,49   |       -        |
|   |            |             |           |            |Никольского      |Архангельская        |организации    |            |                |
|   |            |             |           |            |сельского Дома   |область, Шенкурский  |досуга и       |            |                |
|   |            |             |           |            |культуры         |район,               |обеспечения    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |д. Шипуновская, ул.  |жителей        |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |Волосатова, дом 20   |поселения      |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |услугами       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |организаций    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |культуры       |            |                |
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 2 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Здание Шелашского|165197,              |Для            |  1281,10   |       -        |
|   |            |             |           |            |клуба            |Архангельская        |организации    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |область, Шенкурский  |досуга и       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |район, д. Петровская,|обеспечения    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |дом 53               |жителей        |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |поселения      |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |услугами       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |организаций    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |культуры       |            |                |
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 3 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Здание Спасского |165195,              |Для            |   417,45   |       -        |
|   |            |             |           |            |клуба            |Архангельская        |организации    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |область, Шенкурский  |досуга и       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |район,               |обеспечения    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |д. Гребеневская,     |жителей        |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |дом 55               |поселения      |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |услугами       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |организаций    |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |культуры       |            |                |
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 4 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Здание           |165197, Архангельская|Для обеспечения|     0      |       -        |
|   |            |             |           |            |Петровского      |область, Шенкурский  |деятельности   |            |                |
|   |            |             |           |            |детского сада    |район, д. Петровская,|органов        |            |                |
|   |            |             |           |            |(бывшего)        |дом 58               |местного       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |                     |самоуправления |            |                |
            (Дополнен   -   Областной   закон   Архангельской  области
       от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 5 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Водонапорная     |165195, Архангельская|Для            |   349,97   |       -        |
|   |            |             |           |            |башня, реестровый|область, Шенкурский  |водоснабжения  |            |                |
|   |            |             |           |            |номер 1-0017     |район,               |населения      |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |д. Шипуновская,      |               |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |ул. Волосатова,      |               |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |дом 86               |               |            |                |
            (Дополнен   -   Областной   закон   Архангельской  области
       от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 6 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Водопровод,      |165195, Архангельская|Для            |     0      |       -        |
|   |            |             |           |            |реестровый номер |область, Шенкурский  |водоснабжения  |            |                |
|   |            |             |           |            |3-0059           |район, д. Шипуновская|населения      |            |                |
            (Дополнен   -   Областной   закон   Архангельской  области
       от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 7 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Здание Боровской |165195, Архангельская|Имущество      |     0      |       -        |
|   |            |             |           |            |библиотеки       |область, Шенкурский  |библиотек      |            |                |
|   |            |             |           |            |(1/2 доля)       |район,               |поселения      |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |д. Шипуновская,      |               |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |ул. Нагорная, дом 1  |               |            |                |
            (Дополнен   -   Областной   закон   Архангельской  области
       от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+
| 8 |     -      |      -      |11258816000|     -      |Здание котельной |165195, Архангельская|Для обеспечения|     0      |       -        |
|   |            |             |           |            |                 |область, Шенкурский  |деятельности   |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |район,               |органов        |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |д. Шипуновская,      |местного       |            |                |
|   |            |             |           |            |                 |ул. Школьная, дом 6а |самоуправления |            |                |
            (Дополнен   -   Областной   закон   Архангельской  области
       от 29.10.2008 г. N 604-30-ОЗ)
+---+------------+-------------+-----------+------------+-----------------+---------------------+---------------+------------+----------------+




                                                        Приложение N 2
                                                   к областному закону
                                             от 15.03.2007 N 331-16-ОЗ

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
          ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДОРОГОРСКОЕ" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

+---+-----------------+-------------------------------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------|
| N |Идентификационный|           Коды признаков            |     Полное      |Юридический адрес, |  Укрупненная  |Остаточная |Среднесписочная|
|п/п|код предприятия, +------------+-----------+------------+  наименование   |местонахождение    |специализация, |балансовая |  численность  |
|   |учреждения в ОКПО|министерство|территория |    вид     |  предприятия,   |имущества          |  назначение   | стоимость | персонала по  |
|   |                 |(ведомство, |  в ОКАТО  |деятельности|   учреждения,   |                   |   имущества   | основных  | состоянию на  |
|   |                 |группировка)|           |  в ОКВЭД   |    имущества    |                   |               | фондов по |  01.01.2006   |
|   |                 |  в ОКОГУ   |           |            |                 |                   |               | состоянию |               |
|   |                 |            |           |            |                 |                   |               |    на     |               |
|   |                 |            |           |            |                 |                   |               |01.01.2006,|               |
|   |                 |            |           |            |                 |                   |               | тыс. руб. |               |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 1 |        2        |     3      |     4     |     5      |        6        |         7         |       8       |     9     |      10       |
+---+-----------------+------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+---------------+-----------+---------------+
| 1 |        -        |     -      |11258836000|     -      |Здание           |165163,            |Для обеспечения|   297,26  |       -       |
|   |                 |            |           |            |администрации    |Архангельская      |деятельности   |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |область, Шенкурский|органов        |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |район,             |местного       |           |               |
|   |                 |            |           |            |                 |д. Никифоровская,  |самоуправления |           |               |
