Расширенный поиск

Распоряжение Главы администрации Архангельской области от 04.08.2005 № 784р

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                     от 4 августа 2005 г. № 784р
                            г. Архангельск

              О внесении изменений в распоряжение Главы
        администрации области от 24 декабря 2004 года № 1408р


     В соответствии  с  Лесным  кодексом Российской Федерации внести в
распоряжение Главы администрации области от 24  декабря  2004  года  №
1408р  "О  лесосечном  фонде на 2005 год" (с изменениями от 6 мая 2005
года № 421р) следующие изменения:
     1) абзац первый распоряжения изложить в следующей редакции:
     "В соответствии   с   Лесным   кодексом   Российской   Федерации,
постановлением  Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 года
№ 551 "Об утверждении  Правил  отпуска  древесины  на  корню  в  лесах
Российской Федерации" (в редакции от 24 сентября 2002 года), областным
законом от 13 ноября  2002  года  №  130-17-03  "О  лесопользовании  в
Архангельской  области"  (с  изменениями  от  11  февраля  2003 года №
145-20-ОЗ и  от  29  июня  2004  года  №  236-31-ОЗ)  и  на  основании
представления  областного  государственного  учреждения "Архангельское
управление сельскими лесами":
     Установить объемы  лесосечного  фонда на 2005 год,  передаваемого
лесопользователям  в  краткосрочное  пользование  для   удовлетворения
потребностей      общеобразовательных      учреждений,      дошкольных
образовательных учреждений и других учреждений,  финансируемых за счет
средств соответствующего бюджета, для сельскохозяйственных организаций
и населения,  соответственно располагающихся и проживающего на  данной
территории,  и для проведения лесных аукционов (торгов) в лесах, ранее
находившихся во владении  сельскохозяйственных  организаций,  согласно
приложению.";
     2) приложение № 1 к распоряжению признать утратившим силу;
     3) приложение  №  2  к  распоряжению  изложить  в  новой редакции
(прилагается).



     Глава администрации           Н.И.Киселев




                                                            Приложение
                                                  к распоряжению главы
                                                 администрации области
                                                 от 24.12.2004 N 1408р
                                              (в редакции распоряжения
                                           главы администрации области
                                                 от 04.08.2005 N 784р)


                           ЛЕСОСЕЧНЫЙ ФОНД,
         ПЕРЕДАВАЕМЫЙ В КРАТКОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 2005 ГОД
     В ЛЕСХОЗАХ - ФИЛИАЛАХ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
             "АРХАНГЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМИ ЛЕСАМИ"

                                                           тыс. куб. м
--------------------T------------------------------------------------------
|   Наименование    |                   Лесосечный фонд                    |
| лесопользователей +-----------------T---------------T--------------------+
|                   | II - III группы |I группа лесов |       Всего        |
|                   |      лесов      |               |                    |
|                   +-------T---------+-----T---------+-------T------------+
|                   | всего | в т.ч.  |всего| в т.ч.  | всего |   в т.ч.   |
|                   |       | хвойное |     | хвойное |       |  хвойное   |
|                   |       |хозяйство|     |хозяйство|       | хозяйство  |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|         1         |   2   |    3    |  4  |    5    |   6   |     7      |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                   1. МО "Город Онега и Онежский район"                   |
|                                                                          |
|        Онежский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"        |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   22,8|    20,45|  7,5|      6,5|   30,3|       26,95|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |    0,7|      0,7|    -|        -|    0,7|         0,7|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |    5,7|      5,3| 3,85|     3,54|   9,55|        8,84|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    1,0|      1,0|    -|        -|    1,0|         1,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ОТОС       |    1,0|      1,0|    -|        -|    1,0|         1,0|
|"Посад"            |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |    5,0|      4,3|    -|        -|    5,0|         4,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО "Город |   35,2|    31,75|11,35|    10,04|  46,55|       41,79|
|Онега и Онежский   |       |         |     |         |       |            |
|район"             |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                          2. МО "Вельский район"                          |
|                                                                          |
|        Вельский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"        |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |  101,2|     55,8|  7,0|      5,1|  108,2|        60,9|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   39,2|     22,2|  1,3|      0,8|   40,5|        23,0|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   18,7|      6,5|    -|        -|   18,7|         6,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   17,9|      9,9|    -|        -|   17,9|         9,9|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  177,0|     94,4|  8,3|      5,9|  185,3|       100,3|
|"Вельский район"   |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                       3. МО "Верхнетоемский район"                       |
|                                                                          |
|     Верхнетоемский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"     |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   12,8|     12,8|    -|        -|   12,8|        12,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |    7,7|      5,5|    -|        -|    7,7|         5,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    5,9|      5,0|    -|        -|    5,9|         5,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО "Лес"  |    5,9|      5,0|    -|        -|    5,9|         5,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   15,6|     15,0|    -|        -|   15,6|        15,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   42,0|     38,3|    -|        -|   42,0|        38,3|
|"Верхнетоемский    |       |         |     |         |       |            |
|район"             |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                        4. МО "Вилегодский район"                         |
|                                                                          |
|      Вилегодский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   93,5|     40,2|    -|        -|   93,5|        40,2|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   27,5|     13,5|    -|        -|   27,5|        13,5|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   23,0|      8,0|    -|        -|   23,0|         8,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |   43,0|      8,0|    -|        -|   43,0|         8,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО "ЖКХ   |    4,0|      1,0|    -|        -|    4,0|         1,0|
|Вилегодское"       |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ООО "Лесоруб"      |   30,0|      5,0|    -|        -|   30,0|         5,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ООО "Ильинск ЖКХ"  |    6,0|      2,0|    -|        -|    6,0|         2,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ОАО "Агросервис    |    3,0|        -|    -|        -|    3,0|           -|
|Вилегодское"       |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |  138,8|     30,8|    -|        -|  138,8|        30,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  325,8|    100,5|    -|        -|  325,8|       100,5|
|"Вилегодский район"|       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                       5. МО "Виноградовский район"                       |
|                                                                          |
|     Виноградовский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"     |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |    4,0|      3,5|    -|        -|    4,0|         3,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |    2,1|      0,9|    -|        -|    2,1|         0,9|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |    5,2|      5,1|  0,6|      0,5|    5,8|         5,6|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   11,3|      9,5|  0,6|      0,5|   11,9|        10,0|
|"Виноградовский    |       |         |     |         |       |            |
|район"             |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                       6. МО "Каргопольский район"                        |
|                                                                          |
|     Каргопольский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"      |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   93,7|     56,6|    -|        -|   93,7|        56,6|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   36,0|     23,5|    -|        -|   36,0|        23,5|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   20,6|      8,2|    -|        -|   20,6|         8,2|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |   19,3|     11,1|    -|        -|   19,3|        11,1|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО "АПК   |   11,0|      6,8|    -|        -|   11,0|         6,8|
|Каргопольский"     |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ООО "Парма"        |    7,3|      4,3|    -|        -|    7,3|         4,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|МУП "Ухта"         |    1,0|        -|    -|        -|    1,0|           -|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   39,7|     25,5|    -|        -|   39,7|        25,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  209,3|    124,9|    -|        -|  209,3|       124,9|
|"Каргопольский     |       |         |     |         |       |            |
|район"             |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                         7. МО "Коношский район"                          |
|                                                                          |
|       Коношский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"        |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   35,1|     30,8|    -|        -|   35,1|        30,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |    3,9|      3,9|    -|        -|    3,9|         3,9|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   19,4|      6,6|    -|        -|   19,4|         6,6|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    2,0|      2,0|    -|        -|    2,0|         2,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Замолотов П.В."|    2,0|      2,0|    -|        -|    2,0|         2,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   14,8|      9,8|    -|        -|   14,8|         9,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   75,2|     53,1|    -|        -|   75,2|        53,1|
|"Коношский район"  |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                         8. МО "Котласский район"                         |
|                                                                          |
|       Котласский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   64,7|     25,6|    -|        -|   64,7|        25,6|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |    5,0|      2,0|    -|        -|    5,0|         2,0|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   11,2|      4,3|    -|        -|   11,2|         4,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |   35,3|      6,0|    -|        -|   35,3|         6,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ОАО        |   20,0|        -|    -|        -|   20,0|           -|
|"Котлас-Молоко"    |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Трубин О.А."   |    0,5|        -|    -|        -|    0,5|           -|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Нюхин С.В."    |    0,6|      0,3|    -|        -|    0,6|         0,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Тарабычин Н.А."|    1,0|      0,5|    -|        -|    1,0|         0,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Низовцев А.Н." |    0,5|      0,2|    -|        -|    0,5|         0,2|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Чупракова Л.В."|    1,0|      0,5|    -|        -|    1,0|         0,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Кузнецов А.Н." |    2,0|      1,3|    -|        -|    2,0|         1,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Шашков Н.А."   |    1,0|      0,7|    -|        -|    1,0|         0,7|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Рушаков В.А."  |    1,2|      0,5|    -|        -|    1,2|         0,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Палкин А.В."   |    5,0|      2,0|    -|        -|    5,0|         2,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Коопхоз "Шанс"     |    0,5|        -|    -|        -|    0,5|           -|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ООО "Пром Агро     |    2,0|        -|    -|        -|    2,0|           -|
|Экономика"         |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   24,1|     15,4|    -|        -|   24,1|        15,4|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  140,3|     53,3|    -|        -|  140,3|        53,3|
|"Котласский район" |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                       9. МО "Красноборский район"                        |
|                                                                          |
|     Красноборский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"      |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   45,5|     37,4|    -|        -|   45,5|        37,4|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |    4,5|      1,7|    -|        -|    4,5|         1,7|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   16,4|      6,5|    -|        -|   16,4|         6,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |   18,5|      8,1|    -|        -|   18,5|         8,1|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО        |    3,0|      1,0|    -|        -|    3,0|         1,0|
|"Лесная компания"  |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Кувин"         |    2,0|      0,8|    -|        -|    2,0|         0,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Брызгалов"     |    3,0|      1,5|    -|        -|    3,0|         1,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Красноборское МП   |    2,5|      1,8|    -|        -|    2,5|         1,8|
|"Жилсервис"        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Красноборское МП   |    4,0|      1,0|    -|        -|    4,0|         1,0|
|"Теплоснаб"        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Кошелев"       |    2,0|      1,0|    -|        -|    2,0|         1,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Юрьев"         |    2,0|      1,0|    -|        -|    2,0|         1,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   27,5|     12,5|    -|        -|   27,5|        12,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  112,4|     66,2|    -|        -|  112,4|        66,2|
|"Красноборский     |       |         |     |         |       |            |
|район"             |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                          10. МО "Ленский район"                          |
|                                                                          |
|        Яренский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"        |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   20,0|     19,5|    -|        -|   20,0|        19,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |    3,3|      3,3|    -|        -|    3,3|         3,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    2,0|      1,0|    -|        -|    2,0|         1,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: Сойгинское |    1,0|      1,0|    -|        -|    1,0|         1,0|
|МУППЖКХ            |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Козьминское МУППЖКХ|    1,0|        -|    -|        -|    1,0|           -|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   20,0|     18,1|    -|        -|   20,0|        18,1|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   45,3|     41,9|    -|        -|   45,3|        41,9|
|"Ленский район"    |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                        11. МО "Лешуконский район"                        |
|                                                                          |
|      Лешуконский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Бюджетные          |    1,0|      1,0|    -|        -|    1,0|         1,0|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   14,1|     13,8|    -|        -|   14,1|        13,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    1,0|      1,0|    -|        -|    1,0|         1,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ПБОЮЛ      |    1,0|      1,0|    -|        -|    1,0|         1,0|
|"Иванов В.Г."      |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   10,0|     10,0|    -|        -|   10,0|        10,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   26,1|     25,8|    -|        -|   26,1|        25,8|
|"Лешуконский район"|       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                        12. МО "Няндомский район"                         |
|                                                                          |
|       Няндомский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   53,0|     35,0|    -|        -|   53,0|        35,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   0,51|     0,03|    -|        -|   0,51|        0,03|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |    9,5|      3,5|    -|        -|    9,5|         3,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |   35,7|     21,0|    -|        -|   35,7|        21,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ССК        |   18,7|      9,5|    -|        -|   18,7|         9,5|
|"Агросистема"      |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ССК "Комплекс"     |   17,0|     11,5|    -|        -|   17,0|        11,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |  18,09|     4,07|    -|        -|  18,09|        4,07|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  116,8|     63,6|    -|        -|  116,8|        63,6|
|"Няндомский район" |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                         13. МО "Пинежский район"                         |
|                                                                          |
|       Пинежский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"        |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   16,8|     16,8|    -|        -|   16,8|        16,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |    0,1|      0,1|    -|        -|    0,1|         0,1|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   16,5|     16,5|    -|        -|   16,5|        16,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    1,5|      1,5|    -|        -|    1,5|         1,5|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО        |    1,5|      1,5|    -|        -|    1,5|         1,5|
|"Сельтоп"          |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   34,9|     34,9|    -|        -|   34,9|        34,9|
|"Пинежский район"  |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                         14. МО "Плесецкий район"                         |
|                                                                          |
|       Плесецкий сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"        |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |  284,6|     85,4|    -|        -|  284,6|        85,4|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   20,5|      3,7|    -|        -|   20,5|         3,7|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   11,5|      6,5|    -|        -|   11,5|         6,5|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    6,0|      3,0|    -|        -|    6,0|         3,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО        |    6,0|      3,0|    -|        -|    6,0|         3,0|
|"Лесовод"          |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   53,0|     15,0|    -|        -|   53,0|        15,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  375,6|    113,6|    -|        -|  375,6|       113,6|
|"Плесецкий район"  |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                        15. МО "Приморский район"                         |
|                                                                          |
|       Приморский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   5,95|     5,25|    -|        -|   5,95|        5,25|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |    1,9|      1,5|    -|        -|    1,9|         1,5|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   3,15|      2,0|    -|        -|   3,15|         2,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    1,4|      1,0|    -|        -|    1,4|         1,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ИП         |    1,4|      1,0|    -|        -|    1,4|         1,0|
|Фефилатьев А.П.    |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |    9,2|     8,35|    -|        -|    9,2|        8,35|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   21,6|     18,1|    -|        -|   21,6|        18,1|
|"Приморский район" |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                        16. МО "Устьянский район"                         |
|                                                                          |
|       Устьянский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   85,7|     67,3|    -|        -|   85,7|        67,3|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   17,4|     11,7|    -|        -|   17,4|        11,7|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   29,0|     19,1|    -|        -|   29,0|        19,1|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесопользователи   |    6,0|      3,0|    -|        -|    6,0|         3,0|
|для обеспечения    |       |         |     |         |       |            |
|населения          |       |         |     |         |       |            |
|и бюджетных        |       |         |     |         |       |            |
|организаций, всего |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|в т.ч.: ООО        |    4,0|      2,0|    -|        -|    4,0|         2,0|
|"Устьянсельстрой"  |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|ЧП "Кононов Н.В."  |    2,0|      1,0|    -|        -|    2,0|         1,0|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Лесные торги       |   23,3|      9,8|    -|        -|   23,3|         9,8|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |  161,4|    110,9|    -|        -|  161,4|       110,9|
|"Устьянский район" |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                       17. МО "Холмогорский район"                        |
|                                                                          |
|      Холмогорский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"      |
+-------------------T-------T---------T-----T---------T-------T------------+
|Сельхозорганизации |   33,5|     33,4|    -|        -|   33,5|        33,4|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Бюджетные          |   11,0|     11,0|    -|        -|   11,0|        11,0|
|организации        |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Население          |   15,6|     15,2|  1,7|      1,5|   17,3|        16,7|
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|Всего по МО        |   60,1|     59,6|  1,7|      1,5|   61,8|        61,1|
|"Холмогорский      |       |         |     |         |       |            |
|район"             |       |         |     |         |       |            |
+-------------------+-------+---------+-----+---------+-------+------------+
|                        18. МО "Шенкурский район"                         |
|                                                                          |
|       Шенкурский сельский лесхоз - филиал ОГУ "Архангельсксельлес"       |
+-------------------T-------T---------T-----T-------T-------T--------------+
|Сельхозорганизации |   42,8|     42,8|    -|      -|   42,8|          42,8|
+-------------------+-------+---------+-----+-------+-------+--------------+
|Бюджетные          |    2,5|      2,5|    -|      -|    2,5|           2,5|
|организации        |       |         |     |       |       |              |
+-------------------+-------+---------+-----+-------+-------+--------------+
|Население          |   17,5|      6,7|    -|      -|   17,5|           6,7|
+-------------------+-------+---------+-----+-------+-------+--------------+
|Лесопользователи   |    1,5|      1,5|    -|      -|    1,5|           1,5|
