Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2009 по делу n А57-4001/08-42. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
от 22.11.2005 на сумму 4 587,38 руб.; №40463 от 23.11.2005 на
сумму 8 454,89 руб.; №40496 от 23.11.2005 на сумму 3 588,97
руб.; №40601 от 24.11.2005 на сумму 6 058,96 руб.; №40629
от 24.11.2005 на сумму 3 481,69 руб.; №40818 от 25.11.2005 на
сумму 4 029,88 руб.; №40838 от 25.11.2005 на сумму 2 376,21
руб.; №41139 от 28.11.2005 на сумму 1 047,94 руб.; №41157
от 28.11.2005 на сумму 642,30 руб.; №41367 от 29.11.2005 на
сумму 3 288,22 руб.; №41388 от 29.11.2005 на сумму 2 076,26
руб.; №9487 от 29.11.2005 на сумму 900,00 руб.; №8383 от
01.11.2005 на сумму 27 639,53 руб.; №9247 от 23.11.2005 на
сумму 442,00 руб.; №8811 от 08.11.2005 на сумму 1 100,00
руб.; №37057 от 02.11.2005 на сумму 6 844,57 руб.; №37073
от 02.11.2005 на сумму 4 267,71 руб.; №37231 от 07.11.2005 на
сумму 3 811,79 руб.; №37247 от 07.11.2005 на сумму 1 975,12
руб.; №37582 от 08.11.2005 на сумму 53 076,30 руб.; №37604
от 08.11.2005 на сумму 27 133,05 руб.; №37834 от 09.11.2005 на
сумму 7 085,66 руб.; №37862 от 09.11.2005 на сумму 3 547,85
руб.; №38195 от 10.11.2005 на сумму 9 874,67 руб.; №38212
от 10.11.2005 на сумму 5 127,66 руб.; №38395 от 11.11.2005 на
сумму 13 876,30 руб.; №38417 от 11.11.2005 на сумму 7 849,28
руб.; №38554 от 14.11.2005 на сумму 13 694,95 руб.; №38572
от 14.11.2005 на сумму 8 150,26 руб.; №38894 от 15.11.2005 на
сумму 9 223,99 руб.; №38912 от 15.11.2005 на сумму 5 596,48
руб.; №39104 от 16.11.2005 на сумму 10 461,19 руб.; №39122
от 16.11.2005 на сумму 6 077,74 руб.; №39370 от 17.11.2005 на
сумму 8 425,04 руб.; №39407 от 17.11.2005 на сумму 4 674,84
руб.; №39672 от 18.11.2005 на сумму 4 632,94 руб.; №39695
от 18.11.2005 на сумму 3 105,87 руб.; №39973 от 21.11.2005 на
сумму 7 445,13 руб.; №39999 от 21.11.2005 на сумму 4 221,33
руб.; №40235 от 22.11.2005 на сумму 8 042,54 руб.; №40279
от 22.11.2005 на сумму 5 691,55 руб.; №40465 от 23.11.2005 на
сумму 3 133,61 руб.; №40497 от 23.11.2005 на сумму 1 835,25
руб.; №40602 от 24.11.2005 на сумму 5 469,62 руб.; №40631
от 24.11.2005 на сумму 2 823,04 руб.; №40819 от 25.11.2005 на
сумму 4 205,81 руб.; №40839 от 25.11.2005 на сумму 2 504,63
руб.; №41140 от 28.11.2005 на сумму 2 346,19 руб.; №41158
от 28.11.2005 на сумму 677,76 руб.; №41368 от 29.11.2005 на
сумму 5 608,99 руб.; №41391 от 29.11.2005 на сумму 1 863,44
руб.; №9448 от 29.11.2005 на сумму 19 412,07 руб.; №8353 от
01.11.2005 на сумму 48 292,25 руб.; №9240 от 23.11.2005 на
сумму 639,00 руб.; №8804 от 08.11.2005 на сумму 1 400,00
руб.; №37076 от 02.11.2005 на сумму 8 481,54 руб.; №37251
от 07.11.2005 на сумму 2 026,37 руб.; №37613 от 08.11.2005 на
сумму 27 126,96 руб.; №37866 от 09.11.2005 на сумму 7 877,48
руб.; №38216 от 10.11.2005 на сумму 7 518,93 руб.; №38422
от 11.11.2005 на сумму 11 136,36 руб.; №38558 от 14.11.2005 на
сумму 6 502,30 руб.; №38576 от 14.11.2005 на сумму 7 026,29
руб.; №38898 от 15.11.2005 на сумму 13 064,31 руб.; №38916
от 15.11.2005 на сумму 7 587,80 руб.; №39108 от 16.11.2005 на
сумму 8 223,81 руб.; №39126 от 16.11.2005 на сумму 5 402,15
руб.; №39380 от 17.11.2005 на сумму 9 565,79 руб.; №39412
от 17.11.2005 на сумму 4 464,22 руб.; №39677 от 18.11.2005 на
сумму 6 263,46 руб.; №39700 от 18.11.2005 на сумму 4 256,67
руб.; №39979 от 21.11.2005 на сумму 9 067,67 руб.; №40004
от 21.11.2005 на сумму 4 965,38 руб.; №40246 от 22.11.2005 на
сумму 5 690,94 руб.; №40285 от 22.11.2005 на сумму 2 939,04
руб.; №40471 от 23.11.2005 на сумму 6 172,57 руб.; №40502
от 23.11.2005 на сумму 3 432,62 руб.; №40606 от 24.11.2005 на
сумму 3 847,61 руб.; №40637 от 24.11.2005 на сумму 2 378,73
руб.; №40823 от 25.11.2005 на сумму 7 830,14 руб.; №40843
от 25.11.2005 на сумму 4 913,55 руб.; №41144 от 28.11.2005 на
сумму 3 266,74 руб.; №41162 от 28.11.2005 на сумму 1 591,33
руб.; №41372 от 29.11.2005 на сумму 5 343,83 руб.; №41397
от 29.11.2005 на сумму 3 214,07 руб.; №9481 от 29.11.2005 на
сумму 25 101,66 руб.; №8377 от 01.11.2005 на сумму 48 908,38
руб.; №9295 от 23.11.2005 на сумму 1 093,00 руб.; №8849 от
08.11.2005 на сумму 2 000,00 руб.; №37059 от 02.11.2005 на
сумму 12 042,86 руб.; №37075 от 02.11.2005 на сумму 6 545,16
руб.; №37233 от 07.11.2005 на сумму 5 313,76 руб.; №37249
от 07.11.2005 на сумму 3 536,99 руб.; №37584 от 08.11.2005 на
сумму 81 236,28 руб.; №37607 от 08.11.2005 на сумму 45 282,56
руб.; №37838 от 09.11.2005 на сумму 22 472,65 руб.; №37864
от 09.11.2005 на сумму 13 419,97 руб.; №38197 от 10.11.2005 на
сумму 27 289,89 руб.; №38214 от 10.11.2005 на сумму 17 235,08
руб.; №38397 от 11.11.2005 на сумму 22 042,14 руб.; №38420
от 11.11.2005 на сумму 12 238,02 руб.; №38556 от 14.11.2005 на
сумму 21 030,70 руб.; №38574 от 14.11.2005 на сумму 11 467,88
руб.; №38896 от 15.11.2005 на сумму 25 568,29 руб.; №38914
от 15.11.2005 на сумму 13 982,69 руб.; №39106 от 16.11.2005 на
сумму 18 195,75 руб.; №39124 от 16.11.2005 на сумму 10 901,11
руб.; №39373 от 17.11.2005 на сумму 19 372,28 руб.; №39410
от 17.11.2005 на сумму 11 579,29 руб.; №39674 от 18.11.2005 на
сумму 10 502,81 руб.; №39697 от 18.11.2005 на сумму 5 821,16
руб.; №39975 от 21.11.2005 на сумму 12 225,01 руб.; №40002
от 21.11.2005 на сумму 6 667,01 руб.; №40240 от 22.11.2005 на
сумму 15 964,09 руб.; №40282 от 22.11.2005 на сумму 10 489,73
руб.; №40469 от 23.11.2005 на сумму 13 867,05 руб.; №40500
от 23.11.2005 на сумму 8 179,01 руб.; №40604 от 24.11.2005 на
сумму 9 098,52 руб.; №40634 от 24.11.2005 на сумму 5 616,67
руб.; №40821 от 25.11.2005 на сумму 9 641,38 руб.; №40841
от 25.11.2005 на сумму 5 308,53 руб.; №41142 от 28.11.2005 на
сумму 7 324,90 руб.; №41160 от 28.11.2005 на сумму 3 669,89
руб.; №41370 от 29.11.2005 на сумму 7 172,02 руб.; №41394
от 29.11.2005 на сумму 5 350,60 руб.; №9423 от 29.11.2005 на
сумму 69 413,99 руб.; №8336 от 01.11.2005 на сумму 87 737,31
руб.; №9202 от 23.11.2005 на сумму 1 477,00 руб.; №8779 от
08.11.2005 на сумму 2 300,00 руб.; №37054 от 02.11.2005 на
сумму 7 627,68 руб.; №37070 от 02.11.2005 на сумму 4 317,91
руб.; №37228 от 07.11.2005 на сумму 6 275,01 руб.; №37244
от 07.11.2005 на сумму 2 822,46 руб.; №37578 от 08.11.2005 на
сумму 47 035,50 руб.; №37598 от 08.11.2005 на сумму 27 194,63
руб.; №37830 от 09.11.2005 на сумму 9 631,41 руб.; №37859
от 09.11.2005 на сумму 5 229,90 руб.; №38192 от 10.11.2005 на
сумму 13 741,72 руб.; №38209 от 10.11.2005 на сумму 7 705,09
руб.; №38390 от 11.11.2005 на сумму 14 777,66 руб.; №38414
от 11.11.2005 на сумму 7 530,28 руб.; №38551 от 14.11.2005 на
сумму 11 397,57 руб.; №38569 от 14.11.2005 на сумму 7 431,95
руб.; №38891 от 15.11.2005 на сумму 17 542,04 руб.; №38909
от 15.11.2005 на сумму 8 651,32 руб.; №39101 от 16.11.2005 на
сумму 8 728,60 руб.; №39119 от 16.11.2005 на сумму 4 622,13
руб.; №39362 от 17.11.2005 на сумму 7 978,49 руб.; №39402
от 17.11.2005 на сумму 4 356,18 руб.; №39668 от 18.11.2005 на
сумму 4 483,81 руб.; №39691 от 18.11.2005 на сумму 3 015,84
руб.; №39968 от 21.11.2005 на сумму 10 543,22 руб.; №39996
от 21.11.2005 на сумму 6 462,53 руб.; №40231 от 22.11.2005 на
сумму 13 456,29 руб.; №40276 от 22.11.2005 на сумму 7 791,63
руб.; №40460 от 23.11.2005 на сумму 10 732,69 руб.; №40494
от 23.11.2005 на сумму 6 551,40 руб.; №40599 от 24.11.2005 на
сумму 7 641,10 руб.; №40626 от 24.11.2005 на сумму 5 213,91
руб.; №40816 от 25.11.2005 на сумму 4 372,36 руб.; №40836
от 25.11.2005 на сумму 2 602,06 руб.; №41137 от 28.11.2005 на
сумму 5 402,06 руб.; №41155 от 28.11.2005 на сумму 3 168,70
руб.; №41365 от 29.11.2005 на сумму 3 275,20 руб.; №41386
от 29.11.2005 на сумму 1 649,14 руб.; №9434 от 29.11.2005 на
сумму 26 111,81 руб.; №8343 от 01.11.2005 на сумму 61 110,13
руб.; №9218 от 23.11.2005 на сумму 888,00 руб.; №8760 от
08.11.2005 на сумму 4 500,00 руб.; №37047 от 02.11.2005 на
сумму 9 085,35 руб.; №37064 от 02.11.2005 на сумму 1 185,87
руб.; №37221 от 07.11.2005 на сумму 4 237,05 руб.; №37238
от 07.11.2005 на сумму 1 122,02 руб.; №37569 от 08.11.2005 на
сумму 42 031,52 руб.; №37590 от 08.11.2005 на сумму 6 759,74
руб.; №37820 от 09.11.2005 на сумму 5 831,42 руб.; №37846
от 09.11.2005 на сумму 952,33 руб.; №38185 от 10.11.2005 на
сумму 9 191,58 руб.; №38202 от 10.11.2005 на сумму 996,78
руб.; №38381 от 11.11.2005 на сумму 8 256,99 руб.; №38404
от 11.11.2005 на сумму 1 508,21 руб.; №38544 от 14.11.2005 на
сумму 7 406,50 руб.; №38562 от 14.11.2005 на сумму 1 104,21
руб.; №38884 от 15.11.2005 на сумму 10 890,15 руб.; №38902
от 15.11.2005 на сумму 3 632,44 руб.; №39094 от 16.11.2005 на
сумму 5 698,04 руб.; №39112 от 16.11.2005 на сумму 2 556,38
руб.; №39346 от 17.11.2005 на сумму 5 052,24 руб.; №39388
от 17.11.2005 на сумму 1 370,91 руб.; №39657 от 18.11.2005 на
сумму 4 708,21 руб.; №39682 от 18.11.2005 на сумму 656,28
руб.; №39957 от 21.11.2005 на сумму 4 583,43 руб.; №39987
от 21.11.2005 на сумму 486,75 руб.; №40223 от 22.11.2005 на
сумму 8 516,07 руб.; №40262 от 22.11.2005 на сумму 2 672,14
руб.; №40453 от 23.11.2005 на сумму 7 768,20 руб.; №40478
от 23.11.2005 на сумму 3 329,71 руб.; №40575 от 24.11.2005 на
сумму 3 969,83 руб.; №40610 от 24.11.2005 на сумму 552,08
руб.; №40809 от 25.11.2005 на сумму 3 982,69 руб.; №40827
от 25.11.2005 на сумму 1 118,50 руб.; №41129 от 28.11.2005 на
сумму 1 936,08 руб.; №41148 от 28.11.2005 на сумму 359,56
руб.; №41358 от 29.11.2005 на сумму 4 085,53 руб.; №41376
от 29.11.2005 на сумму 1 025,62 руб.; №9270 от 23.11.2005 на
сумму 1 068,00 руб.; №37048 от 02.11.2005 на сумму 71 718,90
руб.; №37065 от 02.11.2005 на сумму 31 981,19 руб.; №37222
от 07.11.2005 на сумму 38 393,31 руб.; №37239 от 07.11.2005 на
сумму 16 070,63 руб.; №37570 от 08.11.2005 на сумму 425
131,35 руб.; №37591 от 08.11.2005 на сумму 224 802,09 руб.;
№37822 от 09.11.2005 на сумму 81 099,39 руб.; №37848 от
09.11.2005 на сумму 46 746,23 руб.; №38186 от 10.11.2005 на
сумму 95 475,67 руб.; №38203 от 10.11.2005 на сумму 53 525,49
руб.; №38382 от 11.11.2005 на сумму 96 685,55 руб.; №38405
от 11.11.2005 на сумму 55 075,22 руб.; №38545 от 14.11.2005 на
сумму 103 627,35 руб.; №38563 от 14.11.2005 на сумму 57
007,86 руб.; №38885 от 15.11.2005 на сумму 121 248,84 руб.;
№38903 от 15.11.2005 на сумму 65 435,65 руб.; №39095 от
16.11.2005 на сумму 93 409,20 руб.; №39113 от 16.11.2005 на
сумму 53 456,67 руб.; №39349 от 17.11.2005 на сумму 66 907,32
руб.; №39390 от 17.11.2005 на сумму 38 007,26 руб.; №39659
от 18.11.2005 на сумму 67 223,73 руб.; №39684 от 18.11.2005 на
сумму 37 732,51 руб.; №39958 от 21.11.2005 на сумму 64 087,69
руб.; №39988 от 21.11.2005 на сумму 37 722,43 руб.; №40224
от 22.11.2005 на сумму 86 057,16 руб.; №40266 от 22.11.2005 на
сумму 48 887,33 руб.; №40454 от 23.11.2005 на сумму 57 943,73
руб.; №40480 от 23.11.2005 на сумму 34 740,75 руб.; №40577
от 24.11.2005 на сумму 52 309,33 руб.; №40611 от 24.11.2005 на
сумму 28 363,01 руб.; №40810 от 25.11.2005 на сумму 43 870,27
руб.; №40828 от 25.11.2005 на сумму 22 599,37 руб.; №41130
от 28.11.2005 на сумму 23 310,34 руб.; №41149 от 28.11.2005 на
сумму 13 869,49 руб.; №41359 от 29.11.2005 на сумму 43 552,41
руб.; №41378 от 29.11.2005 на сумму 24 460,62 руб.; №8391
от 01.11.2005 на сумму 46 707,85 руб.; №9301 от 23.11.2005 на
сумму 8 450,00 руб.; №8740 от 08.11.2005 на сумму 120 900,00
руб.; №8856 от 08.11.2005 на сумму 7 300,00 руб.; №37061 от
02.11.2005 на сумму 147 821,07 руб.; №37077 от 02.11.2005 на
сумму 92 831,92 руб.; №37235 от 07.11.2005 на сумму 73 266,60
руб.; №37252 от 07.11.2005 на сумму 45 859,96 руб.; №37586
от 08.11.2005 на сумму 807 345,21 руб.; №37615 от 08.11.2005
на сумму 448 419,50 руб.; №37840 от 09.11.2005 на сумму 193
322,23 руб.; №37867 от 09.11.2005 на сумму 111 814,71 руб.;
№38199 от 10.11.2005 на сумму 177 510,73 руб.; №38217 от
10.11.2005 на сумму 103 787,55 руб.; №38400 от 11.11.2005 на
сумму 251 296,56 руб.; №38423 от 11.11.2005 на сумму 146
541,30 руб.; №38559 от 14.11.2005 на сумму 194 948,81 руб.;
№38577 от 14.11.2005 на сумму 113 437,11 руб.; №38899 от
15.11.2005 на сумму 230 671,03 руб.; №38917 от 15.11.2005 на
сумму 141 555,88 руб.; №39109 от 16.11.2005 на сумму 233
958,09 руб.; №39127 от 16.11.2005 на сумму 149 233,55 руб.;
№39383 от 17.11.2005 на сумму 142 663,87 руб.; №39414 от
17.11.2005 на сумму 83 802,36 руб.; №39678 от 18.11.2005 на
сумму 94 416,53 руб.; №39702 от 18.11.2005 на сумму 54 769,95
руб.; №39981 от 21.11.2005 на сумму 132 398,98 руб.; №40006
от 21.11.2005 на сумму 83 755,36 руб.; №40249 от 22.11.2005 на
сумму 157 375,03 руб.; №40287 от 22.11.2005 на сумму 96
860,96 руб.; №40472 от 23.11.2005 на сумму 184 227,54 руб.;
№40504 от 23.11.2005 на сумму 113 304,87 руб.; №40607 от
24.11.2005 на сумму 115 776,18 руб.; №40638 от 24.11.2005 на
сумму 70 249,59 руб.; №40824 от 25.11.2005 на сумму 120
521,10 руб.; №40844 от 25.11.2005 на сумму 67 867,49 руб.;
№41145 от 28.11.2005 на сумму 59 670,33 руб.; №41163 от
28.11.2005 на сумму 34 088,87 руб.; №41373 от 29.11.2005 на
сумму 77 949,47 руб.; №41398 от 29.11.2005 на сумму 51 092,68
руб.; №9503 от 29.11.2005 на сумму 276 386,91 руб.; №8395
от 01.11.2005 на сумму 556 561,71 руб.; №9311 от 23.11.2005 на
сумму 20 310,00 руб.; №8753 от 08.11.2005 на сумму 221 200,00
руб.; №8864 от 08.11.2005 на сумму 13 900,00 руб.; №37069
от 02.11.2005 на сумму 7 354,23 руб.; №37227 от 07.11.2005 на
сумму 2 941,22 руб.; №37243 от 07.11.2005 на сумму 1 896,42
руб.; №37577 от 08.11.2005 на сумму 101 181,21 руб.; №37596
от 08.11.2005 на сумму 56 797,24 руб.; №37828 от 09.11.2005 на
сумму 15 343,09 руб.; №37858 от 09.11.2005 на сумму 9 130,87
руб.; №38191 от 10.11.2005 на сумму 21 033,04 руб.; №38208
от 10.11.2005 на сумму 12 284,36 руб.; №38389 от 11.11.2005 на
сумму 16 378,84 руб.; №38412 от 11.11.2005 на сумму 10 272,46
руб.; №38550 от 14.11.2005 на сумму 18 555,31 руб.; №38568
от 14.11.2005 на сумму 11 248,70 руб.; №38890 от 15.11.2005 на
сумму 17 121,68 руб.; №38908 от 15.11.2005 на сумму 11 129,39
руб.; №39100 от 16.11.2005 на сумму 16 856,32 руб.; №39118
от 16.11.2005 на сумму 9 354,97 руб.; №39360 от 17.11.2005 на
сумму 10 832,10 руб.; №39399 от 17.11.2005 на сумму 6 192,71
руб.; №39666 от 18.11.2005 на сумму 8 460,88 руб.; №39690
от 18.11.2005 на сумму 4 803,91 руб.; №39966 от 21.11.2005 на
сумму 11 471,64 руб.; №39994 от 21.11.2005 на сумму 5 696,18
руб.; №40229 от 22.11.2005 на сумму 14 087,93 руб.; №40275
от 22.11.2005 на сумму 7 539,06 руб.; №40459 от 23.11.2005 на
сумму 22 168,32 руб.; №40492 от 23.11.2005 на сумму 13 988,56
руб.; №40597 от 24.11.2005 на сумму 14 901,14 руб.; №40625
от 24.11.2005 на сумму 7 646,21 руб.; №40834 от 25.11.2005 на
сумму 5 660,18 руб.; №41136 от 28.11.2005 на сумму 6 537,49
руб.; №41154 от 28.11.2005 на сумму 4 519,93 руб.; №41364
от 29.11.2005 на сумму 10 176,43 руб.; №41385 от 29.11.2005 на
сумму 8 609,73 руб.; №02.11.2005 на сумму 11 825,84 руб.;
№25.11.2005 на сумму 8 691,04 руб.; №9444 от 29.11.2005 на
сумму 39 500,00 руб.; №8349 от 01.11.2005 на сумму 88 314,99
руб.; №9233 от 23.11.2005 на сумму 1 806,00 руб.; №8798 от
08.11.2005 на сумму 2 900,00 руб.; №37058 от 02.11.2005 на
сумму 10 594,32 руб.; №37074 от 02.11.2005 на сумму 7 798,62
руб.; №37232 от 07.11.2005 на сумму 4 178,45 руб.; №37248
от 07.11.2005 на сумму 3 133,52 руб.; №37583
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2009 по делу n А57-5414/2009. Изменить решение (ст.269 АПК) »Читайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июль
|