Расширенный поиск

Закон Санкт-Петербурга от 21.12.1998 № 260-58

                                                                                            |



                                                          Приложение 3
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                              "О бюджете Санкт-Петербурга на 1999 год"



              Функциональная структура расходов бюджета
                     Санкт-Петербурга на 1999 год

                                                         (тыс. руб.)
--------T--------------------------T----------T-----------T--------------------------------
|Номер  |      Наименование        |   Код    |  Сумма    |         в том числе:          |
|       |                          | раздела  |           |                               |
|       |                          |          |           +---------------T---------------+
|       |                          |          |           |   текущее     | капитальные   |
|       |                          |          |           |  содержание   | расходы (*)   |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  1.   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ           |  0100    | 655000.2  |   617417.7    |   37582.5     |
|       |УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ      |          |           |               |               |
|       |САМОУПРАВЛЕНИЕ            |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 1.1.  |Функционирование          |  0101    | 77230.5   |   62216.0     |   15014.5     |
|       |законодательных           |          |           |               |               |
|       |(представительных)        |          |           |               |               |
|       |органов государственной   |          |           |               |               |
|       |власти                    |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 1.2.  |Функционирование          |  0102    | 488405.3  |   467687.3    |   20718.0     |
|       |исполнительных органов    |          |           |               |               |
|       |государственной власти    |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 1.3.  |Деятельность финансовых и |  0103    | 72627.0   |   72127.0     |    500.0      |
|       |налоговых органов         |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 1.4.  |Прочие расходы на         |  0104    | 16737.4   |   15387.4     |    1350.0     |
|       |общегосударственное       |          |           |               |               |
|       |управление                |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  2.   |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ           |  0200    | 21331.6   |    8342.6     |   12989.0     |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 2.1.  |Федеральная судебная      |  0201    | 21331.6   |    8342.6     |   12989.0     |
|       |система                   |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  3.   |МЕЖДУНАРОДНАЯ             |  0300    |  1967.0   |    1967.0     |     0.0       |
|       |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ              |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 3.1.  |Международные культурные, |  0303    |  1967.0   |    1967.0     |     0.0       |
|       |научные и информационные  |          |           |               |               |
|       |связи                     |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  4.   |НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА      |  0400    |  5510.0   |    5106.0     |    404.0      |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 4.1.  |Обеспечение               |  0403    |  5510.0   |    5106.0     |    404.0      |
|       |мобилизационной и         |          |           |               |               |
|       |вневойсковой подготовки   |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  5.   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ        |  0500    | 732476.5  |   628311.5    |   104165.0    |
|       |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И            |          |           |               |               |
|       |ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 5.1.  |Органы внутренних дел     |  0501    | 698664.3  |   598736.3    |    99928.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 5.2.  |Уголовно-исполнительная   |  0503    |   150.0   |     100.0     |     50.0      |
|       |система                   |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 5.3.  |Органы налоговой полиции  |  0504    | 19297.2   |   16690.2     |    2607.0     |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 5.4.  |Органы государственной    |  0505    |  2700.0   |    2700.0     |      0.0      |
|       |безопасности              |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 5.5.  |Органы прокуратуры        |  0508    |  600.0    |     0.0       |    600.0      |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 5.6.  |Государственная           |  0509    | 11065.0   |   10085.0     |     980.0     |
|       |противопожарная служба    |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  6.   |ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ           |  0600    | 24070.0   |   24070.0     |     0.0       |
|       |ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ |          |           |               |               |
|       |НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ       |          |           |               |               |
|       |ПРОГРЕССУ                 |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 6.1.  |Фундаментальные           |  0601    | 23670.0   |   23670.0     |     0.0       |
|       |исследования в области    |          |           |               |               |
|       |естественных, технических |          |           |               |               |
|       |и общественных наук       |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 6.2.  |Разработка перспективных  |  0602    |  400.0    |    400.0      |     0.0       |
|       |технологий и приоритетных |          |           |               |               |
|       |направлений               |          |           |               |               |
|       |научно-технического       |          |           |               |               |
|       |прогресса                 |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  7.   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И      |  0800    | 25768.4   |   25544.4     |    224.0      |
|       |РЫБОЛОВСТВО               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 7.1.  |Земельные ресурсы         |  0803    | 12000.0   |   12000.0     |     0.0       |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 7.2.  |Прочие мероприятия в      |  0806    | 13768.4   |   13544.4     |    224.0      |
|       |области сельского         |          |           |               |               |
|       |хозяйства                 |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  8.   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ         |  0900    | 17139.0   |   17139.0     |     0.0       |
|       |ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И         |          |           |               |               |
|       |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,       |          |           |               |               |
|       |ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,        |          |           |               |               |
|       |КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ,   |          |           |               |               |
|       |СТАНДАРТИЗАЦИЯ И          |          |           |               |               |
|       |МЕТРОЛОГИЯ                |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 8.1.  |Водные ресурсы            |  0901    |  9666.0   |    9666.0     |     0.0       |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 8.2.  |Прочие расходы в области  |  0906    |  7473.0   |    7473.0     |     0.0       |
|       |охраны окружающей         |          |           |               |               |
|       |природной среды и         |          |           |               |               |
|       |природных ресурсов        |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|  9.   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ       |  1000    |2444683.0  |  1281986.0    |  1162697.0    |
|       |ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И        |          |           |               |               |
|       |ИНФОРМАТИКА               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 9.1.  |Автомобильный транспорт   |  1001    | 726213.3  |   313216.0    |   412997.3    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 9.2.  |Железнодорожный транспорт |  1002    | 77250.0   |   77250.0     |     0.0       |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 9.3.  |Водный транспорт          |  1004    |  8413.0   |    8413.0     |     0.0       |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 9.4.  |Прочие виды транспорта    |  1005    |1597481.7  |   866626.0    |   730855.7    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 9.5.  |Связь                     |  1007    |  750.0    |   150.0       |    600.0      |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 9.6.  |Информатика               |  1008    | 34575.0   |   16331.0     |   18244.0     |
|       |(информационное           |          |           |               |               |
|       |обеспечение)              |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 10.   |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ         |  1100    | 71343.0   |   71343.0     |     0.0       |
|       |ИНФРАСТРУКТУРЫ            |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|10.1.  |Малый бизнес и            |  1101    | 71343.0   |   71343.0     |     0.0       |
|       |предпринимательство       |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 11.   |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ      |  1200    |3880364.0  |  2304908.0    |  1575456.0    |
|       |ХОЗЯЙСТВО,                |          |           |               |               |
|       |ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО        |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|11.1.  |Жилищное строительство    |  1201    | 384977.0  |    76436.0    |   308541.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|11.2.  |Жилищное хозяйство        |  1202    |1143835.0  |   879728.0    |   264107.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|11.3.  |Коммунальное хозяйство    |  1203    |2232529.0  |  1269221.0    |   963308.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|11.4.  |Архитектура и             |  1204    |  1515.0   |     1515.0    |     0.0       |
|       |градостроительство        |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|11.5.  |Прочие структуры          |  1205    | 117508.0  |   78008.0     |   39500.0     |
|       |коммунального хозяйства   |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 12.   |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И          |  1300    | 17223.6   |   17073.6     |    150.0      |
|       |ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ    |          |           |               |               |
|       |ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И   |          |           |               |               |
|       |СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ        |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|12.1.  |Гражданская оборона       |  1303    | 17223.6   |   17073.6     |    150.0      |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 13.   |ОБРАЗОВАНИЕ               |  1400    |4490115.8  |  4294851.7    |   195264.1    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.1.  |Дошкольное образование    |  1401    |1183463.7  |  1162906.4    |   20557.3     |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.2.  |Общее образование         |  1402    |2031363.8  |  1888973.0    |   142390.8    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.3.  |Начальное                 |  1403    | 251668.0  |   248918.0    |    2750.0     |
|       |профессиональное          |          |           |               |               |
|       |образование               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.4.  |Среднее профессиональное  |  1404    | 125740.6  |   116452.6    |    9288.0     |
|       |образование               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.5.  |Переподготовка и          |  1405    |  9259.7   |    9159.7     |   100.0       |
|       |повышение квалификации    |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.6.  |Высшее профессиональное   |  1406    | 24408.6   |   21718.6     |   2690.0      |
|       |образование               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.7.  |Разработки и исследования |  1407    |    175.0  |        0.0    |     175.0     |
|       |в области образования     |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|13.8.  |Прочие расходы в области  |  1408    | 864036.4  |   846723.4    |   17313.0     |
|       |образования               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 14.   |КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО.     |  1500    | 622897.7  |   423149.9    |   199747.8    |
|       |КИНЕМАТОГРАФИЯ            |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|14.1.  |Культура и искусство      |  1501    | 492577.1  |   349599.3    |   142977.8    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|14.2.  |Кинематография            |  1502    | 15276.0   |   12706.0     |    2570.0     |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|14.3.  |Прочие мероприятия в      |  1503    | 115044.6  |   60844.6     |   54200.0     |
|       |области культуры и        |          |           |               |               |
|       |искусства                 |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 15.   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ         |  1600    | 37859.0   |   37819.0     |     40.0      |
|       |ИНФОРМАЦИИ                |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|15.1.  |Телевидение и             |  1601    | 26646.0   |   26646.0     |     0.0       |
|       |радиовещание              |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|15.2.  |Периодическая печать и    |  1602    | 11213.0   |   11173.0     |     40.0      |
|       |издательства              |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 16.   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И         |  1700    |2974426.4  |  2564971.4    |   409455.0    |
|       |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА       |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|16.1.  |Здравоохранение           |  1701    |2438875.1  |  2104475.1    |   334400.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|16.2.  |Физическая культура и     |  1704    | 104856.3  |   29801.3     |   75055.0     |
|       |спорт                     |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|16.3.  |Обязательное медицинское  |  1705    | 430695.0  |   430695.0    |     0.0       |
|       |страхование неработающего |          |           |               |               |
|       |населения                 |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 17.   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       |  1800    |2735219.2  |  2711082.5    |   24136.7     |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|17.1.  |Учреждения социального    |  1801    | 384959.3  |   365248.3    |   19711.0     |
|       |обеспечения               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|17.2.  |Социальная помощь         |  1802    |1422470.0  |  1422470.0    |      0.0      |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|17.3.  |Молодежная политика       |  1803    | 69168.8   |   64963.1     |    4205.7     |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|17.4.  |Прочие мероприятия в      |  1806    | 101354.1  |   101134.1    |    220.0      |
|       |области социальной        |          |           |               |               |
|       |политики                  |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|17.5.  |Государственные пособия   |  1807    | 757267.0  |   757267.0    |     0.0       |
|       |гражданам, имеющим детей  |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 18.   |ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ  |  1900    |2484419.8  |  2484419.8    |     0.0       |
|       |ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА    |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|18.1.  |Обслуживание              |  1901    | 756622.8  |   756622.8    |     0.0       |
|       |государственного          |          |           |               |               |
|       |внутреннего долга         |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|18.2.  |Погашение                 |  1902    | 255600.0  |   255600.0    |     0.0       |
|       |государственного          |          |           |               |               |
|       |внутреннего долга         |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|18.3.  |Обслуживание              |  1903    |1472197.0  |  1472197.0    |     0.0       |
|       |государственного внешнего |          |           |               |               |
|       |долга                     |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 19.   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ            |  3000    |1660286.8  |  1411662.8    |   248624.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|19.1.  |Резервные фонды           |  3001    | 273395.4  |   273395.4    |     0.0       |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|19.2.  |Проведение выборов и      |  3002    |  535.0    |    535.0      |     0.0       |
|       |референдумов              |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|19.3.  |Финансовая помощь         |  3003    | 53098.0   |   52878.0     |    220.0      |
|       |бюджетам других уровней   |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|19.4.  |Бюджетные ссуды           |  3004    | 20000.0   |   20000.0     |     0.0       |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|19.5.  |Прочие расходы, не        |  3005    |1313258.4  |  1064854.4    |   248404.0    |
|       |отнесенные к другим       |          |           |               |               |
|       |подразделам               |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
| 20.   |ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ   |  3100    |2886999.0  |   773639.0    |  2113360.0    |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|20.1.  |Федеральный               |  3101    |2841600.0  |   728240.0    |  2113360.0    |
|       |(территориальный)         |          |           |               |               |
|       |дорожный фонд Российской  |          |           |               |               |
|       |Федерации                 |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|20.2.  |Федеральный               |  3102    | 45399.0   |   45399.0     |     0.0       |
|       |(территориальный)         |          |           |               |               |
|       |экологический фонд        |          |           |               |               |
|       |Российской Федерации      |          |           |               |               |
+-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+---------------+
|       |                          | Итого:   |25789100.0 |  19704804.9   |  6084295.1    |
L-------+--------------------------+----------+-----------+---------------+----------------

     (*) Капитальные расходы:

     - приобретение оборудования и предметов длительного использования

     - капитальное строительство

     - капитальный ремонт

     - приобретение земли, недвижимости и акций предприятий



                                                          Приложение 4
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                              "О бюджете Санкт-Петербурга на 1999 год"


               Экономическая структура расходов бюджета
                     Санкт-Петербурга на 1999 год

                                                           (тыс. руб.)
-----------T------------------------------------------T------------------T-------------
|  Номер   |    Наименование экономических статей     |Код экономической |   Сумма    |
|          |                                          |  классификации   |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|   1.     |ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                           |     100000       | 19429204.9 |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|  1.1.    |ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ            |     110000       | 10141682.7 |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.1.   |Оплата труда государственных служащих     |     110100       | 2811849.1  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.2.   |Начисления на оплату труда (страховые     |     110200       | 997754.8   |
|          |взносы на государственное социальное      |                  |            |
|          |страхование граждан)                      |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.3.   |Приобретение предметов снабжения и        |     110300       | 1938155.7  |
|          |расходных материалов                      |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.3.1.  |Медикаменты и перевязочные средства       |     110302       | 644306.1   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.3.2.  |Продукты питания                          |     110304       | 1082040.6  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.3.3.  |Расходные материалы и предметы снабжения  |     110306       | 211809.0   |
|          |по кодам 110301, 110303, 110305           |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.4.   |Командировки и служебные разъезды         |     110400       |  15876.1   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.5.   |Оплата транспортных услуг                 |     110500       | 199015.8   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.6.   |Оплата услуг связи                        |     110600       |  64515.7   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.7.   |Оплата коммунальных услуг                 |     110700       | 1358840.3  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.7.1.  |Электроэнергия                            |     110701       | 214325.1   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.7.2.  |Тепловая энергия                          |     110702       | 815253.4   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.7.3.  |Газ                                       |     110703       |  12660.2   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.7.4.  |Водопровод и канализация                  |     110704       | 158167.8   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.1.7.5.  |Прочие коммунальные услуги                |     110705       | 158433.8   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.1.8.   |Прочие текущие расходы на закупки товаров |     111000       | 2755675.2  |
|          |и оплату услуг                            |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|  1.2.    |ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ                         |     120000       | 1888579.8  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.2.1.   |Выплаты процентов по прочим займам внутри |     120300       | 717079.8   |
|          |страны                                    |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.2.2.   |Выплаты процентов по государственному     |     120400       | 1171500.0  |
|          |внешнему долгу                            |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|  1.3.    |СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ             |     130000       | 7398942.4  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.3.1.   |Субсидии                                  |     130100       | 4889421.8  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.3.2.   |Текущие трансферты                        |     130200       |  63080.0   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|1.3.2.1.  |Средства, передаваемые бюджетам других    |     130201       |  63080.0   |
|          |уровней                                   |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 1.3.3.   |Трансферты населению                      |     130300       | 2446440.6  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|   2.     |КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                       |     200000       | 6084295.1  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|  2.1.    |КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ     |     240000       | 6084295.1  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 2.1.1.   |Приобретение оборудования и предметов     |     240100       | 1000525.7  |
|          |длительного пользования                   |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 2.1.2.   |Капитальное строительство                 |     240200       | 3378215.0  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|2.1.2.1.  |Жилищное строительство                    |     240201       | 306541.0   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 2.1.3.   |Капитальный ремонт                        |     240300       | 1705554.4  |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|   3.     |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ЗА ВЫЧЕТОМ        |     300000       | 275600.0   |
|          |ПОГАШЕНИЯ                                 |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|  3.1.    |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ССУД             |     380000       | 275600.0   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 3.1.1.   |Предоставление бюджетных ссуд внутри      |     380100       |  20000.0   |
|          |страны                                    |                  |            |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
| 3.1.2.   |Уплата основной суммы внутреннего долга   |     380500       | 255600.0   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|3.1.2.1.  |По займам, полученным внутри страны       |     380503       | 255600.0   |
+----------+------------------------------------------+------------------+------------+
|          |                                          |     Итого:       | 25789100.0 |
L----------+------------------------------------------+------------------+-------------


                                                          Приложение 5
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                              "О бюджете Санкт-Петербурга на 1999 год"


                            КЛАССИФИКАЦИЯ
            видов государственного долга Санкт-Петербурга
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Код  ¦ Наименование                                               ¦ Сумма в млн.руб. на ¦
¦      ¦                                                            ¦  1 января 2000 года ¦
¦      ¦                                                            ¦      (справочно)    ¦
+------+------------------------------------------------------------+---------------------¦
¦      ¦ Внутренний долг, в т.ч.                                    ¦              765    ¦
¦ 7802 ¦                         Облигации, номинированные в рублях ¦              765    ¦
+------+------------------------------------------------------------+---------------------¦
¦      ¦ Внешний долг, в т.ч.                                       ¦             2795    ¦
¦ 7811 ¦                               Кредиты в иностранной валюте ¦             1078    ¦
¦      ¦             Облигации, номинированные в иностранной валюте ¦                     ¦
¦ 7812 ¦                                            (еврооблигации) ¦             1717    ¦
+------+------------------------------------------------------------+---------------------¦
¦      ¦ ИТОГО государственный долг                                 ¦             3560    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

     Примечания.

1. Обязательства  Санкт-Петербурга  в иностранной валюте учитываются в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату их возникновения.

2. Фактические расходы по обслуживанию государственного внешнего долга
Санкт-Петербурга осуществляются  по текущему курсу рубля и учитываются
в расходной статье  обслуживание  внешнего  долга  Санкт-Петербурга  с
учетом изменения курса иностранной валюты.

3. Валютные курсовые разницы, возникающие при погашении основной суммы
государственного внешнего долга Санкт-Петербурга,  включаются в состав
расходной статьи обслуживание внешнего долга Санкт-Петербурга.

4. Общий объем погашения долга в 1999 году - 1316 млн. рублей.
Общий объем привлечения в 1999 году - 1060 млн. рублей.


                                                          Приложение 6
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                              "О бюджете Санкт-Петербурга на 1999 год"


                        ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
  Санкт-Петербурга по договорам поручительства на 1 января 2000 года

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦           Обязательство           ¦     дата      ¦    валюта    ¦   сумма в     ¦     год      ¦   сумма в    ¦  сумма в рублях   ¦
¦                                   ¦ возникновения ¦ обязательств ¦    валюте     ¦  окончания   ¦    валюте    ¦ (по курсу на дату ¦
¦                                   ¦  обязательств ¦              ¦ обязательств  ¦ обязательств ¦ обязательств ¦   возникновения   ¦
¦                                   ¦               ¦              ¦    на дату    ¦              ¦  на 1 января ¦  обязательств) на ¦
¦                                   ¦               ¦              ¦ возникновения ¦              ¦   2000 года  ¦   1 января 2000   ¦
¦                                   ¦               ¦              ¦  обязательств ¦              ¦              ¦        года       ¦
+-----------------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+-------------------¦
¦                                   ¦               ¦              ¦    (млн.)     ¦              ¦    (млн.)    ¦       (млн.)      ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Действующие договоры поручительства Санкт-Петербурга в иностранной валюте:                                              576.8      ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. Развитие водного хозяйства и   ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ совершенствование природоохранных ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ служб Санкт-Петербурга (ГУП       ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ "Водоканал Санкт-Петербурга"):    ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦           Инвестиционный кредит 1 ¦   07.12.93    ¦ фр. франки   ¦    157.2      ¦     2005     ¦    102.5     ¦       21.1        ¦
¦           Инвестиционный кредит 2 ¦   14.10.94    ¦ фр. франки   ¦    128.6      ¦     2004     ¦     94.8     ¦       53.9        ¦
¦ 2. Поставка оборудования для      ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ создания единого узла космической ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ связи-телепорта (АООТ             ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ "ПИК"Отечество")                  ¦   09.06.97    ¦ доллар США   ¦     12.7      ¦     2006     ¦     11.6     ¦       67.0        ¦
¦ 3. Реконструкция котельной        ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ "Белоостровская" (ГП "ТЭК         ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ Санкт-Петербурга")                ¦   06.06.95    ¦ шв. кроны    ¦      6.9      ¦     2005     ¦      4.8     ¦        3.2        ¦
¦ 4. Программа энергетической       ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ реконструкции блоков в Детской    ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ больнице N 1 (Детская больница N  ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
¦ 1)                                ¦   26.04.96    ¦ шв. кроны    ¦      2.1      ¦     2005     ¦      1.7     ¦        1.2        ¦
¦ 5. Приобретение медицинского      ¦               ¦              ¦               ¦              ¦              ¦                   ¦
