Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.12.2008 № 608

Документ имеет не последнюю редакцию.

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |     0     |     0     |    0     |    0     |     0      |     0      |     0     |    0     |         |         |         |      0      |

|                | реконструкции      |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |      0      |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |      0      |

|                | обновления и       |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | переформирован-    | тыс.  |           |           |          |          |     0      |     0      |           |          |         |         |         |      0      |

|                | ия                 | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|----------------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

| итого ГЛФ      | Итого на землях    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |      0      |

|                | ГЛФ:               |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Лесовосстановле-   | га    |   31737   |   30354   |  29733   |  31801   |  30925,8   |   32445    |   30361   |  30268   |  16140  |  29500  |  29500  |  291027,8   |

|                | ние, всего         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | посадка лесных     | га    |   2412    |   1854    |   1198   |   2159   |   2942,7   |    2125    |   2134    |   1151   |  1150   |  1150   |  1150   |   17013,7   |

|                | культур            |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | содействие         | га    |   29325   |   28500   |  28535   |  29642   |  27983,1   |   30320    |   28227   |  29117   |  14990  |  28350  |  28350  |  274014,1   |

|                | естественному      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | возобновлению      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | подготовка         | га    |   2412    |   2300    |   1087   |   2002   |   2941,7   |   2052,9   |   2101    |   1330   |   970   |  1150   |  1150   |   17084,6   |

|                | почвы под          |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесные культуры    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | дополнение         | га    |    525    |    500    |    15    |   490    |    490     |    462     |    500    |   500    |    0    |   270   |   270   |    3497     |

|                | лесных культур     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Агротехнический    | га    |   3025    |   3000    |  328,2   |   2500   |   3364,8   |    2500    |   2501    |   2500   |  1300   |  1300   |  1300   |    20594    |

|                | уход за лесными    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | культурами         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | выращивание        | га/ты | 13,61/95- | 12,61/88- | 12,9/90- | 13,2/92- | 18,51/963  | 12,01/100- | 11,81/82- | 11,3/83- | 6,1/42- | 6,1/42- | 6,1/42- | 105,44/720- |

|                | стандартного       | с.    |    27     |    27     |    30    |    40    |     3      |     00     |    67     |    59    |   70    |   70    |   70    |     77      |

|                | посадочного        | шт.   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | материала для      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесовосстановлен-  |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | ия и               |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесоразведения     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | уход за            | га    |           |           |          |          |            |            |           |          |         |   50    |   50    |     100     |

|                | плюсовыми          |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | насаждениями       |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | уход за ЛСП и      | га    |    67     |    66     |    72    |          |     72     |    40,5    |    72     |    72    |    0    |  72,5   |  72,5   |    539,5    |

|                | архивами клонов    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | уход за ПД         | шт.   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |   55    |   55    |     110     |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | закладка ЛСП       | га    |           |           |    5     |          |            |            |           |   0,5    |         |         |         |     5,5     |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | дополнение ЛСП     |       |    25     |           |          |          |    15,6    |     5      |           |          |         |         |         |    20,6     |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | подготовка         |       |           |           |          |          |     15     |            |           |          |         |         |         |     15      |

|                | территорий         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | дополнение         |       |     9     |           |          |          |    2,5     |            |           |          |         |         |         |     2,5     |

|                | архива клонов      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | заготовка семян    | кг    |   1095    |    800    |  278,2   |  577,2   |   847,9    |   763,5    |  98,162   |   450    |   450   |   450   |   450   |  5164,962   |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки ухода за     | га/   |   22298   |   18199   |  27638   |  24346   |   36509    |   33146    |   23848   |  25263   |  24642  |  24273  |  25643  |   263507    |

|                | лесом, всего, в т. |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | ч.                 | тыс.  |  1020,8   |   746,8   |  529,4   |  567,8   |   1206,7   |   852,4    |   813,7   |  887,9   |   806   |   815   |   830   |   8055,7    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Осветление,        | га/   |   1216    |   2931    |   3314   |   3868   |   17733    |   14241    |   4105    |   3599   |  3714   |  4215   |  4040   |    61760    |

|                | прочистка          |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |   45,7    |   65,5    |   76,9   |   58,4   |   247,9    |   194,4    |   69,1    |   64,7   |  60,1   |  63,4   |  60,3   |    960,7    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Прореживание       | га/   |   2558    |   1008    |   7043   |  10295   |    5871    |    4890    |   3893    |   4357   |  2496   |  2216   |  3046   |    45115    |

|                |                    |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |   45,4    |   21,6    |   83,8   |  148,8   |   224,1    |   109,8    |   91,4    |  105,6   |  56,3   |  51,3   |  58,3   |     951     |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Проходная рубка    | га/   |   10394   |   5784    |   8655   |   9488   |   10820    |   10937    |   10434   |   9504   |  9066   |  9926   |  10017  |    94631    |

|                |                    |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |   340,3   |   163,5   |  242,6   |  331,3   |   307,2    |    348     |   352,6   |  349,7   |  338,4  |  338,9  |  335,6  |   3107,8    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |   2818    |    336    |   8626   |   695    |    2085    |    3067    |   5416    |   7803   |  9366   |  7916   |  8540   |    53850    |

|                | реконструкции      |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |   249,2   |   10,6    |  126,1   |   29,3   |   141,2    |    199     |   300,6   |   368    |  351,2  |  361,4  |  375,9  |   2263,3    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |   5312    |   8140    |          |          |            |            |           |          |         |         |         |    8140     |

|                | обновления и       |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | переформирован-    | тыс.  |   340,2   |   485,6   |    0     |    0     |     0      |     0      |     0     |    0     |    0    |    0    |    0    |    485,6    |

|                | ия                 | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                | Земли особо охраняемых природных территорий                                                                                                                           |

|----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Забайкальский  | содействие         |       |     0     |     -     |   135    |   169    |     0      |            |           |          |         |         |         |     304     |

| национальный   | естественному      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

| парк           | возобновлению      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Агротехнический    |       |     5     |    30     |    15    |    15    |     0      |            |           |          |         |         |         |     60      |

|                | уход за лесными    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | культурами         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|----------------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

| Тункинский     | подготовка         | га    |     0     |     -     |    35    |    40    |    355     |            |           |          |         |         |         |     430     |

| национальный   | почвы под          |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

| парк           | лесные культуры    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | посадка лесных     |       |     0     |     -     |    35    |    40    |    355     |            |           |          |         |         |         |     430     |

|                | культур            |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | дополнение         |       |     -     |     5     |    3     |    4     |     40     |            |           |          |         |         |         |     52      |

|                | лесных культур     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | содействие         |       |     -     |    70     |    70    |    70    |    700     |            |           |          |         |         |         |     910     |

|                | естественному      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | возобновлению      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Агротехнический    |       |     5     |    30     |    15    |    15    |    165     |            |           |          |         |         |         |     225     |

|                | уход за лесными    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | культурами         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | выращивание        | га/ты |     -     |  0,3/210  | 0,2/140  | 0,2/140  |  2,1/1470  |            |           |          |         |         |         |  2,8/1960   |

|                | стандартного       | с.    |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | посадочного        | шт.   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | материала для      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесовосстановлен-  |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | ия и               |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесоразведения     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки ухода за     | га/   |    73     |    211    |   372    |   413    |   385,9    |   621,15   |    578    |   698    |   698   |   698   |   698   |   5373,05   |

|                | лесом, всего, в т. |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | ч.                 | тыс.  |    2,9    |    5,8    |   15,8   |   11,4   |   17,73    |    28,3    |   44,45   |  46,19   |  46,19  |  46,19  |  46,19  |   308,24    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Осветление,        | га/   |    22     |     9     |   195    |    34    |    0,5     |            |    28     |    14    |   14    |         |   14    |    308,5    |

|                | прочистка          |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |    0,3    |    0,1    |   8,4    |   3,9    |    0,13    |            |    0,4    |   0,4    |   0,4   |   0,4   |   0,4   |    14,53    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Прореживание       | га/   |     3     |    81     |    81    |    84    |    69,3    |   59,85    |    50     |    45    |   45    |   45    |   45    |   605,15    |

|                |                    |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |    0,1    |    1,8    |   1,8    |   1,5    |    1,5     |    1,2     |   1,55    |   1,24   |  1,39   |  1,39   |  1,39   |    14,76    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Ландшафтные        | га/   |     0     |    15     |    0     |    4     |            |            |           |          |         |         |         |     19      |

|                | рубки              |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |           |    0,3    |          |   0,1    |            |            |           |          |         |         |         |     0,4     |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |    48     |    106    |    96    |   291    |   316,1    |   561,3    |    500    |   639    |   639   |   639   |   639   |   4426,4    |

|                | реконструкции      |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |    2,5    |    3,6    |   5,6    |   5,9    |    16,1    |    27,1    |   42,5    |   44,4   |  44,4   |  44,4   |  44,4   |    278,4    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |      0      |

|                | обновления и       |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | переформирован-    | тыс.  |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |      0      |

|                | ия                 | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|----------------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

| Итого          | Итого:             |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |      0      |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | подготовка         | га    |     0     |     0     |    35    |    40    |    355     |            |           |          |         |         |         |     430     |

|                | почвы под          |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесные культуры    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | посадка лесных     |       |     0     |     0     |    35    |    40    |    355     |            |           |          |         |         |         |     430     |

|                | культур            |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | дополнение         |       |     0     |     5     |    3     |    4     |     40     |            |           |          |         |         |         |     52      |

|                | лесных культур     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | содействие         |       |     0     |    70     |   205    |   239    |    700     |            |           |          |         |         |         |    1214     |

|                | естественному      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | возобновлению      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Агротехнический    |       |     5     |    60     |    30    |    30    |    165     |            |           |          |         |         |         |     285     |

|                | уход за лесными    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | культурами         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | выращивание        | га/ты |     -     |  0,3/210  | 0,2/140  | 0,2/140  |  2,1/1470  |            |           |          |         |         |         |  2,8/1960   |

|                | стандартного       | с.    |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | посадочного        | шт.   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | материала для      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесовосстановлен-  |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | ия и               |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесоразведения     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки ухода за     | га/   |    73     |    211    |   372    |   413    |   385,9    |   621,15   |    578    |   698    |   698   |   698   |   698   |   5373,05   |

|                | лесом, всего, в т. |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | ч.                 | тыс.  |    2,9    |    5,8    |   15,8   |   11,4   |   17,73    |    28,3    |   44,45   |  46,19   |  46,19  |  46,19  |  46,19  |   308,24    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Осветление,        | га/   |    22     |     9     |   195    |    34    |    0,5     |            |    28     |    14    |   14    |   14    |   14    |    322,5    |

|                | прочистка          |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |    0,3    |    0,1    |   8,4    |   3,9    |    0,13    |            |    0,4    |   0,4    |   0,4   |   0,4   |   0,4   |    14,53    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Прореживание       | га/   |     3     |    81     |    81    |    84    |    69,3    |   59,85    |    50     |    45    |   45    |   45    |   45    |   605,15    |

|                |                    |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |    0,1    |    1,8    |   1,8    |   1,5    |    1,5     |    1,2     |   1,55    |   1,24   |  1,39   |  1,39   |  1,39   |    14,76    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Ландшафтные        | га/   |     0     |    15     |    0     |    4     |            |            |           |          |         |         |         |     19      |

|                | рубки              |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |     0     |    0,3    |    0     |   0,1    |            |            |           |          |         |         |         |     0,4     |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки              | га/   |    48     |    106    |    96    |   291    |   316,1    |   561,3    |    500    |   639    |   639   |   639   |   639   |   4426,4    |

|                | реконструкции      |-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                |                    | тыс.  |    2,5    |    3,6    |   5,6    |   5,9    |    16,1    |    27,1    |   42,5    |   44,4   |  44,4   |  44,4   |  44,4   |    278,4    |

|                |                    | кбм   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                | Земли населенных пунктов, на которых расположены городские леса                                                                                                       |

|----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Городские леса | подготовка         | га    |    29     |    29     |    29    |    29    |     10     |     10     |    10     |    10    |   10    |   10    |   10    |     157     |

|                | почвы под          |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесные культуры    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | посадка лесных     |       |    29     |    29     |    29    |    29    |     10     |     10     |    10     |    10    |   10    |   10    |   10    |     157     |

|                | культур            |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | дополнение         |       |     0     |     0     |    0     |    0     |     0      |     40     |    10     |    10    |   10    |   10    |   10    |     90      |

|                | лесных культур     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------|       |-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Агротехнический    |       |    29     |    29     |    29    |    29    |     65     |     10     |    10     |    10    |   10    |   10    |   10    |     212     |

|                | уход за лесными    |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | культурами         |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | выращивание        | га/ты |  0,5/350  |  0,5/350  | 0,5/350  | 0,5/350  |            |            |           |          |         |         |         |  1,5/1050   |

|                | стандартного       | с.    |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | посадочного        | шт.   |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | материала для      |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесовосстановлен-  |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | ия и               |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                | лесоразведения     |       |           |           |          |          |            |            |           |          |         |         |         |             |

|                |--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+-------------|

|                | Рубки ухода за     | га/   |     0     |     0     |    39    |   27,2   |     41     |    19,9    |   68,6    |    69    |   69    |   69    |   69    |    471,7    |


Информация по документу
Читайте также