|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 29.03.2011 № 152-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
| | поликлиника № | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | 7" (г. | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | Красноярск) | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 51 | Муниципальное | 4 960,7 | 4 960,7 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 8 421,5 | 8 421,5 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 1" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 52 | Муниципальное | 3 231,2 | 3 231,2 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 5 722,5 | 5 722,5 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 2" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 53 | Муниципальное | 2 612,7 | 2 612,7 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 5 109,7 | 5 109,7 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 3" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 54 | Муниципальное | 2 840,2 | 2 840,2 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 5 091,7 | 5 091,7 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 4" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 55 | Муниципальное | 2 736,4 | 2 736,4 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 5 227,9 | 5 227,9 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 5" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 56 | Муниципальное | 2 691,8 | 2 691,8 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 4 432,5 | 4 432,5 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 7" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 57 | Муниципальное | 3 867,0 | 3 867,0 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 7 727,4 | 7 727,4 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния "Городская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | стоматологичес- | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | кая | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | поликлиника № | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | 8" (г. | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярск) | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 58 | Муниципальное | 1 794,0 | 1 794,0 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 4 655,2 | 4 655,2 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | "Дзержинская | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | центральная | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | районная | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | больница" | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 59 | Муниципальное | 7 051,6 | 7 051,6 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 15 139,7 | 15 139,7 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | "Дивногорская | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | центральная | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | городская | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | больница" | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 60 | Муниципальное | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | "Дороховская | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | врачебная | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | амбулатория" | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | Назаровского | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | района | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 61 | Муниципальное | 1 833,2 | 1 833,2 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 4 144,4 | 4 144,4 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | "Дубининская | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | городская | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | больница" | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | Шарыповского | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | района | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 62 | Муниципальное | 3 068,4 | 3 068,4 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 8 131,3 | 8 131,3 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | "Емельяновская | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | центральная | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | районная | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | больница" | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 63 | Муниципальное | 6 528,8 | 6 528,8 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 17 880,9 | 17 880,9 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | учреждение | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | здравоохране- | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | ния | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | "Енисейская | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | центральная | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | районная | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | больница" | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | й персонал | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-----------+----------+-------+-----------------+--------+---------------|
| 64 | Муниципальное | 3 388,0 | 3 388,0 | 0,0 | 0,0 | осущест- | 5 704,7 | 5 704,7 | 0,0 | 0,0 | осуществление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осущест-вление | 31.12. | министерство |
| | бюджетное | | | | | вление | | | | | стимулиру- | | | | | стимулиру- | 2013 | здравоохране- |
| | медицинское | | | | | стимулиру- | | | | | ющих выплат: | | | | | ющих выплат: | | ния |
| | учреждение | | | | | ющих | | | | | врачи-специа- | | | | | врачи-специа- | | Красноярского |
| | "Ермаковская | | | | | выплат: | | | | | листы, средний | | | | | листы, средний | | края, |
| | центральная | | | | | врачи- | | | | | медицинский | | | | | медицинский | | медицинские |
| | районная | | | | | специа- | | | | | персонал | | | | | персонал | | организации |
| | больница" | | | | | листы, | | | | | | | | | | | | |
| | Ермаковского | | | | | средний | | | | | | | | | | | | |
| | района | | | | | медицински- | | | | | | | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|